Da var fiskefestivalen i Harstad for 2018 over for denne gang.
I Harstad fisket totalt 31 deltakere. Noen fisket bare en dag.
Det var 5 Damer, 13 Herrer, 1 Junior og 12 Senior
Været på årets festival var greit, Litt ruskevær når vi gikk ut på Lørdagen, men det roet seg fort.
Festivalen hadde vi som årene før på kulturhuskaien. Vi er veldig fornøyd med plassen nå som det er kommet ny flytebrygge ved kaien. Dette gjør at av og påstigning i båt blir enklere. Vi blir å bruke samme området til neste års NM.
Også i år hadde vi konkuranssen om å gjette rett vekt på størst fisk. Vinneren får hele potten. Fredag vant Kristian Waage fra Harstad, mens på Lørdag vant Dagfinn Karlsen fra Ski.
Fisket i Harstad kunne vært bedre. Vi så mye fisk på loddet, men når fisken ikke er bitevillig, så blir det vanskelig å få den uansett hvor mye fisk det var. Tidvis kunne man se at det kokte med fisk i havet ved båten, mens andre ganger var det dødt hav igjen.
Fisket foregikk i år litt sprett. Det ble fisket ved Rogla, Kjøtta/Åkerøy, Mefjæringen og Havnebassenget.
På bilde under ser vi en fin mix av Svensk, Norsk og Tyske fiskevenner.
Fra venstre: Juha Rautavuoma(Pighunters), Andre Martinsen(Båstad), Jurgen Winter og Christian Plötz(ASV Eifeler Heringsjäger).
Fotograf: Stefan Falck(Pighunters)
På bilde under ser vi Obersten komme inn med mannskapet sitt etter endt fiske på Fredagen.
På båten(JØRN ROAR) var: Morten Østli(Auskog Høland), Bjørn Grepperud(Båstad), Svein Erling Smoland(Trondheim, Dagfinn Karlsen(Ski) og Rolf Knudsen(Torungen).
Resultatliste fredag
Herrer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASVEH | 83,75 |
2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 73,55 |
3 | 9502 | Christian | Plötz | Individuell | ASVEH | 44,15 |
4 | 2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 38,75 |
5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,2 |
6 | 9500 | Jurgen | Winter | Individuell | ASVEH | 34,95 |
7 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 21,85 |
8 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 18,55 |
9 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 17,65 |
10 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland | Mix 1 | 14,1 |
11 | 2816 | Andreas | Martinsen | Harstad | Harstad 1 | 11,85 |
Damer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 18,4 |
2 | 1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 7,05 |
3 | 2839 | Asbjørg | Skarstein | Harstad | Harstad 2 | 6,6 |
4 | 2825 | Nina | Vasbotten | Individuel | ASVEH | 6,1 |
5 | 2844 | Hanne | Adolfsen | Harstad | Harstad 2 | 2,3 |
Junior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | ||||||
2 | ||||||
Senior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 73,7 |
2 | 2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 49 |
3 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 46,25 |
4 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 27,3 |
5 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 22,05 |
6 | 9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,35 |
7 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 15,65 |
8 | 2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 15,6 |
9 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 13,85 |
10 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 10,55 |
11 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 10,35 |
12 | 1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 8,05 |
Største fisker | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Kveite | 16,10 |
2 | 9502 | Christian | Plötz | Individuel | Torsk | 12,95 |
3 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Torsk | 12,90 |
4 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Torsk | 11,85 |
5 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Torsk | 11,05 |
6 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Sei | 10,45 |
7 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Sei | 8,50 |
8 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Sei | 7,10 |
9 | 6313 | Svein-Erling | Smolan | Trondheim | Brosme | 6,15 |
10 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Sei | 6,00 |
11 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Kveite | 5,40 |
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2825 | Nina | Vasbotten | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 6,100 | |
9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 34,950 | |
9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 44,150 | |
2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 83,750 | |
1 | 168,950 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,200 | |
4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 17,650 | |
4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 73,550 | |
6313 | Svein-Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 27,300 | |
2 | 156,700 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 38,750 | |
9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 18,550 | |
9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 46,250 | |
9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,350 | |
3 | 122,900 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 10,550 | |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 73,700 | |
5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 22,050 | |
2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 15,650 | |
4 | 121,950 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 21,850 | |
2816 | Andreas | Martinsen | Harstad | Harstad 1 | 11,850 | |
2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 49,000 | |
2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 10,350 | |
5 | 93,050 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 7,050 | |
1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 14,100 | |
5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 13,850 | |
1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 8,050 | |
6 | 43,050 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2844 | Hanne | Adolfsen | Harstad | Harstad 2 | 2,300 | |
2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 18,400 | |
2839 | Asbjørg | Skarstein | Harstad | Harstad 2 | 6,600 | |
2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 15,600 | |
7 | 42,900 |
Resultat Lørdag
Herrer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 97,7 |
2 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 90,35 |
3 | 9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 80,8 |
4 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 38,75 |
5 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,15 |
6 | 9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 32,75 |
7 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 28 |
8 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 22,9 |
9 | 2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 20,6 |
10 | 9501 | Werner | Etzkorn | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 18,45 |
11 | 1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 17,5 |
12 | 2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 13,65 |
Damer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
2 | 1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 26,45 |
3 | 2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 10,6 |
Junior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2837 | Tobias | Brøsholen | Harstad | Harstad 2 | 18,85 |
2 | ||||||
Senior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 105,75 |
2 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 90,8 |
3 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 44,75 |
4 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 39,95 |
5 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 35,55 |
6 | 2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 35,25 |
7 | 1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 29,35 |
8 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 28,1 |
9 | 9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,55 |
10 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 18,15 |
11 | 2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 17,25 |
12 | 2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 9,25 |
Største fisker | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad | Torsk | 18,8 |
2 | 9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Torsk | 14,05 |
3 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 13,5 |
4 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | Torsk | 12,25 |
5 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Torsk | 11,4 |
6 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 11 |
7 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Torsk | 8,9 |
8 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski | Kveite | 8,15 |
9 | 2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Sei | 6,8 |
10 | 5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Torsk | 4,75 |
11 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Gråsteinbit | 2,1 |
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
9500 | Jurgen | Winter | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 32,750 | |
9502 | Christian | Plötz | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 97,700 | |
9501 | Werner | Etzkorn | Individuel | ASV Eifeler Heringsjäger | 18,450 | |
2843 | John Eilif | Johansen | Harstad | ASV Eifeler Heringsjäger | 90,350 | |
1 | 239,250 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2847 | Svein | Sellevoll | Harstad | Harstad 1 | 35,250 | |
2813 | Kristian | Waage | Harstad | Harstad 1 | 38,750 | |
2819 | Tom-Erik | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 13,650 | |
2806 | Jan | Larsen | Harstad | Harstad 1 | 90,800 | |
2 | 178,450 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5327 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 44,750 | |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 3 | 18,150 | |
5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski | Mix 3 | 105,750 | |
2106 | Bjørn | Grepperud | Båstad | Mix 3 | 9,250 | |
3 | 177,900 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2845 | Anders | Dalvik | Harstad | Pighunters | 20,600 | |
9504 | Juha | Rautavuoma | Pighunters | Pighunters | 80,800 | |
9505 | Stefan | Falck | Pighunters | Pighunters | 39,950 | |
9506 | Kenneth | Dunbäck | Pighunters | Pighunters | 19,550 | |
4 | 160,900 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Mix 2 | 35,550 | |
2124 | Andre | Martinsen | Båstad | Mix 2 | 38,150 | |
4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo | Mix 2 | 28,000 | |
4321 | Lars | Hellum | Oslo | Mix 2 | 22,900 | |
5 | 124,600 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1609 | Morten | Østli | Auskog Høland | Mix 1 | 17,500 | |
5918 | Rolf | Knudsen | Torungen | Mix 1 | 28,100 | |
1202 | Finn | Kristiansen | Akershus | Mix 1 | 29,350 | |
1204 | Kari | Damstuen | Akershus | Mix 1 | 26,450 | |
6 | 101,400 | |||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2837 | Tobias | Brøsholen | Harstad | Harstad 2 | 18,850 | |
2841 | Roald | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 17,250 | |
2842 | Johanne | Årsand | Harstad | Harstad 2 | 10,600 | |
0,000 | ||||||
7 | 46,700 |
2 mannslag Fredag:
1 Plass: Roar Sandvoll 73,70kg og Lars Hellum 73,55kg Total – 147,25kg
2 Plass: Lars Hellum 73,55kg og Andre Martinsen 38,20kg – Total 111,75kg
3 Plass: Svein Erling Smoland 27,30kg og Roar Sandvoll 73,70kg – Total 101,00kg
2 mannslag Lørdag
1 Plass: Fred Mørstad 44,75kg og Dagfinn Karlsen 105,75kg – Total 150,50kg
2 Plass: Jürgen Winther 32,75kg og Christian Plötz 97,70kg – Total 130,45kg
3 Plass: Kristian Waage 38,75kg og Jan Larsen 90,80kg – Toalt 129,55kg
Fest og premieutdeling hadde vi på swingklubbens lokaler midt i byen. Vi har dessverre vært dårlig å ta bilder fra festen og premieutdelingen, men skal huske på det til neste år J
Til slutt vill vi i Harstad havfiskeklubb takke alle deltakerne som tok turen til Harstad for å fiske og håper vi ser dere alle igjen til neste år på NM J