Da har vi gjennomført 2 festivaler i NC i Måløy. Ikke så veldig mye folk, 25 påmeldt til dag 1, og 27 påmeldt til dag 2. Ca like mange deltagere som i 2018. Jeg sto over fisket dag 1, da formen ikke var på topp.
Dag 1
Dessverre ble det kanskje ikke fisket helt på de rette plassene, for det var lite fisk første dagen. Dagen som begynte med at vi utsatte utror med 1 time, i håp om at det skulle bli bedre forhold på sjøen. Værvarslingen meldte om ganske bra med vind fra sørvest, så vi begrenset fiskeområdet i råd med båtførerne.
Alle båtene gikk nordover mot Sildagapet, men når vi endelig fikk båtene ut, kom det rapporter om at det ikke var så mye sjø, så vi fjernet begrensingene. Dermed endte alle båtene med å gå ut på Djupeskallen, hvor det dessverre ikke var noe særlig bra fiske. Derfra ble båtene litt spredt, men fiskeren med mest vekt fikk 17,6 kilo denne dagen. Ikke helt det man reiser «Norge rundt» for å få.
Total vinner denne dagen var Per Hageland fra Måløy Havfiskeklubb, med 16,5 kilo og 125 fiskepoeng. Nr to ble Kjetil Langvatn med 15,5 kilo og 90 båtpoeng. Jarle Reitan ble nr 3 med 13,5 kg og 70 båtpoeng. (Båtpoeng regnes om til 500 poeng for båtvinner, og alle andre får % av denne summen. Vi økte fra 100 poeng som vi har brukt tidlgiere for å unngå at om en båt finner all fisken, så er de andre båtvinnerne sjanseløse) Dag 1 virket det jo totalt bortkastet å ha 500 båtpoeng, da dette først får noe å si om en båt virkelig finner fisken, og flere ombord dermed kan slå båtvinnere på andre båter.
Dag 2
Denne dagen gikk en båt sørover, mens de andre, oss inkludert gikk nordover og endte opp utenfor Stadlandet. Her ble det funnet vesentlig mer fisk enn det ble dagen før, og bortsett fra en båt, hadde alle båtene som gikk denne veien båtvinner med mer enn 30 kg. Fortsatt ikke helt det fisket vi drømte om, men det skjedde i alle fall noe denne dagen.
Det var fisk stort sett på alle småtoppene utenfor Fyresstaven. Det som var viktig, bortsett fra å være tidlig i fisken, med tanke på hvordan båten drev, var hastigheten man sveivde opp og slapp ned. For min del fant jeg denne hastigheten, og fant også dybden seien sto på. Jeg endte opp med 210 poeng, mens neste mann på båten 120 poeng. De fleste, meg inkludert, på båten brukte torskefluer i rødt og blått denne dagen, og som tidligere år, viste det seg å være effektivt på sei og lyr.
De andre båtene rundt oss hadde mye det samme. Båtvinnere med fra 195 poeng til 370 poeng, og vekter fra 20 til 36 klio, stort sett fordelt på noe sei, lyr, brosme og lange.
Mens så var det den ene båten som gikk sørover. For så å gå rundt Vågsøy og så nordvest over. Rett utenfor Kråkeneset ligger det en grunnskalle som heter Havfruskallen. Rett nord for denne, på Nøreskallen er det satt opp en bøye, i gult og svart, for å unngå at store båter går på Havfruskallen.
Og her endte de opp da. Fiskerne på båten Tin, som valgte å høre på båtfører. De hadde en litt annen opplevelse av fiske enn vi andre hadde. Båtvinner Jarle Reitan, hadde 865 poeng og 184,36 kilo. Eller mer enn 50 kilo mer enn båtvinnerne på de 4 andre båtene til sammen. Og det var ikke bare han som fikk fisk, også nr 2, Junior Tobias Balterzen og nr 3 Espen Knarvik på båten hadde over 100 kg, så denne båten endte opp med mer fisk enn de 4 andre båtene til sammen. Og da er jeg glad vi gikk for 500 båtpoeng i stede for 100 båtpoeng, ellers ville 1., 2. og 3. plassen vært ombord på samme båten med henholdsvis 284, 206,88 og 162,53 poeng, mens beste mann på neste båt ville hatt 136,46 poeng.
Bankett og sammenlagt
Etter innveiing var det noen timers pause til en velsmakende bankett og premieutdeling. Litt moro, den eneste junioren som var med, var også nest beste fisker totalt over 2 dager, bare slått av Jarle Reitan.
Ellers lar jeg bilder og resultater snakke for seg selv .
Måløy 2019 Results Total, Category: Herre | ||||||
# | Position | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score |
2132 | 1 | Jarle Reitan | 935 | 1 000.000 | 197.840 | 1 197.840 |
2133 | 2 | Christian Sletmo | 305 | 841.111 | 41.640 | 882.751 |
1904 | 3 | Espen Knarvik | 585 | 725.915 | 118.340 | 844.255 |
4344 | 4 | Sven Solbakken | 285 | 733.333 | 37.220 | 770.553 |
2118 | 5 | Kjetil Langvatn | 185 | 743.590 | 26.360 | 769.950 |
1911 | 6 | Henrik Knutsen Vågenes | 365 | 718.378 | 46.900 | 765.278 |
1734 | 7 | Aksel Larsen | 190 | 730.000 | 21.040 | 751.040 |
5036 | 8 | Tom Undsgaard | 140 | 690.476 | 30.640 | 721.116 |
5408 | 9 | Meik Weidner | 210 | 598.291 | 27.920 | 626.211 |
2100 | 10 | Carl Stiegler | 210 | 500.000 | 31.780 | 531.780 |
7306 | 11 | Odd Helge Kvalheim | 200 | 409.910 | 31.440 | 441.350 |
7307 | 12 | Per Inge Hole | 310 | 179.191 | 58.640 | 237.831 |
Måløy 2019 Results Total, Category: Dame | ||||||
Position | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score | |
5021 | 1 | Vigdis Sandvoll | 110 | 405.128 | 18.600 | 423.728 |
5037 | 2 | Liv Undsgaard | 85 | 380.952 | 20.420 | 401.372 |
1204 | 3 | Kari Damstuen | 40 | 54.054 | 4.580 | 58.634 |
7308 | 4 | Kjersti Nyhagen Hole | 25 | 14.451 | 3.720 | 18.171 |
Måløy 2019 Results Total, Category: Senior | ||||||
Position | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score | |
7305 | 1 | Per Hageland | 245 | 785.714 | 33.880 | 819.594 |
2131 | 2 | Arne Reitan | 205 | 674.286 | 37.440 | 711.726 |
5023 | 3 | Roar Sandvoll | 215 | 633.333 | 24.460 | 657.793 |
1729 | 4 | Helge Kjøndal | 390 | 611.111 | 37.740 | 648.851 |
5402 | 5 | Thor Sletmo | 160 | 514.957 | 18.820 | 533.777 |
1701 | 6 | Gunnar Nødseth | 310 | 488.739 | 41.220 | 529.959 |
2127 | 7 | Per Moen | 175 | 504.286 | 20.920 | 525.206 |
1712 | 8 | Einar Eliassen | 180 | 440.000 | 21.760 | 461.760 |
1202 | 9 | Finn Kristiansen | 110 | 264.479 | 12.800 | 277.279 |
2112 | 10 | Asbjørn Hansen | 60 | 215.385 | 8.340 | 223.725 |
Måløy 2019 Results Total, Category: Junior | ||||||
Position | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score | |
2159 | 1 | Tobias Baltzersen | 725 | 845.789 | 143.240 | 989.029 |
Team | Position | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score |
Team Nordmark | 1 | 1630 | 3258.987 | 303.28 | 3562.267 | |
2131 | Arne Reitan | |||||
2133 | Christian Sletmo | |||||
2132 | Jarle Reitan | |||||
2118 | Kjetil Langvatn | |||||
Mix 1 | 2 | 1320 | 2557.541 | 211.98 | 2769.521 | |
1904 | Espen Knarvik | |||||
1911 | Henrik Knutsen Vågenes | |||||
5402 | Thor Sletmo | |||||
5408 | Meik Weidner | |||||
Bergen 1 | 3 | 1070 | 2269.85 | 121.76 | 2391.61 | |
1734 | Aksel Larsen | |||||
1712 | Einar Eliassen | |||||
1701 | Gunnar Nødseth | |||||
1729 | Helge Kjøndal | |||||
Båstad 2 | 4 | 1170 | 2065.459 | 204.28 | 2269.739 | |
2112 | Asbjørn Hansen | |||||
2100 | Carl Stiegler | |||||
2127 | Per Moen | |||||
2159 | Tobias Baltzersen | |||||
SDSFC 1 | 5 | 550 | 2109.89 | 94.12 | 2204.01 | |
5037 | Liv Undsgaard | |||||
5023 | Roar Sandvoll | |||||
5036 | Tom Undsgaard | |||||
5021 | Vigdis Sandvoll | |||||
Nordfjord 1 | 6 | 780 | 1389.266 | 127.68 | 1516.946 | |
7308 | Kjersti Nyhagen Hole | |||||
7306 | Odd Helge Kvalheim | |||||
7307 | Per Inge Hole | |||||
7305 | Per Hageland | |||||
Mix 2 | 7 | 435 | 1051.866 | 54.6 | 1106.466 | |
1202 | Finn Kristiansen | |||||
1204 | Kari Damstuen | |||||
4344 | Sven Solbakken |
Position | Team | Name | Fish Points | Boat Points | Fish Weight | Total Score |
1 | 11 | 10 Jarle Reitan | 1120 | 1 743.590 | 224.200 | 1 967.790 |
7 Kjetil Langvatn | ||||||
2 | 10 | 3 Arne Reitan | 1140 | 1 674.286 | 235.280 | 1 909.566 |
10 Jarle Reitan | ||||||
3 | 15 | 6 Espen Knarvik | 950 | 1 444.294 | 165.240 | 1 609.534 |
23 Henrik Knutsen Vågenes | ||||||
4 | 13 | 16 Tom Undsgaard | 725 | 1 416.391 | 148.980 | 1 565.371 |
6 Espen Knarvik | ||||||
5 | 14 | 16 Tom Undsgaard | 355 | 1 323.810 | 55.100 | 1 378.910 |
20 Roar Sandvoll | ||||||
6 | 9 | 17 Liv Undsgaard | 670 | 1 106.868 | 138.760 | 1 245.628 |
6 Espen Knarvik | ||||||
7 | 16 | 5 Einar Eliassen | 370 | 1 170.000 | 42.800 | 1 212.800 |
2 Aksel Larsen | ||||||
8 | 7 | 17 Liv Undsgaard | 450 | 1 099.331 | 67.320 | 1 166.651 |
23 Henrik Knutsen Vågenes | ||||||
9 | 12 | 11 Thor Sletmo | 370 | 1 113.248 | 46.740 | 1 159.988 |
12 Meik Weidner | ||||||
10 | 8 | 16 Tom Undsgaard | 225 | 1 071.429 | 51.060 | 1 122.489 |
17 Liv Undsgaard | ||||||
11 | 6 | 24 Kari Damstuen | 150 | 318.533 | 17.380 | 335.913 |
22 Finn Kristiansen | ||||||
12 | 1 | 18 Per Inge Hole | 335 | 193.642 | 62.360 | 256.002 |
25 Kjersti Nyhagen Hole |