Måløy 3 – 6 August 2016

IMGP2220

Måløyfestivalene, 2 godt innarbeidete festivaler like sør for Stadt. Til neste år har EFSA (European Federation of Sea Anglers) lagt sin båtfiskekonkurranse til Norge. Dette er en konkurranse som går over 4 dager, med en pausedag i midten. Festivalmiddag og premieutdeling er på en egen dag, uten fiske.  Kanskje noe å tenke på for andre også? Bedre tid til en skikkelig festmiddag og premieutdeling.  Men tilbake til 2016, og årets konkurranse. Ettersom Nordfjord Havfiskeklubb fikk et større og lengre arrangement enn de var vant til, ønsket flere aktive fiskere fra Oslo Havfiskeklubb, som også er EFSA medlemmer, å hjelpe til med å arrangere en firedagers festival i Måløy, for å se hva som blir ekstra utfordringer ved flere dager. Dette var mulig da reglene til forbundet sier at alle klubber kan arrangere 2 dager med festival. Men om man arrangerer NM så, teller ikke de. Og Oslo HK var hoved arrangør av NM så vi hadde to dager til overs.

Det skal sies at på forbundets generalforsamling i 2016 ble det gjort en endring slik at klubber som ønsker å arrangere mer enn 2 festivaldager har anledning til dette, men de blir tildelt etter at alle klubbene som har søkt sine vanlige 2 festivaler har fått tildelt disse.

Dessverre ble det ikke så mange påmeldte som vi hadde håpet på, vi håpet på rundt 60 stykker, helt litt flere, men endte opp med 41 påmeldte, og 14 av disse skulle ikke være med alle fire dagene. Når ytterlige 2 stykker blir syke rett før festivalen, og dermed ikke får deltatt, ble det tynt på båtene.

De som kom derimot, inkludert 4 stykker fra Scotland og 1 fra Sverige som var der for å øve før EM, var heldig med båter og hadde stort sett god plass.

IMGP2222

På vei ut med Skjærviking første dagen

Måløyfestivalene er et større arrangement enn kun havfiskefestivalen, og de arrangerer samtidig fiskekonkurranse for barna fra bryggen, en bedriftsklasse og en folkeklasse konkurranse. De to siste blir arrangert helt adskilt fra Norgescup konkurransene, det nærmeste vi kom, var at vi så de andre båtene.

Fisket ble stort sett likt de 4 dage, selv om det dag 1 og dag 2 var tillatt å gå utaskjærs, så fisket så å si alle båtene innenfor området som var betegnet som innaskjærs dag 3, da det blåste litt mer enn det gjorde 2 første dagene. Den siste dagen la vinden seg igjen, og det var den eneste dagen det ble fisket skikkelig utpå, og da bare av 2 av båtene. Ellers holdt båtene seg stort sett i det samme området de fire dagene.

IMGP2233
Hilde med ny personlig rekord på Lysing 8.1 kg

En båt gikk konsekvent sørover, mens flere av de andre gikk nordover, og noen byttet litt på. Dragon med skipper Dag Husevåg var, som var båten som gikk sørover alle dager, og båten som ble best over 4 dager. Et av de beste stedene hans, var så kort seiletid at den dagen jeg var fiskeskipper om bord, så ble vi enige om å prøve oss lengre ut, og heller gå tilbake igjen visst det var nødvendig, det ble det så vi skulle aldri gått lengre ut, eneste positive som kom ut fra det var at Hilde fikk ny pers på Lysing med en fisk på 8,1 kg. For øvrig den største fisken som ble tatt denne dagen.

Festivalen største fisk var en torsk på 12,5 kg, som Kato Andre Bøe ombord på Vikaskjær tok siste dagen. Størst fisk på festivalen er også vinner av statuen Sildegutten. Nest største fisk var det Jerry Svensson som fikk, en kveite på 11,8 kg, tatt samme dagen, 3. største fisken var det Thomas Løland som fikk første dagen, en lange på 11,74 kg. Disse to ble tatt om bord på Dragon, det ble for øvrig den 4dje største fisken også.

Første dagen var det for øvrig Skjærviking med Ragnar Sørgård som skipper som skulle ta storeslem i og finne fisken, på en av skallene nordover. I vekt hadde Skjærviking de 3 første plassene, før Dragon kom inn på fjerdeplass, og Skjærviking på femteplass. «Dårligste» fisker på skjærviking kom denne dagen på 8 plass av 29 stykker. Gjennomsnittet blant fiskerne om bord (Man fjerner den laveste vekten) var 74,93. Bjørn Bakkeli var beste fiske om bord denne dagen og fikk 93,1 kg, nesten 20 kg foran andreplassen.

Nr. Fartøy Totalvekt Deltakere Snittvekt
1 Skjærviking 299,700 4 74,925
2 Havbåra 141,260 3 47,087
3 Argo Jr 186,400 4 46,600
4 Dragon 119,120 3 39,707
5 Torill 112,000 4 28,000
6 Vikaskjær 47,200 5 9,440

 

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Bjørn B. Bakkelid Herre OHK 1 Skjærviking 430,00 93,10 100,00 93,10 193,10
2 Thomas Løland Herre Mix 4 Dragon 245,00 61,84 100,00 61,84 161,84
3 Odd Kristiansen Herre SDSFC 1 Argo Jr 305,00 55,90 100,00 55,90 155,90
4 Espen Knarvik Herre Mix 1 Argo Jr 275,00 57,00 90,16 57,00 147,16
5 Lars Hellum Herre OHK 1 Torill 255,00 46,40 100,00 46,40 146,40
6 Carl Stiegler Herre OHK 2 Skjærviking 315,00 72,40 73,26 72,40 145,66
7 Tom Undsgaard Herre SDSFC 1 Skjærviking 310,00 60,50 72,09 60,50 132,59
8 Glyn Wright Herre Scotchmen Vikaskjær 90,00 16,09 100,00 16,09 116,90
9 Richard Sjursen Herre OHK 2 Vikaskjær 70,00 11,07 77,78 11,07 89,48
10 Håkon Taranger Herre Mix 2 Vikaskjær 70,00 10,00 77,78 10,00 87,78
11 Karsten Quiel Herre Mix 4 Torill 135,00 24,05 52,94 24,05 77,44
12 Jerry Svensson Herre Mix 2 Torill 140,00 21,05 54,90 21,05 76,40
13 Robbie Robertson Herre Scotchmen Argo Jr 135,00 25,08 44,26 25,08 70,06
14 Lars Ottesen Herre Mix 4 Dragon 95,00 27,96 38,78 27,96 66,74
15 Eivind Stensrud Herre OHK 1 Vikaskjær 60,00 0,00 66,67 0,00 66,67
16 Kjell Oldeide Herre NHK 1 Vikaskjær 45,00 4,03 50,00 4,03 54,30

 

IMGP2269

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Torunn Handeland Dame Mix 1 Havbåra 315 52,10 100,00 52,10 152,10
2 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 Skjærviking 325 73,70 75,58 73,70 149,28
3 Hilde Skiffard Dame OHK 1 Havbåra 290 49,10 92,06 49,10 141,16
4 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 Havbåra 155 27,05 49,21 27,05 76,71
5 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 Vikaskjær 35 4,03 38,89 4,03 43,19

 

IMGP2270

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Roar Sandvoll Senior SDSFC 1 Havbåra 255,00 40,06 80,95 40,06 121,01
2 Per Hageland Senior NHK 1 Skjærviking 260,00 54,10 60,47 54,10 114,57
3 Odd Langeid Senior OHK 2 Argo Jr 220,00 41,30 72,13 41,30 113,43
4 Alastair Forsyth Senior Scotchmen Dragon 140,00 29,32 57,14 29,32 86,46
5 Leif Nygård Senior Mix 2 Argo Jr 150,00 32,20 49,18 32,20 81,38
6 Geir Audun Solland Senior Mix 1 Torill 130,00 17,02 50,98 17,02 68,18
7 Gunnar Nødseth Senior Mix 1 Torill 110,00 19,06 43,14 19,06 62,74
8 Dan MacKay Senior Scotchmen Dragon 60,00 17,01 24,49 17,01 41,59

 

Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 OHK 1 Bjørn Bakkelid, Eivind Stensrud, Hilde Skiffard, Lars Hellum 547,330002
2 SDSFC 1 Liv Undsgaard, Odd Kristiansen, Roar Sandvoll, Tom Undsgaard 541,179993
3 Mix 1 Espen Knarvik, Geir Audun Solland, Gunnar Nødseth, Torunn Handeland 430,180008
4 OHK 2 Carl Stiegler, Odd Langeid, Richard Sjursen, Vigdis Schotborg 391,759991
5 Mix 2 Håkon Taranger, Jerry Svensson, Leif Nygård, Vidgis Sandvoll 322,270004
6 Scotchmen Alastair Forsyth, Dan MacKay, Glyn Wright, Robbie Robertson 315,009998
7 Mix 4 Karsten Quiel, Lars Ottesen, Per Berge, Thomas Løland 306,019997
8 NHK 1 Kato Andre Bøe, Kjell Oldeide, May Liza Johansen, Per Hageland 168,870007

 

Nr. Deltaker Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 40 Thomas Løland Ski HK Herre Mix 4 Dragon Lange 11,74
2 15 Lars Ottesen Oslo HK Herre Mix 4 Dragon Lange 9,50
3 17 Lars Hellum Oslo HK Herre OHK 1 Torill Lange 7,30
4 27 Torunn Handeland Trondheim HK Dame Mix 1 Havbåra Lysing 3,70
5 27 Torunn Handeland Trondheim HK Dame Mix 1 Havbåra Hyse 3,20

Alle dagene var det stort sett sei som var mengdefisken. Største  sei som ble tatt var på 9,1 kg og ble tatt av May Liza Johansen om bord på Vikaskjær siste dagen.

Andre dagen var det litt mer likt mellom båtene, flere båter som dro nordover og fisket i området hvor Skjærviking hadde fisket første dagen og denne dagen var det 4 forskjellige båter blant de 4 beste. Dragon gikk av med seieren om beste båt, med et gjennomsnitt på 55,5 kg. Beste fisker denne dagen var Thomas Løland, med 78,3 kg om bord på Vikaskjær.

Nr. Fartøy Totalvekt Deltakere Snittvekt
1 Dragon 166.5 3 55,500
2 Vikaskjær 272.8 5 54,560
3 Havbåra 132.7 3 44,233
4 Argo Jr 162.1 4 40,525
5 Skjærviking 91.5 4 22,875
6 Torill 51.1 4 12,775

 

IMGP2272

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Thomas Løland Herre Mix 4 Vikaskjær 320,000 78,300 100,000 78,300 178,300
2 Bjørn B, Bakkelid Herre OHK 1 Havbåra 300,000 77,800 100,000 77,800 177,800
3 Tom Undsgaard Herre SDSFC 1 Argo Jr 275,000 61,300 100,000 61,300 161,300
4 Carl Stiegler Herre OHK 2 Dragon 255,000 49,400 100,000 49,400 149,400
5 Espen Knarvik Herre Mix 1 Skjærviking 145,000 29,000 100,000 29,000 129,000
6 Lars Hellum Herre OHK 1 Vikaskjær 230,000 52,000 71,880 52,000 123,880
7 Odd Kristiansen Herre SDSFC 1 Torill 120,000 17,060 100,000 17,060 117,600
8 Robbie Robertson Herre Scotchmen Skjærviking 100,000 23,070 68,970 23,070 92,670
9 Jerry Svensson Herre Mix 2 Havbåra 160,000 38,000 53,330 38,000 91,330
10 Håkon Taranger Herre Mix 2 Argo Jr 145,000 30,010 52,730 30,010 82,830
11 Richard Sjursen Herre OHK 2 Torill 80,000 11,010 66,670 11,010 77,770
12 Eivind Stensrud Herre OHK 1 Torill 70,000 15,010 58,330 15,010 73,430
13 Karsten Quiel Herre Mix 4 Skjærviking 75,000 11,080 51,720 11,080 63,520
14 Lars Ottesen Herre Mix 4 Argo Jr 80,000 24,000 29,090 24,000 53,090
15 Glyn Wright Herre Scotchmen Havbåra 40,000 11,000 13,330 11,000 24,330

 

IMGP2273

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Hilde Skiffard Dame OHK 1 Dragon 210 61,300 82,350 61,300 143,650
2 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 Argo Jr 200 42,300 72,730 42,300 115,030
3 Torunn Handeland Dame Mix 1 Vikaskjær 170 46,300 53,120 46,300 99,420
4 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 Vikaskjær 165 41,000 51,560 41,000 92,560
5 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 Argo Jr 115 28,040 41,820 28,040 70,220

 

IMGP2270

Nr Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Odd Langeid Senior OHK 2 Dragon 250,000 55,800 98,040 55,800 153,840
2 Roar Sandvoll Senior SDSFC 1 Vikaskjær 220,000 55,200 68,750 55,200 123,950
3 Per Hageland Senior NHK 1 Vikaskjær 150,000 35,600 46,880 35,600 82,480
4 Gunnar Nødseth Senior Mix 1 Skjærviking 80,000 22,020 55,170 22,020 77,370
5 Leif Nygård Senior Mix 2 Skjærviking 70,000 16,060 48,280 16,060 64,880
6 Geir Audun Solland Senior Mix 1 Havbåra 85,000 16,090 28,330 16,090 45,230
7 Alastair Forsyth Senior Scotchmen Torill 30,000 7,030 25,000 7,030 32,300
8 Dan MacKay Senior Scotchmen Torill 15,000 4,080 12,050 4,080 17,030

 

Nr Navn Medlemmer Poeng
1 OHK 1 Bjørn B, Bakkelid,Eivind Stensrud,Hilde Skiffard,Lars Hellum 518,760
2 SDSFC 1 Liv Undsgaard,Odd Kristiansen,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard 517,880
3 OHK 2 Carl Stiegler,Odd Langeid,Richard Sjursen,Vigdis Schotborg 451,230
4 Mix 1 Espen Knarvik,Geir Audun Solland,Gunnar Nødseth,Torunn Handeland 351,020
5 Mix 2 Håkon Taranger,Jerry Svensson,Leif Nygård,Vidgis Sandvoll 331,600
6 Mix 4 Karsten Quiel,Lars Ottesen,Per Berge,Thomas Løland 294,910
7 Scotchmen Alastair Forsyth,Dan MacKay,Glyn Wright,Robbie Robertson 166,600
8 NHK 1 Kato Andre Bøe,Kjell Oldeide,May Liza Johansen,Per Hageland 82,480

 

Nr. Deltaker Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 16 Hilde Skiffard Oslo HK Dame OHK 1 Dragon Lysing 8,01
2 16 Hilde Skiffard Oslo HK Dame OHK 1 Dragon Sei 7,00
3 2 Gunnar Nødseth Florø HK Senior Mix 1 Skjærviking Sei 6,07
4 23 Tom Undsgaard Stavanger DSFC Herre SDSFC 1 Argo Jr Lange 6,05
5 16 Hilde Skiffard Oslo HK Dame OHK 1 Dragon Lange 6,01
6 34 Dan MacKay Stavanger DSFC Senior Scotchmen Torill Torsk 4,08
7 24 Liv Undsgaard Stavanger DSFC Dame SDSFC 1 Argo Jr Lange 4,07
8 32 Vigdis Schotborg Oslo HK Dame OHK 2 Argo Jr Sei 4,06
9 30 Geir Audun Solland Harstad HK Senior Mix 1 Havbåra Sei 4,00

 

Tredje dagen var det også Dragon som vant blant båtene, med et snitt på 49,01 kg. Beste fisker denne dagen ble Alastair Forsyth med 62 kg han var om bord på Argo Jr. Største fisk var det Vigdis Schotborg som fikk, en torsk på 9,3 kg. Her inviterte Domstein, et av de store fiskefirmaene i Måløy på festmiddag fra havet,  hvor Domsteins egne kokker disket opp med mye godt.

Nr. Fartøy Totalvekt Deltakere Snittvekt
1 Dragon 147,2 3 49,067
2 SAB 751 138 3 46,000
3 Argo Jr 181,3 4 45,325
4 Vikaskjær 187,9 5 37,580
5 Skjærviking 110 4 27,050
6 Havbåra 77,8 3 25,933
7 Torill 95,5 4 23,875
8 Hendanes 40,6 3 13,533

 

IMGP2277

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Odd Kristiansen Herre SDSFC 1 Dragon 235 58,700 95,920 58,700 154,620
2 Richard Sjursen Herre OHK 2 SAB 751 215 51,400 100,000 51,400 151,400
3 Lars Hellum Herre OHK 1 Argo Jr 350 55,800 94,590 55,800 150,390
4 Carl Stiegler Herre OHK 2 Vikaskjær 225 47,800 100,000 47,800 147,800
5 Tom Undsgaard Herre SDSFC 1 Havbåra 240 44,900 100,000 44,900 144,900
6 Kato Andre Bøe Herre NHK 1 Skjærviking 160 36,400 100,000 36,400 136,400
7 Roar Grønås Herre FHK 1 Skjærviking 155 36,400 96,880 36,400 133,280
8 Espen Knarvik Herre Mix 1 SAB 751 165 44,600 76,740 44,600 121,340
9 Bjørn B, Bakkelid Herre OHK 1 Hendanes 110 16,100 100,000 16,010 116,100
10 Eivind Stensrud Herre OHK 1 Argo Jr 225 49,800 60,810 49,800 110,610
11 Jan Ekenes Herre FHK 1 Vikaskjær 160 33,600 71,110 33,600 104,710
12 Morten Sigvatsen Herre Mix 3 Hendanes 100 12,090 90,910 12,090 103,810
13 Tor Haugen Herre Mix 3 Skjærviking 115 20,050 71,880 20,050 92,380
14 Robbie Robertson Herre Scotchmen Vikaskjær 130 31,070 57,780 31,070 89,480
15 Jerry Svensson Herre Mix 2 Vikaskjær 125 25,080 55,560 25,080 81,360
16 Karsten Quiel Herre Mix 4 Dragon 105 31,000 42,860 31,000 73,860
17 Lars Ottesen Herre Mix 4 Vikaskjær 95 20,010 42,220 20,010 62,320
18 Håkon Taranger Herre Mix 2 Torill 70 15,070 38,890 15,070 54,590
19 Kristoffer Sigvatsen Herre Mix 3 Hendanes 40 6,090 36,360 6,090 43,260
20 Glyn Wright Herre Scotchmen Skjærviking 45 10,050 28,120 10,050 38,620
21 Per Berge Herre Mix 4 Torill 20 6,020 11,110 6,020 17,310

IMGP2278

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Torunn Handeland Dame Mix 1 Dragon 245,000 57,500 100,000 57,500 157,500
2 Hilde Skiffard Dame OHK 1 Vikaskjær 220,000 49,000 97,780 49,000 146,780
3 May Liza Johansen Dame NHK 1 Skjærviking 125,000 16,070 78,120 16,070 94,820
4 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 SAB 751 115,000 31,030 53,490 31,030 84,790
5 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 Torill 80,000 19,010 44,440 19,010 63,540
6 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 Havbåra 80,000 18,040 33,330 18,040 51,730

 

IMGP2279

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Alastair Forsyth Senior Scotchmen Argo Jr 370,000 62,000 100,000 62,000 162,000
2 Roar Sandvoll Senior SDSFC 1 Torill 180,000 42,600 100,000 42,600 142,600
3 Odd Langeid Senior OHK 2 SAB 751 170,000 42,000 79,070 42,000 121,070
4 George Halsey Senior FHK 1 Hendanes 70,000 11,060 63,640 11,060 75,240
5 Tor Barm Senior FHK 1 Torill 95,000 18,010 52,780 18,010 70,880
6 Geir Audun Solland Senior Mix 1 Dragon 90,000 21,090 36,730 21,090 58,630
7 Leif Nygård Senior Mix 2 Havbåra 70,000 14,050 29,170 14,050 43,670
8 Gunnar Nødseth Senior Mix 1 Argo Jr 70,000 13,070 18,920 13,070 32,620
9 Dan MacKay Senior Scotchmen Argo Jr 70,000 11,060 18,920 11,060 30,520

 

Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 OHK 1 Bjørn B, Bakkelid,Eivind Stensrud,Hilde Skiffard,Lars Hellum 523,880
2 OHK 2 Carl Stiegler,Odd Langeid,Richard Sjursen,Vigdis Schotborg 505,060
3 SDSFC 1 Liv Undsgaard,Odd Kristiansen,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard 493,850
4 FHK 1 George Halsey,Jan Ekenes,Roar Grønås,Tor Barm 384,110
5 Mix 1 Espen Knarvik,Geir Audun Solland,Gunnar Nødseth,Torunn Handeland 370,090
6 Scotchmen Alastair Forsyth,Dan MacKay,Glyn Wright,Robbie Robertson 320,620
7 Mix 2 Håkon Taranger,Jerry Svensson,Leif Nygård,Vidgis Sandvoll 243,160
8 Mix 3 Kristoffer Sigvatsen,Morten Sigvatsen,Tor Haugen,Trude A Johnsen 239,450
9 NHK 1 Kato Andre Bøe,Kjell Oldeide,May Liza Johansen,Per Hageland 231,220
10 Mix 4 Karsten Quiel,Lars Ottesen,Per Berge,Thomas Løland 153,490

 

Nr. Deltaker Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 32 Vigdis Schotborg Oslo HK Dame OHK 2 SAB 751 Torsk 9,30
2 10 Karsten Quiel Nordfjord HK Herre Mix 4 Dragon Lange 8,00
3 1 Espen Knarvik Bjørgvin HK Herre Mix 1 SAB 751 Sei 6,66
4 11 May Liza Johansen Nordfjord HK Dame NHK 1 Skjærviking Uer 1,44
5 5 Tor Barm Fredrikshald HK Senior FHK 1 Torill Uer 1,16

 

Fjerde dagen var det Havbåra som ble beste båt, med et snitt på 53,4 kg. Beste fisker ble Håkon Taranger, om bord på Skjærviking, med 63,9 kg. Om bord på Hedanes, var det for min del total katastrofe, de tre andre fiskerne om bord fikk alle like mange poeng, 160, mens jeg måtte nøye meg med under halvparten, og med det røk jeg fra andre plassen bak Bjørn Bakkeli og ned på 6 plass.

Nr. Fartøy Totalvekt Deltakere Snittvekt
1 Havbåra 160,200 3 53,400
2 Skjærviking 206,000 4 51,500
3 Dragon 133,900 3 44,633
4 Vikaskjær 202,400 5 40,480
5 SAB 751 116,300 3 38,767
6 Hendanes 110,400 3 36,800
7 Argo Jr 86,800 4 21,070
8 Torill 67,200 4 16,080

 

IMGP2281

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Håkon Taranger Herre Mix 2 Skjærviking 300,000 63,900 100,000 63,900 163,900
2 Morten Sigvatsen Herre Mix 3 Havbåra 360,000 56,000 100,000 56,000 156,000
3 Jerry Svensson Herre Mix 2 Dragon 295,000 48,900 100,000 48,900 148,900
4 Espen Knarvik Herre Mix 1 Hendanes 160,000 39,100 100,000 39,100 139,100
5 Eivind Stensrud Herre OHK 1 Dragon 270,000 47,100 91,530 47,100 138,630
6 Odd Kristiansen Herre SDSFC 1 Hendanes 160,000 38,000 100,000 38,000 138,000
7 Tom Undsgaard Herre SDSFC 1 SAB 751 230,000 41,400 93,880 41,400 135,280
8 Jan Ekenes Herre FHK 1 Hendanes 160,000 33,300 100,000 33,300 133,300
9 Karsten Quiel Herre Mix 4 Vikaskjær 180,000 38,400 92,310 38,400 130,710
10 Lars Hellum Herre OHK 1 Skjærviking 250,000 46,100 83,330 46,100 129,430
11 Per Berge Herre Mix 4 Skjærviking 220,000 50,200 73,330 50,200 123,530
12 Robbie Robertson Herre Scotchmen Dragon 240,000 37,900 81,360 37,900 119,260
13 Kristoffer Sigvatsen Herre Mix 3 Havbåra 260,000 44,500 72,220 44,500 116,720
14 Roar Grønås Herre FHK 1 SAB 751 190,000 31,400 77,550 31,400 108,950
15 Tor Haugen Herre Mix 3 Torill 75,000 19,030 83,330 19,030 102,630
16 Kato Andre Bøe Herre NHK 1 Vikaskjær 115,000 42,700 58,970 42,700 101,670
17 Bjørn B, Bakkelid Herre OHK 1 Torill 75,000 12,040 83,330 12,040 95,730
18 Glyn Wright Herre Scotchmen Torill 60,000 13,040 66,670 13,040 80,070
19 Richard Sjursen Herre OHK 2 Argo Jr 80,000 15,080 50,000 15,080 65,800
20 Carl Stiegler Herre OHK 2 Hendanes 70,000 17,090 43,750 17,090 61,650
21 Lars Ottesen Herre Mix 4 SAB 751 90,000 14,030 36,730 14,030 51,030

 

IMGP2269

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 SAB 751 245,000 43,500 100,000 43,500 143,500
2 Torunn Handeland Dame Mix 1 Argo Jr 160,000 24,000 100,000 24,000 124,000
3 Hilde Skiffard Dame OHK 1 Torill 90,000 18,090 100,000 18,090 118,900
4 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 Torill 80,000 15,060 88,890 15,060 104,490
5 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 Argo Jr 125,000 26,010 78,120 26,010 104,220
6 May Liza Johansen Dame NHK 1 Vikaskjær 100,000 26,090 51,280 26,090 78,180

 

IMGP2284

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Alastair Forsyth Senior Scotchmen Havbåra 310,000 59,700 86,110 59,700 145,810
2 Gunnar Nødseth Senior Mix 1 Vikaskjær 195,000 34,300 100,000 34,300 134,300
3 Leif Nygård Senior Mix 2 Vikaskjær 160,000 49,100 82,050 49,100 131,150
4 Odd Langeid Senior OHK 2 Skjærviking 195,000 45,800 65,000 45,800 110,800
5 Tor Barm Senior FHK 1 Vikaskjær 135,000 37,900 69,230 37,900 107,130
6 Roar Sandvoll Senior SDSFC 1 Argo Jr 110,000 20,090 68,750 20,090 89,650
7 George Halsey Senior FHK 1 Dragon 170,000 26,000 57,630 26,000 83,630
8 Dan MacKay Senior Scotchmen Havbåra 80,000 15,070 22,220 15,070 37,920

 

Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 Mix 2 Håkon Taranger,Jerry Svensson,Leif Nygård,Vidgis Sandvoll 548,170
2 SDSFC 1 Liv Undsgaard,Odd Kristiansen,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard 506,430
3 OHK 1 Bjørn B, Bakkelid,Eivind Stensrud,Hilde Skiffard,Lars Hellum 482,690
4 FHK 1 George Halsey,Jan Ekenes,Roar Grønås,Tor Barm 433,010
5 Mix 1 Espen Knarvik,Geir Audun Solland,Gunnar Nødseth,Torunn Handeland 397,400
6 Scotchmen Alastair Forsyth,Dan MacKay,Glyn Wright,Robbie Robertson 383,060
7 Mix 3 Kristoffer Sigvatsen,Morten Sigvatsen,Tor Haugen,Trude A Johnsen 375,350
8 OHK 2 Carl Stiegler,Odd Langeid,Richard Sjursen,Vigdis Schotborg 342,740
9 Mix 4 Karsten Quiel,Lars Ottesen,Per Berge,Thomas Løland 305,270
10 NHK 1 Kato Andre Bøe,Kjell Oldeide,May Liza Johansen,Per Hageland 179,850

 

IMGP2293

Nr. Deltaker Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 12 Kato Andre Bøe Nordfjord HK Herre NHK 1 Vikaskjær Torsk 12,50
2 38 Jerry Svensson Stavanger DSFC Herre Mix 2 Dragon Kveite 11,80
3 11 May Liza Johansen Nordfjord HK Dame NHK 1 Vikaskjær Sei 9,10
4 1 Espen Knarvik Bjørgvin HK Herre Mix 1 Hendanes Lange 8,70
5 5 Tor Barm Fredrikshald HK Senior FHK 1 Vikaskjær Sei 8,60
6 39 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 2 Vikaskjær Sei 8,00
7 39 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 2 Vikaskjær Sei 7,80
8 12 Kato Andre Bøe Nordfjord HK Herre NHK 1 Vikaskjær Sei 7,12
9 23 Tom Undsgaard Stavanger DSFC Herre SDSFC 1 SAB 751 Torsk 7,10
10 26 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame Mix 2 Argo Jr Lysing 6,90
11 31 Eivind Stensrud Oslo HK Herre OHK 1 Dragon Torsk 6,10
12 39 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 2 Vikaskjær Lyr 5,90
13 32 Vigdis Schotborg Oslo HK Dame OHK 2 Torill Lyr 5,14
14 24 Liv Undsgaard Stavanger DSFC Dame SDSFC 1 SAB 751 Torsk 4,80
15 1 Espen Knarvik Bjørgvin HK Herre Mix 1 Hendanes Brosme 4,80
16 36 Glyn Wright Stavanger DSFC Herre Scotchmen Torill Brosme 4,70
17 34 Dan MacKay Stavanger DSFC Senior Scotchmen Havbåra Brosme 4,70
18 21 Odd Langeid Oslo HK Senior OHK 2 Skjærviking Brosme 4,28
19 26 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame Mix 2 Argo Jr Hyse 3,90
20 28 Kristoffer Sigvatsen Fredrikshald HK Herre Mix 3 Havbåra Sei 3,80
21 5 Tor Barm Fredrikshald HK Senior FHK 1 Vikaskjær Lyr 3,62
22 15 Lars Ottesen Oslo HK Herre Mix 4 SAB 751 Uer 1,70
23 23 Tom Undsgaard Stavanger DSFC Herre SDSFC 1 SAB 751 Uer 1,60

 

Etter endt fiske denne dagen var det premieutdeling og festmiddag, med nesten like god mat som dagen før. Fiskesuppen og bacalao, samt alle havets kalde delikatesser, fra skalldyr til røkt og gravet fisk.

IMGP2299

Resultater damer
Nr. Navn Klasse Lag Totalpoeng
1 Hilde Skiffard Dame OHK 1 550,490
2 Torunn Handeland Dame Mix 1 533,020
3 Liv Undsgaard Dame SDSFC 1 459,540
4 Vidgis Sandvoll Dame Mix 2 337,030
5 Vigdis Schotborg Dame OHK 2 302,690
6 May Liza Johansen Dame NHK 1 173,000

