Hellesøyfestivalene 2015

Lørdag
HERRER
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 4 1726 Geir Johannessen BHF BHF 1 H 49,4 100,00 149,40
2 Båt 7 4302 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HK Oslo H 28,9 100,00 128,90
3 Båt 1 1734 Aksel Larsen BHF BHF 1 H 26,6 100,00 126,60
4 Båt 3 1758 Harald Uthaug BHF BHF 2 H 18 100,00 118,00
5 Båt 5 4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Mix 2 H 13,4 100,00 113,40
6 Båt 7 1905 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 25,2 87,20 112,40
7 Båt 3 1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Mix 1 H 15,3 85,00 100,30
8 Båt 1 4348 Carl Stiegler Oslo HK Oslo H 20,2 75,94 96,14
9 Båt 2 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo H 28,25 66,63 94,88
10 Båt 1 1743 Frank Soleim BHF BHF 2 H 18,2 68,42 86,62
11 Båt 3 4341 Richard Sjursen Oslo HK Oslo H 13,1 72,78 85,88
12 Båt 2 1729 Helge Kjøndal BHF BHF 2 H 24,5 57,78 82,28
13 Båt 4 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC H 26,9 54,45 81,35
14 Båt 1 1906 Erlend Milde Bjørgvin HK Mix 1 H 16,75 62,97 79,72
15 Båt 5 1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 8,9 66,42 75,32
16 Båt 1 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 13,4 50,38 63,78
17 Båt 5 4189 Irwin Kilde Nord Jæren HK Mix 2 H 7,3 54,48 61,78
18 Båt 2 1754 Morten Teigland BHF BHF 1 H 12,7 29,95 42,65
19 Båt 2 1753 Trond Sæle BHF BHF 2 H 7,5 17,69 25,19
20 Båt 3 1831 Roy Egil Tenhold BHF BHF 3 H 3,7 20,56 24,26
21 Båt 2 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 5,35 12,62 17,97
DAMER
Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 4 1711 Judith Brommeland BHF BHF 1 D 39,9 80,77 120,67
2 Båt 4 5037 Liv Unsgaard SDSFC SDSFC D 10,3 20,85 31,15
SENIOR
Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 2 2501 Gunnar Nødseth Florø HK Mix 1 S 42,40 100,00 142,40
2 Båt 4 1712 Einar Eliassen BHF BHF 3 S 35,30 71,46 106,76
3 Båt 7 2305 Frode Lerstein Asker HK Mix 1 S 15,75 54,50 70,25
4 Båt 7 1826 Olav Flygel BHF BHF 3 S 8,75 30,28 39,03
5 Båt 5 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC S 0,50 3,73 4,23
6 Båt 5 5918 Rolf Knutsen Torungen HK Mix 2 S 0,00 0,00 0,00
7 Båt 5 5022 Arthur Sandvoll SDSFC SDSFC S 0,00 0,00 0,00

 

 

STØRST FISK LØRDAG
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 Gunnar Nødseth Florø Lange 17,55
2 Judith Brommeland BHF Lange 14,55
3 Judith Brommeland BHF Lange 11,4
4 Erlend Milde Bjørgvin Lange 11,05
5 Einar Eliassen BHF Lange 10,65
6 Sven Solbakken Oslo Lange 10,6
7 Harald Uthaug BHF Lange 9,75
8 Tom Unsgård Stavanger Lange 9,25
9 Helge Kjøndal BHF Lange 7,5
10 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren Torsk 7,5

 

Søndag
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 3 1743 Frank Soleim BHF BHF 2 H 69,50 100,00 169,50
2 Båt 4 1827 Thor Larsen BHF Mix 2 H 43,10 100,00 143,10
3 Båt 7 4348 Carl Stiegler Oslo HK Oslo H 30,60 100,00 130,60
4 Båt 1 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC H 30,20 100,00 130,20
5 Båt 1 1754 Morten Teigland BHF BHF 1 H 30,00 99,34 129,34
6 Båt 5 1726 Geir Johannessen BHF BHF 1 H 27,90 100,00 127,90
7 Båt 7 4341 Richard Sjursen Oslo HK Oslo H 29,40 96,08 125,48
8 Båt 3 1905 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 49,60 71,37 120,97
9 Båt 5 1753 Trond Sæle BHF BHF 2 H 25,70 92,11 117,81
10 Båt 2 1734 Aksel Larsen BHF BHF 1 H 41,30 73,36 114,66
11 Båt 3 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo H 43,00 61,87 104,87
12 Båt 2 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 36,80 65,36 102,16
13 Båt 2 1906 Erlend Milde Bjørgvin HK Mix 1 H 32,40 57,55 89,95
14 Båt 2 1814 Anders Rosvoll BHF BHF 3 H 26,80 47,60 74,40
15 Båt 4 1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 21,00 48,72 69,72
16 Båt 1 1758 Harald Uthaug BHF BHF 2 H 16,10 53,31 69,41
17 Båt 2 4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Mix 2 H 23,50 41,74 65,24
18 Båt 5 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin 1 H 13,60 48,75 62,35
19 Båt 5 1831 Roy Egil Tenhold BHF BHF 3 H 13,10 46,95 60,05
20 Båt 1 4302 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HK Oslo H 13,10 43,38 56,48
21 Båt 5 1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Mix 1 H 7,90 28,32 36,22
22 Båt 4 1729 Helge Kjøndal BHF BHF 2 H 8,60 19,95 28,55
DAMER
Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 2 1711 Judith Brommeland BHF BHF 1 D 56,30 100,00 156,30
2 Båt 1 5037 Liv Unsgaard SDSFC SDSFC D 26,70 88,41 115,11
SENIOR
Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 3 2305 Frode Lerstein Asker HK Mix 1 S 33,10 47,63 80,73
2 Båt 5 2501 Gunnar Nødseth Florø HK Mix 1 S 13,10 46,95 60,05
3 Båt 4 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC S 17,50 40,60 58,10
4 Båt 7 5918 Rolf Knutsen Torungen HK Mix 2 S 9,90 32,35 42,25
5 Båt 4 5022 Arthur Sandvoll SDSFC SDSFC S 3,50 8,12

 

STØRST FISK SØNDAG
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 Sven Solbakken Oslo Lange 18
2 Judith Brommeland BHF Lange 16,1
3 Espen Knarvik Bjørgvin Lange 15,1
4 Frank Solem BHF Lange 15,1
5 Tor Larsen BHF Lange 14,43
6 Trond Sæle BHF Torsk 14
7 Liv Unsgård Stavanger Sei 13,75
8 William Baird Bjørgvin Lange 13,1
9 Tor Larsen BHF Lange 7,9
10 Tor Larsen BHF Sei 7,5

 

Lag
Nr Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
1734 Aksel Larsen BHF BHF 1
1 1754 Morten Teigland BHF BHF 1
1726 Geir Johannessen BHF BHF 1
1711 Judith Brommeland BHF BHF 1
Sum totalt: 967,52
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
4348 Carl Stiegler Oslo HK Oslo
2 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo
4341 Richard Sjursen Oslo HK Oslo
4302 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HK Oslo
Sum totalt: 823,22
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
1743 Frank Soleim BHF BHF 2
3 1753 Trond Sæle BHF BHF 2
1729 Helge Kjøndal BHF BHF 2
1758 Harald Uthaug BHF BHF 2
Sum totalt: 697,37
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
1906 Erlend Milde Bjørgvin HK Mix 1
4 2501 Gunnar Nødseth Florø HK Mix 1
1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Mix 1
2305 Frode Lerstein Asker HK Mix 1
Sum totalt: 659,61
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin 1
5 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin 1
1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin 1
1905 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin 1
Sum totalt: 624,66
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC
6 5037 Liv Unsgaard SDSFC SDSFC
5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC
5022 Arthur Sandvoll SDSFC SDSFC
Sum totalt: 431,77
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
5918 Rolf Knutsen Torungen HK Mix 2
7 4189 Irwin Kilde Nord Jæren HK Mix 2
4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Mix 2
1827 Thor Larsen BHF Mix 2
Sum totalt: 425,77
Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag
8 1831 Roy Egil Tenhold BHF BHF 3
1712 Einar Eliassen BHF BHF 3
1826 Olav Flygel BHF BHF 3
1814 Anders Rosvoll BHF BHF 3
Sum totalt: 318,84