Herrer
NHF nr. | Navn | Fornavn | Herrer | klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
2623 | Hans Martin | Hofgaard | H | Fredrikshald HK | 243,00 |
4337 | Tor Arne | Rygg | H | Oslo HK | 236,00 |
2642 | Asbjørn | Johansen | H | Fredrikshald HK | 221,00 |
2114 | Knut Ole | Haug | H | Båstad HK | 217,00 |
2118 | Kjetil | Langvatn | H | Båstad HK | 215,52 |
4342 | Petter | Skudal | H | Oslo HK | 214,00 |
2312 | Meik | Weidner | H | Asker HK | 204,00 |
2609 | Jan | Ekenes | H | Fredrikshald HK | 201,29 |
2129 | Jostein | Nybakke | H | Båstad HK | 194,00 |
2618 | Roar | Grønås | H | Fredrikshald HK | 191,00 |
4708 | Erling | Brandsrød | H | Sarpsborg HK | 189,00 |
2132 | Jarle | Reitan | H | Båstad HK | 177,43 |
2124 | Andre’ | Martinsen | H | Båstad HK | 174,21 |
4321 | Lars | Hellum | H | Oslo HK | 158,91 |
5900 | Are | Andersen | H | Torungen HK | 154,79 |
4348 | Carl | Stiegler | H | Oslo HK | 152,94 |
5318 | Jon Anders | Ihlen | H | Ski HK | 149,077 |
5397 | Walid | Mustapha | H | Ski HK | 146,92 |
5311 | Martin | Gundersen | H | Ski HK | 146,42 |
2133 | Christian | Sletmo | H | Båstad HK | 146,14 |
5965 | Stian | Veggeland | H | Torungen HK | 142,40 |
2113 | Heming | Haug | H | Båstad HK | 135,91 |
5402 | Thor | Sletmo | H | Ski HK | 134,24 |
4706 | Arne | Bergstrøm | H | Sarpsborg HK | 130,15 |
4302 | Bjørn | Bakkelid | H | Oslo HK | 130,15 |
5323 | Thomas | Løland | H | Ski HK | 129,83 |
6325 | Knut Arne | Røyne | H | Trondheim HK | 127,65 |
4743 | Raymond | Danielsen | H | Sarpsborg HK | 127,500 |
2138 | Tore | Hermanseter | H | Båstad HK | 127,05 |
5346 | Carsten | Stryhn | H | Ski HK | 121,04 |
2649 | Tormod | Bjørnerud | H | Fredrikshald HK | 118,26 |
4753 | Steinar | Urdahl | H | Sarpsborg HK | 114,53 |
2115 | Morten | Hvam | H | Båstad HK | 113,24 |
4344 | Sven | Solbakken | H | Oslo HK | 113,14 |
5354 | Robin | Ødegård | H | Ski HK | 109,43 |
2666 | Morten | Sigvartsen | H | Fredrikshald HK | 102,85 |
4300 | Steinar | Andersen | H | Oslo HK | 102,01 |
2620 | Harald | Harridsleff | H | Fredrikshald HK | 98,63 |
2156 | Jan Eric | Herrstrøm | H | Båstad HK | 84,346 |
2105 | Glenn | Engkvist | H | Båstad HK | 72,29 |
2126 | Henning | Meyer | H | Båstad HK | 64,91 |
5400 | Paal | Haaberget | H | Ski HK | 44,51 |
4741 | Kristian | Brandsrød | H | Sarpsborg HK | 21,90 |
4781 | Hans Petter | Iversen | H | Sarpsborg HK | 9,13 |
Senior
NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Senior | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
4733 | Bjørn | Strand | S | Sarpsborg HK | 184,00 |
2622 | Hans | Hofgaard | S | Fredrikshald HK | 137,04 |
2131 | Arne | Reitan | S | Båstad HK | 127,05 |
2602 | Tor | Barm | S | Fredrikshald HK | 109,43 |
4754 | Ulf | Andreassen | S | Sarpsborg HK | 109,14 |
2127 | Per | Moen | S | Båstad HK | 107,76 |
4386 | Odd | Langeid | S | Oslo HK | 95,56 |
2629 | Ole | Løken | S | Fredrikshald HK | 80,423 |
5327 | Fred | Mørstad | S | Ski HK | 74,88 |
2116 | Birger | Johansen | S | Båstad HK | 71,36 |
4355 | Johan | Winge | S | Oslo HK | 70,10 |
2654 | Sune | Wernby | S | Fredrikshald HK | 67,58 |
5309 | Petter | Fredriksen | S | Ski HK | 66,692 |
2305 | Frode | Lerstein | S | Asker HK | 63,98 |
5306 | Thor | Boger | S | Ski HK | 63,82 |
2648 | George | Halsey | S | Fredrikshald HK | 61,91 |
4326 | Stein | Kareliussen | S | Oslo HK | 37,24 |
Damer
NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Dame | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
6335 | Torunn | Handeland | D | Trondheim HK | 152,05 |
4734 | Turid | Strand | D | Sarpsborg HK | 95,56 |
Junior
NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Junior | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
4776 | Hans Roger | Tyreng | J | Sarpsborg HK | 87,07 |
2655 | Oskar | Bjørnerud | J | Fredrikshald HK | 65,70 |
5398 | Bjørn K | Vollstad | J | Ski HK | 63,06 |