Mausund 2010 resultater 2. dag, klassevis
Damer
Nr Snr Navn Klasse Klubb Lag Båt1 Tot poeng Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 34 Torunn Handeland Damer Trondheim hk. Trondheim 2 16 1051,00 88,031 100 94,015
2 9 Carina Schrøder Damer Bergen hf. Mix 3 2 1035,58 86,740 98 92,370
3 32 Hildegunn Håbjørg Damer  Trondheim hk. Trondheim 2 5 975,37 81,697 96 88,848
4 56 Elisabeth Jensen Damer Oslo hk Oslo 4 10 965,60 80,878 94 87,439
5 37 Ingrid Lunden Damer Trondheim hk. Trondheim 3 4 934,13 78,242 92 85,121
6 39 Jorid  Rajala Damer Trondheim hk. Trondheim 3 7 770,92 64,571 90 77,286
7 27 Liv Øglænd Damer S.D.S.F.C. S.D.S.F.C 1 13 648,20 54,292 88 71,146
8 57 Jorid Sofie Ertvaag Sandvik Damer Oslo hk Oslo 4 3 591,54 49,547 86 67,773
Herrer
Nr Snr Navn Klasse Klubb Lag Båt1 Tot poeng Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 61 Petter Handeland Herrer Båstad hk Båstad 1 1 1193,90 100,000 100 100,000
2 50 Frode Lerstein Herrer Oslo hk Oslo 2 8 1170,70 98,057 98 98,028
3 46 Tor Arne Rygg Herrer Oslo hk Team Gulp! 11 1147,59 96,121 96 96,061
4 10 John Olav Florø Larsen Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 12 1138,74 95,380 94 94,690
5 45 Bjørn Bakkelid Herrer Oslo hk Team Gulp! 12 1124,48 94,186 92 93,093
6 24 Tom Undsgård Herrer S.D.S.F.C. S.D.S.F.C 1 13 1116,00 93,475 90 91,738
7 81 Esben Knarvik Herrer Bjørgvin hk Mix 3 6 1115,40 93,425 88 90,712
8 78 Jerry Johansen Herrer NHF Mix 4 8 1109,74 92,951 86 89,475
9 68 Morten Hvam Herrer Båstad hk Mix 5 4 1108,66 92,860 84 88,430
10 80 Helge Skjervheim Herrer Ski hk. Mix 4 8 1107,76 92,785 82 87,392
11 44 Lars Hellum Herrer Oslo hk Team Gulp! 11 1093,32 91,576 80 85,788
12 30 Runolf Lunden Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 4 1090,31 91,323 78 84,662
13 60 Jørn Strømdahl Herrer Båstad hk Båstad 1 3 1082,86 90,699 76 83,350
14 84 Thor Falch Herrer Lørenskog og Strømmen Mix 6 7 1075,36 90,071 74 82,036
15 26 Eivind Johannessen Herrer S.D.S.F.C. S.D.S.F.C 1 2 1052,20 88,131 72 80,066
16 83 Stig Helland Herrer Bjørgvin hk Mix 3 15 1045,02 87,530 70 78,765
17 11 Stig Hetland Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 14 1039,24 87,046 68 77,523
18 82 Geir Johanessen Herrer Bergen hf. Mix 3 1 1031,28 86,379 66 76,190
19 58 Oddvar Ertvaag  Herrer Oslo hk Oslo 4 4 1031,15 86,368 64 75,184
20 51 Knut Elgerud Herrer Oslo hk Oslo 2 14 1030,66 86,327 62 74,163
21 28 Øyvind Braa Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 8 1022,55 85,648 60 72,824
22 70 Leif Nygård Herrer Torungen hk. Mix 4 2 1020,64 85,488 58 71,744
23 64 Andre Martinsen Herrer Båstad hk Båstad 2 6 1020,00 85,435 56 70,717
24 73 Roger Trandem Herrer Botne hk. Botne 1 5 988,20 82,771 54 68,386
25 29 Svein Erling Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 16 971,56 81,377 52 66,689
26 75 Roy Lønn Herrer Botne hk. Mix 4 9 944,93 79,146 50 64,573
27 69 Heming Haug Herrer Båstad hk Mix 5 8 944,86 79,141 48 63,571
28 12 Bjørn Stein Herrer Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 6 895,37 74,995 46 60,498
29 85 Leif Magnar Karlengen Herrer Lørenskog og Strømmen Mix 6 2 883,65 74,014 44 59,007
30 42 Cato Thorsø Herrer Trondheim hk. Mix 8 4 883,13 73,970 42 57,985
31 63 Rolf Handeland Herrer Båstad hk Båstad 1 3 872,88 73,112 40 56,556
32 65 Mathias Lindbeck Herrer Båstad hk Båstad 2 10 851,79 71,345 38 54,673
33 21 Håkon Taranger Herrer S.D.S.F.C. Mix 2 7 850,41 71,230 36 53,615
34 40 Ole Vemund Håbjørg Herrer Trondheim hk. Mix 6 2 847,04 70,947 34 52,474
35 47 Sven Solbakken Herrer Oslo hk Team Gulp! 12 840,73 70,419 32 51,210
36 48 Pål Johnsen Herrer Oslo hk Oslo 2 4 811,23 67,948 30 48,974
37 41 Ole Martin Husby Herrer Trondheim hk. Mix 6 11 802,18 67,190 28 47,595
38 35 Alan Steinsvoll Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 16 793,62 66,473 26 46,237
39 23 Erik Stuedal Taranger  Herrer S.D.S.F.C. Mix 2 12 785,94 65,830 24 44,915
40 33 Jonas Nilsson Herrer Trondheim hk. Trondheim 2 13 785,39 65,784 22 43,892
41 74 Knut Arne Røyne  Herrer Botne hk. Botne 1 15 781,77 65,480 20 42,740
42 31 Sigurd Smolan Herrer Trondheim hk. Trondheim 1 6 776,16 65,010 18 41,505
43 52 Aleksander D. Solbakken Herrer Oslo hk Oslo 3 12 743,85 62,304 16 39,152
44 72 Geir Aronsen Herrer Botne hk. Botne 1 16 738,13 61,825 14 37,913
45 86 Chriss Thomas Grimstad Herrer NHF Mix 1 1 697,60 58,431 12 35,215
46 18 Arne Kjetil Nilsen Herrer Nord Jæren hk. Mix 7 15 641,74 53,752 10 31,876
47 55 Lars Ottesen Herrer Oslo hk Oslo 3 5 627,65 52,572 8 30,286
48 19 Bjørn Helge Florø Larsen Herrer Nord Jæren hk. Mix 7 3 617,19 51,695 6 28,848
49 8 Einar Knut Eliassen Herrer Bergen hf. Mix 2 2 615,48 51,552 4 27,776
50 62 Jostein Nybakke Herrer Båstad hk Båstad 1 15 329,56 27,603 2 14,802
51 54 Tom Greve Herrer Oslo hk Oslo 3 16 0,00 0,000    
Junior
Nr Snr Navn Klasse Klubb Lag Båt1 Tot poeng Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 38 Tor Ottar Nyrønning Junior Trondheim hk. Trondheim 3 10 1075,52 90,085 100 95,042
2 79 Henrik Olav Valle Junior Fredrikshald hk. Mix 7 6 984,34 82,448 98 90,224
3 36 Sondre Braa Junior Trondheim hk. Trondheim 3 9 956,49 80,115 96 88,057
4 59 Ole Magnus Ertvaag  Junior Oslo hk Oslo 4 7 738,05 61,818 94 77,909
6 22 Øyvind Stuedal Taranger Junior S.D.S.F.C. Mix 2 3 556,18 46,585 92 69,292
Senior
Nr Snr Navn Klasse Klubb Lag Båt1 Tot poeng Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 66 Birger Johansen Senior Båstad hk Båstad 2 14 1091,24 91,401 100 95,701
2 53 Inge Nilsen Senior Oslo hk Oslo 3 5 1065,56 89,250 98 93,625
4 71 Gunder Salbu Senior Botne hk. Botne 1 1 869,68 72,844 96 84,422
5 13 Arne Auestad Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 1 7 846,90 70,935 94 82,468
6 17 Kjell Thorbjørnsen Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 2 10 819,24 68,619 92 80,309
7 25 Jan Arthur Ekornes Senior S.D.S.F.C. S.D.S.F.C 1 1 784,57 65,715 90 77,857
9 15 Magne Øvregård Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 2 5 682,13 57,134 88 72,567
10 67 Per Moen Senior Båstad hk Båstad 2 5 674,73 56,515 86 71,258
11 20 Gunnar Amdal Senior Nord Jæren hk. Mix 7 16 578,70 48,472 84 66,236
13 49 Johan Winge Senior Oslo hk Oslo 2 15 437,82 36,671 82 59,336
14 14 Bjarne Aase Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 2 15 334,83 28,045 80 54,022
15 16 Svein Milwertz Senior Nord Jæren hk. Nord Jæren 2 10 222,27 18,617 78 48,308