| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | 1. tellende | 2. tellende | 3. tellende | 4. tellende | 5. tellende | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 97,500 | 96,500 | 491,000 |
| 2 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | 99,500 | 99,000 | 98,000 | 98,000 | 96,000 | 490,500 |
| 3 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | 99,500 | 98,000 | 96,500 | 96,500 | 96,000 | 486,500 |
| 4 | 4239 | Håkon | Taranger | Nord-Jæren HK | 99,000 | 96,500 | 94,500 | 93,000 | 89,500 | 472,500 |
| 5 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 97,000 | 94,500 | 93,500 | 93,000 | 93,000 | 471,000 |
| 6 | 5924 | Leif Gunnar | Nygård | Torungen HK | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 92,000 | 85,000 | 471,000 |
| 7 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 94,500 | 94,500 | 94,000 | 93,500 | 93,500 | 470,000 |
| 8 | 4155 | Karl Johan | Nilsson | Nord-Jæren HK | 97,000 | 97,000 | 95,000 | 89,500 | 89,000 | 467,500 |
| 9 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | 98,500 | 98,000 | 94,000 | 91,000 | 85,000 | 466,500 |
| 10 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim HK | 96,500 | 95,000 | 94,500 | 92,500 | 86,000 | 464,500 |
| 11 | 2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | 94,000 | 93,000 | 91,000 | 90,500 | 89,500 | 458,000 |
| 12 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | 95,000 | 94,000 | 91,000 | 90,000 | 86,500 | 456,500 |
| 13 | 4308 | Jan-Petter | Ekeberg | Oslo HK | 92,500 | 92,000 | 89,500 | 89,000 | 88,000 | 451,000 |
| 14 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | 94,000 | 91,500 | 91,000 | 86,500 | 86,000 | 449,000 |
| 15 | 4101 | Øivind | Andersen | Nord-Jæren HK | 99,500 | 91,000 | 87,000 | 86,000 | 85,500 | 449,000 |
| 16 | 1719 | Øystein | Gullaksen | Bergen HF | 98,500 | 95,000 | 88,000 | 87,000 | 80,000 | 448,500 |
| 17 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | 96,000 | 90,500 | 87,500 | 87,500 | 361,500 | |
| 18 | 2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | 92,000 | 92,000 | 89,500 | 273,500 | ||
| 19 | 5929 | Arne | Omholt | Torungen HK | 95,500 | 93,000 | 82,000 | 270,500 | ||
| 20 | 4762 | Steinar | Kristiansen | Sarpsborg HK | 89,500 | 89,500 | 87,000 | 266,000 | ||
| 21 | 5993 | Dag Normann | Løvdal | Torungen HK | 93,000 | 76,000 | 71,500 | 240,500 | ||
| 22 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | 96,500 | 94,000 | 190,500 | |||
| 23 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen HF | 100,000 | 87,000 | 187,000 | |||
| 24 | 6311 | Knut | Nilsen | Trondheim HK | 95,500 | 88,000 | 183,500 | |||
| 25 | 2004 | Egil | Berg | Botne HK | 91,500 | 91,000 | 182,500 | |||
| 26 | 6346 | Ole Vemund | Håbjørg | Trondheim HK | 95,000 | 86,000 | 181,000 | |||
| 27 | 2865 | Stefan | Falck | Harstad HK | 88,500 | 88,000 | 176,500 | |||
| 28 | 4102 | Arne | Auestad | Nord-Jæren HK | 93,000 | 83,000 | 176,000 | |||
| 29 | 6312 | Runolf | Lunden | Trondheim HK | 93,500 | 81,000 | 174,500 | |||
| 30 | 4110 | Bent | Fiane | Nord-Jæren HK | 86,500 | 84,500 | 171,000 | |||
| 31 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | 88,000 | 82,500 | 170,500 | |||
| 32 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HK | 90,000 | 77,500 | 167,500 | |||
| 33 | 1714 | Øystein | Strømø | Bergen HF | 87,500 | 79,000 | 166,500 | |||
| 34 | 4722 | Åsmund | Nilsen | Sarpsborg HK | 87,000 | 79,000 | 166,000 | |||
| 35 | 5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen HK | 70,000 | 70,000 |





Views Today : 24
Views This Year : 39581
Total views : 114898