Dag 1 – Torsdag 02.06
Torsdag den 2.6 var det igjen tid for å fyre av Tanangerfestivalen. 53 spente deltakere var møtt opp på brygga ved hummeren hotell i Tananger denne solfylte torsdagsettermiddagen. Kraftige tordenbyger like ved truet med å ødelegge festlighetene, men de holdt seg heldigvis unna det meste av tiden.
Kl. 15.30 ble det ønsket velkommen av Roar Sandvoll (SDSFC), og etter registrering, fiskeskippermøte og makrellsalg, bar det ut i de 11 båtene som skulle ta oss med ut på havet. Med kun en bris i sikte, var fiskefeltet åpent, og nær alle båtene satt kursen ut mot karlsmedgrunnen for 4 timers fiske denne kvelden.
Denne kvelden var jeg på viknes-sjarken “Marie” med skipper Herbert Lundervold og medfiskerne Leif Johansen (Torungen HK), Steinar Andersen (Oslo HK) og Einar Eliassen (Bergen HFF). På vei ut dro vi igjennom noen kraftige regn- og tordenbyger, så da var vi 4 ombord glad for at vi hadde tak å stå under på dekk! Heldigvis klarnet det når vi kom fram til fiskefeltet; vi hadde kun en buldrebyge som drev over under fisket, og det var ikke helt komfortabelt å stå med karbonstanga til topps under denne… Det ble ikke høy stangføring da for å si det slik!
Skipper Lundervold gjorde en utmerket jobb med å holde båten i den strie strømmen på fiskefeltet, og etterhvert kom det både torsk, lange, lusuer og sypike ombord. Det var ikke mye bet på fisken, så det ble en slenger her og der. Undertegnede lå godt an etter et par timer, til vi plutselig kom over en liten stim med sei og lyr. På daværende tidspunkt hadde jeg sveivet opp, og under de tre minuttene jeg lå med nesa ned i tacklemappen for å finne makkopphenget, som tydeligvis var lagt på en MEGET lur plass, passerte vi stimen med det resultat av at de andre ombord fikk sei og lyr, to arter vi aldri fant igjen den kvelden… Etter å ha mumlet et par ord som ikke egner seg for gjentakelse, fortsatte jeg fisket med det formål å lirke opp flere arter. Prosjektet var noe mislykket, men jeg fikk da opp et par uer og noen langer, og attpåtil en liten sandflyndre. I mellomtiden fisket de andre ombord jevnt, og jeg fikk aldri tatt igjen etterslepet fra sei/ lyr stimen. Leif Johansen (Torungen HK) hev på Sølvkrokens flyndretackle den siste tiden, og presterte, foruten noen småfisk, å dra opp to relativt store langer… Selv om fisket for min del ikke ble det store denne kvelden, med kun 86 fiskepoeng, var det en flott dag på sjøen. Johansen vant båten med 113 fiskepoeng.
Dameklassen denne ettermiddagen ble vunnet av Liv Unsgaard (SDSFC), med 124 fiskepoeng og båtvinn. Liv var med “Dansken Jensen”, sammen med medfiskerne Vigdis Sandvoll (SDSFC), Leif Nygård (Torungen HK), Geir Tveit (Norvegen HK), Tom Unsgaard (SDSFC) og Jackob Freundlich (SDSFC). Hun kunne fortelle at “Som vanlig er gleden og spenningen på topp når SDSFC arrangerer Havfiskefestival”, stemningen er jo på topp før vi legger fra kai. Været er flott så det bærer rett ut til Karlsmed grunnen, da har en god tid til å forberede seg angående agn og hva en vil starte med. Men, som regel prøver vi oss først på Lyr så Sei, men det hadde vi ikke noe hell med fra starten av. Vi flyttet ganske mye og fikk jo en slenger innimellom, men som sagt før: er du på båt som er lokalkjente er det noe lettere. Men, men vi gir aldri opp!”
Unsgaard forteller videre “Så tror jeg flaksen slo til; plutselig en art opp, så neste… 7 sorter på kort tid, en av hver! Jeg fisket med Savage Gear sandeel ,samt små gule/rød perle, litt grønt med hvitt. Fikk ikke knurr, og sei som alltid står i kø for å komma ombord var det heller lite av. Slik gikk det til at jeg vant båten første dagen, men det var ikke langt til nestemann. En ting er sikkert vi hadde en fantastisk kjekke tur på havet, knallgoe gjeng!
Vinner av juniorklassen denne dagen ble Kristian Hausken (Nordvegen HK), med 126 fiskepoeng og båtvinn. Han kunne fortelle at ” jeg var jeg på skøyta “Vildrosa”. Jeg var på styrbord side og fisket mot Lars Hellum (Oslo HK), Espen Knarvik (Bjørgvin HK), Michael Lorenzen (SDSFC) og Marit Lauvik (Oslo HK). Vi fisket ute ved Karlsmedgrunnen, og vi begynte på seien og evt. makrell. Her fisket jeg med en liten hekle og fikk fort opp 9 makreller, men plutselig var stimen borte. Da fisket jeg litt dypere og fikk sei, 3 stykker kom opp”.
Han forteller videre at “Etterhvert driftet vi dypere. Her så jeg Michael fikk lusuer og lange, så jeg var raskt oppe og skiftet til agn tackle. Det var et smart valg. På en liten time fikk jeg opp 2 lusuer, 1 hyse og 3 torsk. Langen fikk jeg ikke selv om flere på båten fikk. Så hadde vi noen flytt etter lyr, men den fant vi rett og slett ikke. Når det var en time igjen, flyttet vi dypere i håp om lange, brosme og lusuer. Her fisket jeg med slep, men også 2 opphengere i håp om flere lusuer. Jeg startet med en liten lusuer før det dro litt mer til i stangen. Opp kommer en brosme. Jeg var raskt nede med håven og fikk sikret fisken. Den var også bonus, fine poeng å ta med seg! Når det var 10 min igjen manglet jeg fortsatt lange, så jeg skiftet til et annet tackle med litt mindre kroker. Når jeg kom ned til bunnen dunket jeg loddet et par ganger i bunnen. Løftet slepet sakte opp fra bunnen og der var det motstand! Opp kommer en liten lange som ble art nr.7 for dagen! Fisket var tregt denne dagen/kvelden men jeg vant båten med 126 fiskepoeng, og er greit fornøyd med det!”.
Herreklassen denne ettermiddagen ble vunnet av Tor Arne Rygg (Oslo HK) med 177 fiskepoeng og båtvinn, mens seniorklassen ble vunnet av Roar Sandvold (SDSFC) med 165 fiskepoeng.
Individuelle Resultater: | ||||
Herrer | ||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P. + B.P. |
1 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 277,00 |
2 | Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 274,00 |
3 | Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 255,10 |
4 | Stein Rune | Tveit | Norvegen | 246,00 |
5 | John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 245,00 |
6 | Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 242,00 |
7 | Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 225,18 |
8 | Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 218,00 |
9 | Are | Andersen | Mix 1 | 213,99 |
10 | Leif | Johansen | Mix 1 | 213,00 |
11 | Steinar | Andersen | Oslo Hk | 211,12 |
12 | Axsel | Larsen | Team Savagear | 210,00 |
13 | Arne | Robstad | Sølvkroken | 206,21 |
14 | Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 205,94 |
15 | Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 203,88 |
16 | Håkon | Taranger | Team Westoffice | 202,36 |
17 | Olav | Byberg | SDSFC | 192,11 |
18 | Stig | Hetland | Team SSS | 190,00 |
19 | Stian | Veggeland | Mix 1 | 182,35 |
20 | Lars | Hellum | Oslo Hk | 181,16 |
21 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 179,20 |
22 | Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 171,86 |
23 | Irwin | Kilde | Team SSS | 165,12 |
24 | Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 152,46 |
25 | Henrik | Vågenes | Mix 2 | 151,64 |
26 | Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 148,27 |
27 | Øivind | Andersen | Team SSS | 147,80 |
28 | Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 146,56 |
29 | Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 142,25 |
30 | Kjell | Byberg | SDSFC | 141,45 |
31 | Rune | Rott | Mix 2 | 139,33 |
32 | Magne | Ruud | Norvegen | 122,44 |
33 | Espen | Knarvik | Mix 1 | 107,62 |
34 | Roar | Hermansen | Team Savagear | 87,86 |
35 | Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 84,90 |
SENIOR | ||||
1 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 258,22 |
2 | Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 206,58 |
3 | Søren | Kristensen | Danmark 1 | 199,38 |
4 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | 196,84 |
5 | Helge | Kjøndal | Team Savagear | 192,49 |
6 | Geir | Tveit | Norvegen | 186,06 |
7 | Claus | Pedersen | Danmark 2 | 183,67 |
8 | Lars | Huus | Danmark 2 | 120,27 |
9 | Leif | Nygård | Sølvkroken | 119,23 |
10 | Einar | Eliassen | Team Savagear | 98,02 |
11 | Erik | Møllby | Danmark 2 | 94,62 |
12 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | 61,22 |
DAMER | ||||
1 | Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 224,00 |
2 | Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 162,11 |
3 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 106,58 |
4 | Marit | Lauvik | Mix 2 | 53,81 |
JUNIOR | ||||
1 | Kristian | Hausken | Norvegen | 226,00 |
2 | Ole Christian | Andersen | Mix 2 | 80,18 |
Resultater 4-mannslag: | ||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P.+B.P. |
1 | Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 274,00 |
Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 206,58 | |
Søren | Kristensen | Danmark 1 | 199,38 | |
Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 152,46 | |
832,42 | ||||
2 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 277,00 |
Steinar | Andersen | Oslo Hk | 211,12 | |
Lars | Hellum | Oslo Hk | 181,16 | |
Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 162,11 | |
831,38 | ||||
3 | Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 242,00 |
Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 224,00 | |
Håkon | Taranger | Team Westoffice | 202,36 | |
Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 148,27 | |
816,63 | ||||
4 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 258,22 |
Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 205,94 | |
Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 203,88 | |
Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 146,56 | |
814,60 | ||||
5 | Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 255,10 |
Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 225,18 | |
Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 171,86 | |
Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 142,25 | |
794,40 | ||||
6 | Stein Rune | Tveit | Norvegen | 246,00 |
Kristian | Hausken | Norvegen | 226,00 | |
Geir | Tveit | Norvegen | 186,06 | |
Magne | Ruud | Norvegen | 122,44 | |
780,51 | ||||
7 | John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 245,00 |
Stig | Hetland | Team SSS | 190,00 | |
Irwin | Kilde | Team SSS | 165,12 | |
Øivind | Andersen | Team SSS | 147,80 | |
747,92 | ||||
8 | Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 218,00 |
Arne | Robstad | Sølvkroken | 206,21 | |
Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 179,20 | |
Leif | Nygård | Sølvkroken | 119,23 | |
722,64 | ||||
9 | Are | Andersen | Mix 1 | 213,99 |
Leif | Johansen | Mix 1 | 213,00 | |
Stian | Veggeland | Mix 1 | 182,35 | |
Espen | Knarvik | Mix 1 | 107,62 | |
716,96 | ||||
10 | Axsel | Larsen | Team Savagear | 210,00 |
Helge | Kjøndal | Team Savagear | 192,49 | |
Einar | Eliassen | Team Savagear | 98,02 | |
Roar | Hermansen | Team Savagear | 87,86 | |
588,37 | ||||
11 | Olav | Byberg | SDSFC | 192,11 |
Kjell | Byberg | SDSFC | 141,45 | |
Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 106,58 | |
Arthur | Sandvoll | SDSFC | 61,22 | |
501,37 | ||||
12 | Claus | Pedersen | Danmark 2 | 183,67 |
Lars | Huus | Danmark 2 | 120,27 | |
Erik | Møllby | Danmark 2 | 94,62 | |
Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 84,90 | |
483,46 | ||||
13 | Henrik | Vågenes | Mix 2 | 151,64 |
Rune | Rott | Mix 2 | 139,33 | |
Ole Christian | Andersen | Mix 2 | 80,18 | |
Marit | Lauvik | Mix 2 | 53,81 | |
424,97 | ||||
Resultat per båt: | ||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Fiskepoeng | |
1, Mårten Kerlevsen (båt nr. 9) – sum 2 beste f+b poeng: 535,22 | ||||
Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 177 | |
Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 165 | |
Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 132 | |
Helge | Kjøndal | Team Savagear | 123 | |
2, Kåre Rott (båt nr. 6) – sum 2 beste f+b poeng: 529,1 | ||||
Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 174 | |
Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 162 | |
Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 143 | |
Gunnar | Nødseth | Florø HK | 125 | |
Olav | Byberg | SDSFC | 122 | |
3, Terje Ølberg (båt nr. 3) – sum 2 beste f+b poeng: 459,99 | ||||
Stein Rune | Tveit | Norvegen | 146 | |
Are | Andersen | Mix 1 | 127 | |
Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 121 | |
Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 102 | |
Irwin | Kilde | Team SSS | 98 | |
Henrik | Vågenes | Mix 2 | 90 | |
4, Sjarken v/ Mikke (båt nr. 5) – sum 2 beste f+b poeng: 448,21 | ||||
Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 142 | |
Arne | Robstad | Sølvkroken | 121 | |
Stian | Veggeland | Mix 1 | 107 | |
Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 87 | |
Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 86 | |
Kjell | Byberg | SDSFC | 83 | |
5,Kjell Bakken (båt nr. 8) – sum 2 beste f+b poeng: 444,38 | ||||
John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 145 | |
Søren | Kristensen | Danmark 1 | 118 | |
Erik | Møllby | Danmark 2 | 56 | |
Roar | Hermansen | Team Savagear | 52 | |
6, Ejnar Jensen (båt nr. 4) – sum 2 beste f+b poeng: 429,94 | ||||
Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 124 | |
Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 114 | |
Geir | Tveit | Norvegen | 103 | |
Leif | Nygård | Sølvkroken | 66 | |
Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 59 | |
Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 47 | |
7, Herbert Lundervold (båt nr. 11) – sum 2 beste f+b poeng: 424,12 | ||||
Leif | Johansen | Mix 1 | 113 | |
Steinar | Andersen | Oslo Hk | 112 | |
Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 86 | |
Einar | Eliassen | Team Savagear | 52 | |
8,Geir Husebø (båt nr. 10) – sum 2 beste f+b poeng: 412,36 | ||||
Axsel | Larsen | Team Savagear | 110 | |
Håkon | Taranger | Team Westoffice | 106 | |
Lars | Huus | Danmark 2 | 63 | |
Ole Christian | Andersen | Mix 2 | 42 | |
9, Vildrosa Styrbord (båt nr. 1) – sum 2 beste f+b poeng: 407,16 | ||||
Kristian | Hausken | Norvegen | 126 | |
Lars | Hellum | Oslo Hk | 101 | |
Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 85 | |
Espen | Knarvik | Mix 1 | 60 | |
Marit | Lauvik | Mix 2 | 30 | |
10, Keiko (båt nr. 7) – sum 2 beste f+b poeng: 397 | ||||
Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 118 | |
Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 97 | |
Øivind | Andersen | Team SSS | 80 | |
Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 77 | |
11, Vildrosa Babord (båt nr. 2) – sum 2 beste f+b poeng: 373,67 | ||||
Stig | Hetland | Team SSS | 90 | |
Claus | Pedersen | Danmark 2 | 87 | |
Rune | Rott | Mix 2 | 66 | |
Magne | Ruud | Norvegen | 58 | |
Arthur | Sandvoll | SDSFC | 29 |
DAG 2 – Fredag 03.06
Morgenen fredag 3.6 var badet i sol, og det var ikke en krusning å se på vannet i Tananger havn. Det lovet godt for 6-timers fisket denne dagen! Etter makrellsalg og informasjonsmøte, og etter å ha lasset en latterlig mengde mer-eller-mindre-fornuftig-å-ha-med-seg fiskeutstyr over i Viknes-sjarken “Keiko”, bar det ut til Karlsmedgrunnen. Jeg var med kaptein Frode, Espen Knarvik (Bjørgvin HK), Lars Huus (SDSFC) og Olav Byberg (SDSFC) ut på havet denne dagen. Jeg satt komfortabelt og småsov på plass 2 under de 1,5 timene det tok ut til fiskefeltet, og stemningen ombord var veldig god! Det er den forøvrig alltid når sidemannen Espen Knarvik er med! På vei ut ble det i samråd med kaptein Frode lagt en slagplan for dagen – 3 timer på Karlsmed, og deretter inn på 100-meteren etter hyse og hvitting, og til sist inn på grunna etter flatfisk og knurr.
Klar til utror
Vi begynte alle med pilkefiske etter lyr og sei, men da alle disse glimret med sitt fravær hos de fleste ombord, med unntak av Byberg, som dro opp uante mengder av slaget på svart og grønn makk… Undertegnede fikk til slutt en lyr på agn-tacklet, bonus var den også! Ellers var det generelt et tregt fiske de første to timene, undertegnede hadde på det tidspunkt 4 fisk fordelt på 3 arter… Lar Huus, som hadde tatt veien helt fra Danmark for å delta i festlighetene, hadde derimot fått et godt forsprang på oss andre ombord, ved at han effektivt plukket arter, og hadde på daværende tidspunkt rundt 7 arter, men det var ikke mye mer enn et klipp på hver art.
Men, om strømmen snudde eller hva det var, så begynt plutselig fisken å bite! Vi traff på lyr og torsk, og på kort tid hadde til og med undertegnede lyrkvoten full, noe som hører til sjeldenhetene! Jeg fikk kun en sei denne dagen, som på fasjonabelt vis datt av kroken like ved ripa… Da vi dro fra Karlsmed, hadde jeg fortsatt ikke mer enn 3 arter – torsk, lange og lyr. På vei inn til 100-meteren stoppet vi over en grunne der det viste en stim med noe spennende, dette viste seg å være småsei som sto rett under båten. På rundt 10 minutt hadde de fleste ombord fylt seikvoten, og småfisken tok på alt en måte slippe ned. For min del gjaldt dette et uagnet flyndretackle… Vi stoppet også ved et vrak, og der var jeg så heldig å få opp ei lita lange til, som ga noen fine poeng.
Vildrosa Foto: Are Andersen
Etter et drift her, bar turen videre til 100-meteren ved Feistein fyr. Her var det fast fisk på første nedslipp, og en pen hyse så dagens lys. Neste nedslipp åpenbarte ei flyndre, og blant de andre ombord ble det også tatt hvitting og knurr. Båtfører gjorde en glimrende jobb med å holde båten, og jeg kunne fiske med 250g søkke uten problem! Undertegnede fikk aldri hvittingen, men jeg kompenserte med ei lita sandflyndre på dypet. Etter en 20-30 minutter dro vi videre inn mot land til sandbunn og flyndre/ knurr fiske. De flate glimret med sitt fravær, men noen få knurr ble det ombord. VI gikk videre ut på dypere vann, hvor undertegnede håpte på hvitting. Det resulterte dessverre ikke i denne arten, men en liten torsk og en knurr ble det.
Det var stor spenning knyttet til fiskepoengberegningene, og når alle resultater var talt, viste det seg at Huus vant båten med 179 fiskepoeng, 2 poeng mer enn undertegnede, som vant dameklassen denne dagen. Det var en fantastisk dag på sjøen, og behagelig med 6 timers fisketid, da mye tid gikk med til flytting mellom de ulike plassene.
Juniorklassen ble også i dag vunnet av Kristian Hausken (Norvegen HK), som kom i land med 166 fiskepoeng og båtvinn. Han kunne fortelle, at han var på båt nr. 8 med Kjell Bakken som båtfører. “På båten var også Aksel Larsen (Bergen HFF), Alex Jiggens (Nord-Jæren HK) og Stig Knappskog (Nord-Jæren HK). Vi fisket ute ved Karlsmedgrunnen. Vi startet på en plass der det var blitt tatt en del lange dagen før. Plassen leverte! Etter 1 time hadde jeg 5 langer og 4 lusuer. Så prøvde vi på grunnene vann etter hyse og torsk. Etter kort tid på bunn nappet det, opp kom en liten hyse. De 2 neste nedslippene leverte også hyse. Jeg så at det ble tatt torsk på båten. Da byttet jeg til torsk opphenget mitt. Agnet med makrell og råreke. Torsken satt med en gang. På en liten halvtime nå, hadde jeg lurt opp 5 torsker! Innimellom kjente jeg det var en del smånapp, men de ville ikke sitte. Så jeg fant frem sypikeheklen og slapp ned til bunn. Da satt den med en gang, opp kommer en liten sypike. ny art, nye poeng! “.
Hausken forteller videre at “båtføreren visste om en plass han hadde fått lyr og torsk, så vi ble enige om å prøve der. Nå satt jeg på pilk med 2 brune gummimakk, mens de andre agnet. Etter to pilkedrag nede ved bunnen dro det til i stanga. Opp kom det en lyr, ny art for dagen. Nytt nedslipp, denne gangen stoppet jeg midt i vannet og pilket. Der satt den igjen! Der kom seien. De andre på båten fant fort ut at jeg pilket, så etter et par minutter sto alle og pilket. Lyren var bitevillig, jeg fikk 9 stk. totalt. Jeg var også heldig og fikk en liten knurr på pilken! ”
Martin H. Jensen (SDSFC) vant herreklassen med 221 fiskepoeng og båtvinn, mens seniorklassen ble vunnet av Lars Huus (SDSFC) med 179 poeng og båtvinn.
Individuelle Resultater: | |||||
Herrer | |||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P. + B.P. | |
1 | Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 321,00 | |
2 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 309,00 | |
3 | Irwin | Kilde | Team SSS | 303,57 | |
4 | Lars | Hellum | Oslo Hk | 300,00 | |
5 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 292,74 | |
6 | Leif | Johansen | Mix 1 | 277,00 | |
7 | Stian | Veggeland | Mix 1 | 267,60 | |
8 | John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 267,00 | |
9 | Henrik | Vågenes | Mix 2 | 264,00 | |
10 | Arne | Robstad | Sølvkroken | 261,00 | |
11 | Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 256,39 | |
12 | Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 252,00 | |
13 | Stein Rune | Tveit | Norvegen | 238,30 | |
14 | Magne | Ruud | Norvegen | 237,00 | |
15 | Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 233,95 | |
16 | Øivind | Andersen | Team SSS | 227,03 | |
17 | Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 225,50 | |
18 | Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 221,77 | |
19 | Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 217,00 | |
20 | Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 216,24 | |
21 | Stig | Hetland | Team SSS | 207,00 | |
22 | Espen | Knarvik | Mix 1 | 205,74 | |
23 | Rune | Rott | Mix 2 | 192,02 | |
24 | Olav | Byberg | SDSFC | 185,48 | |
25 | Roar | Hermansen | Team Savagear | 181,56 | |
26 | Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 180,66 | |
27 | Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 178,05 | |
28 | Are | Andersen | Mix 1 | 177,75 | |
29 | Axsel | Larsen | Team Savagear | 176,27 | |
30 | Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 175,50 | |
31 | Kjell | Byberg | SDSFC | 169,53 | |
32 | Steinar | Andersen | Oslo Hk | 164,11 | |
33 | Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 161,36 | |
34 | Håkon | Taranger | Team Westoffice | 128,25 | |
35 | Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 123,75 | |
SENIOR | |||||
1 | Lars | Huus | Danmark 2 | 279,00 | |
2 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 237,88 | |
3 | Søren | Kristensen | Danmark 1 | 209,71 | |
4 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | 196,64 | |
5 | Claus | Pedersen | Danmark 2 | 191,86 | |
6 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | 188,82 | |
7 | Helge | Kjøndal | Team Savagear | 187,80 | |
8 | Einar | Eliassen | Team Savagear | 183,19 | |
9 | Leif | Nygård | Sølvkroken | 180,00 | |
10 | Geir | Tveit | Norvegen | 169,53 | |
11 | Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 149,14 | |
12 | Erik | Møllby | Danmark 2 | 147,52 | |
DAMER | |||||
1 | Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 275,88 | |
2 | Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 150,23 | |
3 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 103,86 | |
4 | Marit | Lauvik | Mix 2 | 66,00 | |
JUNIOR | |||||
1 | Kristian | Hausken | Norvegen | 266,00 | |
Resultater 4-mannslag: | |||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Lag | F.P.+B.P. | |
1 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 309,00 | |
Lars | Hellum | Oslo Hk | 300,00 | ||
Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 275,88 | ||
Steinar | Andersen | Oslo Hk | 164,11 | ||
1048,99 | |||||
2 | Irwin | Kilde | Team SSS | 303,57 | |
John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 267,00 | ||
Øivind | Andersen | Team SSS | 227,03 | ||
Stig | Hetland | Team SSS | 207,00 | ||
1004,60 | |||||
3 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 292,74 | |
Arne | Robstad | Sølvkroken | 261,00 | ||
Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 252,00 | ||
Leif | Nygård | Sølvkroken | 180,00 | ||
985,74 | |||||
4 | Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 256,39 | |
Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 233,95 | ||
Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 225,50 | ||
Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 217,00 | ||
932,84 | |||||
5 | Leif | Johansen | Mix 1 | 277,00 | |
Stian | Veggeland | Mix 1 | 267,60 | ||
Espen | Knarvik | Mix 1 | 205,74 | ||
Are | Andersen | Mix 1 | 177,75 | ||
928,09 | |||||
6 | Kristian | Hausken | Norvegen | 266,00 | |
Stein Rune | Tveit | Norvegen | 238,30 | ||
Magne | Ruud | Norvegen | 237,00 | ||
Geir | Tveit | Norvegen | 169,53 | ||
910,83 | |||||
7 | Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 321,00 | |
Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 221,77 | ||
Søren | Kristensen | Danmark 1 | 209,71 | ||
Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 149,14 | ||
901,62 | |||||
8 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 237,88 | |
Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 216,24 | ||
Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 175,50 | ||
Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 161,36 | ||
790,98 | |||||
9 | Lars | Huus | Danmark 2 | 279,00 | |
Claus | Pedersen | Danmark 2 | 191,86 | ||
Erik | Møllby | Danmark 2 | 147,52 | ||
Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 123,75 | ||
742,13 | |||||
10 | Helge | Kjøndal | Team Savagear | 187,80 | |
Einar | Eliassen | Team Savagear | 183,19 | ||
Roar | Hermansen | Team Savagear | 181,56 | ||
Axsel | Larsen | Team Savagear | 176,27 | ||
728,82 | |||||
11 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | 188,82 | |
Olav | Byberg | SDSFC | 185,48 | ||
Kjell | Byberg | SDSFC | 169,53 | ||
Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 103,86 | ||
647,69 | |||||
12 | Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 180,66 | |
Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 178,05 | ||
Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 150,23 | ||
Håkon | Taranger | Team Westoffice | 128,25 | ||
637,20 | |||||
13 | Henrik | Vågenes | Mix 2 | 264,00 | |
Rune | Rott | Mix 2 | 192,02 | ||
Marit | Lauvik | Mix 2 | 66,00 | ||
522,02 | |||||
Resultat per båt: | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Fiskepoeng | F.P + Båtpoeng | |
1, Mårten Kerlevsen (båt nr. 9) – sum 2 beste f+b poeng: 602,78 | |||||
Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 221 | 321 | |
Irwin | Kilde | Team SSS | 194 | 281,78 | |
Arthur | Sandvoll | SDSFC | 130 | 188,82 | |
Roar | Hermansen | Team Savagear | 125 | 181,56 | |
2, Terje Ølberg (båt nr. 3) – sum 2 beste f+b poeng: 601,74 | |||||
Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 209 | 309 | |
Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 198 | 292,74 | |
Stian | Veggeland | Mix 1 | 181 | 267,6 | |
Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 150 | 221,77 | |
Gunnar | Nødseth | Florø HK | 133 | 196,64 | |
Steinar | Andersen | Oslo Hk | 111 | 164,11 | |
3, Ejnar Jensen (båt nr. 4) – sum 2 beste f+b poeng: 564 | |||||
Lars | Hellum | Oslo Hk | 200 | 300 | |
Henrik | Vågenes | Mix 2 | 176 | 264 | |
Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 168 | 252 | |
Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 151 | 226,5 | |
Stig | Hetland | Team SSS | 138 | 207 | |
Marit | Lauvik | Mix 2 | 44 | 66 | |
4, Keiko v/ Frode (båt nr. 7) – sum 2 beste f+b poeng: 554,88 | |||||
Lars | Huus | Danmark 2 | 179 | 279 | |
