Dag 1 – Lørdag 21. Oktober
Klokken 07.30 på lørdags morgen begynte de 92 deltakerne til NM`s første dag i Holmestrand å samle seg på brygga i byen. Deltakerne var fordelt på 51 herrer, 7 damer, 29 senior og 4 juniorer. Det var Botne Havfiskeklubb som stod for arrangementet, og fisket var rent kilofiske, med begrensninger på 10 tellende makrell og minstemål på 32 cm. for all fisk utenom torsk og sei (45 cm) og kveite (80 cm).
Registreringslokalet på brygga
Båtene ligger klar!
Båter på rekke og rad!
“Emma II”
Etter at alle hadde ordnet med registrering og agnkjøp, var det klart for utror kl. 09.00. Denne dagen var jeg på båten “Emma II” med fem kjekke karer – medfiskerne Kjetil Langvatn (Båstad HK), Tormod Gretteberg (Botne HK) og Lars Erik Berg (Botne HK), samt båtførerne Jan R. Halstvedt og en til grei kar som jeg ikke husker navnet på. Det var god plass til både mann og utstyr, og lystige la vi i vei mot fiskeplassen “strømmen”, på lik linje med flere av de andre båtene. Da det var observert lite sei i fjorden, var planen her å gå etter makrell og hvitting. Til alles glede hadde YR.no pyntet på værmeldingen, og forskjøvet det ventede regnet til kvelden, og dagen var preget av gråvær og bris.
Utror
“Hermelin”
På plass ved “strømmen”
“Quatro” på plass!
Det var litt nærgående båttrafikk…
Det gikk ikke lang tid før det begynte å nappe i snørene. Det viste seg å være mye småsild av 10-15 cm klassen i vannet, men også noen pene makrell var å finne! Jeg har ofte opplevd litt sært fiske etter makrell på Østlandet, og denne dagen var intet unntak – makrellen ville utelukkende ha kroker med agn og gjerne litt hvit lopez og annet “bling”. Den var veldig forsiktig med nappingen, noe jeg også er uvant med, da man på Sørlandet bare hiver ut en bunke svarte kroker og heiser opp fisk uten mer finesse… Her var det trippel paternoster med 1`er krok, lopezslange og grønn perle som gjaldt, agnet med råreke og makrellstrimmel. På grunn av utmerket innsats fra båtfører, brukte jeg aldri mer enn 200 grams søkkevekt -fantastisk!
Full konsentrasjon!
Undertegnede i aksjon…
Båtfører har full kontroll!
Etter hvert klarte de fleste ombord å fylle kvoten med makrell. Jeg fikk også en pen knurr over minstemålet på 32 cm, og det ble også tatt ei lita flyndre ombord. Det var også en del småhvitting på bunnen, men det kom kun et par tellende fisk av arten ombord. Senere viste det seg at det var viktig å satse på makrellen denne dagen, da det var avgjørende å ha full pott av slaget for å nå opp på listene.
Når det var en times tid igjen flyttet vi oss lenger ut i fjorden mot Holmestrand. Her fisket vi på 40-60 meters dyp, men foruten noen små knurr og en hvitting over minstemål, var det ikke så mye å hente her.
Det ble ikke det voldsomme fisket for oss denne dagen, men med konstant napping, flott stemning og to erfarne båtførere som førte skuta, ble det en super dag på sjøen. Da man attpåtil ble servert vaffel midtveis i fisket, var dagen komplett!
Foruten mye makrell og hvitting, ble det også veid inn et par torsk over minstemålet. Disse hadde blitt tatt oppe i vannlagene med pilk, og sto sannsynligvis og beitet på småsilda.
Veiekø
Stor spenning ved vekta!
Fangsten min denne dagen besto av 10 makrell, 2 hvitting og 1 knurr, og vekta endte på 4,4 kg. Vinner av seniorklassen gikk til Egil Berg (Botne HK) med 5,86 kg, mens juniorklassen ble vunnet av Marius Hansen (Ski HK) med 4,16 kg.
Vinner av herreklassen denne dagen ble Jon Anders Ihlen (Ski HK) med 7,24 kg. Ihlen kan fortelle at han Kom på 4-manns båten “Hellefiskeren”. Han forteller at “båtfører Egil Berg og fiskeskipper Gunnar Salbu mente vi burde dra til Sleviks strømmen. Der var det makrell, og de andre plassene i Holmestrand hadde vist seg dårlig under prøvefisket. Vi dro dit og lå ca. 100m utenfor Holmsbu Spahotell hele dagen. Der var det 30m dypt, og det nappet jevnt fra start til slutt. Mye Hvitting i bunn, mest undermåls. Makrellen sto fra 10m og ned til bunn.”
Han forteller videre at han brukte bom med sleper og 2 opphengere med kroker i 2/0 størrelse, agnet med makrell, brisling og råreke; “Jeg startet med “hysegodt farge” og Lopez slange, men gikk over til Lopez siden makrellen gikk mest på disse. Ved fiskets slutt hadde jeg 10 overmålsmakrell (hadde sikkert over 20 makrell som ikke kom på vekta) og 6 hvittinger.”
Ihlen avslutter med å konstatere at “stemningen var på topp hele dagen, Egil er en dyktig båtfører som holdt båten rolig på plassen hele dagen. Vi dro alle jevnt med fisk. Jeg var veldig heldig med båten!”
Dameklassen gikk til Jeanett Brudeset Bersås (Nordvegen HK) med 5,54 kg. Jeanett kunne fortelle at “på dag én var jeg på båten Costa Plenty. Vi lå på samme plass hele dagen. Vi fisket på 80-90 meters dyp, og utenom hvitting, dukket det opp en torsk og min aller første hyse. Jeg brukte 1/0 Owner krok med Lopezslange. Sammenlignet med de andre på båten, fisket det veldig bra, og jeg holdt meg til det tacklet. Noen av hvittingen lå opptil 20 meter over bunn.”
Bersås avslutter med å nevne at “selv om vi går på båtene som konkurrenter og skal kjempe mot hverandre, må jeg si jeg er overrasket over samholdet og støtten ombord. Det var rett og slett to kjempe kjekke fiskedager, og jeg gleder meg til å møte flere av deltagere på framtidige konkurranser.”
Om kvelden ble det avholdt bankett ved Holmestrand Fjordhotell med utdeling av NC plaketter for 2016 v/ leder i NHF, Roar Sandvoll (SDSFC). Det ble også foretatt utdeling av premier til de 5 beste fiskerne sammenlagt denne dagen v/ Lars Erik Berg (Botne HK).
Premieutdeling v/ Lars Erik Berg (Botne HK)
Utdeling av NC plaketter v/ Roar Sandvoll (SDSFC)
Herrer | |||||||
Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt Kg. | ||
1 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 1 | 7,240 | ||
2 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 1 | 6,100 | ||
3 | Thomas | Løland | Ski HK | 1 | 5,780 | ||
4 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | 2 | 5,720 | ||
5 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 2 | 5,580 | ||
6 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | 2 | 5,540 | ||
7 | Frode | Kagge | Oslo HK | 2 | 5,300 | ||
8 | Petter | Skudal | Oslo HK | 1 | 5,200 | ||
9 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 2 | 5,020 | ||
10 | Jarle | Reitan | Båstad HK | 2 | 4,980 | ||
11 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | 3 | 4,900 | ||
12 | Joaquim | Barros | Oslo HK | 2 | 4,760 | ||
13 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | 2 | 4,720 | ||
14 | Jostein | Lundal | Nordvegen HK | 1 | 4,680 | ||
15 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 1 | 4,640 | ||
16 | Tomas | Steine | Botne HK | 1 | 4,520 | ||
17 | Karl | Nilsen | Oslo HK | 4 | 4,500 | ||
18 | Robin | Ødegård | Ski HK | 1 | 4,280 | ||
19 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | 2 | 4,020 | ||
20 | Morten | Hvam | Båstad HK | 1 | 3,600 | ||
21 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | 2 | 3,580 | ||
22 | Christian | Dahlgren | Oslo HK | 6 | 2,920 | ||
23 | Vladimiras | Kriksciun | Oslo HK | 5 | 2,740 | ||
24 | Fredrik | Algerød | Botne HK | 1 | 2,720 | ||
25 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | 2 | 2,420 | ||
26 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og Fiske | 1 | 2,320 | ||
27 | Lars Erik | Berg | Botne HK | 2 | 2,160 | ||
28 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | 1 | 2,020 | ||
29 | Knut | Elgrud | Oslo HK | 1 | 1,700 | ||
30 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 1 | 1,560 | ||
31 | Meik | Weidner | Ski HK | 2 | 1,460 | ||
32 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | 1 | 1,000 | ||
33 | Ole-Fredrik | Johansen | Sarpsborg HK | 2 | 0,980 | ||
34 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | 1 | 0,940 | ||
35 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 1 | 0,880 | ||
35 | Jostein | Nybakken | Båstad HK | 1 | 0,880 | ||
37 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | 3 | 0,800 | ||
38 | Torstein Buckholm | Sæle | Fredrikshald HK | 3 | 0,760 | ||
39 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 6 | 0,700 | ||
40 | sven | solbakken | Oslo HK | 3 | 0,620 | ||
41 | Kristian | Wage | Harstad HK | 1 | 0,560 | ||
41 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | 1 | 0,560 | ||
43 | Tony | Anderson | Ski HK | 2 | 0,460 | ||
43 | Tom | Greve | Oslo HK | 4 | 0,460 | ||
45 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | 2 | 0,340 | ||
46 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | 2 | 0,300 | ||
47 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | 1 | 0,280 | ||
Are | Andersen | Torungen HK | 1 | 0,000 | |||
Jørgen Winter | Johansen | Sarpsborg HK | 2 | 0,000 | |||
Tore | stedal | Akershus HK | 1 | 0,000 | |||
Richard | Sjursen | Oslo HK | 5 | 0,000 | |||
Damer | |||||||
Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt Kg. | ||
1 | Jeanett Brudeset | Bersås | Nordvegen HK | 1 | 5,540 | ||
2 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 2 | 4,400 | ||
3 | Torunn | Handeland | Trondhjem HK | 1 | 3,980 | ||
4 | Astrid | Berger | Sarpsborg HK | 1 | 2,380 | ||
5 | Anne K | Ødegård | Ski HK | 3 | 1,680 | ||
6 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | 1 | 0,600 | ||
6 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | 5 | 0,600 | ||
Linda | Arnesen | Oslo HK | 6 | 0,000 | |||
Junior | |||||||
Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt Kg. | ||
1 | Marius | Hansen | Ski HK | 2 | 4,160 | ||
2 | Bjørn Kristian | Vollstad | Ski HK | 3 | 3,880 | ||
3 | Tobias | Balzersen | Båstad HK | 3 | 3,420 | ||
4 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | 1 | 2,820 | ||
Senior | |||||||
Passering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt Kg. | ||
1 | Egil | Berg | Botne HK | 2 | 5,860 | ||
2 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | 4 | 5,780 | ||
3 | Thor | Sletmo | Ski HK | 1 | 5,380 | ||
4 | Trond | Borgen | Oslo HK | 3 | 5,140 | ||
5 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | 1 | 5,000 | ||
6 | Jan | Myklebust | Botne HK | 1 | 4,640 | ||
7 | Svein Erling | Smolan | Trondheim HK | 1 | 4,320 | ||
8 | Odd | Langeid | Oslo HK | 4 | 4,260 | ||
9 | Roar | Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | 1 | 4,060 | ||
10 | Fred Mørstad | Mørstad | Ski HK | 3 | 3,940 | ||
11 | Gunder | Salbu | Botne HK | 1 | 3,860 | ||
12 | Nils Ottar | Thuv | Akershus HK | 1 | 3,520 | ||
13 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 2 | 3,320 | ||
14 | Thor Magne | Falch | Oslo HK | 6 | 2,740 | ||
15 | Roger | Trandem | Botne HK | 2 | 2,620 | ||
16 | George | Halsey | Fredrikshald HK | 3 | 2,420 | ||
17 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 1 | 2,340 | ||
18 | Stein Erik | Kareliussen | Oslo HK | 5 | 2,260 | ||
19 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 2 | 2,120 | ||
20 | Arne | Reitan | Båstad HK | 1 | 2,060 | ||
21 | Gunnar | Nødseth | Bergen HF | 1 | 1,620 | ||
22 | Egil | Reed | Fredrikshald HK | 3 | 1,420 | ||
23 | Jan-Petter | Ekeberg | Oslo HK | 3 | 1,160 | ||
24 | Bjørn | Larsen | Sarpsborg HK | 3 | 0,960 | ||
25 | Jan R. | Halstvedt | Oslo HK | 4 | 0,660 | ||
26 | Johan | Winge | Oslo HK | 3 | 0,640 | ||
27 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 1 | 0,620 | ||
28 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | 1 | 0,560 | ||
Jim | Andresen | Akershus HK | 1 | 0,000 | |||
4-mannslag | |||||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt (Kg) | |||
1 | Jon Anders | Ihlen | Ski 1 | 7,240 | |||
Thomas | Løland | Ski 1 | 5,780 | ||||
Thor | Sletmo | Ski 1 | 5,380 | ||||
Robin | Ødegård | Ski 1 | 4,280 | ||||
Sum | 22,68 | ||||||
2 | Andrè | Martinsen | Båstad 2 | 5,540 | |||
Jarle | Reitan | Båstad 2 | 4,980 | ||||
Kjetil | Langvatn | Båstad 2 | 4,020 | ||||
Knut Ole | Haug | Båstad 2 | 3,580 | ||||
Sum | 18,120 | ||||||
3 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald 2 | 5,580 | |||
Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald 2 | 5,020 | ||||
Hans | Hofgaard | Fredrikshald 2 | 3,320 | ||||
Tor | Haugen | Fredrikshald 2 | 2,120 | ||||
Sum | 16,040 | ||||||
4 | Jan | Myklebust | Botne 1 | 4,640 | |||
Tomas | Steine | Botne 1 | 4,520 | ||||
Gunder | Salbu | Botne 1 | 3,860 | ||||
Fredrik | Algerød | Botne 1 | 2,720 | ||||
Sum | 15,740 | ||||||
5 | Frode | Kagge | Oslo 2 | 5,300 | |||
Joaquim | Barros | Oslo 2 | 4,760 | ||||
Hilde | Skiffard | Oslo 2 | 4,400 | ||||
Christoffer | Jönsson | Oslo 2 | 0,340 | ||||
Sum | 14,800 | ||||||
6 | Knut Arne | Røyne | Trondheim 1 | 4,640 | |||
Svein Erling | Smolan | Trondheim 1 | 4,320 | ||||
Torunn | Handeland | Trondheim 1 | 3,980 | ||||
Sigurd | Smolan | Trondheim 1 | 1,560 | ||||
Sum | 14,500 | ||||||
7 | Jeanett Brudeset | Bersås | Nordvegen 1 | 5,540 | |||
Jostein | Lundal | Nordvegen 1 | 4,680 | ||||
Kristian | Hausken | Nordvegen 1 | 2,820 | ||||
Geir | Tveit | Nordvegen 1 | 0,620 | ||||
Sum | 13,660 | ||||||
8 | Egil | Berg | Botne 2 | 5,860 | |||
Roger | Trandem | Botne 2 | 2,620 | ||||
Tormod | Gretteberg | Botne 2 | 2,420 | ||||
Lars Erik | Berg | Botne 2 | 2,160 | ||||
Sum | 13,060 | ||||||
9 | Sigbjørn | Hansen | Ski 2 | 5,720 | |||
Marius | Hansen | Ski 2 | 4,160 | ||||
Meik | Weidner | Ski 2 | 1,460 | ||||
Tony | Anderson | Ski 2 | 0,460 | ||||
Sum | 11,800 | ||||||
10 | Fred | Mørstad | Ski 3 | 3,940 | |||
Bjørn Kristian | Vollstad | Ski 3 | 3,880 | ||||
Anne K | Ødegård | Ski 3 | 1,680 | ||||
Marius Holm | Hansen | Ski 3 | 0,800 | ||||
Sum | 10,300 | ||||||
11 | Jan | Ekenes | Fredrikshald 1 | 6,100 | |||
Tor | Barm | Fredrikshald 1 | 2,340 | ||||
Morten | Sigvartsen | Fredrikshald 1 | 0,940 | ||||
Roar | Grønås | Fredrikshald 1 | 0,560 | ||||
Sum | 9,940 | ||||||
12 | Karl | Nilsen | Oslo 4 | 4,500 | |||
Odd | Langeid | Oslo 4 | 4,260 | ||||
Jan R. | Halstvedt | Oslo 4 | 0,660 | ||||
Tom | Greve | Oslo 4 | 0,460 | ||||
Sum | 9,880 | ||||||
13 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald 3 | 4,900 | |||
George | Halsey | Fredrikshald 3 | 2,420 | ||||
Egil | Reed | Fredrikshald 3 | 1,420 | ||||
Torstein Buckholm | Sæle | Fredrikshald 3 | 0,760 | ||||
Sum | 9,500 | ||||||
14 | Petter | Skudal | Oslo 1 | 5,200 | |||
Knut | Elgrud | Oslo 1 | 1,700 | ||||
Bjørn | Bakkelid | Oslo 1 | 1,000 | ||||
Tor Arne | Rygg | Oslo 1 | 0,880 | ||||
Sum | 8,780 | ||||||
15 | Jan | Berger | Sarpsborg 1 | 5,000 | |||
Astrid | Berger | Sarpsborg 1 | 2,380 | ||||
Turid | Strand | Sarpsborg 1 | 0,600 | ||||
Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | 0,560 | ||||
Sum | 8,540 | ||||||
16 | Trond | Borgen | Oslo 3 | 5,140 | |||
Jan-Petter | Ekeberg | Oslo 3 | 1,160 | ||||
Johan | Winge | Oslo 3 | 0,640 | ||||
Sven | Solbakken | Oslo 3 | 0,620 | ||||
Sum | 7,560 | ||||||
17 | Morten | Hvam | Båstad 1 | 3,600 | |||
Arne | Reitan | Båstad 1 | 2,060 | ||||
Jostein | Nybakken | Båstad 1 | 0,880 | ||||
Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad 1 | 0,280 | ||||
Sum | 6,820 | ||||||
18 | Christian | Dahlgren | Oslo 6 | 2,920 | |||
Thor Magne | Falch | Oslo 6 | 2,740 | ||||
Lars | Ottesen | Oslo 6 | 0,700 | ||||
Linda | Arnesen | Oslo 6 | 0,000 | ||||
Sum | 6,360 | ||||||
19 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 2 | 4,720 | |||
Ole-Fredrik | Johansen | Sarpsborg 2 | 0,980 | ||||
Roar | Nilsen | Sarpsborg 2 | 0,300 | ||||
Jørgen Winter | Johansen | Sarpsborg 2 | 0,000 | ||||
Sum | 6,000 | ||||||
20 | Dagfinn | Karlsen | Ski 4 | 5,780 | |||
Sum | 5,780 | ||||||
21 | Vladimiras | Kriksciun | Oslo 5 | 2,740 | |||
Stein Erik | Kareliussen | Oslo 5 | 2,260 | ||||
Vigdis | Elmholdt | Oslo 5 | 0,600 | ||||
Richard | Sjursen | Oslo 5 | 0,000 | ||||
Sum | 5,600 | ||||||
22 | Roar | Sandvoll | SDSFC 1 | 4,060 | |||
Sum | 4,060 | ||||||
23 | Jim | Andresen | Akershus 1 | 0,000 | |||
Tore | Stedal | Akershus 1 | 0,000 | ||||
Nils Ottar | Thuv | Akershus 1 | 3,520 | ||||
Sum | 3,520 | ||||||
24 | Tobias | Balzersen | Båstad 3 | 3,420 | |||
Sum | 3,420 | ||||||
25 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og Fiske 1 | 2,320 | |||
Sum | 2,320 | ||||||
26 | Morten | Østli | Aurskog Høland 1 | 2,020 | |||
Sum | 2,020 | ||||||
27 | Gunnar | Nødseth | Bergen 1 | 1,620 | |||
Sum | 1,620 | ||||||
28 | Bjørn | Larsen | Sarpsborg 3 | 0,960 | |||
Sum | 0,960 | ||||||
29 | Kristian | Wage | Harstad 1 | 0,560 | |||
Sum | 0,560 | ||||||
30 | Are | Andersen | Torungen 1 | 0,000 | |||
Sum | 0,000 | ||||||
Resultater pr. båt (feil kan forekomme) | |||||||
NB – utregningene her er gjort på en annen måte enn hos arrangøren, og stemmer ikke nødvendigvis med dennes lister for beregning av “beste båt”. | |||||||
Fornavn | Etternavn | lag | Kg. | ||||
1, Quatro (båt nr. 1) – sum gj.snitt 4 beste: 5,35 kg. | |||||||
Dagfinn | Karlsen | Ski 4 | 5,780 | ||||
Asbjørn | Johansen | Fredrikshald 2 | 5,580 | ||||
Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald 2 | 5,020 | ||||
Jan | Berger | Sarpsborg 1 | 5,000 | ||||
Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 2 | 4,720 | ||||
Knut Arne | Røyne | Trondheim 1 | 4,640 | ||||
Jan | Myklebust | Botne 1 | 4,640 | ||||
Svein Erling | Smolan | Trondheim 1 | 4,320 | ||||
Odd | Langeid | Oslo 4 | 4,260 | ||||
Astrid | Berger | Sarpsborg 1 | 2,380 | ||||
2, Costa Plenty (båt nr. 2) – sum gj.snitt 4 beste: 5,34 kg. | |||||||
Jan | Ekenes | Fredrikshald 1 | 6,100 | ||||
Jeanett Brudeset | Bersås | Nordvegen 1 | 5,540 | ||||
Petter | Skudal | Oslo 1 | 5,200 | ||||
Tomas | Steine | Botne 1 | 4,520 | ||||
Bjørn Kristian | Vollstad | Ski 3 | 3,880 | ||||
Nils Ottar | Thuv | Akershus 1 | 3,520 | ||||
Hans | Hofgaard | Fredrikshald 2 | 3,320 | ||||
Christian | Dahlgren | Oslo 6 | 2,920 | ||||
3, Ruffen (båt nr. 6) – sum gj.snitt 4 beste: 5,12 kg. | |||||||
Sigbjørn | Hansen | Ski 2 | 5,720 | ||||
Frode | Kagge | Oslo 2 | 5,300 | ||||
Joaquim | Barros | Oslo 2 | 4,760 | ||||
Jostein | Lundal | Nordvegen 1 | 4,680 | ||||
Morten | Hvam | Båstad 1 | 3,600 | ||||
Knut Ole | Haug | Båstad 2 | 3,580 | ||||
Sigurd | Smolan | Trondheim 1 | 1,560 | ||||
4, Gråmåsen (båt nr. 9) – sum gj.snitt 4 beste: 4,88 kg. | |||||||
Trond | Borgen | Oslo 3 | 5,140 | ||||
Jarle | Reitan | Båstad 2 | 4,980 | ||||
Raymond | Danielsen | Fredrikshald 3 | 4,900 | ||||
Karl | Nilsen | Oslo 4 | 4,500 | ||||
Marius | Hansen | Ski 2 | 4,160 | ||||
Torunn | Handeland | Trondheim 1 | 3,980 | ||||
Fred | Mørstad | Ski 3 | 3,940 | ||||
Tobias | Balzersen | Båstad 3 | 3,420 | ||||
Fredrik | Algerød | Botne 1 | 2,720 | ||||
Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og Fiske 1 | 2,320 | ||||
Kristian | Wage | Harstad 1 | 0,560 | ||||
Tore | Stedal | Akershus 1 | 0,000 | ||||
5, Hellefisken (båt nr. 6) – sum gj.snitt 4 beste: 4,75 kg. | |||||||
Jon Anders | Ihlen | Ski 1 | 7,240 | ||||
Egil | Berg | Botne 2 | 5,860 | ||||
Gunder | Salbu | Botne 1 | 3,860 | ||||
Morten | Østli | Aurskog Høland 1 | 2,020 | ||||
6, Hermelin (båt nr. 11) – sum gj.snitt 4 beste: 4,61 kg. | |||||||
Thomas | Løland | Ski 1 | 5,780 | ||||
Andrè | Martinsen | Båstad 2 | 5,540 | ||||
Robin | Ødegård | Ski 1 | 4,280 | ||||
Kristian | Hausken | Nordvegen 1 | 2,820 | ||||
Thor Magne | Falch | Oslo 6 | 2,740 | ||||
Vladimiras | Kriksciun | Oslo 5 | 2,740 | ||||
Anne K | Ødegård | Ski 3 | 1,680 | ||||
Bjørn | Larsen | Sarpsborg 3 | 0,960 | ||||
Morten | Sigvartsen | Fredrikshald 1 | 0,940 | ||||
Marius Holm | Hansen | Ski 3 | 0,800 | ||||
Lars | Ottesen | Oslo 6 | 0,700 | ||||
Vigdis | Elmholdt | Oslo 5 | 0,600 | ||||
7, Bjørg (båt nr. 8) – sum gj.snitt 4 beste: 3,62 kg. | |||||||
Thor | Sletmo | Ski 1 | 5,380 | ||||
Roar | Sandvoll | SDSFC 1 | 4,060 | ||||
Roger | Trandem | Botne 2 | 2,620 | ||||
George | Halsey | Fredrikshald 3 | 2,420 | ||||
Stein Erik | Kareliussen | Oslo 5 | 2,260 | ||||
Tor | Haugen | Fredrikshald 2 | 2,120 | ||||
Arne | Reitan | Båstad 1 | 2,060 | ||||
Knut | Elgrud | Oslo 1 | 1,700 | ||||
Meik | Weidner | Ski 2 | 1,460 | ||||
Egil | Reed | Fredrikshald 3 | 1,420 | ||||
8, Emma II (båt nr.5) – sum gj.snitt 4 beste: 3,25 kg. | |||||||
Kjetil | Langvatn | Båstad 2 | 4,020 | ||||
Hilde | Skiffard | Oslo 2 | 4,400 | ||||
Tormod | Gretteberg | Botne 2 | 2,420 | ||||
Lars Erik | Berg | Botne 2 | 2,160 | ||||
9, Langøy (båt nr. 3) – sum gj.snitt 4 beste: 1,53 kg. | |||||||
Tor | Barm | Fredrikshald 1 | 2,340 | ||||
Gunnar | Nødseth | Bergen 1 | 1,620 | ||||
Jan-Petter | Ekeberg | Oslo 3 | 1,160 | ||||
Bjørn | Bakkelid | Oslo 1 | 1,000 | ||||
Tor Arne | Rygg | Oslo 1 | 0,880 | ||||
Torstein Buckholm | Sæle | Fredrikshald 3 | 0,760 | ||||
Sven | Solbakken | Oslo 3 | 0,620 | ||||
Tony | Anderson | Ski 2 | 0,460 | ||||
Roar | Nilsen | Sarpsborg 2 | 0,300 | ||||
10, Rognvær (båt nr. 10) – sum gj.snitt 4 beste: 0,78 kg. | |||||||
Ole-Fredrik | Johansen | Sarpsborg 2 | 0,980 | ||||
Jostein | Nybakken | Båstad 1 | 0,880 | ||||
Johan | Winge | Oslo 3 | 0,640 | ||||
Turid | Strand | Sarpsborg 1 | 0,600 | ||||
Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | 0,560 | ||||
Tom | Greve | Oslo 4 | 0,460 | ||||
Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad 1 | 0,280 | ||||
Linda | Arnesen | Oslo 6 | 0,000 | ||||
Jørgen Winter | Johansen | Sarpsborg 2 | 0,000 | ||||
Richard | Sjursen | Oslo 5 | 0,000 | ||||
11, Ronny (båt nr. 4) – sum gj.snitt 4 beste: 0,55 kg. | |||||||
Jan R. | Halstvedt | Oslo 4 | 0,660 | ||||
Geir | Tveit | Nordvegen 1 | 0,620 | ||||
Roar | Grønås | Fredrikshald 1 | 0,560 | ||||
Christoffer | Jönsson | Oslo 2 | 0,340 | ||||
Jim | Andresen | Akershus 1 | 0,000 | ||||
Are | Andersen | Torungen 1 | 0,000 |
Dag 2 – Søndag 22. oktober
Værgudene hadde dessverre ikke humøret opp denne oktoberdagen, og regn i form av tett yr preget dagen. Til tross for dette hadde rundt 90 fiskeglade sjeler møtt opp på brygga denne morgenen. Jeg var denne dagen på den flotte seilskøyta “Costa Plenty” sammen med medfiskerne Robin Ødegård (Ski HK), Anne K. Ødegård (Ski HK), Knut Elgerud (Oslo HK), Meik Weidner (Ski HK), Jostein Nybakken (Båstad HK) og Karl Nilsen (Oslo HK).
“Costa Plenty” stues med utstyr og fiskere
Utror for store og små
klargjøring av agn
Etter resultatene fra gårsdagen å dømme, var det “straumen” som ga best uttelling hva kilo angikk, så mer eller mindre alle båtene vendte baugen dit denne dagen. Vi la oss til på ca. 40 meters dyp, og om ikke lenge ble de første makrellene tatt ombord. Jeg hadde plass 1 ombord, og det var til tider utfordrende å fiske i regn og sur vind uten rekke å støtte seg til, og det ble et par drømmende blikk inn mot de tempererte badestampene til spahotellet på landsiden…
Undertegnede hadde ikke stanga på innsiden denne dagen, og da de andre ombord i mer eller mindre jevnt tempo fikk fylt stampene med makrell og hvitting, var surmulingen fra plass 1 et faktum! Det tok ca. 2,5 timer før jeg fikk min første tellende fisk ombord, en makrell like over minstemål. Utmerket! tenkte jeg, nå er vi i gang! – endelig hadde jeg funnet dypet fisken sto på, så dette var gode greier! Gleden var dermed begrenset når det noen minutter senere ble det bestemt at vi skulle flytte og prøve en annen plass i fjorden…
Det viste seg i ettertid at makrellen sto høyt i vannet i dag, rundt 10-15 meters dyp, og jeg hadde nok gått rett forbi de det meste av dagen på vei mot dypere vannlag…
Båtene på plass i “straumen”. Spahotellet var ikke langt unna…
Full konsentrasjon!
Det var ikke langt mellom båtene…
“Gråmåsen”
De siste timene av dagen tilbragte vi i Holmestrandsfjorden ikke langt fra Holmestrand, på en plass kapteinen hadde nyss om at det kunne være pen hvitting. Det var også tilfellet, da det her var flere pene fisk å hente på 60-70 meters dyp. Det ble også tatt en sei på underkant av kiloen, og undertegnede trodde også det var noe slikt på snøret, men det viste seg derimot å være en pen hvitting på 0,86 kg.
Tross mye sutring fra undertegnede, kan jeg bekrefte at det var en utmerket dag på sjøen på en staselig skute, med en kaptein som gjorde en fabelaktig jobb med å holde snørene rett i sjøen! Sistnevnte reddet dagen da en kunne ha full kontroll over fisket til tross for surt vær og neglebit!
Innveiing fant sted på brygga
Veiekø i godvær
Dagens fangst!
