| Festvalens Navn | Skjærgårdsfestivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 12.sep.21 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4331 | Andre | Martinsen | Oslo | Oslo 1 | 110 |
| 2 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Mix 3 | 105 |
| 3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo 1 | 101 |
| 4 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 101 |
| 5 | 5979 | Irvin | Kilde | Torungen | Torungen 1 | 99 |
| 6 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 94 |
| 7 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen | Torungen 1 | 92 |
| 8 | 2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | Mix 2 | 90 |
| 9 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 90 |
| 10 | 5987 | Rune | Såkland | Torungen | Torungen 1 | 89 |
| 11 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Mix 1 | 86 |
| 12 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo 1 | 85 |
| 13 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Mix 3 | 84 |
| 14 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Torungen 1 | 73 |
| 15 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | Ski 1 | 72 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo | Oslo 1 | 98 |
| 2 | 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | Ski 1 | 86 |
| 3 | 4351 | Linda | Arnesen | Oslo | Mix 2 | 74 |
| 4 | 4719 | Tyrid | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 73 |
| Junior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 99 |
| 2 | 4407 | Christian Yung Berg | Olsen | Oslo | Mix 2 | 93 |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 97 |
| 2 | 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 85 |
| 3 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Mix 3 | 80 |
| 4 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim | Mix 1 | 77 |
| 5 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Mix 1 | 57 |
| 6 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | Mix 3 | 36 |
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | 101 | ||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | 85 | ||
| 4304 | Torunn | Handeland | Oslo | 98 | ||
| 4331 | Andre | Martinsen | Oslo | 110 | ||
| 1 | Oslo HK | Oslo 1 | 394,000 | |||
| 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg | 97 | ||
| 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg | 85 | ||
| 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg | 99 | ||
| 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg | 94 | ||
| 2 | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 375,000 | |||
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | 73 | ||
| 5987 | Rune | Såkland | Torungen | 89 | ||
| 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen | 92 | ||
| 5979 | Irvin | Kilde | Torungen | 99 | ||
| 3 | Torungen | Torungen 1 | 353,000 | |||
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | 90 | ||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | 101 | ||
| 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski | 72 | ||
| 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | 86 | ||
| 4 | Ski | Ski 1 | 349,000 | |||
| 2127 | Per | Moen | Båstad | 80 | ||
| 2648 | George | Halsey | Fredrikshald | 36 | ||
| 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | 84 | ||
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | 105 | ||
| 5 | Mix 3 | 305,000 | ||||
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | 86 | ||
| 4719 | Tyrid | Strand | Sarpsborg | 73 | ||
| 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | 57 | ||
| 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim | 77 | ||
| 6 | Mix 1 | 293,000 | ||||
| 2671 | Jan-Eric | Herrstrøm | Fredrikshald | 90 | ||
| 4356 | Meik | Weidner | Oslo | 0 | ||
| 4351 | Linda | Arnesen | Oslo | 74 | ||
| 4407 | Christian Yung Berg | Olsen | Oslo | 93 | ||
| 7 | Mix 2 | 257,000 |





Views Today : 90
Views This Year : 9862
Total views : 129872