| NHF# | Klubb | Klasse | Fornavn | Etternavn | Radetiketter | Antall av Klubb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHF Æredsmedlem | S | Sigurd | Johnsen | Bergen HF | 57 | ||
| 2 | NHF Æredsmedlem | S | Arnt | Reinertsen | Bjørgvin HK | 10 | ||
| 1701 | Bergen HF | S | Gunnar | Nødseth | Botne HK | 11 | ||
| 1703 | Bergen HF | J | Lukas | Krohn-Dale | Båstad HK | 21 | ||
| 1704 | Bergen HF | S | Kristen | Aschim | Fredrikshald HK | 22 | ||
| 1705 | Bergen HF | H | Karsten | Augestad | Harstad HK | 28 | ||
| 1706 | Bergen HF | H | Bent Inge | Bentsen | NHF Æredsmedlem | 2 | ||
| 1708 | Bergen HF | D | Ranveig | Nordvik Toftevåg | Nordfjord HK | 6 | ||
| 1709 | Bergen HF | H | Tore | Blom | Nord-Jæren HK | 45 | ||
| 1710 | Bergen HF | H | Anders | Brettingen | Nordvegen HK | 37 | ||
| 1711 | Bergen HF | D | Judith | Brommeland | Oslo HK | 51 | ||
| 1712 | Bergen HF | S | Einar | Eliassen | Sarpsborg HK | 23 | ||
| 1714 | Bergen HF | S | Øystein | Strømø | Ski HK | 21 | ||
| 1716 | Bergen HF | S | Tore | Gismervik | Stavanger Deep Sea FC | 41 | ||
| 1718 | Bergen HF | D | Hanne Mari | Gjøsæter | Torungen HK | 41 | ||
| 1719 | Bergen HF | S | Øystein | Gullaksen | Trondheim | 52 | ||
| 1722 | Bergen HF | H | Roar | Hermansen | (tom) | |||
| 1729 | Bergen HF | S | Helge | Kjøndal | Totalsum | 468 | ||
| 1734 | Bergen HF | S | Aksel | Larsen | ||||
| 1739 | Bergen HF | H | Thomas | Natvik | ||||
| 1740 | Bergen HF | H | Svein Atle | Olaussen | ||||
| 1741 | Bergen HF | H | Atle | Rasmussen | ||||
| 1743 | Bergen HF | H | Frank Lennart | Soleim | ||||
| 1753 | Bergen HF | H | Trond | Ullestad | ||||
| 1754 | Bergen HF | H | Morten | Teigland | ||||
| 1756 | Bergen HF | S | Dag | Tønseth | ||||
| 1757 | Bergen HF | H | Georg | Uthaug | ||||
| 1758 | Bergen HF | H | Harald | Uthaug | ||||
| 1762 | Bergen HF | S | Knut | Åstveit | ||||
| 1763 | Bergen HF | H | Roy | Nilsen | ||||
| 1764 | Bergen HF | H | Ole Jørgen | Øygarden | ||||
| 1765 | Bergen HF | H | Anders | Eik | ||||
| 1771 | Bergen HF | H | Wasiq | Butt | ||||
| 1774 | Bergen HF | H | Bjørn | Kollevåg | ||||
| 1783 | Bergen HF | D | Carina | Schrøder | ||||
| 1784 | Bergen HF | H | Ole | Schaug | ||||
| 1787 | Bergen HF | H | Thor | Rasmussen | ||||
| 1789 | Bergen HF | S | Per | Skarsvåg | ||||
| 1799 | Bergen HF | H | Andreas | Johannessen | ||||
| 1800 | Bergen HF | H | Geir | Johannessen | ||||
| 1801 | Bergen HF | H | Gjermund | Isaksen | ||||
| 1802 | Bergen HF | H | Dag Tore | Risdal | ||||
| 1803 | Bergen HF | H | Henrik | Hammerseth | ||||
| 1804 | Bergen HF | H | Erik | Jargren | ||||
| 1805 | Bergen HF | H | Robert | Hauge | ||||
| 1806 | Bergen HF | H | Anders | Aarvold | ||||
| 1807 | Bergen HF | H | Henrik | Hammerseth | ||||
| 1809 | Bergen HF | H | Stig | Yri | ||||
| 1810 | Bergen HF | H | Steffen | Nerdal | ||||
| 1821 | Bergen HF | H | Vidmantas | Liuktus | ||||
| 1822 | Bergen HF | H | Donatas | Eicas | ||||
| 1823 | Bergen HF | H | Raimondas | Kutniauskas | ||||
| 1831 | Bergen HF | H | Roy Egil | Tenold | ||||
| 1832 | Bergen HF | H | Tor Egon | Mikkelsen | ||||
| 1833 | Bergen HF | H | Tor Erik | Ledang | ||||
| 1834 | Bergen HF | S | Terje | Eksund | ||||
| 1835 | Bergen HF | D | Trude | Fuglum | ||||
| 1836 | Bergen HF | H | Kristian | Mæland | ||||
| 1837 | Bergen HF | H | Bjørn Martin | Storebø | ||||
| 1900 | Bjørgvin HK | H | William | Baird | ||||
| 1901 | Bjørgvin HK | H | Stig | Helland | ||||
| 1902 | Bjørgvin HK | S | Kjell Olav | Johnsen | ||||
| 1904 | Bjørgvin HK | H | Espen | Knarvik | ||||
| 1905 | Bjørgvin HK | H | Tommy | Mangerøy | ||||
| 1908 | Bjørgvin HK | H | Trond | Rydland | ||||
| 1910 | Bjørgvin HK | H | Helge Rune | Birkenes | ||||
| 1911 | Bjørgvin HK | H | Henrik | Knudsen Vågenes | ||||
| 1914 | Bjørgvin HK | H | Fredrik | Ellefsen | ||||
| 1916 | Bjørgvin HK | D | Jeanett | Brudeseth Bersås | ||||
| 2000 | Botne HK | H | Geir | Aronsen | ||||
| 2001 | Botne HK | H | Lars Erik | Berg | ||||
| 2004 | Botne HK | SE | Egil | Berg | ||||
| 2006 | Botne HK | S | Kjell | Myklebust | ||||
| 2008 | Botne HK | S | Gunder | Salbu | ||||
| 2010 | Botne HK | S | Roger | Trandem | ||||
| 2023 | Botne HK | H | Tomas | Steine | ||||
| 2024 | Botne HK | H | Kai | Nilsen | ||||
| 2025 | Botne HK | H | Lars Kristian | Johansen | ||||
| 2026 | Botne HK | SE | Ludvig | Larsen | ||||
| 2027 | Botne HK | H | Tormod | Gretteberg | ||||
| 2101 | Båstad HK | H | Christer | Wiik-Nielsen | ||||
| 2102 | Båstad HK | J | Elias | Haug | ||||
| 2104 | Båstad HK | S | Morten | Ekhaugen | ||||
| 2105 | Båstad HK | S | Glenn | Engkvist | ||||
| 2106 | Båstad HK | S | Bjørn | Grepperud | ||||
| 2112 | Båstad HK | S | Asbjørn | Hansen | ||||
| 2113 | Båstad HK | H | Heming Martin | Haug | ||||
| 2114 | Båstad HK | H | Knut-Ole | Haug | ||||
| 2115 | Båstad HK | S | Morten | Hvam | ||||
| 2116 | Båstad HK | S | Birger | Johansen | ||||
| 2117 | Båstad HK | H | Tom Steinar | Knudsen | ||||
| 2118 | Båstad HK | H | Kjetil | Langvatn | ||||
| 2121 | Båstad HK | H | Hans Kristian | Løken | ||||
| 2127 | Båstad HK | S | Per | Moen | ||||
| 2129 | Båstad HK | H | Jostein | Nybakke | ||||
| 2131 | Båstad HK | S | Arne | Reitan | ||||
| 2132 | Båstad HK | H | Jarle | Reitan | ||||
| 2133 | Båstad HK | H | Christian | Sletmo | ||||
| 2138 | Båstad HK | H | Tore | Hermanseter | ||||
| 2158 | Båstad HK | D | Frida | Hermanseter | ||||
| 2159 | Båstad HK | J | Tobias | Baltzersen | ||||
| 2602 | Fredrikshald HK | S | Tor | Barm | ||||
| 2604 | Fredrikshald HK | S | Leif | Berglund | ||||
| 2609 | Fredrikshald HK | H | Jan | Ekenes | ||||
| 2615 | Fredrikshald HK | S | Knut | Gedde | ||||
| 2620 | Fredrikshald HK | S | Harald | Harridsleff | ||||
| 2621 | Fredrikshald HK | S | Tor | Haugen | ||||
| 2622 | Fredrikshald HK | S | Hans | Hofgaard | ||||
| 2624 | Fredrikshald HK | S | Steinar | Kristiansen | ||||
| 2628 | Fredrikshald HK | D | Wenche | Ludvigsen | ||||
| 2629 | Fredrikshald HK | S | Ole Henning | Løken | ||||
| 2630 | Fredrikshald HK | H | Vidar | Magnussen | ||||
| 2639 | Fredrikshald HK | S | Kjell | Røgenes | ||||
| 2641 | Fredrikshald HK | H | Ingar | Eriksen | ||||
| 2648 | Fredrikshald HK | S | George W. | Halsey | ||||
| 2649 | Fredrikshald HK | H | Tormod | Bjørnerud | ||||
| 2655 | Fredrikshald HK | H | Oskar Kjelvik | Bjørnerud | ||||
| 2668 | Fredrikshald HK | H | Raymond | Danielsen | ||||
| 2669 | Fredrikshald HK | H | Torstein B. | Sæle | ||||
| 2670 | Fredrikshald HK | H | Steinar | Urdahl | ||||
| 2671 | Fredrikshald HK | H | Jan – Eric | Herrstrøm | ||||
| 2672 | Fredrikshald HK | H | Ole – Gunnar | Beckmann | ||||
| 2676 | Fredrikshald HK | S | Kjell | Hagen | ||||
| 2800 | Harstad HK | H | Dag-Ivar | Bådsvik | ||||
| 2801 | Harstad HK | D | Janne-Line | Bådsvik | ||||
| 2805 | Harstad HK | D | Judith | Larsen | ||||
| 2807 | Harstad HK | S | Trond-Roger | Larsen | ||||
| 2843 | Harstad HK | H | John Eilif | Johansen | ||||
| 2857 | Harstad HK | D | Kjærsti | Kristiansen | ||||
| 2849 | Harstad HK | S | Morten | Østli | ||||
| 2836 | Harstad HK | H | Anders Sergio | Larsen | ||||
| 2861 | Harstad HK | H | Jon Kennet | Myrland | ||||
| 2804 | Harstad HK | S | Kenneth | Kjærsrud | ||||
| 2813 | Harstad HK | H | Kristian | Waage | ||||
| 2829 | Harstad HK | H | Per Magne | Pedersen | ||||
| 2803 | Harstad HK | S | Nigel | Hearn | ||||
| 2855 | Harstad HK | S | Roald | Årsand | ||||
| 2819 | Harstad HK | H | Tom Erik | Larsen | ||||
| 2862 | Harstad HK | S | Dagfinn | Karlsen | ||||
| 2815 | Harstad HK | D | Sølvi | Øverland | ||||
| 2814 | Harstad HK | H | Steinar | Øverland | ||||
| 2852 | Harstad HK | H | Brage | Heimly Smedskog | ||||
| 2810 | Harstad HK | S | Roger | Lunde | ||||
| 2840 | Harstad HK | S | Kåre Magne | Evensen | ||||
| 2853 | Harstad HK | H | Jahn Håkon | Lind | ||||
| 2828 | Harstad HK | D | Torunn | Larsen | ||||
| 2837 | Harstad HK | J | Tobias | Brøsholen | ||||
| 2823 | Harstad HK | H | Aleksander | Lunde | ||||
| 2847 | Harstad HK | S | Svein | Sellevold | ||||
| 2863 | Harstad HK | H | Jurgen | Winther | ||||
| 2864 | Harstad HK | H | Juha | Rautavouma | ||||
| 7305 | Nordfjord HK | S | Per Henning | Hageland | ||||
| 7306 | Nordfjord HK | S | Odd Helge | Kvalheim | ||||
| 7319 | Nordfjord HK | H | Kjell | Oldeide | ||||
| 7347 | Nordfjord HK | H | Kato Andre | Bøe | ||||
| 7348 | Nordfjord HK | D | Kristin | Blaalid | ||||
| 7366 | Nordfjord HK | D | May Liza | Johansen | ||||
| 4100 | Nord-Jæren HK | S | Gunnar | Amdal | ||||
| 4101 | Nord-Jæren HK | H | Øivind | Andersen | ||||
| 4102 | Nord-Jæren HK | S | Arne | Auestad | ||||
| 4105 | Nord-Jæren HK | S | Leif Helge | Eskeland | ||||
| 4110 | Nord-Jæren HK | S | Bent | Fiane | ||||
| 4111 | Nord-Jæren HK | S | Kjell | Finnesand | ||||
| 4112 | Nord-Jæren HK | H | John Olav | Florø-Larsen | ||||
| 4118 | Nord-Jæren HK | H | Stig | Hetland | ||||
| 4119 | Nord-Jæren HK | S | Harald Leif | Husa | ||||
| 4124 | Nord-Jæren HK | S | Mons Tore | Lyssand | ||||
| 4125 | Nord-Jæren HK | S | Svein Magnar | Milwertz | ||||
| 4127 | Nord-Jæren HK | H | Ole T | Osmundsen | ||||
| 4128 | Nord-Jæren HK | S | Geir | Olsen | ||||
| 4133 | Nord-Jæren HK | s | Sigve | Røsvik | ||||
| 4135 | Nord-Jæren HK | S | Jonny | Solberg | ||||
| 4136 | Nord-Jæren HK | H | Bjørn | Stein | ||||
| 4145 | Nord-Jæren HK | S | Nils Martin | Tordal | ||||
| 4148 | Nord-Jæren HK | S | Magne | Øvregård | ||||
| 4148 | Nord-Jæren HK | S | Magne | Øvregård | ||||
| 4150 | Nord-Jæren HK | H | Olav | Larsen | ||||
| 4152 | Nord-Jæren HK | H | Kjell Garmann | Skjæveland | ||||
| 4155 | Nord-Jæren HK | S | Karl Johan | Nilsson | ||||
| 4160 | Nord-Jæren HK | H | Peder Elias | Vik | ||||
| 4162 | Nord-Jæren HK | H | Tor Arne | Helgesen | ||||
| 4164 | Nord-Jæren HK | H | Thomas | Skarstein | ||||
| 4169 | Nord-Jæren HK | H | Klaus | Kissmann | ||||
| 4170 | Nord-Jæren HK | D | Frøydis N. | Larsen | ||||
| 4172 | Nord-Jæren HK | H | Lars Petter | Myhre | ||||
| 4188 | Nord-Jæren HK | S | Kjell Ove | Hatlem | ||||
| 4195 | Nord-Jæren HK | H | Christer | Danielsen | ||||
| 4205 | Nord-Jæren HK | S | Norvald | Egenes | ||||
| 4209 | Nord-Jæren HK | H | Barry Lyndon | Jones | ||||
| 4212 | Nord-Jæren HK | S | Carl Jakob | Rørvik | ||||
| 4214 | Nord-Jæren HK | H | Tore | Sværen | ||||
| 4219 | Nord-Jæren HK | S | Trygve | Maldal | ||||
| 4226 | Nord-Jæren HK | H | Alexander | Christensen | ||||
| 4227 | Nord-Jæren HK | H | Asbjørn Idar | Myhre | ||||
| 4228 | Nord-Jæren HK | H | Jan Gunnar | Egeland | ||||
| 4229 | Nord-Jæren HK | H | Idar | Westerrgaard | ||||
| 4230 | Nord-Jæren HK | S | Kåre | Oseassen | ||||
| 4231 | Nord-Jæren HK | S | Jostein | Skårland | ||||
| 4232 | Nord-Jæren HK | D | Solveig | Rundereim Helgesen | ||||
| 4233 | Nord-Jæren HK | H | Duc Minh | Nyguyen | ||||
| 4234 | Nord-Jæren HK | H | Loi | Le | ||||
| 4235 | Nord-Jæren HK | H | Quang Oliver | Hoang | ||||
| 3500 | Nordvegen HK | S | Geir | Tveit | ||||
| 3501 | Nordvegen HK | H | Magne | Ruud | ||||
| 3502 | Nordvegen HK | D | Anne-grete | Sætherø | ||||
| 3503 | Nordvegen HK | H | Glenn-arve | Ørpetvedt | ||||
| 3504 | Nordvegen HK | H | Stein Rune | Tveit | ||||
| 3505 | Nordvegen HK | H | Kristian | Hausken | ||||
| 3506 | Nordvegen HK | S | Geir | Solland | ||||
| 3507 | Nordvegen HK | H | Jostein | Lundal | ||||
| 3508 | Nordvegen HK | H | Markus B. | Guttormsen | ||||
| 3509 | Nordvegen HK | H | Johan | Gard | ||||
| 3510 | Nordvegen HK | H | Magne | Vorland | ||||
| 3511 | Nordvegen HK | S | Harald | Pettersen | ||||
| 3512 | Nordvegen HK | H | Helge | Melhus | ||||
| 3513 | Nordvegen HK | H | Geir Willy | Haldorsen | ||||
| 3514 | Nordvegen HK | H | Arild | Rosnes | ||||
| 3515 | Nordvegen HK | H | Svein Erik | Snippen | ||||
| 3516 | Nordvegen HK | H | Morten | Johannessen | ||||
| 3517 | Nordvegen HK | H | John Søren | Falnes | ||||
| 3518 | Nordvegen HK | H | Ottar J | Apeland | ||||
| 3519 | Nordvegen HK | H | Bjørn Olav | Digernes | ||||
| 3520 | Nordvegen HK | H | Arve | Hardingstad | ||||
| 3521 | Nordvegen HK | D | Eline | Fløgstad | ||||
| 3522 | Nordvegen HK | H | Sindre | Solheim | ||||
| 3523 | Nordvegen HK | D | Magreta H | Granberg | ||||
| 3524 | Nordvegen HK | D | Marianne L | Haugsdal | ||||
| 3525 | Nordvegen HK | H | Bjørnar | Klippenberg | ||||
| 3526 | Nordvegen HK | H | Dag Sverre | Voraa | ||||
| 3528 | Nordvegen HK | H | Geir Arild | Liknes | ||||
| 3529 | Nordvegen HK | H | Ivar | Gustavsen | ||||
| 3530 | Nordvegen HK | H | Thor Erik | Wiik | ||||
| 3531 | Nordvegen HK | H | Ørjan | Østhus | ||||
| 3532 | Nordvegen HK | H | Ronny | Breivik | ||||
| 3533 | Nordvegen HK | H | Trygve | Strømø | ||||
| 3536 | Nordvegen HK | H | Denny | Brueckner | ||||
| 3540 | Nordvegen HK | J | Joakim | Øvrebø | ||||
| 3541 | Nordvegen HK | H | Tore | Worre | ||||
| 3543 | Nordvegen HK | H | Jan Inge | Landsnes | ||||
| 4300 | Oslo HK | H | Steinar | Andersen | ||||
| 4301 | Oslo HK | H | Eirik | Gundersen | ||||
| 4302 | Oslo HK | H | Bjørn | Bakkelid | ||||
| 4303 | Oslo HK | S | Bjørn | Nyhus | ||||
| 4304 | Oslo HK | D | Torunn | Handeland | ||||
| 4305 | Oslo HK | S | Trond | Borgen | ||||
| 4306 | Oslo HK | H | Aagne Espen | Drevik | ||||
| 4307 | Oslo HK | D | Rannveig | Egge | ||||
| 4308 | Oslo HK | S | Jan-Petter | Ekeberg | ||||
| 4309 | Oslo HK | S | Knut | Elgrud | ||||
| 4311 | Oslo HK | D | Elisabeth | Jensen | ||||
| 4313 | Oslo HK | S | Thor Magne | Falch | ||||
| 4315 | Oslo HK | H | Tom | Greve | ||||
| 4316 | Oslo HK | H | Karl | Nilsen | ||||
| 4317 | Oslo HK | S | Asgeir | Gulbrandsen | ||||
| 4320 | Oslo HK | S | Jan Ragnar | Halstvedt | ||||
| 4321 | Oslo HK | H | Lars | Hellum | ||||
| 4322 | Oslo HK | S | Sune | Wernby | ||||
| 4325 | Oslo HK | H | Jørn | Strømdahl | ||||
| 4326 | Oslo HK | S | Stein Erik | Kareliussen | ||||
| 4330 | Oslo HK | S | Bjørn | Aarvik | ||||
| 4331 | Oslo HK | H | Andrè | Martinsen | ||||
| 4332 | Oslo HK | H | Marlon | Aarvik | ||||
| 4334 | Oslo HK | S | Inge | Nilsen | ||||
| 4336 | Oslo HK | H | Lars | Ottesen | ||||
| 4337 | Oslo HK | H | Tor Arne | Rygg | ||||
| 4339 | Oslo HK | S | Tom Erik | Simensen | ||||
| 4341 | Oslo HK | H | Richard | Sjursen | ||||
| 4342 | Oslo HK | H | Petter | Skudal | ||||
| 4344 | Oslo HK | S | Sven | Solbakken | ||||
| 4349 | Oslo HK | S | Tormod | Strander | ||||
| 4350 | Oslo HK | H | Øystein | Rogdaberg | ||||
| 4351 | Oslo HK | D | Linda | Arnesen | ||||
| 4352 | Oslo HK | H | Henrik | Valle | ||||
| 4355 | Oslo HK | S | Johan | Winge | ||||
| 4356 | Oslo HK | H | Meik | Weidner | ||||
| 4359 | Oslo HK | S | Leif Magnar | Karlengen | ||||
| 4360 | Oslo HK | S | Svein Erik | Fossemellem | ||||
| 4367 | Oslo HK | H | Christoffer | Jönsson | ||||
| 4386 | Oslo HK | S | Odd | Langeid | ||||
| 4390 | Oslo HK | S | Mats | Lundborg | ||||
| 4391 | Oslo HK | H | Vladimiras | Kriksciunas | ||||
| 4392 | Oslo HK | H | Pawel | Koska | ||||
| 4396 | Oslo HK | H | Lars Andrè | Tolun | ||||
| 4399 | Oslo HK | H | Frode | Kagge | ||||
| 4400 | Oslo HK | H | Eivind | Stensrud | ||||
| 4405 | Oslo HK | S | Karstein | Møkkelgjerd | ||||
| 4407 | Oslo HK | J | Christian Yung Berg | Olsen | ||||
| 4408 | Oslo HK | H | Kjell Andreas | Oddekalv | ||||
| 4413 | Oslo HK | D | Vigdis | Elmholdt | ||||
| 4425 | Oslo HK | H | Joaquim Andrade | Barros | ||||
| 4702 | Sarpsborg HK | S | Tore | Andresen | ||||
| 4703 | Sarpsborg HK | DE | Astrid | Berger | ||||
| 4704 | Sarpsborg HK | S | Jan | Berger | ||||
| 4705 | Sarpsborg HK | S | Arne | Bergstøm | ||||
| 4707 | Sarpsborg HK | H | Erling | Brandsrød | ||||
| 4713 | Sarpsborg HK | S | Rolf Arne | Olsen | ||||
| 4714 | Sarpsborg HK | S | Sten-Åge | Olsen | ||||
| 4715 | Sarpsborg HK | H | Rolf Thomas | Bless | ||||
| 4718 | Sarpsborg HK | Æresmedlem( S ) | Bjørn | Strand | ||||
| 4719 | Sarpsborg HK | D | Turid | Strand | ||||
| 4722 | Sarpsborg HK | S | Åsmund | Nilsen | ||||
| 4723 | Sarpsborg HK | S | Leif-Erik | Holter | ||||
| 4725 | Sarpsborg HK | H | Ole- Fredrik | Johansen | ||||
| 4726 | Sarpsborg HK | H | Magne | Steen | ||||
| 4727 | Sarpsborg HK | H | Roger | Tyreng | ||||
| 4731 | Sarpsborg HK | S | Ulf | Andreassen | ||||
| 4733 | Sarpsborg HK | H | Roar | Nilsen | ||||
| 4735 | Sarpsborg HK | H | Flemming Berg | Christensen | ||||
| 4742 | Sarpsborg HK | S | Steinar | Trinborg | ||||
| 4744 | Sarpsborg HK | J | Peter | Solberg | ||||
| 4746 | Sarpsborg HK | S | Jostein Vidar | Solheim | ||||
| 4749 | Sarpsborg HK | S | Sven Ole | Hovden | ||||
| 4758 | Sarpsborg HK | S | Bjørn Arild | Larssen | ||||
| 5306 | Ski HK | S | Thor | Boger | ||||
| 5309 | Ski HK | S | Petter | Fredriksen | ||||
| 5311 | Ski HK | H | Martin | Gundersen | ||||
| 5318 | Ski HK | H | Jon Anders | Ihlen | ||||
| 5323 | Ski HK | H | Thomas | Løland | ||||
| 5327 | Ski HK | S | Fred | Mørsted | ||||
| 5329 | Ski HK | H | Truls | Nilsen | ||||
| 5346 | Ski HK | H | Carsten | Stryhn | ||||
| 5348 | Ski HK | H | Rune | Topper | ||||
| 5349 | Ski HK | D | Hjørdis | Van Ness | ||||
| 5354 | Ski HK | H | Robin | Ødegård | ||||
| 5355 | Ski HK | D | Anne K. | Ødegård | ||||
| 5356 | Ski HK | H | Marius | Hansen | ||||
| 5395 | Ski HK | S | Gunnar | Grimeland | ||||
| 5397 | Ski HK | H | Walid | Mustapha | ||||
| 5402 | Ski HK | S | Thor | sletmo | ||||
| 5404 | Ski HK | H | Sigbjørn | Hansen | ||||
| 5405 | Ski HK | H | Marius | Holm Hansen | ||||
| 5410 | Ski HK | D | Sonja | Deryckere | ||||
| 5413 | Ski HK | J | Nicolai | Ødegård | ||||
| 5414 | Ski HK | H | Bijan | Biazar | ||||
| 5001 | Stavanger Deep Sea FC | H | Ole Johannes | Bakkevold | ||||
| 5002 | Stavanger Deep Sea FC | S | Peter | Birkeland | ||||
| 5003 | Stavanger Deep Sea FC | S | Sverre | Roth | ||||
| 5004 | Stavanger Deep Sea FC | S | Olav | Byberg | ||||
| 5005 | Stavanger Deep Sea FC | S | Jostein | Evensen | ||||
| 5007 | Stavanger Deep Sea FC | H | Knut | Folkvord | ||||
| 5008 | Stavanger Deep Sea FC | S | Kay | Hustoft | ||||
| 5011 | Stavanger Deep Sea FC | H | Eivind | Johannesen | ||||
| 5012 | Stavanger Deep Sea FC | S | Inge Olav | Knudsen | ||||
| 5013 | Stavanger Deep Sea FC | S | Odd | Kristiansen | ||||
| 5016 | Stavanger Deep Sea FC | H | Bjørn | Pedersen | ||||
| 5018 | Stavanger Deep Sea FC | H | Andrew | Pointing | ||||
| 5020 | Stavanger Deep Sea FC | H | Ruben | Sandvoll | ||||
| 5021 | Stavanger Deep Sea FC | D | Vigdis | Sandvoll | ||||
| 5022 | Stavanger Deep Sea FC | S | Arthur | Sandvoll | ||||
| 5023 | Stavanger Deep Sea FC | S | Roar | Sandvoll | ||||
| 5024 | Stavanger Deep Sea FC | S | Georg | Horve | ||||
| 5030 | Stavanger Deep Sea FC | S | Håkon | Taranger | ||||
| 5031 | Stavanger Deep Sea FC | H | Erik | Taranger | ||||
| 5035 | Stavanger Deep Sea FC | S | Lars Ivar | Tønnesen | ||||
| 5036 | Stavanger Deep Sea FC | S | Tom | Unsgaard | ||||
| 5037 | Stavanger Deep Sea FC | D | Liv Øglænd | Unsgaard | ||||
| 5038 | Stavanger Deep Sea FC | S | Jan | Økland | ||||
| 5043 | Stavanger Deep Sea FC | H | Karl | Ranin | ||||
| 5044 | Stavanger Deep Sea FC | H | Jon Terje | Gudmestad | ||||
| 5045 | Stavanger Deep Sea FC | H | Thomas | Birkeland | ||||
| 5046 | Stavanger Deep Sea FC | D | Ragnhild | Ottesen | ||||
| 5047 | Stavanger Deep Sea FC | J | Alfred | Jensen | ||||
| 5048 | Stavanger Deep Sea FC | D | Alice | Stavenes | ||||
| 5049 | Stavanger Deep Sea FC | H | Ove Viktor | Berg | ||||
| 5050 | Stavanger Deep Sea FC | H | Alex | Negrut | ||||
| 5051 | Stavanger Deep Sea FC | H | Are | Friestad | ||||
| 5053 | Stavanger Deep Sea FC | H | Kjell | Byberg | ||||
| 5078 | Stavanger Deep Sea FC | S | Frider | Ludwig | ||||
| 5079 | Stavanger Deep Sea FC | H | Jon Helge | Edvardsen | ||||
| 5084 | Stavanger Deep Sea FC | H | Oddvar | Sør-Reime | ||||
| 5085 | Stavanger Deep Sea FC | S | Henrik | Rosseland | ||||
| 5089 | Stavanger Deep Sea FC | H | Roar | Njærheim | ||||
| 5092 | Stavanger Deep Sea FC | H | Peter | Schleier | ||||
| 5093 | Stavanger Deep Sea FC | H | Johannes | Heller | ||||
| 5094 | Stavanger Deep Sea FC | D | Phuti | Ludwig | ||||
| 5900 | Torungen HK | H | Are | Andersen | ||||
| 5909 | Torungen HK | H | Tore | Hasdal | ||||
| 5910 | Torungen HK | H | Jonny | Helgesen | ||||
| 5914 | Torungen HK | H | Dagfinn | Dahl | ||||
| 5918 | Torungen HK | S | Rolf Pålmar | Knudsen | ||||
| 5921 | Torungen HK | H | Kristian | Lindaas | ||||
| 5922 | Torungen HK | S | Terje | Ludvigsen | ||||
| 5924 | Torungen HK | S | Leif Gunnar | Nygård | ||||
| 5925 | Torungen HK | S | Bjørn | Nyhus | ||||
| 5929 | Torungen HK | S | Arne | Omholt | ||||
| 5931 | Torungen HK | H | Arne | Robstad | ||||
| 5939 | Torungen HK | H | Ronnie | Urdal | ||||
| 5941 | Torungen HK | H | Joakim | Helgesen | ||||
| 5945 | Torungen HK | S | Bård | Andersen | ||||
| 5948 | Torungen HK | H | Erlend Alexander | Hagane Borge | ||||
| 5956 | Torungen HK | H | Atle | Carlsen | ||||
| 5961 | Torungen HK | J | Ole Teodor | Sørensen | ||||
| 5963 | Torungen HK | H | Øyvind | Sundet | ||||
| 5965 | Torungen HK | H | Stian | Veggeland | ||||
| 5966 | Torungen HK | H | Tom Vidar | Birkeland | ||||
| 5967 | Torungen HK | H | Are | Sangvik Grandal | ||||
| 5968 | Torungen HK | J | Isak | Tjønnvåg | ||||
| 5970 | Torungen HK | J | Mats Johan | Bodal | ||||
| 5971 | Torungen HK | S | Tor Inge | Larsen | ||||
| 5972 | Torungen HK | H | Øyvind Asle | Mossing | ||||
| 5975 | Torungen HK | H | Marcus | Seiersnes | ||||
| 5976 | Torungen HK | H | Flemming | Arnesen Gluch | ||||
| 5977 | Torungen HK | H | Øystein | Nilsen | ||||
| 5978 | Torungen HK | J | Herman | Zachariassen Krokstad Holm | ||||
| 5979 | Torungen HK | H | Irvin | Kilde | ||||
| 5980 | Torungen HK | D | Hilde Maria | Skiffard | ||||
| 5981 | Torungen HK | H | Daniel | Bogen | ||||
| 5982 | Torungen HK | H | Jan Tore | Olsen | ||||
| 5983 | Torungen HK | S | Peder | Karlsen | ||||
| 5984 | Torungen HK | H | Svenn-Jonny | Fyen | ||||
| 5985 | Torungen HK | S | Jerry | Sandvik | ||||
| 5986 | Torungen HK | H | Eirik | Aanonsen | ||||
| 5987 | Torungen HK | H | Rune | Skåland | ||||
| 5988 | Torungen HK | J | Jardar | Veggeland | ||||
| 5989 | Torungen HK | J | Trym Olaf | Olsen | ||||
| 5990 | Torungen HK | H | Marius | Bergersen | ||||
| 6301 | Trondheim | H | Thomas | Tofte | ||||
| 6302 | Trondheim | S | Sigurd | Smolan | ||||
| 6303 | Trondheim | H | Nikolaj | Albertsen | ||||
| 6306 | Trondheim | H | Andreas | Bjørnæs Eriksen | ||||
| 6307 | Trondheim | H | Kjell | Flønes | ||||
