Tekst og foto: Per Moen, Båstad HK.
Det var ny dag, nå med artsfiske og poeng. Det var i sum flere fiskere enn dagen før, særlig ved at Fredrikshald nå stilte med en tropp på 9. Resten av de i alt 53 deltakerne fordelte seg på klubber slik: Oslo 14, Båstad 11, Ski 8, Sarpsborg 7 Torungen 2 Asker 1 og Trondheim 1. Det var fortsatt lite vind, og det ble også mindre skyer og mye sol etter som timene gikk. Deltakerne på båtene syntes å tenke tradisjonelt og likt. Alle båtene gikk ut på grunnen Bjørnen (og nærliggende grunner), og etter omkring halve tida inn til områder ved Rauer. Merkelig nok ble det likevel ganske stor forskjell på hvordan deltakerne på de ulike båtene lyktes, men en kan vel si at det for svært mange ble godt fiske med mange arter og flere fulle kvoter. Nå er det nok noen deltakere som synes det er litt synd og for eks. fiske opp torsker på 6 cm, men det er håp om at de fleste overlever lufteturen opp i båten. Og denne gangen var det poengsummer over og nær 200, og det er slik jeg husker det mer enn vanlig på artsfiske utenfor Engelsviken.
Også denne dagen ble båten Gråmåsen den beste, og igjen knapt foran Østhamn. Totalvinneren av festivalen, Robin Ødegård, Ski HK forteller: «Jeg var om bord i Gråmåsen og hadde ikke de helt store forventningene da jeg sto midt på langsida på en båt med 16 mann. Vi dro først på Bjørnen. Der fikk jeg makrellkvoten (10 stk), men bare tre andre fisker. Vi dro så over på Fjellgrunnen. Der fikk jeg ingen ting. Så dro vi inn på yttersida av Rauer (på motsatt side av stranda). Der fikk jeg noen minitorsk og to fløyfisk. Da begynte engasjementet å komme tilbake igjen. Så dro vi til området på spissen av halvøya ved det lille fyret. Der fikk jeg to kutlinger på 14-krok med råreke. Vi gikk så inn i vika på innsida av Rauer. Der dro jeg 35 fisker, og nesten alt jeg har fått i dag har jeg fått der inne, bl.a. to fløyfisk til, de som teller mest i poeng. I alt hadde jeg som tellende: 4 fløyfisk, 10 sypiker, 9 torsk, 10 bergnebb, 7 flatfisk (gapeflyndrer, sandflyndrer og rødspette), 3 hvitting, 2 koljer, 10 makrell og 2 kutlinger (en svartkutling og en ubestemt som jeg må finne nærmere ut av (sand- eller mudderkutling)). Nærmeste konkurrent om bord hadde 188 poeng, så selv om det startet dårlig endte det over all forventning for meg. Det var sølefisket inne på grunnen som gjorde at jeg klarte å ta igjen de andre. Jeg lå litt bak da vi dro innover. Jeg brukte kroker i størrelse 10, 12 og 14, og agnet med råreke, litt gulp og makrell. Ikke kokt reke.
Jeg syntes det var et flott arrangement i år med mye fint vær og hyggelige folk. Det har alt i alt vært en fantastisk dag på sjøen.»
Bak Robin i herreklassen knivet Jarle Reitan, Båstad HK og Petter Skudal, Oslo HK veldig om de to andre pallplassene på Østhamn. Jarle fikk 199 poeng og Petter 198. I dameklassen var igjen Torunn Handeland, Trondheim HK tilbake i suveren stil foran Turid Strand, Sarpsborg HK og Ranveig Egge, Oslo HK. I dameklassen og i juniorklassen var det bare tre deltakere. Blant juniorene vant igjen Sebastian Hoaas foran Marius Leere og Hans Roger Tyreng. I seniorklassen finner vi Hans Hofgaard på topp foran Båstadfiskerne Arne Reitan og Per Moen.
I lagkonkurransen var igjen Team Normark, Båstad på topp. På laget fisket Jarle Reitan, Kjetil Langvatn, Knut-Ole Haug og Arne Reitan. På de neste plassene finner vi Oslo 1 og Ski 1.
I storfiskklassen (om vi kan bruke det ordet) vant denne gangen Glenn Engkvist, Båstad HK med en torsk på 1,12 kg foran Turid Strand, Sarpsborg HK og Jan-Eric Herrstrøm som hadde makreller på henholdsvis 0,84 og 0,82 kg. Jeg tror Glenn angerer litt på at han ikke var med på 20 kr for største fisk. Nå gikk i stedet premien på 800 kr til Turid Strand.
Spesielt for dagen var det at Morten Hvam, Båstad HK fikk opp en merkelig fisk svart mange aldri hadde sett maken til før. De sies at den kan klassifiseres under fellesbetegnelsen grouper. Fisken ble veid på godkjent vekt til 0,440 kg og var 30 cm lang. Etter undersøkelser på stedet er den visst nok ikke notert på norske rekordlister. Den er sendt inn til ekspert, og vil bli navngitt nærmere senere (bilde 1).
Beste fisker over to dager skulle kåres, og to personer sto likt med plassiffer 4. Det var Jarle Reitan, Båstad HK og Robin Ødegård, Ski HK. Arrangøren valgte å dele premien på de to.
Viser ellers til resultater og bilder, de fem siste bak resultatene.
HERRER | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Navn og klubb | Båt | Poeng | |
1 | Robin Ødegård, Ski | Gråmåsen | 209 | |
2 | Jarle Reitan, Båstad | Østhamn | 199 | |
3 | Petter Skudal, Oslo | Østhamn | 198 | |
4 | Kjetil Langvatn, Båstad | Gråmåsen | 188 | |
5 | André Martinsen, Båstad | Gråmåsen | 166 | |
6 | Bjørn Bakkelid, Oslo | Østhamn | 164 | |
7 | Tor Arne Rygg, Oslo | Jaro | 159 | |
8 | Knut-Ole Haug, Båstad | Gråmåsen | 154 | |
8 | Jan Ekenes, Fredrikshald | Østhamn | 154 | |
10 | Walid Mustapha, Ski | Gråmåsen | 138 | |
11 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | Bjørg | 135 | |
12 | Asbjørn Johansen, Fredrikshald | Gråmåsen | 134 | |
13 | Martin Gundersen, Ski | Østhamn | 126 | |
14 | Jon Anders Ihlen, Ski | Jaro | 125 | |
15 | Carsten Stryhn, Ski | Jaro | 123 | |
16 | Roar Grønås, Fredrikshald | Østhamn | 115 | |
17 | Are Andersen, Torungen | Bjørg | 110 | |
17 | Erling Brandsrød, Sarpsborg | Østhamn | 110 | |
19 | Arne Bergstrøm, Sarpsborg | Bjørg | 104 | |
19 | Lars Hellum, Oslo | Gråmåsen | 104 | |
21 | Tore Hermanseter, Båstad | Gråmåsen | 101 | |
22 | Richard Sjursen, Oslo | Jaro | 100 | |
23 | Roar Nilsen, Sarpsborg | Bjørg | 96 | |
24 | Tommy Riiser, Båstad | Gråmåsen | 88 | |
25 | Marius Holm Hansen, Ski | Jaro | 86 | |
26 | Thor Sletmo, Ski | Østhamn | 82 | |
27 | Joaquim Barros, Oslo | Jaro | 81 | |
28 | Glenn Engkvist, Båstad | Bjørg | 64 | |
28 | Knut Elgrud, Oslo | Østhamn | 64 | |
30 | Carl Stiegler, Oslo | Gråmåsen | 57 | |
31 | Morten Hvam, Båstad | Bjørg | 54 | |
32 | Rune Skånland, Torungen | Bjørg | 46 | |
32 | Torstein Bucholm Sæle, Fredrikshald | Gråmåsen | 46 | |
34 | Sven Solbakken, Oslo | Jaro | 34 | |
35 | Stein Kareliussen, Oslo | Jaro | 42 | |
36 | Jan-Eric Herrstrøm, Båstad | Jaro | 24 | |
37 | Per Rune Holmøy, Fredrikshald | Østhamn | 19 | |
DAMER | ||||
Nr. | Navn og klubb | Båt | Poeng | |
1 | Torunn Handeland, Trondheim | Østhamn | 148 | |
2 | Turid Strand, Sarpsborg | Jaro | 68 | |
3 | Ranveig Egge, Oslo | Jaro | 60 | |
JUNIORER | ||||
Nr. | Navn og klubb | Båt | Poeng | |
1 | Sebastian Hoaas, Oslo | Jaro | 92 | |
2 | Marius Leere, Sarpsborg | Østhamn | 30 | |
3 | Hans Roger Tyreng, Sarpsborg | Østhamn | 29 | |
13,98 | ||||
SENIORER | ||||
Nr. | Navn og klubb | Båt | Poeng | |
1 | Hans Hofgaard, Fredrikshald | Gråmåsen | 129 | |
2 | Arne Reitan, Båstad | Jaro | 100 | |
3 | Per Moen, Båstad | Bjørg | 83 | |
4 | Bjørn Strand, Sarpsborg | Gråmåsen | 78 | |
5 | Ole Løken, Fredrikshald | Gråmåsen | 74 | |
6 | George Halsey, Fredrikshald | Gråmåsen | 48 | |
7 | Odd Langeid, Oslo | Jaro | 43 | |
8 | Johan Winge, Oslo | Jaro | 41 | |
9 | Thor Boger, Ski | Bjørg | 27 | |
9 | Frode Lerstein, Asker | Jaro | 27 | |
Slik gikk det på de ulike båtene: | ||||
1) Gråmåsen | Gjennomsnittpoeng: 114,2 | |||
Nr. | Navn og klubb | Poeng | ||
1 | Robin Ødegård, Ski | 209 | ||
2 | Kjetil Langvatn, Båstad | 188 | ||
3 | André Martinsen, Båstad | 166 | ||
4 | Knut-Ole Haug, Båstad | 154 | ||
5 | Walid Mustapha, Ski | 138 | ||
6 | Asbjørn Johansen, Fredrikshald | 134 | ||
7 | Hans Hofgaard, Fredrikshald | 129 | ||
8 | Lars Hellum, Oslo | 104 | ||
9 | Tore Hermanseter, Båstad | 101 | ||
10 | Tommy Riiser, Båstad | 88 | ||
11 | Bjørn Strand, Sarpsborg | 78 | ||
12 | Ole Løken, Fredrikshald | 74 | ||
13 | Carl Stiegler, Oslo | 57 | ||
14 | George Halsey, Fredrikshald | 48 | ||
15 | Torstein Bucholm Sæle, Fredrikshald | 46 | ||
2) Østhamn | Gjennomsnittspoeng: 111,5 | |||
Nr. | Navn og klubb | Poeng | ||
1 | Jarle Reitan, Båstad | 199 | ||
2 | Petter Skudal, Oslo | 198 | ||
3 | Bjørn Bakkelid, Oslo | 164 | ||
4 | Jan Ekenes, Fredrikshald | 154 | ||
5 | Torunn Handeland, Trondheim | 148 | ||
6 | Walid Mustapha, Ski | 138 | ||
7 | Roar Grønås, Fredrikshald | 115 | ||
8 | Erling Brandsrød, Sarpsborg | 110 | ||
9 | Thor Sletmo, Ski | 82 | ||
10 | Knut Elgrud, Oslo | 64 | ||
11 | Marius Leere, Sarpsborg | 30 | ||
12 | Hans Roger Tyreng, Sarpsborg | 29 | ||
13 | Per Rune Holmøy, Fredrikshald | 19 | ||
3) Bjørg | Gjennomsnittsvekt: 79,9 | |||
Nr. | Navn og klubb | Poeng | ||
1 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | 135 | ||
2 | Are Andersen, Torungen | 110 | ||
3 | Arne Bergstrøm, Sarpsborg | 104 | ||
4 | Roar Nilsen, Sarpsborg | 96 | ||
5 | Per Moen, Båstad | 83 | ||
6 | Glenn Engkvist, Båstad | 64 | ||
7 | Morten Hvam, Båstad | 54 | ||
8 | Rune Skåland, Torungen | 46 | ||
9 | Thor Boger, Ski | 27 | ||
4) Jaro | ||||
Gjennomsnittspoeng: 75,9 | ||||
Nr. | Navn og klubb | Poeng | ||
1 | Tor Arne Rygg, Oslo | 159 | ||
2 | Jon Anders Ihlen, Ski | 125 | ||
3 | Carsten Stryhn, Ski | 123 | ||
4 | Arne Reitan, Båstad | 100 | ||
4 | Richard Sjursen, Oslo | 100 | ||
6 | Sebastian Hoaas, Oslo | 92 | ||
7 | Marius Holm Hansen, Ski | 86 | ||
8 | Joaquim Barros, Oslo | 81 | ||
9 | Turid Strand, Sarpsborg | 68 | ||
10 | Ranveig Egge, Oslo | 60 | ||
11 | Sven Solbakken, Oslo | 44 | ||
12 | Odd Langeid, Oslo | 43 | ||
13 | Stein Kareliussen, Oslo | 42 | ||
14 | Johan Winge, Oslo | 41 | ||
15 | Frode Lerstein, Asker | 27 | ||
16 | Jan-Eric Herrstrøm, Båstad | 24 | ||
LAG blant i alt 15 | ||||
Nr. | Navn | Navn | Poeng | Totale kg |
1 | Team Normark, Båstad | Jarle Reitan | ||
Kjetil Langvatn | ||||
Knut-Ole Haug | ||||
Arne Reitan | 199 | |||
188 | ||||
154 | ||||
100 | 641 | |||
2 | Oslo 1 | Petter Skudal | ||
Tor Arne Rygg | ||||
Bjørn Bakkelid | ||||
Lars Hellum | 198 | |||
159 | ||||
164 | ||||
104 | 625 | |||
3 | Ski 1 | Robin Ødegård | ||
Walid Mustapha | ||||
Martin Gundersen | ||||
Jon Anders Ihlen | 209 | |||
138 | ||||
126 | ||||
125 | 598 | |||
4 | Fredrikshald 1 | Jan Ekenes | ||
Hans Martin Hofgaard | ||||
Asbjørn Johansen | ||||
Hans Hofgaard | 154 | |||
135 | ||||
134 | ||||
129 | 552 | |||
5 | Sarpsborg 1 | Erling Brandsrød | 110 | 360 |
Arne Bergstrøm | 104 | |||
Bjørn Strand | 78 | |||
Turid Strand | 68 | |||
6 | Båstad 1 | André Martinsen | 166 | 355 |
Tore Hermanseter | 101 | |||
Glenn Engkvist | 64 | |||
Jan-Eric Herrstrøm | 24 | |||
7 | Mix 2 (Båstad, Torungen) | Are Andersen | ||
Tommy Riiser | ||||
Morten Hvam | ||||
Rune Skånland | 110 | |||
88 | ||||
54 | ||||
46 | 298 | |||
8 | Oslo 2 | Richard Sjursen | 100 | 265 |
Knut Elgrud | 64 | |||
Carl Stiegler | 57 | |||
Sven Solbakken | 44 | |||
9 | Mix 1 (Trondheim, Båstad, | |||
Asker) | Torunn Handeland | |||
Per Moen | ||||
Frode Lerstein | ||||
– | 148 | |||
83 | ||||
27 | ||||
– | 258 | |||
10 | Oslo 3 | Sebastian Hoaas | 92 | 257 |
Joaquim Barros | 81 | |||
Odd Langeid | 43 | |||
Johan Winge | 41 | |||
11 | Ski 2 | Carsten Stryhn | 123 | 236 |
Marius Holm Hansen | 86 | |||
Thor Boger | 27 | |||
– | – | |||
12 | Mix 3 (Sarpsborg, Oslo) | Roar Nilsen | ||
Ranveig Egge | ||||
Stein Kareliussen | ||||
Hans Roger Tyreng | 96 | |||
60 | ||||
42 | ||||
27 | 227 | |||
13 | Fredrikshald 2 | Roar Grønås | ||
Ole Løken | ||||
– | ||||
– | 115 | |||
74 | ||||
– | ||||
– | 189 | |||
14 | Mix 4 (Fredrikshald, | |||
Sarpsborg) | George Halsey | |||
Torstein Bucholm Sæle | ||||
Marius Leere | ||||
– | 48 | |||
46 | ||||
30 | ||||
– | 124 | |||
15 | Mix 5 (Ski, Fredrikshald) | Thor Sletmo | ||
Per Rune Holmøy | ||||
– | ||||
– | 82 | |||
19 | ||||
– | ||||
– | 101 | |||
Innveide fisker: | ||||
Nr. | Navn og fiskeklubb | Fiskeslag | Kg | |
1 | Glenn Engkvist, Båstad | Torsk | 1,12 | |
2 | Turid Strand, Sarpsborg | Makrell | 0,84 | |
3 | Jan-Eric Herrstrøm, Båstad | Torsk | 0,82 | |
4 | Joaquim Barros, Oslo | Torsk | 0,68 | |
5 | André Martinsen, Båstad | Berggylte | 0,64 | |
6 | Hans Hofgaard, Fredrikshald | Berggylte | 0,44 | |
7 | Morten Hvam, Båstad | Grooper | 0,42 | |
8 | Per Moen, Båstad | Lange | 0,42 | |
9 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | Blåstål | 0,32 | |
9 | Jan Ekenes, Fredrikshald | Blåstål | 0,32 | |
11 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | Rødnebb | 0,2 | |
12 | Roar Grønås, Fredrikshald | Sypike | 0,12 | |
13 | Jan Ekenes, Fredrikshald | Sandkutling | 0,02 |
Vinneren av Engelsvikenfestivalen, Robin Ødegård, Ski Havfiskeklubb med hele 209 fiskepoeng.