Kilstraumen

Kilstraumen 18.09.21
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 1722 Roar Hermansen Bergen HK H 19,40 100,00 119,40
2 5011 Eivind Johannessen SDCFC H 12,16 100,00 112,16
3 1822 Donatas Eicas Bergen HK H 11,84 100,00 111,84
4 3529 Ivar Gustavsen Nordvegen HK H 8,14 100,00 108,14
5 1757 Georg Uthaug Bergen HK H 8,30 99,28 107,58
6 1743 Frank Soleim Bergen HK H 6,92 85,01 91,93
7 1823 Raimondas Kutniauskas Bergen HK H 6,40 72,89 79,29
8 1764 Ole Jørgen Øygarden Bergen HK H 10,24 52,78 63,02
9 2129 Jostein Nybakke Båstad HK H 4,54 54,30 58,84
10 1911 Henrik Vågenes Bjørgvin HK H 5,94 50,16 56,10
11 1801 Gjermund Isaksen Bergen HK H 5,66 46,54 52,20
12 4302 Bjørn Bakkeli Bergen HK H 5,40 45,60 51,00
13 1704 Espen Knarvik Bjørgvin HK H 5,28 44,59 49,87
14 3508 Markus Guttormsen Nordvegen HK H 3,48 42,75 46,23
15 1821 Vidmantas Liuktus Bergen HK H 3,92 33,10 37,02
16 1774 Bjørn Kollevåg Bergen HK H 5,96 30,72 36,68
17 1800 Geir Johannessen Bergen HK H 2,44 29,18 31,62
18 1771 Wasiq Butt Bergen HK H 1,48 12,17 13,65
19 1807 Henrik Hammerseth Bergen HK H 0,00 0,00 0,00
Plass NHFnr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 3502 Anne Grete Sæterø Nordvegen HK D 17,90 92,26 110,16
2 5037 Liv Unsgaard SDSFC D 8,78 100,00 108,78
3 5048 Alice Stavanes SDSFC D 3,30 27,13 30,43
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 3540 Joacim Øvrebø Nordvegen HK J 7,48 85,19 92,67
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 1729 Helge Kjøndal Bergen HF S 15,38 100,00 115,38
2 4344 Sven Solbakken Oslo HK S 8,36 100,00 108,36
3 2127 Per Moen Båstad HK S 11,96 77,76 89,72
4 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK S 7,20 59,21 66,41
5 4155 Karl Johan Nilson Nord Jæren HK s 7,02 59,29 66,31
6 6336 Frode Lerstein Trondheim HK S 6,56 42,65 49,21
7 5030 Håkon Taranger SDSFC S 7,60 39,17 46,77
8 5036 Tom Unsgaard SDSFC S 3,24 36,90 40,14
9 1712 Einar Eliassen Bergen HF S 1,84 22,60 24,44
10 1734 Aksel Larsen Bergen HF S 1,68 19,13 20,81
11 5023 Roar Sandvoll SDSFC S 2,30 14,95 17,25