DAMER LØRDAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt | |
1 | 5037 | LIV | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | 119,85 | |
2 | 5021 | VIGDIS | SANDVOLL | SDSFC | Mix 1 | 96,31 | |
3 | 3510 | JEANETTE | BERSÅS | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 48,91 | |
SENIOR LØRDAG | |||||||
Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt | |
1 | 3500 | GEIR | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 131,70 | |
2 | 5023 | ROAR | SANDVOLL | SDSFC | SDSFC | 124,90 | |
3 | 2131 | ARNE | REITAN | BÅSTAD HK | Mix 2 | 114,00 | |
4 | 1729 | HELGE | KJØNDAL | BHF 2 | BERGEN HF1 | 99,05 | |
5 | 1712 | EINAR | ELIASSEN | BHF 3 | BERGEN HF3 | 72,11 | |
6 | 1701 | GUNNAR | NØDSETH | BHF 3 | BERGEN HF3 | 35,83 | |
7 | 1704 | KRISTEN | ASCHIM | BHF | 18,28 | ||
HERRER LØRDAG | |||||||
Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt | |
1 | 2118 | KJETIL | LANGVATN | BÅSTAD HK | Normark | 153,90 | |
2 | 5044 | JON TERJE | GUDMESTAD | SDSFC | SDSFC | 122,80 | |
3 | 2132 | JARLE | REITAN | BÅSTAD HK | Normark | 122,40 | |
4 | 1904 | ESPEN | KNARVIK | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 119,21 | |
5 | 1820 | MANTAS | SIDARKEVICIUS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 113,90 | |
6 | 3504 | STEIN RUNE | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 113,85 | |
7 | 2115 | MORTEN | HVAM | BÅSTAD HK | Mix 2 | 111,78 | |
8 | 2114 | KNUT OLE | HAUG | BÅSTAD HK | Normark | 105,19 | |
9 | 4321 | LARS | HELLUM | OSLO HK | OSLO HK | 101,52 | |
10 | 2124 | ANDRE | MARTINSEN | BÅSTAD HK | Normark | 96,91 | |
11 | 4341 | RICHARD | SJURSEN | OSLO HK | OSLO HK | 70,06 | |
12 | 1823 | RAYMONDAS | KUTNIAUSKAS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 68,40 | |
13 | 1726 | GEIR | JOHANNESSEN | BHF 2 | BERGEN HF1 | 63,55 | |
14 | 3507 | JOSTEIN | LUNDAL | NORDVEGEN HK | Mix 1 | 56,29 | |
15 | 1910 | HELGE RUNE | BIRKNES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 56,18 | |
16 | 4302 | BJØRN | BAKKELID | OSLO HK | OSLO HK | 54,15 | |
17 | 3515 | ØYVIND | RYKKE | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 53,67 | |
18 | 4348 | CARL | STIEGLER | OSLO HK | Mix 1 | 53,00 | |
19 | 1774 | BJØRN | KOLLEVÅG | BHF 3 | BERGEN HF3 | 51,92 | |
20 | 1831 | ROY EGIL | TENOLD | BHF | Mix 2 | 46,59 | |
21 | 1902 | KJELL OLAV | JOHNSEN | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 46,30 | |
22 | 5082 | Jerry | Svendson | SDSFC | Mix 1 | 45,89 | |
23 | 1754 | MORTEN | TEIGLAND | BHF 2 | BERGEN HF1 | 45,28 | |
24 | 4195 | CHRISTER | DANIELSEN | NORD JÆREN HK | Mix 2 | 42,58 | |
25 | 1911 | HENRIK | VÅGENES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 42,35 | |
26 | 5036 | TOM | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | 40,15 | |
27 | 4337 | TOR ARNE | RYGG | OSLO HK | OSLO HK | 34,01 | |
28 | 1821 | VIDMANTAS | LIUKTUS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 32,06 | |
29 | 1743 | FRANK | SOLEM | BHF 2 | BERGEN HF1 | 21,74 | |
30 | 1822 | DONATAS | EICAS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 0,00 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård