NM Dag 1 | ||||||||
21 Oktober 2017 | ||||||||
Herrer | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | Plasspoeng | Totalt |
1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 1 | 7,240 | 100 | 100,000 |
2 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 1 | 6,100 | 99 | 91,627 |
3 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 1 | 5,780 | 98 | 88,917 |
4 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | 2 | 5,720 | 97 | 88,003 |
5 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 2 | 5,580 | 96 | 86,536 |
6 | 2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | 2 | 5,540 | 95 | 85,760 |
7 | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | 2 | 5,300 | 94 | 83,602 |
8 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 1 | 5,200 | 93 | 82,412 |
9 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 2 | 5,020 | 92 | 80,669 |
10 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | 2 | 4,980 | 91 | 79,892 |
11 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | 3 | 4,900 | 90 | 78,840 |
12 | 4425 | Joaquim | Barros | Oslo HK | 2 | 4,760 | 89 | 77,373 |
13 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | 2 | 4,720 | 88 | 76,597 |
14 | 3507 | Jostein | Lundal | Nordvegen HK | 1 | 4,680 | 87 | 75,820 |
15 | 6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 1 | 4,640 | 86 | 75,044 |
16 | 2023 | Tomas | Steine | Botne HK | 1 | 4,520 | 85 | 73,715 |
17 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | 4 | 4,500 | 84 | 73,077 |
18 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | 1 | 4,280 | 83 | 71,058 |
19 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | 2 | 4,020 | 82 | 68,762 |
20 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK | 1 | 3,600 | 81 | 65,362 |
21 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | 2 | 3,580 | 80 | 64,724 |
22 | 4406 | Christian | Dahlgren | Oslo HK | 6 | 2,920 | 79 | 59,666 |
23 | 4391 | Vladimiras | Kriksciun | Oslo HK | 5 | 2,740 | 78 | 57,923 |
24 | X | Fredrik | Algerød | Botne HK | 1 | 2,720 | 77 | 57,285 |
25 | 2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | 2 | 2,420 | 76 | 54,713 |
26 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og Fiske | 1 | 2,320 | 75 | 53,522 |
27 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | 2 | 2,160 | 74 | 51,917 |
28 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | 1 | 2,020 | 73 | 50,450 |
29 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | 1 | 1,700 | 72 | 47,740 |
30 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 1 | 1,560 | 71 | 46,273 |
31 | 5409 | Meik | Weidner | Ski HK | 2 | 1,460 | 70 | 45,083 |
32 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | 1 | 1,000 | 69 | 41,406 |
33 | 4725 | Ole-Fredrik | Johansen | Sarpsborg HK | 2 | 0,980 | 68 | 40,768 |
34 | 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | 1 | 0,940 | 67 | 39,992 |
35 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 1 | 0,880 | 66 | 39,077 |
35 | 2129 | Jostein | Nybakken | Båstad HK | 1 | 0,880 | 66 | 39,077 |
37 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | 3 | 0,800 | 64 | 37,525 |
38 | 2669 | Torstein Buckholm | Sæle | Fredrikshald HK | 3 | 0,760 | 63 | 36,749 |
39 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 6 | 0,700 | 62 | 35,834 |
40 | 4344 | sven | solbakken | Oslo HK | 3 | 0,620 | 61 | 34,782 |
41 | 2813 | Kristian | Wage | Harstad HK | 1 | 0,560 | 60 | 33,867 |
41 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | 1 | 0,560 | 60 | 33,867 |
43 | 5302 | Tony | Anderson | Ski HK | 2 | 0,460 | 58 | 32,177 |
43 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 4 | 0,460 | 58 | 32,177 |
45 | 4367 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | 2 | 0,340 | 56 | 30,348 |
46 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | 2 | 0,300 | 55 | 29,572 |
47 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | 1 | 0,280 | 54 | 28,934 |
Damer | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
1 | 3510 | Jeanett Brudeset | Bersås | Nordvegen HK | 1 | 5,540 | 100 | 88,260 |
2 | 4401 | Hilde | Skiffard | Oslo HK | 2 | 4,400 | 99 | 79,887 |
3 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondhjem HK | 1 | 3,980 | 98 | 76,486 |
4 | 4703 | Astrid | Berger | Sarpsborg HK | 1 | 2,380 | 97 | 64,936 |
5 | 5355 | Anne K | Ødegård | Ski HK | 3 | 1,680 | 96 | 59,602 |
6 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | 1 | 0,600 | 95 | 51,644 |
6 | 4413 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | 5 | 0,600 | 95 | 51,644 |
Junior | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
1 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | 2 | 4,160 | 100 | 78,729 |
2 | 5398 | Bjørn Kristian | Vollstad | Ski HK | 3 | 3,880 | 99 | 76,296 |
3 | 2159 | Tobias | Balzersen | Båstad HK | 3 | 3,420 | 98 | 72,619 |
4 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | 1 | 2,820 | 97 | 67,975 |
Senior | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
1 | 2018 | Egil | Berg | Botne HK | 2 | 5,860 | 100 | 90,470 |
2 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | 4 | 5,780 | 99 | 89,417 |
3 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | 1 | 5,380 | 98 | 86,155 |
4 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | 3 | 5,140 | 97 | 83,997 |
5 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | 1 | 5,000 | 96 | 82,530 |
6 | 2005 | Jan | Myklebust | Botne HK | 1 | 4,640 | 95 | 79,544 |
7 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim HK | 1 | 4,320 | 94 | 76,834 |
8 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | 4 | 4,260 | 93 | 75,920 |
9 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | 1 | 4,060 | 92 | 74,039 |
10 | 5327 | Fred Mørstad | Mørstad | Ski HK | 3 | 3,940 | 91 | 72,710 |
11 | 2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | 1 | 3,860 | 90 | 71,657 |
12 | 1205 | Nils Ottar | Thuv | Akershus HK | 1 | 3,520 | 89 | 68,809 |
13 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 2 | 3,320 | 88 | 66,928 |
14 | 4313 | Thor Magne | Falch | Oslo HK | 6 | 2,740 | 87 | 62,423 |
15 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | 2 | 2,620 | 86 | 61,094 |
16 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald HK | 3 | 2,420 | 85 | 59,213 |
17 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 1 | 2,340 | 84 | 58,160 |
18 | 4326 | Stein Erik | Kareliussen | Oslo HK | 5 | 2,260 | 83 | 57,108 |
19 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 2 | 2,120 | 82 | 55,641 |
20 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | 1 | 2,060 | 81 | 54,727 |
21 | 1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HF | 1 | 1,620 | 80 | 51,188 |
22 | 2662 | Egil | Reed | Fredrikshald HK | 3 | 1,420 | 79 | 49,307 |
23 | 4308 | Jan-Petter | Ekeberg | Oslo HK | 3 | 1,160 | 78 | 47,011 |
24 | 4717 | Bjørn | Larsen | Sarpsborg HK | 3 | 0,960 | 77 | 45,130 |
25 | 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo HK | 4 | 0,660 | 76 | 42,558 |
26 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 3 | 0,640 | 75 | 41,920 |
27 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 1 | 0,620 | 74 | 41,282 |
28 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | 1 | 0,560 | 73 | 40,367 |

Festivalene i Harstad har ny dato
Festivalene i Harstad har endret dato til 1 – 2 august pga av at alle hoteller er opptatt pga Artic Race.- Se ny info i