Pigghåfestivalen 01.11.14
Bloggfører Skiffard hadde dessverre ikke mulighet til å delta på Pigghåfestivalen, så Tor Arne Rygg (Oslo HK) tok utfordringen med å skrive et referat fra dagen – en stor takk til ham! En stor takk rettes også til Per Moen (Båstad HK), som har bidratt med bilder og båtliste.
Tor Arne Rygg har følgende å fortelle om årets siste NC festival:
“Det møtte ganske nøyaktig 100 fiskere til start første lørdag i november. Litt vått, litt kaldt og en 5-6 sekundmeter vind gjorde det litt kjølig for de av oss som satset litt sommerlig i bekledningen. Ryktene på forhånd var som alltid gode, på klubbtur helga før hadde Holmestrand HK fått så mye de ønsket av sei på rundt 40 cm og relativt bra med hvitting. Det beste fisket hadde vært inne i Sandebukta. Ryktene sa også at det hadde vært lysbåter å fisket der inne flere runder i løpet av uka som var, så vi var litt spente på hva som ventet oss.”
“De aller fleste båtene denne dagen valgte seg Sandebukta, og ved fiskets start lå de fleste båtene i samme område med en sirkel på et par hundre meters radius. Jeg kom på båten “Havduen” sammen med 4 andre fiskere. Her var fiskeskipper fra arrangørklubben og båtfører lokal yrkesfisker, og begge hadde meget god kontroll på hva vi burde gjøre for å få best mulig fiske ut av dagen. Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle satse i dette området uansett om det ble en litt treg start. Å flytte mye i Holmestrand hvis fisken er treg gir sjelden noe bedre resultat, det er bedre å satse på snøret i vannet og at en klarer å samle fisken.”
“På grunn av de store mengdene med sei som var tatt ukene før, satte arrangøren en begrensning på 10 sei som kunne veies inn per fisker. Veldig bra, for jeg gleder meg til neste høst når disse har vokst seg til å bli 60 cm… Det var tatt lite makrell, så det var ingen begrensning på denne. Minstemål på all fisk var satt til 40 cm. på torsk og sei og 32 cm. på alle andre arter, også makrell. Jeg synes dette også er helt greit, men det var en del som ikke hadde fått med seg at det var minstemål også på denne, så her kan det kanskje opplyses litt klarere på fiskeskippermøtet, eller av fiskeskipper hvis det er gitt beskjed.” “Fisket startet, og dypet vi fisket på stort sett hele dagen varierte mellom 71 og 68 meter. i lengderetning maksimalt 50 meter hver vei – vi lå med andre ord veldig rolig. Jeg startet fisket på bunnen. Her fikk jeg en undermåls hvitting omtrent med en gang. De tre neste nedslippene ga akkurat samme resultat og jeg bestemte meg for å lete etter annen fisk oppe i vannlagene. Til bunnfisket hadde jeg satt på et enkelt slep med glidebom og to kroker paternoster over bommen. jeg brukte 1/o krok, og planen med dette var egentlig å fiske etter hyse. Fredag kveld plaget jeg Lars Erik fra Botne HK på telefonen. Jeg pleier å ringe til han før det er fiske i Holmestrand, da han vet stort sett alt som har skjedd på havfiskefronten i området. Vi diskuterte krokstørrelser, plasser, metoder og hva vi kunne regne med å få av arter. Det siste han sa til meg før vi skulle legge på, var at det var en viktig ting jeg skulle merke meg – på de siste turene de hadde hatt, var det stor variasjon i hva folk brukte av utstyr i forhold til krokstørrelse, pynt på krokene og typer av agn. Det eneste som gikk igjen hos alle, var at slep fungerte aller best og Lars Erik sa at i hvert fall 85 % av all fisk satt på slepet.” “Normalt ville jeg satt på et tre kroks paternoster når jeg fisker oppe i vannet, men siden Lars Erik hadde vært så klar på hva som var best, tenkte jeg at hysetakkelet mitt skulle få prøve seg litt oppover i vannlagene også. Det var kontakt med fisk i alle dybder, og jeg fikk 5 sei på ganske kort tid på dybder fra 60-30 meter. Alle lå helt på 40 grensa, 2 gikk i posen og tre uti igjen. Så kjente jeg et lite lugg på 15 meter på utslippet. Jeg stoppet opp og ventet litt og gjorde tilslag på et ørlite napp. Det dro relativt frisk og opp kom dagens første makrell på rundt 5-600 g. Så kom det en tretimers periode som en ikke opplever så altfor ofte; Jeg slapp ned på 15 meter og i løpet av et minutt hadde jeg enten en makrell eller hadde mistet agnet. Det ble som regel en makrell om gangen, og over 90 % av disse satt på slepet. innimellom kom både sei, hvitting og sild på samme dybden. Med unntak av silda, var dette fisk som holdt mål.”
“Den siste timen dabbet det litt av, og jeg prøvde meg litt nede ved bunnen for å se om jeg kunne få en hyse. Her var fortsatt de små hvittingene hjemme, og jeg klarte vel å få et par stykker over minstemålet. En ting var at fisken beit bra uvanlig lenge. Like moro var det med stemningen ombord, her var det samlet sammen en gjeng fiskeglade og prateglade mennesker. Det var mye latter og mange gode historier! Det var stor enighet ombord på vei inn igjen om at dette hadde vært en trivelig tur.”
“I Oslo havfiskeklubb er det slik at du må ha med tacklene du har vunnet med og vise dem fram på neste møte. Vi hadde Pigghåfestivalen som klubbkonkurranse, så på møtet vårt tar jeg med dette og viser det fram. Resten får greie seg med en muntlig beskrivelse: Takkelet jeg brukte var en glidebom med 0,61 hovedsene (Trilene Big game). ca. 70 cm langt slep og 70 cm. avstand fra bom til første paternoster krok, og 70 cm. videre til neste. På slepet (70 cm) og på tafsene (15 cm) ut i fra hovedlina, brukte jeg 0,45 fluorkarbon (Trilene super strong 0,45, en sånn litt gullfarget spole). Krokene jeg brukte var Mustad Big Red (REF 92567R). De er røde, og jeg binder knuta på krokskaftet. Jeg bruker oftest lik pynt på alle kroker på samme takkel. Tenker kanskje at fisken oppfatter takkelet som noe som hører sammen i en stim… Har ikke veldig belegg for denne teorien… Pynten var den tynneste selvlysende hvite Lopez slangen i to, 2cm lange biter, som hadde den minste grønne myke Owner kula i mellom seg.”
“Av agn, så prøvde jeg det meste. Makrell og gulp fungerte godt etter seien og hvittingen. Det beste agnet etter makrellen var utvilsomt en kombinasjon av litt makrell og mye råreke. jeg prøvde også litt med brisling – denne var bra, men makrellen nappet brislingen uten å sitte på kroken.”
“Det endte med drøye 22 kilo med fisk og det holdt til å vinne konkurransen. På premieutdelingen var “Havduen” beste båt. Det holder ikke å være en habil fisker, du må også ha litt flaks med båtfører og fiskeskipper hvis det skal holde inn. Som Lars Hellum pleier å si “Du trenger ikke å ha vett hvis du har flaks”” “Det kommer stabilt 100 deltagere til Pigghåen. Ikke så rart, for opplegget er stabilt og bra fra år til år. Vi møtes til registrering inne hvor du kan sette deg ned med en kaffe og litt mat før utror hvis du har tid og lyst. Etterpå har du samme mulighet. Har du lyst på en sosial tur med mulighet for litt fisk i tillegg, er dette en glimrende måte å bruke en grå lørdag i november på. Takk til Holmestrand HK for et solid gjennomført arrangement!”
Tonje G. Åstad (Ski HK) vant dameklassen klart, og viser her fram sine premier. I bakgrunnen ser vi Tony Andersson (Ski HK).
Tor Arne Rygg (Oslo HK) var suverent beste fisker i festivalen med nesten dobbelt så mye fisk som nest beste fisker.
Per Siltvedt (Holmestrand HK) hadde største fisk i festivalen, en torsk på 4,64 kg. Den gav også en pen pengepremie.
Glade vinnere av lagkonkurransen for tomannslag, fra venstre Tor Arne Rygg (Oslo HK) og Roar Sandvoll (SDSFC)
Tre av fiskerne på Oslo HKs vinnerlag, Frode Kagge, Christoffer Jønsson og Tor Arne Rygg. Lars Hellum var fjerde mann på laget.
Pigghåfestivalen 01.11.14 | |||||||
Herrer | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kg-tot | NC poeng |
1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Herrer | 22,200 | 100 |
2 | 4425 | Joaquim | Andrade | Oslo HK | Herrer | 12,880 | 99 |
3 | 3108 | Per | Siltvedt | Holmestrand HK | Herrer | 11,100 | 98 |
4 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Herrer | 10,330 | 97 |
5 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK Team Elbe | Herrer | 10,320 | 96 |
6 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Herrer | 10,280 | 95 |
7 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Herrer | 9,840 | 94 |
8 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | Herrer | 9,060 | 93 |
9 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Herrer | 8,920 | 92 |
10 | 4743 | Raymond | Danielsen | Sarpsborg HK | Herrer | 8,180 | 91 |
11 | 4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | Herrer | 8,160 | 90 |
12 | 4749 | Ole Frederik | Johansen | Sarpsborg HK | Herrer | 7,960 | 89 |
13 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK Team Elbe | Herrer | 7,780 | 88 |
14 | 5391 | Helge | Høgenes | Ski HK | Herrer | 7,760 | 87 |
15 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK Team Elbe | Herrer | 7,740 | 86 |
16 | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Herrer | 7,240 | 85 |
17 | 2604 | Leif | Berglund | Fredrikshald HK | Herrer | 6,940 | 84 |
18 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Herrer | 6,780 | 83 |
19 | 5625 | Anders | Eikefjord | Frydenlund Jakt & Fiske | Herrer | 6,640 | 82 |
20 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Herrer | 6,160 | 81 |
21 | 2025 | Ole Kristian | Steine | Botne HK | Herrer | 5,960 | 80 |
22 | 4424 | Dmitry | Baturin | Oslo HK | Herrer | 5,930 | 79 |
23 | 2137 | Arne Henning | Grønlien | Båstad HK | Herrer | 5,820 | 78 |
23 | 3135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HK | Herrer | 5,820 | 78 |
24 | 2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Herrer | 5,380 | 77 |
25 | 2139 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Herrer | 5,240 | 76 |
26 | 4302 | Bjørn Bonde | Bakkelid | Oslo HK | Herrer | 5,180 | 75 |
27 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Herrer | 4,950 | 74 |
28 | 2133 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Herrer | 4,920 | 73 |
29 | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK | Herrer | 4,820 | 72 |
30 | 4336 | Lars | Ottersen | Oslo HK | Herrer | 4,780 | 71 |
31 | 4737 | David | Westby | Sarpsborg HK | Herrer | 4,700 | 70 |
31 | 2020 | Jørgen | Gundersen | Botne HK | Herrer | 4,700 | 70 |
32 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Herrer | 4,640 | 69 |
33 | 2624 | Steinar | Kristiansen | Fredrikshald HK | Herrer | 4,580 | 68 |
34 | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HK | Herrer | 4,410 | 67 |
35 | 4767 | Martin Winter | Johansen | Sarpsborg HK | Herrer | 4,220 | 66 |
36 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad HK Team Elbe | Herrer | 4,070 | 65 |
37 | 2649 | Tormod | Bjørnerud | Fredrikshald HK | Herrer | 4,020 | 64 |
38 | 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Herrer | 3,700 | 63 |
39 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Herrer | 3,640 | 62 |
40 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Herrer | 3,540 | 61 |
41 | 2004 | Lars Kristian | Johansen | Botne HK | Senior | 3,420 | 60 |
42 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt & Fiske | Herrer | 3,340 | 59 |
43 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | Herrer | 3,140 | 58 |
44 | 3105 | Roar | Mathisen | Holmestrand HK | Herrer | 3,100 | 57 |
45 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HK | Herrer | 3,040 | 56 |
46 | 5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | Herrer | 2,920 | 55 |
47 | 5302 | Tony | Andersson | Ski HK | Herrer | 2,860 | 54 |
48 | 4749 | Jon Weel | Sanne | Sarpsborg HK | Herrer | 2,780 | 53 |
49 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Herrer | 2,590 | 52 |
50 | 2021 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Herrer | 2,310 | 51 |
51 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Herrer | 2,120 | 50 |
52 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Herrer | 2,040 | 49 |
53 | 2639 | Kjell | Røgenes | Fredrikshald HK | Herrer | 1,820 | 48 |
54 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Herrer | 1,480 | 47 |
55 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog&Hørland | Herrer | 1,380 | 46 |
56 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad HK | Herrer | 1,140 | 45 |
57 | 1603 | Arne | Hauger | Aurskog&Hørland | Herrer | 1,030 | 44 |
58 | 3100 | Bent Erik | Andersen | Holmestrand HK | Herrer | 0,560 | 43 |
59 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Herrer | 0,340 | 42 |
2641 | Ingar | Eriksen | Fredrikshald | Herrer | 0,000 | ||
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Herrer | 0,000 | ||
2648 | George | Hasley | Fredrikshald HK | Herrer | 0,000 | ||
6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Herrer | 0,000 | ||
3106 | Tom | Mathisen | Holmestrand HK | Herrer | 0,000 | ||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Herrer | 0,000 | ||
Senior | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kg-tot | NC poeng |
1 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Senior | 10,370 | 100 |
2 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker | Senior | 7,820 | 99 |
3 | 2629 | Ole | Løken | Fredrikshald HK | Senior | 7,340 | 98 |
4 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HK | Senior | 6,820 | 97 |
5 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSFC | Senior | 5,570 | 96 |
6 | 2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | Senior | 4,840 | 95 |
7 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Senior | 3,180 | 94 |
8 | 4334 | Inge | Nilsen | Oslo HK | Senior | 2,980 | 93 |
9 | 3103 | Gunnar | Mathisen | Holmestrand HK | Senior | 2,520 | 92 |
10 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Senior | 2,480 | 91 |
11 | 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Senior | 2,040 | 90 |
12 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Senior | 1,590 | 89 |
13 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Senior | 1,360 | 88 |
14 | 2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Senior | 1,280 | 87 |
15 | 2018 | Egil | Berg | Botne HK | Senior | 1,090 | 86 |
16 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Senior | 1,080 | 85 |
17 | 2116 | Birger | Johansen | Båstad HK | Senior | 0,400 | 84 |
18 | 2648 | George | Hasley | Fredrikshald HK | Senior | 0,000 | |
Damer | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kg-tot | NC poeng |
1 | 5313 | Tonje G | Åstad | Ski HK | Damer | 7,680 | 100 |
2 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Damer | 5,740 | 99 |
3 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Damer | 4,610 | 98 |
4 | 4307 | Ranneveig | Egge | Oslo HK | Damer | 2,850 | 97 |
5 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSFC | Damer | 2,680 | 96 |
6 | 3109 | Elisabeth | Mathisen | Holmestrand HK | Damer | 0,000 | |
Junior | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Kg-tot | NC poeng |
1 | 2655 | Oskar | Bjørnerud | Fredrikshald | Junior | 3,520 | 100 |
2 | 2007 | Håkon | Nilsen | Botne HK | Junior | 3,390 | 99 |
3 | 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo HK | Junior | 1,120 | 98 |
4-mannslag | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Kg-tot | Kg-lag |
1 PLASS | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Lag 4 | 22,200 | 39,720 |
4367 | Christoffer | Jønsson | Oslo HK | Lag 4 | 8,160 | ||
4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Lag 4 | 7,240 | ||
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Lag 4 | 2,120 | ||
2 PLASS | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Lag 1 | 10,330 | 30,670 |
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Lag 1 | 8,920 | ||
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Lag 1 | 6,780 | ||
5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Lag 1 | 4,640 | ||
3 PLASS | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK Team Elbe | Normark | 10,320 | 29,910 |
2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK Team Elbe | Normark | 7,780 | ||
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK Team Elbe | Normark | 7,740 | ||
2115 | Morten | Hvam | Båstad HK Team Elbe | Normark | 4,070 | ||
4 PLASS | 4743 | Raymond | Danielsen | Sarpsborg HK | Lag 2 | 8,180 | 25,060 |
4749 | Ole Frederik | Johansen | Sarpsborg HK | Lag 2 | 7,960 | ||
4737 | David | Westby | Sarpsborg HK | Lag 2 | 4,700 | ||
4767 | Martin Winter | Johansen | Sarpsborg HK | Lag 2 | 4,220 | ||
5 PLASS | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Lag 1 | 9,840 | 23,490 |
3135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HK | Lag 1 | 5,820 | ||
2139 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Lag 1 | 5,240 | ||
2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Lag 1 | 2,590 | ||
6 PLASS | 4425 | Joaquim | Andrade | Oslo HK | Lag 2 | 12,880 | 23,300 |
4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Lag 2 | 6,160 | ||
4315 | Tom | Greve | Oslo HK | Lag 2 | 3,140 | ||
4400 | Eivind | Stensrud | Oslo HK | Lag 2 | 1,120 | ||
7 PLASS | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Lag 1 | 10,370 | 22,500 |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Lag 1 | 4,950 | ||
2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Lag 1 | 3,640 | ||
2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Lag 1 | 3,540 | ||
8 PLASS | 5391 | Helge | Høgenes | Ski HK | Lag 2 | 7,760 | 21,480 |
5313 | Tonje G | Åstad | Ski HK | Lag 2 | 7,680 | ||
5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Lag 2 | 3,180 | ||
5302 | Tony | Andersson | Ski HK | Lag 2 | 2,860 | ||
9 PLASS | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Lag 2 | 10,280 | 19,780 |
2629 | Ole | Løken | Fredrikshald HK | Lag 2 | 7,340 | ||
2639 | Kjell | Røgenes | Fredrikshald HK | Lag 2 | 1,820 | ||
2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Lag 2 | 0,340 | ||
10 PLASS | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | Lag 1 | 9,060 | 19,560 |
4424 | Dmitry | Baturin | Oslo HK | Lag 1 | 5,930 | ||
4334 | Inge | Nilsen | Oslo HK | Lag 1 | 2,980 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Lag 1 | 1,590 | ||
11 PLASS | 5625 | Anders | Eikefjord | Frydenlund Jakt & Fiske | Mix 7 | 6,640 | 18,230 |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Mix 7 | 5,570 | ||
5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt & Fiske | Mix 7 | 3,340 | ||
5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | Mix 7 | 2,680 | ||
12 PLASS | 2604 | Leif | Berglund | Fredrikshald HK | Lag 3 | 6,940 | 15,540 |
2624 | Steinar | Kristiansen | Fredrikshald HK | Lag 3 | 4,580 | ||
2649 | Tormod | Bjørnerud | Fredrikshald HK | Lag 3 | 4,020 | ||
2648 | George | Hasley | Fredrikshald HK | Lag 3 | 0,000 | ||
13 PLASS | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HK | Lag 3 | 6,820 | 15,520 |
2137 | Arne Henning | Grønlien | Båstad HK | Lag 3 | 5,820 | ||
2127 | Per | Moen | Båstad HK | Lag 3 | 2,480 | ||
2116 | Birger | Johansen | Båstad HK | Lag 3 | 0,400 | ||
14 PLASS | 2305 | Frode | Lerstein | Asker | Mix 4 | 7,820 | 15,410 |
4302 | Bjørn Bonde | Bakkelid | Oslo HK | Mix 4 | 5,180 | ||
1609 | Morten | Østli | Aurskog&Hørland | Mix 4 | 1,380 | ||
1603 | Arne | Hauger | Aurskog&Hørland | Mix 4 | 1,030 | ||
15 PLASS | 3108 | Per | Siltvedt | Holmestrand HK | Mix 6 | 11,100 | 15,180 |
2655 | Oskar | Bjørnerud | Fredrikshald | Mix 6 | 3,520 | ||
3100 | Bent Erik | Andersen | Holmestrand HK | Mix 6 | 0,560 | ||
2641 | Ingar | Eriksen | Fredrikshald | Mix 6 | 0,000 | ||
16 PLASS | Leif | Olson | Sverige | Mix 1 | 11,700 | 12,860 | |
Bosse | Smith | Sverige | Mix 1 | 0,860 | |||
Pål Runar | Aahaug | Holmestrand | Mix 1 | 0,300 | |||
Håvard | Lønn | Holmestrand | Mix 1 | 0,000 | |||
17 PLASS | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Lag 1 | 4,610 | 12,450 |
4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Lag 1 | 3,700 | ||
4749 | Jon Weel | Sanne | Sarpsborg HK | Lag 1 | 2,780 | ||
4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Lag1 | 1,360 | ||
18 PLASS | 2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | Lag 2 | 4,840 | 11,620 |
2007 | Håkon | Nilsen | Botne HK | Lag 2 | 3,390 | ||
2021 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Lag 2 | 2,310 | ||
2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Lag 2 | 1,080 | ||
19 PLASS | 2025 | Ole Kristian | Steine | Botne HK | Mix 8 | 5,960 | 11,340 |
2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Mix 8 | 5,380 | ||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Mix 8 | 0,000 | ||
0 | Jostein | Støa | Botne | Mix 8 | 0,000 | ||
20 PLASS | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK | Lag 3 | 4,820 | 11,190 |
4307 | Ranneveig | Egge | Oslo HK | Lag 3 | 2,850 | ||
4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Lag 3 | 2,040 | ||
4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Lag 3 | 1,480 | ||
21 PLASS | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 2 | 5,740 | 10,700 |
5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | Mix 2 | 2,920 | ||
5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 2 | 2,040 | ||
6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Mix 2 | 0,000 | ||
22 PLASS | 2020 | Jørgen | Gundersen | Botne HK | Lag 1 | 4,700 | 10,490 |
2004 | Lars Kristian | Johansen | Botne HK | Lag 1 | 3,420 | ||
2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Lag 1 | 1,280 | ||
2018 | Egil | Berg | Botne HK | Lag 1 | 1,090 | ||
23 PLASS | 0 | Roy | Lønn | Holmestrand | Mix 5 | 7,860 | 9,590 |
0 | Cato | Hagen | Holmestrand | Mix 5 | 1,730 | ||
0 | Thorvid | Skjelle | Holmestrand | Mix 5 | 0,000 | ||
0 | Stener | Mathisen | Holmestrand | Mix 5 | 0,000 | ||
24 PLASS | 4336 | Lars | Ottersen | Oslo HK | Mix 9 | 4,780 | 9,190 |
2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HK | Mix 9 | 4,410 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
25 PLASS | 2133 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Lag 2 | 4,920 | 9,100 |
2126 | Henning | Meyer | Båstad HK | Lag 2 | 3,040 | ||
2134 | Thor | Sletmo | Båstad HK | Lag 2 | 1,140 | ||
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Lag 2 | 0,000 | ||
26 PLASS | 3105 | Roar | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 3,100 | 5,620 |
3103 | Gunnar | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 2,520 | ||
3106 | Tom | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 0,000 | ||
3109 | Elisabeth | Mathisen | Holmestrand HK | Lag 1 | 0,000 | ||
Største fisker | |||||||
Plass | Medl nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Vekt Kg. | Slag | |
1 | 3108 | Per | Siltvedt | Holmestrand HK | 4,64 | Torsk | |
2 | Leif | Olson | Sverige | 2,63 | Sei | ||
3 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo HK | 2,6 | Sei | |
4 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 2,36 | Lyr | |
5 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | 2,12 | Sei | |
6 | 4737 | David | Westby | Sarpsborg HK | 2 | Kolje | |
7 | 2624 | Steinar | Kristiansen | Fredrikshald HK | 1,72 | Kolje | |
8 | 5313 | Tonje G | Åstad | Ski HK | 1,7 | Sei | |
9 | 4425 | Joaquim | Andrade | Oslo HK | 1,6 | Torsk | |
10 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 1,5 | Kolje | |
11 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | 1,4 | Kolje | |
12 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | 0,72 | Sei |
Beste Båter | |||||||||||||||
Listen er utarbeidet av Per Moen. Han har følgende kommentar til denne: | |||||||||||||||
“Arrangøren har ikke strøket de som ikke møtte opp, og jeg vet ikke om andre enn Glenn Engkvist som ikke var med av alle som er notert med 0,00 kg som fangst. (Jeg har tatt Glenn ut av listene.) | |||||||||||||||
I beregningen av gjennomsnittsfangsten per fisker oppgitt av arrangøren er alle tatt med” |
1) Båt nr. 6, Havduen | ||
Gjennomsnittsfangst per person: 7,06 kg | ||
Nr. | Navn og klubb | Kg |
1 | Tor Arne Rygg, Oslo | 22,2 |
2 | Anders Eikefjord, Frydenlund | 6,64 |
3 | Bjørn Berntsen, Frydenlund | 3,34 |
4 | Roar Mathisen, Holmestrand | 3,1 |
5 | Thorvild Skjelle, Holmestrand | 0 |
2) Båt nr. 2, Baltazar | ||
Gjennomsnittsfangst per person: 7,02 kg | ||
Nr. | Navn og klubb | Kg |
1 | Joaquim Andrade, Oslo | 12,88 |
2 | Knut-Ole Haug, Båstad | 10,32 |
3 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | 10,28 |
4 | Raymond Danielsen, Sarpsborg | 8,18 |
5 | Christoffer Jønsson, Oslo | 8,16 |
6 | Gunder Salbu, Botne | 4,84 |
7 | Eirik Gundersen, Båstad | 4,41 |
8 | Morten Hvam, Båstad | 4,07 |
9 | Ingar Eriksen, Fredrikshald | 0 |
3) Båt nr. 4, Tormod | ||
Gjennomsnittsfangst per person: 6,23 kg | ||
Nr. | Navn og klubb | Kg |
1 | Knut Elgrud, Oslo | 9,06 |
2 | Ole Løken, Fredrikshald | 7,34 |
3 | Jørn Strømdahl, Båstad | 5,82 |
4 | Tormod Gretteberg, Botne | 5,38 |
5 | Bjørn Bonde Bakkelid, Oslo | 5,18 |
6 | Turid Strand, Sarpsborg | 4,61 |
4) Båt nr. 8, Rising Sun | ||
Gjennomsnittsfangst per person: 6,14 kg | ||
Nr. | Navn og klubb | Kg |
1 | Per Siltvedt, Holmestrand | 11,1 |
2 | Jarle Reitan, Båstad | 9,84 |
3 | Ole Fredrik Johansen, Sarpsborg | jul.96 |
4 | Frode Lerstein, Asker | 7,82 |
5 | Kjetil Langvatn, Båstad | 7,74 |
6 | Frode Kagge, Oslo | 7,24 |
7 | Pål Johnsen, Oslo | 4,82 |
8 | Petter Fredriksen, Ski | 4,64 |
9 | Erling Brandsrød, Sarpsborg | 3,7 |
10 | Fred Mørstad, Ski | 3,18 |
11 | Tony Andersson, Ski | 2,86 |
12 | Jon Weel Sanne, Sarpsborg | 2,78 |
5) Båt nr. 5, Hermelin | ||
Gjennomsnittsfangst per person: 5,55 kg | ||
