Røst 05.09.14 | ||||||
Herrer | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 151 | 100 |
2 | 4130 | Jan Harald | Risa | Nord-Jæren HK | 136 | 99 |
3 | 6328 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 120 | 98 |
4 | 2307 | Raymond | Haaland | Asker HK | 98 | 97 |
5 | 2308 | John Davy | Oddekalv | Asker HK | 96 | 96 |
6 | 5035 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 74 | 95 |
7 | 8022 | Thomas | Hansen | Røst HK | 70 | 94 |
8 | 8002 | Harald | Bortheim | Røst HK | 69 | 93 |
9 | 8028 | Jens | Torsteinsen | Røst HK | 55 | 92 |
10 | 8019 | Per | Hansen | Røst HK | 42 | 91 |
11 | 4306 | Ågne Espen | Drevik | Oslo HK | 35 | 90 |
12 | 4330 | Bjørn | Aarvik | Oslo HK | 3,3 | 89 |
Senior | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | 127 | 100 |
2 | 4148 | Magne | Øvergård | Nord-Jæren HK | 106 | 99 |
3 | 4105 | Leif Helge | Eskeland | Nord-Jæren HK | 103 | 98 |
4 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 99 | 97 |
5 | 4102 | Arne | Auestad | Nord-Jæren HK | 92 | 96 |
6 | 8020 | Alf | Røymo | Røst HK | 63 | 95 |
7 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 59 | 94 |
8 | 2306 | Kjell | Torbjørnsen | Asker HK | 49 | 93 |
Damer | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 67 | 100 |
2 | 8000 | Anita | Josdal | Røst HK | 44 | 99 |
3 | 8001 | Karina | Josdal Røymo | Røst HK | 1,65 | 98 |
Junior | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 8029 | Emil | Sand | Røst HK | 42 | 100 |
2 | 4323 | Sean | Aarvik | Oslo HK | 13 | 99 |
Størst Fisk | ||||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | ||
1 | Frode | Lerstein | Asker HK | 19,2 | ||
2 | Jan Harald | Risa | Nord-Jæren HK | 15,6 | ||
3 | Magne | Øvergård | Nord-Jæren HK | 15,15 | ||
4 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 12,8 | ||
5 | John Davy | Oddekalv | Asker HK | 12,7 | ||
6 | Anita | Josdal | Røst HK | 11,45 | ||
7 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 11,35 | ||
8 | Jens | Torsteinsen | Røst HK | 11,2 | ||
9 | Ågne Espen | Drevik | Oslo HK | 10,05 | ||
10 | Raymond | Haaland | Asker HK | 9,6 |
Røst 06.09.14 | ||||||
Herrer | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 6328 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 225,5 | 100 |
2 | 2308 | John Davy | Oddekalv | Asker HK | 170,8 | 99 |
3 | 2307 | Raymond | Haaland | Asker HK | 156,5 | 98 |
4 | 8002 | Harald | Bortheim | Røst HK | 104,2 | 97 |
5 | 8028 | Jens | Torsteinsen | Røst HK | 94,7 | 96 |
6 | 4130 | Jan Harald | Risa | Nord-Jæren HK | 90,6 | 95 |
7 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 79,1 | 94 |
8 | 4306 | Ågne Espen | Drevik | Oslo HK | 78,9 | 93 |
9 | 4330 | Bjørn | Aarvik | Oslo HK | 68,8 | 92 |
10 | 8022 | Thomas | Hansen | Røst HK | 64,2 | 91 |
11 | 5035 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 51 | 90 |
12 | 8019 | Per | Hansen | Røst HK | 34,5 | 89 |
Senior | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker HK | 195,2 | 100 |
2 | 2306 | Kjell | Torbjørnsen | Asker HK | 151 | 99 |
3 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 109,3 | 98 |
4 | 4102 | Arne | Auestad | Nord-Jæren HK | 108,4 | 97 |
5 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 91,2 | 96 |
6 | 4148 | Magne | Øvergård | Nord-Jæren HK | 87,3 | 95 |
7 | 4105 | Leif Helge | Eskeland | Nord-Jæren HK | 74,9 | 94 |
8 | 8020 | Alf | Røymo | Røst HK | 55 | 93 |
Damer | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 8001 | Karina | Josdal Røymo | Røst HK | 65 | 100 |
2 | 8000 | Anita | Josdal | Røst HK | 54,2 | 99 |
3 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 52,8 | 98 |
4 | 8009 | Tove Marlen | Bortheim | Røst HK | 42,6 | 97 |
5 | 8021 | Erika | Johansen | Røst HK | 9,4 | 96 |
Junior | ||||||
Plass | NHF nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | NC poeng |
1 | 4323 | Sean | Aarvik | Oslo HK | 81,9 | 100 |
2 | 8029 | Emil | Sand | Røst HK | 58,1 | 99 |
Størst Fisk | ||||||
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg. | ||
1 | Thomas | Hansen | Røst HK | 22,05 | ||
2 | Harald | Bortheim | Røst HK | 17,5 | ||
3 | Ågne Espen | Drevik | Oslo HK | 16,1 | ||
4 | Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 15,2 | ||
5 | John Davy | Oddekalv | Asker HK | 14,25 | ||
6 | Jens | Torsteinsen | Røst HK | 11,75 | ||
7 | Alf | Røymo | Røst HK | 10,05 | ||
8 | Frode | Lerstein | Asker HK | 9,69 | ||
9 | Arne | Auestad | Nord-Jæren HK | 9,65 | ||
10 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 9,45 | ||
4-mannslag over 2 dager | ||||||
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Asker HK | Frode | Lerstein | Asker HK | 127 | 195,2 | |
John Davy | Oddekalv | Asker HK | 96 | 170,8 | ||
Raymond | Haaland | Asker HK | 98 | 156,5 | ||
Kjell | Torbjørnsen | Asker HK | 49 | 151 | 0 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Jan Harald | Risa | Nord-Jæren HK | 136 | 90,6 | ||
Nord Jæren | Arne | Auestad | Nord-Jæren HK | 92 | 108,4 | |
Marinor | Magne | Øvergård | Nord-Jæren HK | 106 | 87,3 | |
Leif Helge | Eskeland | Nord-Jæren HK | 103 | 74,9 | 798,2 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Sigurd | Smolan | Trondheim HK | 120 | 225,5 | ||
SDSFC | Roar | Sandvoll | SDSFC | 99 | 91,2 | |
Pluss | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 74 | 51 | |
Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 67 | 52,8 | 780,5 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Oslo HK | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 151 | 79,1 | |
Johan | Winge | Oslo HK | 59 | 109,3 | ||
Ågne Espen | Drevik | Oslo HK | 35 | 78,9 | ||
Bjørn | Aarvik | Oslo HK | 3,3 | 68,8 | 584,4 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Røst 1 | Harald | Bortheim | Røst HK | 69 | 104,2 | |
Thomas | Hansen | Røst HK | 70 | 64,2 | ||
Jens | Torsteinsen | Røst HK | 55 | 94,7 | ||
Per | Hansen | Røst HK | 42 | 34,5 | 533,6 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Røst 2 | Alf | Røymo | Røst HK | 63 | 55 | |
Emil | Sand | Røst HK | 42 | 58,1 | ||
Anita | Josdal | Røst HK | 44 | 54,2 | ||
Karina | Josdal Røymo | Røst HK | 1,65 | 65 | 382,95 | |
Lag | Fornavn | Etternavn | Klubb | Fredag Kg. | Lørdag Kg. | Sum |
Mix Lag | Sean | Aarvik | Oslo HK | 13 | 81,9 | |
Tove Marlen | Bortheim | Røst HK | 42,6 | |||
Erika | Johansen | Røst HK | 9,4 | |||
146,9 |