Hellesøyfestivalen 2016

HERRER
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 9 1754 Morten Teigland BHF BHF 1 Herrer 69,40 100,00 169,40
2 Båt 1 1758 Harald Uthaug BHF BHF Team Savage gear Herrer 65,60 100,00 165,60
3 Båt 1 4127 Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Nord Jæren HK 1 Herrer 63,00 96,04 159,04
4 Båt 4 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo HK 1 Herrer 58,30 100,00 158,30
5 Båt 6 1911 Henrik Knudsen Vågenes Bjørgvin HK Bjørgvin HK 1 Herrer 41,90 100,00 141,90
6 Båt 4 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 Herrer 51,80 88,85 140,65
7 Båt 9 1734 Aksel Larsen BHF BHF Team Savage gear Herrer 55,00 79,25 134,25
8 Båt 8 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC 1 Herrer 30,80 100,00 130,80
9 Båt 1 1753 Trond Ullestad BHF BHF 2 Herrer 50,25 76,60 126,85
10 Båt 5 4178 Geir S Andersen Nord Jæren HK Nord Jæren HK 1 Herrer 26,50 100,00 126,50
11 Båt 4 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin HK 1 Herrer 44,00 75,47 119,47
12 Båt 8 3501 Magne Ruud Nordvegen HK Nordvegen HK 1 Herrer 27,30 88,64 115,94
13 Båt 3 5011 Eivind Johannessen SDSFC SDSFC 1 Herrer 14,60 100,00 114,60
14 Båt 7 4200 Tormod Hetland Nord Jæren HK Nord Jæren HK Mix 2 Herrer 8,40 100,00 108,40
15 Båt 8 1828 Tor Arild Larsen BHF BHF 2 Herrer 22,50 73,05 95,55
16 Båt 2 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 Herrer 37,00 53,62 90,62
17 Båt 2 1839 Robert Kvinge BHF BHF 3 Herrer 36,25 52,54 88,79
18 Båt 7 4206 Jon Terje Gudmestad Nord Jæren HK Nord Jæren HK Mix 2 Herrer 6,00 71,43 77,43
19 Båt 3 3508 Mikal Ruud Nordvegen HK Nordvegen HK 1 Herrer 9,80 67,12 76,92
20 Båt 5 1905 Tommy Mangerøy Bjørgvin Bjørgvin HK 1 Herrer 15,60 58,87 74,47
21 Båt 5 4348 Carl Stiegler Oslo HK Oslo HK 1 Herrer 15,10 56,98 72,08
22 Båt 9 1743 Frank Solem BHF BHF 1 Herrer 29,25 42,15 71,40
23 Båt 6 4101 Øyvind Andersen Nord Jæren HK Nord Jæren HK 1 Herrer 18,80 44,87 63,67
24 Båt 3 5035 Lars Ivar Tønnesen SDSFC SDSFC Mix 1 Herrer 5,90 40,41 46,31
25 Båt 7 4316 Karl Nilsen Oslo HK Oslo HK Lag Mix 3 Herrer 3,20 38,10 41,30
26 Båt 7 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin HK 1 Herrer 2,80 33,33 36,13
27 Båt 8 1910 Helge Rune Birknes Bjørgvin HK Bjørgvin HK Mix 1 Herrer 7,50 24,35 31,85
28 Båt 6 1907 Tony Møster Bjørgvin HK Bjørgvin HK Mix 1 Herrer 7,80 18,62 26,42
29 Båt 9 1831 Roy Egil Tenold BHF BHF 2 Herrer 10,50 15,13 25,63
30 Båt 7 1726 Geir Johannessen BHF BHF 1 Herrer 1,80 21,43 23,23
31 Båt 5 1834 Thomas Abelsen BHF BHF 2 Herrer 0,00 0,00 0,00
32 Båt 8 1838 Jon Borlaug BHF BHF 3 Herrer 0,00 0,00 0,00
SENIOR
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 2 1712 Einar Eliassen BHF BHF Team Savage gear Senior 69,00 100,00 169,00
2 Båt 2 3500 Geir Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 Senior 68,90 99,86 168,76
3 Båt 4 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC 1 Senior 52,25 89,62 141,87
4 Båt 1 1729 Helge Kjøndal BHF BHF Team Savage gear Senior 31,00 47,26 78,26
5 Båt 3 2501 Gunnar Nødseth Florø HK Florø HK Lag Mix 2 Senior 9,80 67,12 76,92
6 Båt 7 4148 Magne Øvregård Nord Jæren HK Nord Jæren HK 1 Senior 3,60 42,86 46,46
7 Båt 6 4386 Odd Langeid Oslo HK Oslo HK 1 Senior 11,35 27,09 38,44
8 Båt 3 1826 Olav Flygel BHF BHF Lag Mix 3 Senior 2,70 18,49 21,19
DAMER
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 8 5037 Liv Unsgaard SDSFC SDSFC 1 Damer 16,30 52,92 69,22
2 Båt 1 1708 Ranveig Tofterøy BHF BHF 3 Damer 7,60 11,59 19,19
3 Båt 4 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC SDSFC Mix 1 Damer 5,60 9,61 15,21
JUNIOR
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 1 1752 Joakim Ullestad BHF BHF 3 Junior 5,50 8,38 13,88
STØRST FISK ØYGARDEN (LØRDAG)
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 Harald Uthaug BHF Lange 29,10
2 Aksel Larsen BHF Lange 23,20
3 Roar Sandvol SDSFC Lange 22,60
4 Geir Tvedt Nordvegen HK Lange 22,30
5 Torstein Åsmundsen Nord Jæren HK lange 22,00
6 Morten Teigland BHF Lange 20,90
7 Trond Ullestad BHF Lange 19,70
8 Einar Eliassen BHF Lange 17,90
9 Espen Knarvik Bjørgvin Lange 16,30
10 Trond Ullestad BHF Lange 16,00
11 Torstein Åsmundsen Nord Jæren HK lange 15,50
12 Sven Solbakken Oslo HK Lange 14,30
13 Sven Solbakken Oslo HK Lange 12,70
14 Eivind Johannesen SDSFC Sei 6,90
15 Geir S Andersen Nord Jæren HK Torsk 6,40
16 Gunnar Nødseth Fløro Brosme 3,90
17 Joakim Ullestad BHF Sei 3,70