| Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | 1. tellende | 2. tellende | 3. tellende | 4. tellende | 5. tellende | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
| 2 | 4331 | Andrè | Martinsen | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 99,500 | 99,000 | 99,000 | 497,500 |
| 3 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 98,500 | 497,500 |
| 4 | 4733 | Roar | Nilsen | Sarpsborg HK | 100,000 | 98,500 | 97,500 | 97,000 | 95,000 | 488,000 |
| 5 | 1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | 99,500 | 99,000 | 98,500 | 96,500 | 94,000 | 487,500 |
| 6 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 100,000 | 98,000 | 97,500 | 95,500 | 95,500 | 486,500 |
| 7 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | 100,000 | 97,500 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 485,500 |
| 8 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | 98,000 | 98,000 | 97,500 | 96,500 | 93,500 | 483,500 |
| 9 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 97,500 | 96,500 | 96,000 | 95,500 | 95,000 | 480,500 |
| 10 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | 98,500 | 98,500 | 96,000 | 96,000 | 86,500 | 475,500 |
| 11 | 6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 97,000 | 96,500 | 94,000 | 93,500 | 93,000 | 474,000 |
| 12 | 4306 | Sindre Beite | Melnes | Oslo HK | 96,500 | 95,500 | 94,000 | 93,500 | 89,000 | 468,500 |
| 13 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | 97,500 | 91,500 | 90,500 | 89,000 | 89,000 | 457,500 |
| 14 | 1772 | Robin | Hansen Sortland | Bergen HF | 95,000 | 93,000 | 92,500 | 88,000 | 87,500 | 456,000 |
| 15 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | 98,000 | 93,500 | 92,000 | 89,500 | 80,000 | 453,000 |
| 16 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen HK | 96,000 | 95,000 | 94,500 | 88,000 | 79,500 | 453,000 |
| 17 | 4757 | Jan- Eric | Herrstrøm | Sarpsborg HK | 92,000 | 91,500 | 90,500 | 89,000 | 89,000 | 452,000 |
| 18 | 5982 | Jan Tore | Olsen | Torungen HK | 99,000 | 92,000 | 90,000 | 89,500 | 81,500 | 452,000 |
| 19 | 5957 | Jarl Erling | Andreassen | Torungen HK | 97,500 | 92,000 | 89,500 | 86,500 | 85,500 | 451,000 |
| 20 | 4407 | Christian Yung Berg | Olsen | Oslo HK | 99,500 | 92,000 | 91,500 | 91,500 | 69,500 | 444,000 |
| 21 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | 94,000 | 91,000 | 87,500 | 84,500 | 83,500 | 440,500 |
| 22 | 3530 | Thor Erik | Wiik | Nordvegen HK | 95,500 | 94,500 | 93,000 | 89,000 | 64,500 | 436,500 |
| 23 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | 98,500 | 89,500 | 89,500 | 83,000 | 75,000 | 435,500 |
| 24 | 5969 | Jonas | Sætran | Torungen HK | 94,500 | 91,000 | 88,500 | 80,500 | 79,500 | 434,000 |
| 25 | 4118 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | 98,500 | 96,000 | 89,000 | 83,500 | 65,500 | 432,500 |
| 26 | 4164 | Thomas | Skarstein | Nord-Jæren HK | 100,000 | 97,000 | 81,500 | 79,000 | 65,500 | 423,000 |
| 27 | 4318 | Bastian Ness | Torgersen | Oslo HK | 88,000 | 86,000 | 82,500 | 81,500 | 79,000 | 417,000 |
| 28 | 6366 | Jostein | Nybakke | Trondheim HK | 99,500 | 93,000 | 81,500 | 79,000 | 62,500 | 415,500 |
| 29 | 1831 | Roy Egil | Tenold | Bergen HF | 90,500 | 90,000 | 88,000 | 77,000 | 57,000 | 402,500 |
| 30 | 5992 | Jan Ivar | Lundberg | Torungen HK | 84,000 | 76,500 | 76,000 | 74,000 | 69,000 | 379,500 |
| 31 | 4152 | Kjell Garmann | Skjæveland | Nord-Jæren HK | 86,500 | 84,000 | 78,500 | 60,500 | 57,500 | 367,000 |
| 32 | 4127 | Ole T. | Osmundsen | Nord-Jæren HK | 99,000 | 97,500 | 85,500 | 84,000 | 366,000 | |
| 33 | 6415 | Ivan | Ivanov | Trondheim HK | 87,500 | 81,500 | 73,500 | 66,000 | 53,000 | 361,500 |
| 34 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | 92,000 | 90,500 | 89,000 | 89,000 | 360,500 | |
| 35 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo HK | 96,000 | 89,500 | 86,000 | 81,000 | 352,500 | |
| 36 | 3511 | Eivind | Johannessen | Nordvegen HK | 100,000 | 86,500 | 84,500 | 74,000 | 345,000 | |
| 37 | 4229 | Idar | Westergaard | Nord-Jæren HK | 75,000 | 72,000 | 71,500 | 70,500 | 55,000 | 344,000 |
| 38 | 6414 | Ole Kristian | Steine | Trondheim HK | 93,500 | 67,500 | 67,500 | 53,500 | 282,000 | |
| 39 | 5981 | Herman Z | Krokstadholm | Torungen HK | 98,000 | 91,000 | 90,500 | 279,500 | ||
| 40 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 97,000 | 90,500 | 89,500 | 277,000 | ||
| 41 | 5946 | Aslak | Moland | Torungen HK | 87,000 | 81,500 | 78,000 | 246,500 | ||
| 42 | 6413 | Kjetil | Langvatn | Trondheim HK | 93,000 | 76,500 | 65,000 | 234,500 | ||
| 43 | 5501 | Roy | Mienna | Sørøya HK | 85,000 | 81,000 | 63,000 | 229,000 | ||
| 44 | 5978 | Benjamin | Rønvåg | Torungen HK | 86,500 | 83,000 | 53,500 | 223,000 | ||
| 45 | 5524 | Simen | Solbrekk | Sørøya HK | 87,500 | 68,500 | 66,000 | 222,000 | ||
| 46 | 5506 | Daniel | Andersen | Sørøya HK | 75,500 | 71,000 | 54,000 | 200,500 | ||
| 47 | 5515 | Per Jonny | Johansen | Sørøya HK | 73,000 | 65,500 | 58,500 | 197,000 | ||
| 48 | 2027 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | 99,500 | 97,500 | 197,000 | |||
| 49 | 5990 | Anders | Lindland | Torungen HK | 69,500 | 63,500 | 60,000 | 193,000 | ||
| 50 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | 97,500 | 94,000 | 191,500 | |||
| 51 | 1762 | Knut | Åstveit | Bergen HF | 98,500 | 90,000 | 188,500 | |||
| 52 | 6357 | Thomas | Glørstad | Trondheim HK | 98,000 | 90,000 | 188,000 | |||
| 53 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 93,500 | 92,000 | 185,500 | |||
| 54 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad HK | 93,500 | 91,000 | 184,500 | |||
| 55 | 4172 | Lars Petter | Myhre | Nord-Jæren HK | 97,000 | 86,500 | 183,500 | |||
| 56 | 3529 | Ivar | Gustavsen | Nordvegen HK | 93,500 | 89,000 | 182,500 | |||
| 57 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | 98,500 | 81,500 | 180,000 | |||
| 58 | 2823 | Aleksander | Lunde | Harstad HK | 90,000 | 89,500 | 179,500 | |||
| 59 | 3508 | Markus B. | Guttormsen | Nordvegen HK | 90,000 | 88,500 | 178,500 | |||
| 60 | 5984 | Svenn-Jonny | Fyen | Torungen HK | 93,500 | 85,000 | 178,500 | |||
| 61 | 1838 | Remi | Krognes | Bergen HF | 91,500 | 85,500 | 177,000 | |||
| 62 | 2853 | Jahn Håkon | Lind | Harstad HK | 88,000 | 88,000 | 176,000 | |||
| 63 | 1709 | Tore | Blom | Bergen HF | 89,000 | 86,500 | 175,500 | |||
| 64 | 6390 | Jan Morten | Risholt | Trondheim HK | 90,000 | 83,500 | 173,500 | |||
| 65 | 5988 | Kasper | Lindebø Myrstøl | Torungen HK | 61,000 | 55,000 | 51,500 | 167,500 | ||
| 66 | 4136 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren HK | 85,500 | 79,500 | 165,000 | |||
| 67 | 5930 | Tor | Jensen | Torungen HK | 81,000 | 80,000 | 161,000 | |||
| 68 | 4249 | Frode | Salte | Nord-Jæren HK | 83,500 | 71,000 | 154,500 | |||
| 69 | 6341 | Erik | Dahl | Trondheim HK | 99,000 | 99,000 | ||||
| 70 | 6432 | Sindre | Wågheim | Trondheim HK | 94,500 | 94,500 | ||||
| 71 | 1710 | Anders | Brettingen | Bergen HF | 94,000 | 94,000 | ||||
| 72 | 3507 | Jostein | Lundal | Nordvegen HK | 92,000 | 92,000 | ||||
| 73 | 6349 | Fredrik | Skikstein | Trondheim HK | 82,500 | 82,500 | ||||
| 74 | 3513 | John Helge | Edvardsen | Nordvegen HK | 72,500 | 72,500 |




Views Today : 14
Views This Year : 4644
Total views : 124654