BOTNE HAVFISKEFESTIVAL 5. APRIL I 2014 Tekst og bilder ved Per Moen Det var en fin dag med lite vind, men temperatur bare få grader over null der 60 deltakere stevnet mot årets første festival her syd, Botne Havfiskefestival. Tre klubber hadde mange deltakere. Fredrikshald HK flest med 15, deretter Oslo HK med 13 og arrangørklubben, Botne HK med 12. Åtte klubber var i alt med i festivalen. Arrangøren hadde 8 båter klare for å bringe fiskerne ut på fjorden. Det hadde vært prøvefiske fra flere båter i uka som var, og det var meldt om muligheter for godt fiske på nær 100 m dyp ut for byen og et stykke sydover. Så gode var tydeligvis disse tipsa at alle båtene la seg i det samme området. Likevel hendte det merkelige at fiskerne på en av båtene hadde desidert mest fisk denne dagen. Det var de som hadde trukket plass på KNERTEN som viste seg å være de heldige. På de øvrige båtene kan en vel ikke akkurat skryte av utbyttet, men det var i alle fall spennende. Gjennomsnittsfangsten på de åtte båtene var i rekkefølge med beste båt nevnt først 9,90 kg, 2,44 kg, 2,03 kg, 1,65 kg, 1,37 kg, 1,21 kg, 1,21 kg og 0,46 kg. Og det var ringreven Bjørn B. Bakkelid, Oslo HK som sto midt på babord side av båten som knuste til med hele 17,28 kg. Jeg pratet litt med Bjørn, og vi ble enig om at jeg eventuelt kunne ringe han litt senere. Han henviste meg i stedet til den suverene vinneren av dameklassen, Vigdis Schotborg, Oslo HK som sto ved siden av Bjørn på båten, og hadde 8,84 kg (5. beste av alle uansett klasse i festivalen). Vigdis forteller: «Vi var heldige og fikk fisk med en gang fisket startet. Jeg begynte med en sei og en hyse, begge over målet. Og det fortsatte bra i en periode før det ble stille. På slutten av dagen tok fisket seg opp igjen. Jeg hadde fire fiskeslag, hyse, sei, torsk og hvitting, men ingen var særlig store.» Jeg har ikke møtt Vigdis før, og får vite at hun har vært med i Oslo HK i nesten et år. Hun har ikke vært med på særlig mange festivaler, men var med på isfiske i februar (var det på Lyngenfjorden?). Hun syntes det var moro å vinne her i Holmestrand, og syntes arrangementet var veldig bra. Og det var en fin dag på havet blant mange hyggelige mennesker. Slik jeg forsto det er hun allerede helfrelst på havfiskesporten. Nest beste dame ble Turid Strand, Sarpsborg HK med 2,36 kg. Hun fisket på Havduen. Jeg har i ettertid ikke fått tak i Bjørn Bakkelid på telefonen, og ringer en annen Bjørn, Bjørn Strand, Sarpsborg HK, vinneren av seniorklassen, og nest beste fisker totalt i festivalen med 15,56 kg. Han sto bakerst i båten sammen med nr. 3 i festivalen, Gunder Salbu, Botne HK, mannen som hadde største fisk for dagen, en hyse (kolje) som veide 2,28 kg, og som gav han pengepremie på 2400 kr. Bjørn forteller: «Vi fant fisk etter ca. 10 min., dvs. nesten med det samme. Det begynte med sei ganske langt nede. Loddet viste da forekomst på fra 90 m og til bunnen. Og fra første stund samarbeidet vi om bord ved å fortelle hvilket dyp det nappet på. De helt framme på båten kunne ikke høre hva vi sa, men de fikk opplyst hvor fisken sto på loddet. Så fikk vi etter hvert fisk helt oppe fra 30 m og nedover. Det beit best på rundt 60 m, og vi fisket på det dypet resten av dagen. Jeg gikk kun etter sei, og fikk også bare sei. I en periode midt på dagen ble fisken borte. Det samlet seg da mange båter like rundt oss. Jeg har erfaring fra tidligere om at der det ligger mange båter tett sammen med sine ekkolodd, så forsvinner fisken. Det gjelder særlig om fisken står relativt høyt i vannet. Vi bestemte oss for å ligge på samme sted og trykke, og da de andre båtene etter en tid kjørte unna og vi ble alene, kom fisken tilbake. Jeg syntes det var et greit arrangement selv om det tok litt tid med innveiinga da vi kom i land. Jeg hadde ikke noen store fisker. Mine største var på ca. 1,5 kg. Jeg brukte sirkelkroker med agn og grønne selvlysende gummislanger, og litt rødt (gamle fluer), og det funket.» I juniorklassen var det denne dagen tett mellom de tre beste. Ingen av juniorene var på den beste båten, og vinner ble Oskar Bjørnerud, Fredrikshald HK med 2,36 kg. Oskar forteller: «Jeg var på båten Costa Plenty, og ingen på båten var særlig høyt oppe på listene denne dagen. Jeg fisket oppe i vannet og fikk en sei på ca. 40 m dyp etter ca. en time. Ved siden av den hadde jeg bare en hvitting jeg tok på bunnen en time før slutt. Det var alt.» Fiskemengden Oskar pratet om var det som var vanlig denne dagen. En del undermåls hvitting ble tatt opp og sluppet ut igjen, men av tellende fisk hadde som eksempel de 7 personene som jeg hadde oversikt over om bord i Quatro en, to eller tre fisker hver til innveiing. Jeg hadde bare en enslig torsk på 1,86 kg, men den var lykkeligvis stor nok til å gi delt andreplass i storfiskkonkurransen. For lag gikk denne dagen Team Gulp, Oslo til topps tett fulgt av Sarpsborg 1 og med Botne 2 på 3. plass. Viser ellers til resultatene og bildene nedenfor. (Jeg, Per Moen skriver dette referatet for Hilde Skiffard som nå skal ta over det med å skrive fra havfiskefestivalene i Norge. Hun var ikke til stede på denne festivalen. Jeg har i noen år hatt oppdraget med å skrive fra festivalene, og vil med dette takke for meg.) Resultater blant 38 herrer, 14 seniorer, 4 damer og 4 juniorer, 60 i alt: (De opprinnelige resultatene jeg fikk fra arrangøren og som har vært publisert er her rettet litt opp. Det gjaldt en feilplassering av Steinar Andersen, Oslo KH på lag, og vekta som Lars Hellum hadde.)
Nr | Navn og klubb | Båt | Kg | Navn og klubb | Båt | Kg | |||
HERRER | – | Jørgen Gundersen, Botne | Quatro | 0,00 | |||||
1 | Bjørn Bakkelid, Oslo | Knerten | 17,28 | – | Stian N. Austgulen, Botne | Havduen | 0,00 | ||
2 | Lars Erik Berg, Botne | Knerten | 10,02 | – | Erling Brandsrød, Sarpsborg | Hellefisken | 0,00 | ||
3 | Frode Kagge, Oslo | Havduen | 4,76 | – | Knut Elgrud, Oslo | Tormod | 0,00 | ||
4 | Tor Arne Rygg, Oslo | Tormod | 4,70 | – | Morten Østli, Aurskog-Høland | Havduen | 0,00 | ||
5 | Are Andersen, Torungen | Hermelin | 4,54 | – | Helge Skjervheim, Ski | Bjarne | 0,00 | ||
6 | Meik Weidner, Båstad | Hermelin | 4,40 | ||||||
7 | Asbjørn Johansen, Fredrikshald | Quatro | 4,36 | SENIORER | |||||
8 | Knut-Ole Haug, Båstad | Tormod | 3,96 | 1 | Bjørn Strand, Sarpsborg | Knerten | 15,56 | ||
9 | Steinar Andersen, Oslo | Tormod | 3,90 | 2 | Gunder Salbu, Botne | Knerten | 12,64 | ||
10 | Thomas Løland, Ski | Bjarne | 3,14 | 3 | Frode Lerstein, Asker | Knerten | 8,70 | ||
11 | Tor Haugen, Fredrikshald | Costa Plenty | 2,92 | 4 | Tor Barm, Fredrikshald | Knerten | 7,80 | ||
12 | Roar Grønås, Fredrikshald | Hermelin | 2,34 | 5 | Georg Halsey, Fredrikshald | Knerten | 4,28 | ||
12 | Morten Ytterstad, Oslo | Hermelin | 2,34 | 6 | Bjørn Larssen, Sarpsborg | Knerten | 4,00 | ||
14 | Steinar Kristiansen, Fredrikshald | Havduen | 2,32 | 7 | Gunnar Andersen, Fredrikshald | Havduen | 2,76 | ||
15 | Øistein Winther, Bjørgvin | Costa Plenty | 2,04 | 8 | Per Moen, Båstad | Quatro | 1,86 | ||
16 | Carl Magnus Stiegler, Oslo | Bjarne | 1,70 | 9 | Egil Berg, Botne | Hellefisken | 1,16 | ||
17 | Lars Hellum, Oslo | Quatro | 1,54 | 10 | Kjell Myklebust, Botne | Costa Plenty | 1,08 | ||
18 | Arne Reitan, Båstad | Quatro | 1,50 | 11 | Roger Trandem, Botne | Costa Plenty | 0,66 | ||
19 | Jan Myklebust, Botne | Hermelin | 1,48 | 12 | Ole Løken, Fredrikshald | Quatro | 0,34 | ||
19 | Stig Helland, Bjørgvin | Hermelin | 1,48 | 13 | Johan Winge, Oslo | Hellefisken | 0,32 | ||
21 | Sune Wernby, Fredrikshald | Hermelin | 1,34 | – | Stein Kareliussen, Oslo | Hermelin | 0,00 | ||
22 | Jarle Reitan, Båstad | Hermelin | 1,30 | ||||||
23 | Christoffer Jonson, Oslo | Hermelin | 1,29 | DAMER | |||||
24 | Hans Martin Hofgaard, Fr. hald | Hermelin | 1,14 | 1 | Vigdis Schotborg, Oslo | Knerten | 8,84 | ||
25 | Tormod Gretteberg, Botne | Tormod | 1,10 | 2 | Turid Strand, Sarpsborg | Havduen | 2,36 | ||
26 | Petter Skudal, Oslo | Hermelin | 0,98 | – | Ragnhild Grøtheim, Fredriksh. | Hermelin | 0,00 | ||
27 | Jan Ekenes, Fredrikshald | Quatro | 0,94 | – | Torunn Handeland, Trondheim | Bjarne | 0,00 | ||
28 | Knut Arne Røyne, Trondheim | Costa Plenty | 0,82 | JUNIORER | |||||
29 | Morten Hvam, Båstad | Quatro | 0,80 | 1 | Oskar Bjørnerud, Fredrikshald | Costa Plenty | 1,79 | ||
30 | Fredrik Algerød, Botne | Hermelin | 0,46 | 2 | Håkon Nilsen, Botne | Tormod | 0,98 | ||
31 | Tormod Bjørnerud, Fredrikshald | Costa Plenty | 0,36 | 3 | Eivind Stensrud, Oslo | Quatro | 0,96 | ||
32 | Lars Kristian Johansen, Botne | Hellefisken | 0,34 | – | Sander Lomsdalen, Fredriksh. | Costa Plenty | 0,00 |
Slik gikk det på de ulike båtene. (Jeg tror det kan være enkelte deltakere med påført 0,00 kg som ikke møtte. Og det kan være båtbytter som jeg ikke har fått registrert. Med disse forbehold er gjennomsnittsvekten per fisker beregnet for hver båt.) 1) Båt nr. 8, KNERTEN Gjennomsnittsvekt per fisker: 9,90 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Bjørn B. Bakkelid, Oslo | 17,28 |
2 | Bjørn Strand, Sarpsborg | 15,56 |
3 | Gunder Salbu, Botne | 12,64 |
4 | Lars Erik Berg, Botne | 10,02 |
5 | Vigdis Schotborg, Oslo | 8,84 |
6 | Frode Lerstein, Asker | 8,70 |
7 | Tor Barm, Fredrikshald | 7,80 |
8 | Georg Halsey, Fredrikshald | 4,28 |
9 | Bjørn Larssen, Sarpsborg | 4,00 |
2) Båt nr. 4, TORMOD Gjennomsnittsvekt per fisker: 2,44 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Tor Arne Rygg, Oslo | 4,70 |
2 | Knut Ole Haug, Båstad | 3,96 |
3 | Steinar Andersen, Oslo | 3,90 |
4 | Tormod Gretteberg, Botne | 1,10 |
5 | Håkon Nilsen, Botne | 0,98 |
– | Knut Elgrud, Oslo | 0,00 |
3) Båt nr. 2, HAVDUEN Gjennomsnittsvekt per fisker: 2,03 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Frode Kagge, Oslo | 4,76 |
2 | Gunnar Andersen, Fredrikshald | 2,76 |
3 | Turid Strand, Sarpsborg | 2,36 |
4 | Steinar Kristiansen, Fredrikshald | 2,32 |
– | Stian N. Austgulen, Botne | 0,00 |
– | Morten Østli, Aurskog-Høland | 0,00 |
4) Båt nr. 1, HERMELIN Gjennomsnittsvekt per fisker: 1,65 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Are Andersen, Torungen | 4,54 |
2 | Meik Weidner, Båstad | 4,40 |
3 | Roar Grønås, Fredrikshald | 2,34 |
3 | Morten Ytterstad, Oslo | 2,34 |
5 | Stig Helland, Bjørgvin | 1,48 |
5 | Jan Myklebust, Botne | 1,48 |
7 | Sune Wernby, Fredrikshald | 1,34 |
8 | Jarle Reitan, Båstad | 1,30 |
9 | Christoffer Jonson, Oslo | 1,29 |
10 | Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald | 1,14 |
11 | Petter Skudal, Oslo | 0,98 |
12 | Fredrik Algerød, Botne | 0,46 |
– | Ragnhild Grøtheim, Fredrikshald | 0,00 |
– | Stein Kareliussen, Oslo | 0,00 |
7) Båt nr. 3, QUATRO Gjennomsnittsvekt per fisker: 1,37 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Asbjørn Johansen, Fredrikshald | 4,36 |
2 | Per Moen, Båstad | 1,86 |
3 | Lars Hellum, Oslo | 1,54 |
4 | Arne Reitan, Båstad | 1,50 |
5 | Eivind Stensrud, Oslo | 0,96 |
6 | Jan Ekenes, Fredrikshald | 0,94 |
7 | Morten Hvam, Båstad | 0,80 |
8 | Ole Løken, Fredrikshald | 0,34 |
9 | Jørgen Gundersen, Botne | 0,00 |
5) Båt nr. 6, COSTA PLENTY Gjennomsnittsvekt per fisker: 1,21 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Tor Haugen, Fredrikshald | 2,92 |
2 | Øistein Winther, Bjørgvin | 2,04 |
3 | Oskar Bjørnerud, Fredrikshald | 1,79 |
4 | Kjell Myklebust, Botne | 1,08 |
5 | Knut Arne Røyne, Trondheim | 0,82 |
6 | Roger Trandem, Botne | 0,66 |
7 | Tormod Bjørnerud, Fredrikshald | 0,36 |
– | Sander Lomsdalen, Fredrikshald | 0,00 |
6) Båt nr. 7, BJARNE Gjennomsnittsvekt per fisker: 1,21 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Thomas Løland, Ski | 3,14 |
2 | Carl Magnus Steigler, Oslo | 1,70 |
– | Torunn Handeland, Trondheim | 0,00 |
– | Helge Skjervheim, Ski | 0,00 |
8) Båt nr. 5, HELEFISKEN Gjennomsnittsvekt per fisker: 0,46 kg
Navn og klubb | Kg | |
1 | Egil Berg, Botne | 1,16 |
2 | Lars Kristian Johansen, Botne | 0,34 |
3 | Johan Winge, Oslo | 0,32 |
– | Erling Brandsrød, Sarpsborg | 0,00 |
Største innveide fisker:
Navn og klubb | Fiskeslag | Kg | |
1 | Gunder Salbu, Botne | Kolje (Hyse) | 2,28 |
2 | Roar Grønås, Fredrikshald | Sei | 1,86 |
2 | Per Moen, Båstad | Torsk | 1,86 |
4 | Tor Haugen, Fredrikshald | Sei | 1,80 |
5 | Carl Magnus Stiegler, Oslo | Sei | 1,70 |
6 | Turid Strand, Sarpsborg | Sei | 1,58 |
7 | Thomas Løland, Ski | Sei | 1,56 |
8 | Jarle Reitan, Båstad | Sei | 1,30 |
9 | Tor Barm, Fredrikshald | Hvitting | 0,80 |
Lag blant i alt 16 lag:
Lag | Navn | Vekt i kg | Total vekt i kg | |
1 | Team Gulp, Oslo | Bjørn B. BakkelidTor Arne RyggLars Hellum Petter Skudal | 17,284,701,54 0,98 | 24,50 |
2 | Sarpsborg 1 | Bjørn StrandBjørn LarssenTurid Strand Erling Brandsrød | 15,564,002,36 0,00 | 21,92 |
3 | Oslo 2 | Vigdis SchotborgSteinar AndersenChristoffer Jonson Eivind Stensrud | 8,843,901,29 0,96 | 14.99 |
4 | Botne 2 | Gunder SalbuHåkon NilsenRoger Trandem Fredrik Algerød | 12,640,980,66 0,46 | 14,74 |
5 | Mix lag 1, Asker,Torungen,Trondheim, Fredrikshald | Frode LersteinAre AndersenKnut Arne Røyne Ragnhild Grøttheim | 8,704,540,82 0,00 | 14,06 |
6 | Botne 3 | Lars Erik BergJan MyklebustTormod Gretteberg Stian N. Austgulen | 10,021,481,10 0,00 | 12,60 |
7 | Fredrikshald 2 | Asbjørn JohansenTor HaugenRoar Grønås Ole Løken | 4,362,922,34 0,34 | 9,96 |
8 | Fredrikshald 3 | Tor BarmOskar BjørnerudTormod Bjørnerud Sander Lomsdalen | 7,801,790,36 0,00 | 9,95 |
9 | Mix lag 2Båstad, Bjørgvin | Meik WeidnerØistein WintherPer Moen Stig Helland | 4,402,041,86 1,48 | 9,78 |
10 | Team Shimano, Båstad | Knut-Ole HaugArne ReitanJarle Reitan Morten Hvam | 3,961,501,30 0,80 | 7,56 |
11 | Oslo 1 | Frode KaggeMorten YtterstadJohan Winge Knut Elgrud | 4,762,340,32 0,00 | 7,42 |
12 | Fredrikshald 1 | Gunnar AndersenSteinar KristiansenHans Martin Hofsgaard Jan Ekenes | 2,762,321,14 0,94 | 7,16 |
13 | Mix lag 4Oslo, Ski, Fredrikshald | Thomas LølandSune WernbyHelge Skjervheim – | 3,141,340,00 – | 4,48 |
14 | Mix lag 3Fredrikshald, Oslo,Aurskog-Høland | Georg HalseyStein KareliussenMorten Østli – | 4,280,000,00 – | 4,28 |
15 | Botne 1 | Egil BergKjell MyklebustLars Kristian Johansen Jørgen Gundersen | 1,161,080,34 0,00 | 2,58 |
16 | Mix lag 5Oslo, Trondheim | Carl Magnus StieglerTorunn Handeland- – | 1,700,00- – | 1,70 |
De tre beste fiskerne i herreklassen i Botne Havfiskefestival, fra venstre Bjørn B. Bakkelid, Oslo HK,
Lars Erik Berg, Botne HK og Frode Kagge, Oslo HK
Vigdis Schotborg, Oslo HK var beste dame i festivalen
Bjørn Strand, Sarpsborg HK var beste fisker i seniorklassen, og nest beste fisker totalt.
(Bak han ser vi arrangørens Lars Kristian Johansen)
Oskar Bjørnerud, Fredrikshald HK vant juniorklassen
Største fisk i festivalen hadde Gunder Salbu, Botne HK. Hysa (kolja) veide 2,28 kg.
Bjørn B. Bakkelid representerte alene vinnerlaget, Team Gulp i festivalen.
De andre på lager var Tor Arne Rygg, Petter Skudal og Lars Hellum.
Eneste fisk jeg (Per Moen) har bilde av er min egen torsk på 1,86 kg som gav delt 2. plass i storfiskkonkurransen.