| NHF# | Klubb | Klasse | Fornavn | Etternavn | Radetiketter | Antall av Klubb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHF Æredsmedlem | S | Sigurd | Johnsen | Alver HK | 65 | ||
| 2 | NHF Æredsmedlem | S | Arnt | Reinertsen | Bergen HF | 56 | ||
| 1601 | Alver HK | H | Helge | Bognøy | Bjørgvin HK | 9 | ||
| 1602 | Alver HK | H | Magnar | Ulvatn | Botne HK | 15 | ||
| 1603 | Alver HK | H | Endre | Hopland | Båstad HK | 11 | ||
| 1604 | Alver HK | H | André | Mykkeltvedt | Harstad HK | 29 | ||
| 1605 | Alver HK | H | Tim Andreas | Davidsson | NHF Æredsmedlem | 2 | ||
| 1606 | Alver HK | H | Henning | Rød | Nordfjord HK | 6 | ||
| 1607 | Alver HK | H | Frode | Berven | Nord-Jæren HK | 51 | ||
| 1608 | Alver HK | J | Oscar | Berven | Nordvegen HK | 27 | ||
| 1610 | Alver HK | H | Dag-Håkon | Frantzen | Oslo HK | 49 | ||
| 1611 | Alver HK | J | Håkon | Sole Frantzen | Sarpsborg HK | 27 | ||
| 1612 | Alver HK | H | Cato | Tangen | Ski HK | 14 | ||
| 1613 | Alver HK | H | Trond | Hole | Sørøya HK | 10 | ||
| 1614 | Alver HK | H | Benjamin | Sætre Hopsdal | Torungen HK | 44 | ||
| 1615 | Alver HK | H | Roger | Ommundsen | Trondheim HK | 63 | ||
| 1617 | Alver HK | H | Simen-Andre | Hole | (tom) | |||
| 1621 | Alver HK | H | Espen | Medaas | Totalsum | 478 | ||
| 1622 | Alver HK | H | Bjarte | Kvamme | ||||
| 1623 | Alver HK | H | Lars Øyvind | Hillestad | ||||
| 1624 | Alver HK | H | Rolf Henning | Hegland | ||||
| 1625 | Alver HK | H | Lars Halvar | Bjerkestrand | ||||
| 1626 | Alver HK | H | Reidar | Bøen | ||||
| 1627 | Alver HK | J | William | Fjellsbø Kvamme | ||||
| 1628 | Alver HK | H | Thore | Mykkeltvedt | ||||
| 1629 | Alver HK | H | Tore | Nordvik | ||||
| 1630 | Alver HK | H | Dag Tore | Risdal | ||||
| 1631 | Alver HK | H | Vidar | Førde | ||||
| 1632 | Alver HK | H | Alexander | Kittang | ||||
| 1633 | Alver HK | H | Oddvar | Kvalheim | ||||
| 1634 | Alver HK | H | Mario | Gartner | ||||
| 1635 | Alver HK | H | Steffen | rekdal | ||||
| 1636 | Alver HK | H | Remi | H Haaverstun | ||||
| 1637 | Alver HK | J | Ådne | Hagesæter | ||||
| 1638 | Alver HK | J | Johannes | Vikingsen Weimer | ||||
| 1639 | Alver HK | H | Sjur | Eide | ||||
| 1640 | Alver HK | H | Dag-Kjetil | Baakind | ||||
| 1641 | Alver HK | J | Lilly | Baakind | ||||
| 1642 | Alver HK | J | Mats | Baakind | ||||
| 1643 | Alver HK | H | Trond | Trefall | ||||
| 1644 | Alver HK | J | Markus | Lilletvedt | ||||
| 1645 | Alver HK | H | Tor Egon | Mikkelsen | ||||
| 1646 | Alver HK | H | Jan Morten | Ramsøy | ||||
| 1647 | Alver HK | H | Tor Andre | Torsvik Bauge | ||||
| 1649 | Alver HK | H | Erlend | Tveito | ||||
| 1650 | Alver HK | H | Ole Andreas | Krumsvik | ||||
| 1651 | Alver HK | H | Asbjørn | Toft | ||||
| 1652 | Alver HK | J | Inger Karine | Kårdal Kversøy | ||||
| 1653 | Alver HK | J | Stine | Ulvatn | ||||
| 1654 | Alver HK | H | Geir | Andreassen | ||||
| 1655 | Alver HK | H | Gjermund | Isaksen | ||||
| 1657 | Alver HK | H | Gjert | Holtan | ||||
| 1658 | Alver HK | H | Tuan | Nguyen | ||||
| 1659 | Alver HK | H | Erlend | olsen | ||||
| 1660 | Alver HK | H | Ørjan | Svendsen | ||||
| 1661 | Alver HK | H | Michal | Norheim | ||||
| 1662 | Alver HK | H | Ståle | Nordøen | ||||
| 1663 | Alver HK | J | Leon | Turøy | ||||
| 1664 | Alver HK | H | Kevin | Bowling | ||||
| 1665 | Alver HK | H | Vegard | Toft Heimvik | ||||
| 1666 | Alver HK | H | Ronny | Larsen | ||||
| 1667 | Alver HK | H | Rolf | Dieseth | ||||
| 1668 | Alver HK | H | Daniel | Almestad | ||||
| 1669 | Alver HK | H | Adrian | Manum Kvinge | ||||
| 1670 | Alver HK | H | Ola | Mjanger | ||||
| 1671 | Alver HK | H | Thor-Even | Strømme | ||||
| 1672 | Alver HK | H | Tom | Hauge | ||||
| 1701 | Bergen HF | S | Gunnar | Nødseth | ||||
| 1703 | Bergen HF | J | Lukas | Krohn-Dale | ||||
| 1704 | Bergen HF | S | Kristen | Aschim | ||||
| 1705 | Bergen HF | H | Karsten | Augestad | ||||
| 1706 | Bergen HF | H | Bent Inge | Bentsen | ||||
| 1708 | Bergen HF | D | Ranveig | Nordvik Toftevåg | ||||
| 1709 | Bergen HF | H | Tore | Blom | ||||
| 1710 | Bergen HF | H | Anders | Brettingen | ||||
| 1711 | Bergen HF | D | Judith | Brommeland | ||||
| 1712 | Bergen HF | S | Einar | Eliassen | ||||
| 1714 | Bergen HF | S | Øystein | Strømø | ||||
| 1716 | Bergen HF | H | Tore | Gismervik | ||||
| 1718 | Bergen HF | D | Hanne Mari | Gjøsæter | ||||
| 1719 | Bergen HF | S | Øystein | Gullaksen | ||||
| 1722 | Bergen HF | H | Roar | Hermansen | ||||
| 1729 | Bergen HF | S | Helge | Kjøndal | ||||
| 1734 | Bergen HF | H | Aksel | Larsen | ||||
| 1739 | Bergen HF | H | Thomas | Natvik | ||||
| 1740 | Bergen HF | H | Svein Atle | Olaussen | ||||
| 1741 | Bergen HF | H | Atle | Rasmussen | ||||
| 1743 | Bergen HF | H | Frank Lennart | Soleim | ||||
| 1744 | Bergen HF | D | Liv | Unsgaard | ||||
| 1745 | Bergen HF | H | Tom | Unsgaard | ||||
| 1746 | Bergen HF | H | Eivind | Johannessen | ||||
| 1747 | Bergen HF | S | Roar | Sandvoll | ||||
| 1748 | Bergen HF | H | Lars | C. Pedersen | ||||
| 1749 | Bergen HF | H | Stig | Wathne Grønås | ||||
| 1754 | Bergen HF | H | Morten | Teigland | ||||
| 1756 | Bergen HF | S | Dag | Tønseth | ||||
| 1757 | Bergen HF | H | Georg | Uthaug | ||||
| 1758 | Bergen HF | H | Harald | Uthaug | ||||
| 1762 | Bergen HF | H | Knut | Åstveit | ||||
| 1763 | Bergen HF | H | Roy | Nilsen | ||||
| 1764 | Bergen HF | H | Ole Jørgen | Øygarden | ||||
| 1765 | Bergen HF | H | Anders | Eik | ||||
| 1771 | Bergen HF | H | Wasiq | Butt | ||||
| 1774 | Bergen HF | H | Bjørn | Kollevåg | ||||
| 1783 | Bergen HF | D | Carina | Schrøder | ||||
| 1784 | Bergen HF | H | Ole | Schaug | ||||
| 1787 | Bergen HF | H | Thor | Rasmussen | ||||
| 1789 | Bergen HF | S | Per | Skarsvåg | ||||
| 1798 | Bergen HF | H | Kim | Isdal | ||||
| 1799 | Bergen HF | H | Andreas | Johannessen | ||||
| 1800 | Bergen HF | H | Geir | Johannessen | ||||
| 1802 | Bergen HF | H | Rolv Arne | Helle | ||||
| 1803 | Bergen HF | H | Kristian | Mæland | ||||
| 1804 | Bergen HF | H | Erik | Jargren | ||||
| 1805 | Bergen HF | H | Robert | Hauge | ||||
| 1806 | Bergen HF | S | Are | Hansen | ||||
| 1809 | Bergen HF | H | Stig | Yri | ||||
| 1811 | Bergen HF | H | Jarle | Økland | ||||
| 1822 | Bergen HF | H | Donatas | Eicas | ||||
| 1823 | Bergen HF | H | Raimondas | Kutniauskas | ||||
| 1831 | Bergen HF | H | Roy Egil | Tenold | ||||
| 1834 | Bergen HF | S | Terje | Eksund | ||||
| 1835 | Bergen HF | D | Trude | Fuglum | ||||
| 1900 | Bjørgvin HK | H | William | Baird | ||||
| 1901 | Bjørgvin HK | H | Stig | Helland | ||||
| 1902 | Bjørgvin HK | H | Kjell Olav | Johnsen | ||||
| 1904 | Bjørgvin HK | H | Espen | Knarvik | ||||
| 1905 | Bjørgvin HK | H | Tommy | Mangerøy | ||||
| 1908 | Bjørgvin HK | H | Trond | Rydland | ||||
| 1910 | Bjørgvin HK | H | Helge Rune | Birkenes | ||||
| 1911 | Bjørgvin HK | H | Henrik | Knudsen Vågenes | ||||
| 1918 | Bjørgvin HK | H | Bjørn | Bakkelid | ||||
| 2000 | Botne HK | H | Geir | Aronsen | ||||
| 2001 | Botne HK | H | Lars Erik | Berg | ||||
| 2002 | Botne HK | H | Øyvind | Haugane | ||||
| 2003 | Botne HK | S | Roy | Lønn | ||||
| 2004 | Botne HK | SE | Egil | Berg | ||||
| 2006 | Botne HK | S | Kjell | Myklebust | ||||
| 2008 | Botne HK | S | Gunder | Salbu | ||||
| 2010 | Botne HK | S | Roger | Trandem | ||||
| 2011 | Botne HK | J | Emma U. | Berg | ||||
| 2023 | Botne HK | H | Thomas | Steine | ||||
| 2024 | Botne HK | H | Kai | Nilsen | ||||
| 2025 | Botne HK | H | Lars Kristian | Johansen | ||||
| 2026 | Botne HK | SE | Ludvig | Larsen | ||||
| 2027 | Botne HK | H | Tormod | Gretteberg | ||||
| 2028 | Botne HK | H | Ole Kristian | Steine | ||||
| 2101 | Båstad HK | H | Christer | Wiik Nielsen | ||||
| 2112 | Båstad HK | S | Asbjørn | Hansen | ||||
| 2116 | Båstad HK | S | Birger | Johansen | ||||
| 2117 | Båstad HK | H | Tom | Knudsen | ||||
| 2118 | Båstad HK | H | Kjetil | Langvatn | ||||
| 2121 | Båstad HK | H | Hans Kristian | Løken | ||||
| 2127 | Båstad HK | S | Per | Moen | ||||
| 2131 | Båstad HK | S | Arne | Reitan | ||||
| 2132 | Båstad HK | H | Jarle | Reitan | ||||
| 2133 | Båstad HK | H | Christian | Slettmo | ||||
| 2159 | Båstad HK | J | Tobias | Baltzersen | ||||
| 2800 | Harstad HK | H | Dag-Ivar | Bådsvik | ||||
| 2801 | Harstad HK | D | Janne-Line | Bådsvik | ||||
| 2803 | Harstad HK | S | Nigel | Hearn | ||||
| 2804 | Harstad HK | S | Kenneth | Kjærsrud | ||||
| 2805 | Harstad HK | D | Judith | Larsen | ||||
| 2807 | Harstad HK | S | Trond-Roger | Larsen | ||||
| 2810 | Harstad HK | S | Roger | Lunde | ||||
| 2813 | Harstad HK | H | Kristian | Waage | ||||
| 2814 | Harstad HK | H | Steinar | Øverland | ||||
| 2815 | Harstad HK | D | Sølvi | Øverland | ||||
| 2819 | Harstad HK | H | Tom Erik | Larsen | ||||
| 2823 | Harstad HK | H | Aleksander | Lunde | ||||
| 2829 | Harstad HK | H | Per Magne | Pedersen | ||||
| 2836 | Harstad HK | H | Anders Sergio | Larsen | ||||
| 2837 | Harstad HK | H | Tobias | Brøsholen | ||||
| 2840 | Harstad HK | S | Kåre Magne | Evensen | ||||
| 2843 | Harstad HK | H | John Eilif | Johansen | ||||
| 2849 | Harstad HK | S | Morten | Østli | ||||
| 2853 | Harstad HK | H | Jahn Håkon | Lind | ||||
| 2855 | Harstad HK | S | Roald | Årsand | ||||
| 2857 | Harstad HK | D | Kjærsti | Kristiansen | ||||
| 2862 | Harstad HK | S | Dagfinn | Karlsen | ||||
| 2865 | Harstad HK | H | Stefan Falck | Falck | ||||
| 2866 | Harstad HK | S | Kenneth | Dunbäck | ||||
| 2867 | Harstad HK | S | Bengt | Martinsson | ||||
| 2868 | Harstad HK | H | Halvor | Berg Erlid | ||||
| 2869 | Harstad HK | H | Juha | Rautavouma | ||||
| 2870 | Harstad HK | D | Susanne | Sandelin Årsand | ||||
| 2847 | Harstad HK | S | Svein | Sellevold | ||||
| 7305 | Nordfjord HK | S | Per Henning | Hageland | ||||
| 7306 | Nordfjord HK | S | Odd Helge | Kvalheim | ||||
| 7319 | Nordfjord HK | H | Kjell | Oldeide | ||||
| 7347 | Nordfjord HK | H | Kato Andre | Bøe | ||||
| 7348 | Nordfjord HK | D | Kristin | Blaalid | ||||
| 7366 | Nordfjord HK | D | May Liza | Johansen | ||||
| 4100 | Nord-Jæren HK | S | Gunnar | Amdal | ||||
| 4101 | Nord-Jæren HK | S | Øivind | Andersen | ||||
| 4102 | Nord-Jæren HK | S | Arne | Auestad | ||||
| 4105 | Nord-Jæren HK | S | Leif Helge | Eskeland | ||||
| 4110 | Nord-Jæren HK | S | Bent | Fiane | ||||
| 4111 | Nord-Jæren HK | S | Kjell | Finnesand | ||||
| 4112 | Nord-Jæren HK | H | John Olav | Florø-Larsen | ||||
| 4118 | Nord-Jæren HK | H | Stig | Hetland | ||||
| 4119 | Nord-Jæren HK | S | Harald Leif | Husa | ||||
| 4124 | Nord-Jæren HK | S | Mons Tore | Lyssand | ||||
| 4125 | Nord-Jæren HK | S | Svein Magnar | Milwertz | ||||
| 4127 | Nord-Jæren HK | H | Ole T | Osmundsen | ||||
| 4128 | Nord-Jæren HK | S | Geir | Olsen | ||||
| 4133 | Nord-Jæren HK | S | Sigve | Røsvik | ||||
| 4135 | Nord-Jæren HK | H | Jonny | Solberg | ||||
| 4136 | Nord-Jæren HK | H | Bjørn | Stein | ||||
| 4145 | Nord-Jæren HK | S | Nils Martin | Tordal | ||||
| 4148 | Nord-Jæren HK | S | Magne | Øvregård | ||||
| 4150 | Nord-Jæren HK | H | Olav | Larsen | ||||
| 4152 | Nord-Jæren HK | H | Kjell Garmann | Skjæveland | ||||
| 4155 | Nord-Jæren HK | S | Karl Johan | Nilsson | ||||
| 4160 | Nord-Jæren HK | H | Peder Elias | Vik | ||||
| 4162 | Nord-Jæren HK | H | Tor Arne | Helgesen | ||||
| 4164 | Nord-Jæren HK | H | Thomas | Skarstein | ||||
| 4169 | Nord-Jæren HK | H | Klaus | Kissmann | ||||
| 4170 | Nord-Jæren HK | D | Frøydis | Larsen | ||||
| 4172 | Nord-Jæren HK | H | Lars Petter | Myhre | ||||
| 4188 | Nord-Jæren HK | H | Kjell Ove | Hatlem | ||||
| 4195 | Nord-Jæren HK | H | Christer | Danielsen | ||||
| 4205 | Nord-Jæren HK | S | Norvald | Egenes | ||||
| 4209 | Nord-Jæren HK | H | Barry Lyndon | Jones | ||||
| 4212 | Nord-Jæren HK | S | Carl Jakob | Rørvik | ||||
| 4214 | Nord-Jæren HK | H | Tore | Sværen | ||||
| 4217 | Nord-Jæren HK | D | Hilde | Lauvvik | ||||
| 4219 | Nord-Jæren HK | S | Trygve | Maldal | ||||
| 4226 | Nord-Jæren HK | H | Alexander | Christensen | ||||
| 4227 | Nord-Jæren HK | S | Asbjørn Idar | Myhre | ||||
| 4228 | Nord-Jæren HK | S | Jan Gunnar | Egeland | ||||
| 4229 | Nord-Jæren HK | H | Idar | Westergaard | ||||
| 4230 | Nord-Jæren HK | S | Kåre | Oseassen | ||||
| 4231 | Nord-Jæren HK | S | Jostein | Skårland | ||||
| 4233 | Nord-Jæren HK | H | Duc Minh | Nyguyen | ||||
| 4235 | Nord-Jæren HK | H | Quang Oliover | Hoang | ||||
| 4236 | Nord-Jæren HK | D | Helene | Svihus | ||||
| 4237 | Nord-Jæren HK | H | Jostein | Puntervoll | ||||
| 4238 | Nord-Jæren HK | H | Thomas Dichmann | Haugvaldstad | ||||
| 4239 | Nord-Jæren HK | H | Håkon | Taranger | ||||
| 4240 | Nord-Jæren HK | H | Kay | Hustoft | ||||
| 4241 | Nord-Jæren HK | H | Steffen | Birk | ||||
| 4242 | Nord-Jæren HK | H | Christian | Fagerheim | ||||
| 4243 | Nord-Jæren HK | H | Karl Anton Mikael | Ranin | ||||
| 3500 | Nordvegen HK | S | Geir | Tveit | ||||
| 3501 | Nordvegen HK | H | Magne | Ruud | ||||
| 3502 | Nordvegen HK | D | Anne-grete | Sætherø | ||||
| 3503 | Nordvegen HK | H | Glenn-arve | Ørpetvedt | ||||
| 3504 | Nordvegen HK | H | Stein Rune | Tveit | ||||
| 3505 | Nordvegen HK | H | Kristian | Hausken | ||||
| 3506 | Nordvegen HK | S | Geir | Solland | ||||
| 3507 | Nordvegen HK | H | Jostein | Lundal | ||||
| 3508 | Nordvegen HK | H | Markus B. | Guttormsen | ||||
| 3509 | Nordvegen HK | H | Johan | Gard | ||||
| 3510 | Nordvegen HK | S | Bjørn | Gjestemoen | ||||
| 3511 | Nordvegen HK | H | Jon Terje | Gudmestad | ||||
| 3512 | Nordvegen HK | H | Helge | Melhus | ||||
| 3513 | Nordvegen HK | H | John Helge | Edvardsen | ||||
| 3514 | Nordvegen HK | D | Jeanett | Bersaas | ||||
| 3515 | Nordvegen HK | H | Svein Erik | Snippen | ||||
| 3516 | Nordvegen HK | H | Morten | Johannessen | ||||
| 3519 | Nordvegen HK | H | Bjørn Olav | Digernes | ||||
| 3520 | Nordvegen HK | H | Arve | Hardingstad | ||||
| 3522 | Nordvegen HK | H | Sindre | Solheim | ||||
| 3524 | Nordvegen HK | D | Marianne L | Haugsdal | ||||
| 3529 | Nordvegen HK | H | Ivar | Gustavsen | ||||
| 3530 | Nordvegen HK | H | Thor Erik | Wiik | ||||
| 3532 | Nordvegen HK | H | Ronny | Breivik | ||||
| 3533 | Nordvegen HK | H | Trygve | Strømø | ||||
| 3536 | Nordvegen HK | H | Denny | Brueckner | ||||
| 3540 | Nordvegen HK | J | Joakim | Øvrebø | ||||
| 4300 | Oslo HK | H | Steinar | Andersen | ||||
| 4301 | Oslo HK | H | Eirik | Gundersen | ||||
| 4303 | Oslo HK | S | Bjørn | Nyhus | ||||
| 4304 | Oslo HK | D | Torunn | Handeland | ||||
| 4305 | Oslo HK | S | Trond | Borgen | ||||
| 4307 | Oslo HK | D | Rannveig | Egge | ||||
| 4308 | Oslo HK | S | Jan-Petter | Ekeberg | ||||
| 4309 | Oslo HK | H | Knut | Elgrud | ||||
| 4310 | Oslo HK | S | Bjørn Berdon | Engh | ||||
| 4313 | Oslo HK | S | Thor Magne | Falch | ||||
| 4315 | Oslo HK | H | Tom | Greve | ||||
| 4316 | Oslo HK | H | Karl | Nilsen | ||||
| 4320 | Oslo HK | S | Jan Ragnar | Halstvedt | ||||
| 4321 | Oslo HK | H | Lars | Hellum | ||||
| 4322 | Oslo HK | H | Martin Maursund | Rishovd | ||||
| 4326 | Oslo HK | S | Stein Erik | Kareliussen | ||||
| 4330 | Oslo HK | H | Bjørn | Aarvik | ||||
| 4331 | Oslo HK | H | Andrè | Martinsen | ||||
| 4332 | Oslo HK | H | Marlon | Aarvik | ||||
| 4334 | Oslo HK | S | Inge | Nilsen | ||||
| 4336 | Oslo HK | H | Lars | Ottesen | ||||
| 4337 | Oslo HK | H | Tor Arne | Rygg | ||||
| 4338 | Oslo HK | S | Asle | Eidsvold | ||||
| 4339 | Oslo HK | S | Tom Erik | Simensen | ||||
| 4341 | Oslo HK | H | Richard | Sjursen | ||||
| 4342 | Oslo HK | H | Petter | Skudal | ||||
| 4344 | Oslo HK | H | Sven | Solbakken | ||||
| 4349 | Oslo HK | S | Tormod | Strander | ||||
| 4350 | Oslo HK | H | Øystein | Rogdaberg | ||||
| 4351 | Oslo HK | D | Linda | Arnesen | ||||
| 4352 | Oslo HK | H | Henrik | Valle | ||||
| 4355 | Oslo HK | S | Johan | Winge | ||||
| 4356 | Oslo HK | H | Meik | Weidner | ||||
| 4360 | Oslo HK | S | Svein Erik | Fossemellem | ||||
| 4367 | Oslo HK | H | Christoffer | Jönsson | ||||
| 4386 | Oslo HK | S | Odd | Langeid | ||||
| 4390 | Oslo HK | S | Mats | Lundborg | ||||
| 4396 | Oslo HK | H | Lars Andrè | Tolun | ||||
| 4399 | Oslo HK | H | Frode | Kagge | ||||
| 4400 | Oslo HK | H | Eivind | Stensrud | ||||
| 4407 | Oslo HK | H | Christian Yung Berg | Olsen | ||||
| 4408 | Oslo HK | H | Kjell Andreas | Oddekalv | ||||
| 4413 | Oslo HK | D | Vigdis | Elmholdt | ||||
| 4425 | Oslo HK | H | Joaquim Andrade | Barros | ||||
| 4345 | Oslo HK | H | Andrè | Schaanning | ||||
| 4346 | Oslo HK | J | Alfred | Schaanning | ||||
| 4347 | Oslo HK | H | Espen Paulsen | Tyrihjell | ||||
| 4426 | Oslo HK | H | Roger | Øvstetun | ||||
| 6310 | Oslo HK | D | Torunn | Handeland | ||||
| 4702 | Sarpsborg HK | S | Tore | Andresen | ||||
| 4704 | Sarpsborg HK | S | Jan | Berger | ||||
| 4705 | Sarpsborg HK | H | Arne | Bergstrøm | ||||
| 4707 | Sarpsborg HK | H | Erling | Brandsrød | ||||
| 4713 | Sarpsborg HK | S | Rolf Arne | Olsen | ||||
| 4714 | Sarpsborg HK | H | Sten-Åge | Olsen | ||||
| 4715 | Sarpsborg HK | H | Rolf Thomas | Bless | ||||
| 4718 | Sarpsborg HK | Æresmedlemm( S ) | Bjørn | Strand | ||||
| 4719 | Sarpsborg HK | D | Turid | Strand | ||||
| 4722 | Sarpsborg HK | S | Åsmund | Nilsen | ||||
| 4723 | Sarpsborg HK | H | Leif-Erik | Holter | ||||
| 4725 | Sarpsborg HK | H | Ole- Fredrik | Johansen | ||||
| 4726 | Sarpsborg HK | H | Magne | Steen | ||||
| 4727 | Sarpsborg HK | H | Roger | Tyreng | ||||
| 4731 | Sarpsborg HK | S | Ulf | Andreassen | ||||
| 4733 | Sarpsborg HK | H | Roar | Nilsen | ||||
| 4735 | Sarpsborg HK | H | Flemming Berg | Christensen | ||||
| 4742 | Sarpsborg HK | H | Steinar | Trinborg | ||||
| 4744 | Sarpsborg HK | J | Peter | Solberg | ||||
| 4746 | Sarpsborg HK | H | Jostein Vidar | Solheim | ||||
| 4748 | Sarpsborg HK | S | Thor | Haugen | ||||
| 4749 | Sarpsborg HK | S | Sven Ole | Hovden | ||||
| 4757 | Sarpsborg HK | H | Jan-Eric | Herrstrøm | ||||
| 4758 | Sarpsborg HK | S | Bjørn Arild | Larssen | ||||
| 4760 | Sarpsborg HK | D | Camilla | Johansen | ||||
| 4761 | Sarpsborg HK | J | Ulrik | Thorsen | ||||
| 4762 | Sarpsborg HK | S | Steinar | Kristiansen | ||||
| 5306 | Ski HK | S | Thor | Boger | ||||
| 5311 | Ski HK | H | Martin | Gundersen | ||||
| 5323 | Ski HK | H | Thomas | Løland | ||||
| 5327 | Ski HK | S | Fred | Mørsted | ||||
| 5329 | Ski HK | H | Truls | Nilsen | ||||
| 5346 | Ski HK | H | Carsten | Stryhn | ||||
| 5354 | Ski HK | H | Robin | Ødegård | ||||
| 5356 | Ski HK | H | Marius | Hansen | ||||
| 5404 | Ski HK | H | Sigbjørn | Hansen | ||||
| 5405 | Ski HK | H | Marius | Holm Hansen | ||||
| 5410 | Ski HK | D | Sonja | Deryckere | ||||
| 5413 | Ski HK | J | Nicolai | Ødegård | ||||
| 5318 | Ski HK | H | Jon Anders | Ihlen | ||||
| 5349 | Ski HK | D | Hjørdis | van Nes | ||||
| 5500 | Sørøya HK | H | Kenneth | Fagerheim | ||||
| 5501 | Sørøya HK | H | Roy | Mienna | ||||
| 5502 | Sørøya HK | D | Merete | Angell | ||||
| 5503 | Sørøya HK | H | Kevin A | Jakobsen | ||||
| 5504 | Sørøya HK | D | Marlene A | Jakobsen | ||||
| 5505 | Sørøya HK | H | Frode Gudmund | Brattfjord | ||||
| 5506 | Sørøya HK | H | Daniel | Andersen | ||||
| 5507 | Sørøya HK | ¨D | Ellen | Pedersen | ||||
| 5508 | Sørøya HK | H | Nils Jørgen | Lindh | ||||
| 5509 | Sørøya HK | S | Geir Adelsetn | Iversen | ||||
| 5900 | Torungen HK | H | Are | Andersen | ||||
| 5909 | Torungen HK | H | Tore | Hasdal | ||||
| 5910 | Torungen HK | H | Jonny | Helgesen | ||||
| 5914 | Torungen HK | H | Dagfinn | Dahl | ||||
| 5918 | Torungen HK | S | Rolf Pålmar | Knudsen | ||||
| 5921 | Torungen HK | H | Kristian | Lindaas | ||||
| 5922 | Torungen HK | S | Terje | Ludvigsen | ||||
| 5924 | Torungen HK | S | Leif Gunnar | Nygård | ||||
| 5925 | Torungen HK | S | Bjørn | Nyhus | ||||
| 5929 | Torungen HK | H | Arne | Omholt | ||||
| 5931 | Torungen HK | H | Arne | Robstad | ||||
| 5939 | Torungen HK | H | Ronnie | Urdal | ||||
| 5941 | Torungen HK | H | Joakim | Helgesen | ||||
| 5945 | Torungen HK | S | Bård | Andersen | ||||
| 5948 | Torungen HK | H | Erlend Alexander | Hagane Borge | ||||
| 5956 | Torungen HK | H | Atle | Carlsen | ||||
| 5961 | Torungen HK | J | Ole Teodor | Sørensen | ||||
| 5963 | Torungen HK | H | Øyvind | Sundet | ||||
| 5965 | Torungen HK | H | Stian | Veggeland | ||||
| 5966 | Torungen HK | H | Tom Vidar | Birkeland | ||||
| 5968 | Torungen HK | J | Isak | Tjønnvåg | ||||
| 5970 | Torungen HK | J | Mats Johan | Bodal | ||||
| 5971 | Torungen HK | S | Tor Inge | Larsen | ||||
| 5972 | Torungen HK | H | Øyvind Asle | Mossing | ||||
| 5973 | Torungen HK | H | Gjermund Daniel | Nomeland | ||||
| 5976 | Torungen HK | H | Flemming | Arnesen Gluch | ||||
| 5977 | Torungen HK | H | Øystein | Nilsen | ||||
| 5978 | Torungen HK | J | Herman | Zachariassen Krokstad Holm | ||||
| 5979 | Torungen HK | H | Irvin | Kilde | ||||
| 5980 | Torungen HK | D | Hilde Maria | Skiffard | ||||
| 5982 | Torungen HK | H | Jan Tore | Olsen | ||||
| 5983 | Torungen HK | H | Peder | Karlsen | ||||
| 5984 | Torungen HK | H | Svenn-Jonny | Fyen | ||||
| 5985 | Torungen HK | H | Jerry | Sandvik | ||||
| 5987 | Torungen HK | H | Rune | Skåland | ||||
| 5988 | Torungen HK | J | Jardar | Veggeland | ||||
| 5989 | Torungen HK | J | Trym Olaf | Olsen | ||||
| 5990 | Torungen HK | H | Marius | Bergersen | ||||
| 5991 | Torungen HK | H | Tobias Christopher | Paus | ||||
| 5992 | Torungen HK | H | Jan Ivar | Lundberg | ||||
| 5993 | Torungen HK | S | Dag Normann | Løvdal | ||||
| 5994 | Torungen HK | D | Helene | Thorstensen | ||||
| 5995 | Torungen HK | H | Allan | Mathiesen | ||||
| 5996 | Torungen HK | J | Elias | Svenningsen | ||||
| 6301 | Trondheim HK | H | Thomas | Tofte | ||||
| 6302 | Trondheim HK | H | Sigurd | Smolan | ||||
| 6303 | Trondheim HK | H | Nikolaj | Albertsen | ||||
| 6306 | Trondheim HK | H | Andreas | Bjørnæs Eriksen | ||||
| 6307 | Trondheim HK | H | Kjell | Flønes | ||||
| 6308 | Trondheim HK | H | Bjørn Morten | Hagen | ||||
| 6309 | Trondheim HK | S | Øyvind | Braa | ||||
| 6310 | Trondheim HK | D | Torunn | Handeland | ||||
| 6311 | Trondheim HK | Se | Knut | Nilsen | ||||
| 6312 | Trondheim HK | S | Runolf | Lunden | ||||
| 6313 | Trondheim HK | S | Svein Erling | Smolan | ||||
| 6314 | Trondheim HK | S | Ole Martin | Husby | ||||
| 6316 | Trondheim HK | S | Tormod | Aunvik | ||||
| 6319 | Trondheim HK | H | Sindre | Sæther | ||||
| 6320 | Trondheim HK | S | Svein | Gaasholt | ||||
| 6321 | Trondheim HK | J | Ylva | Geier Daatland | ||||
| 6322 | Trondheim HK | D | Irene | Geier Lerstein | ||||
| 6323 | Trondheim HK | S | Trond | Grønning | ||||
