MÅLØYFESTIVALEN 31. JULI OG 1. AUGUST I 2015
Tekst og bilder ved Per Moen, Båstad Havfiskeklubb
Vi hadde lenge sett fram til Måløyfestivalen, og for noen var dette slutten på årets sommerferie. Det var ikke så mange deltakere som vanlig der vest i år. Kanskje skyltes det at det var heller sparsomt med fisk under fjorårets festival, og at festivaltilbudene ligger der på rekke og rad utover i august og september. Det er jo grenser for hva en «får lov til» av langturer, og flere tilbud, som f.eks. Røst lokker. Men i år var det flott på Måløy. Vinden spaknet fra liten kuling på torsdag til stille på fredag og nesten havblikk på lørdag, og det ble minnerike dager.
Det var hele 13 klubber representert på årets festival. Arrangørklubben Nordfjord hadde med 12 deltakere, Båstad 8, Oslo 5, SDSFC og Bjørgvin 2 hver, og hele 7 klubber stilte med en deltaker (Asker, Bergen, Florø, Fredrikshald, Nord-Jæren, Torungen og Trondheim). Vi fikk utlevert en velkomstpakke fra arrangøren med bl.a. fiskeutstyr, og båttrekningen for begge dager, og vi fra Båstad HK fant veien til campingplassen vår, Solheim Fiskeferie i Vågsvåg 6 km fra byen. Vi benyttet med det premien for lagseier i festivalen fra to år tidligere, og stedet var veldig fint med en flott to etasjers hytte og disponibel båt. Og det var stort sløyebord og tre frysebokser for de som ville ha med fisk hjem. Allerede torsdagskvelden var flere av våre ute på prøvefiske i Vågsøyfjorden uten at det ble de helt store fangstene, men mange fiskeslag, bl.a. makrell. Jeg vil ellers i samme slengen fortelle om fiske fra småbåt også mellom konkurransedagene. Det var snakk om at noen hadde fått blålange i sundet, og det fisket måtte selvsagt forsøkes da ingen i klubben vår hadde det fiskeslaget på artslista. Jarle Reitan og Knut-Ole Haug dro ut og hadde første nedsleppet på 350 m dyp. Jarle fikk på en fisk, men den datt av etter at han hadde sveivet ca. 30 m. Han slapp ned igjen. Når han så strammet opp, ble det bare tungt. Jarle fisket med langt tackel da han visste at blålanger ofte går oppover og tar på opphengerne. Men den tunge satt på sleperen viste det seg etter mye jobb. Jarle forteller: Skuffelsen var rimelig stor da jeg løftet en lampe over båtripa, og ledningen hang som hale slapt baketter. Knut-Ole lo så ille at han bare fikk hikstet opp at han syntes synd på meg.
Men det ble mer spenning for Jarle likevel. Han fikk opp en 6 kilos brosme på sleperen, og en 5 kilos blålange hang på en opphenger i samme draget. Og Knut-Ole klarte også en blålange av samme størrelse, og begge var storfornøyde.
Stemningsbilde over Vågsøyfjorden der blålangene ble tatt sett mot vest.
Første fiskedag lørdag 31. juli
Det var litt duskregn på vei til kaia, men det gikk ikke lenge før regntøyet kunne tas av. Det var salg av agn, – makrell, akkar og saury. Båtene lå klare og alt var duket for en spennende dag på havet. Jeg var om bord i Dragon med Dag Husevåg som båtfører. Vi dro ut Vågsfjorden og vestover i havet. Båtføreren var godt kjent, og rådet oss til å gå langt ut og så heller fiske oss innover om bittet skulle være dårlig. Jeg startet med pilk og redgill opphengere. Vi begynte på 80 m dyp, og det nappet. Jeg fikk opp en pen sei på omkring 5 kg på pilken, og en torsk på opphenger. William Baird, Bjørgvin HK ved siden av meg fikk bl.a. en makrell, og jeg skiftet derfor til pilk og gummimark. Det ble en ny 5 kilos sei, og en pen hyse, og jeg ledet båten. På andre sida av skuta var det ikke like bra bitt, og de ville flytte. Der vi havnet var det nesten ikke fisk å få, og etter flere flytt med samme resultat, bestemte vi oss for å gå tilbake til utgangspunktet. Og nå fikk alle fisk. William hadde tidlig seks fisker og pussig nok seks ulike fiskeslag. Han fisket med agnet pilk, og fikk etter hvert bra med torsk. Jørn Strømdahl på andre sida hadde en fin plass bak på båten. Han agnet, fikk mange hyser og tok over ledelsen på båten. Jeg skiftet til hysetackel, og klarte etter hvert ti hyser, de to største på 4 kg. Et av dragene var en trippel. Og der, det ble tungt, og noen mindre utras på snella. Båtfører Dag kunne kleppe opp en sei på 8,44 kg for meg, min største fisk for dagen. Båtføreren var ellers rundt med kleppen og gjorde sitt til at vi ikke mistet noen av fiskene som kom opp ved båtsida. Etter en litt treg start dro nå også Kjell Olav Johnsen, Bjørgvin HK og Einar Eliassen, Bergen HF pene torsker og hyser, og enkelte brosmer og langer. Der – uff, jeg hang fast i noen på andre sida og båten og ropte over. «Ikke dra» svarte Jørn, «jeg har på storfisk». Jeg snudde meg. Stanga hans sto i en voldsom bue. Det var helt klart noe stort på gang. Jørn forteller: « Det kjentes ut som om jeg satt i bunnen fordi jeg fisket med bom etter hyse, og bommen fjæret så mye at en fikk den følelsen (tidligere erfaring). Og det var en del bølger (gammel sjø) som gjorde at båten gynget fram og tilbake. Men så fikk jeg et utras på en 7-8 m og forsto at det var fisk. Og etter å ha fått fisken 5-6 m opp, gikk den 10 m ut igjen. Så fikk jeg snudd fisken, og den kom gradvis oppover. Det var ikke noen stor fight. Jeg tok den hardt med full brems. Det var som antatt en kveite. (Vi sto tre mann klar med klepper.) Når den først kom opp, kleppet Kjell Olav den i undersiden «før den fikk sukk for seg» og løftet den rett opp i båten i ett drag, og jeg takker så mye for det. Den landet på dekket med ryggsiden opp og slo noe veldig og skle att og fram i båten da den rullet. Vi fikk snudd fisken med hvitsida opp, og da roet det seg. Den endte oppe i isboksen på dekket til lagring, og ble senere fileter med til Østlandet. Vekta viste seg å være 19,62 kg da vi kom i land. (Vi hadde gjettet på vel 20 kg).»
Alle om bord var glade på vegne av Jørn, og ingen brydde seg om at det ble færre båtpoeng på oss andre. Det var en stor fiskeopplevelse, og som vi senere fikk høre, den første kveita i Måløy Havfiskefestivals fireårige historie. (Jostein Nybakke hadde dagen etter to kveiter, men de var begge undermåls (ca. 5 kg) og fikk leve videre.) Og dette var ellers klar sletting av Jørns personlig rekord for kveite som var på 7,20 kg fra Harstad i 2005. Dagen ebbet ut med jevnt med napp, og vi var fornøyde. Jørn klarte med sine 85,88 kg andreplass i herreklassen, og var med på laget Båstad 1 (samen med André Martinsen, Jostein Nybakke og undertegnede) som ledet lagkonkurransen etter første dag. Og som Jørn uttrykte det avslutningsvis: «Fisket var generelt veldig bra!»
Vel inne ved land sto jeg i veiekøen bak leder i Norges Havfiskeforbund, seniorfisker Roar Sandvoll, SDSFC. Han hadde tre kasser med fisk, 131,14 kg. Det var hele 28,78 kg bedre enn nest beste fisker i festivalen, vinner av herreklassen Sven Solbakken, Oslo HK som fisket på samme båt som Roar, Argo Jr. Og de øvrige var følgelig lenger bak. Det er vel hva vi på godt norsk kan kalle utklassing. Roar forteller: «Det som kanskje gjorde den store forskjellen var at det var bare to båter som gikk nordover mens de andre kjørte under broa og ut mot vest. Det er ikke noen stor hemmelighet at det ofte er bra med sei på skallene opp mot Stadtlandet. Jeg var om bord i Argo Jr, en båt med en hyggelig båtfører som jeg har vært sammen med tidligere. Han fortalte at han trodde på sei på det omtalte stedet der nord, og vi kjørte dit og startet fisket kl. 10. Og vi kom rett i fisken. Det var dubletter og trippler med en gang. Fisken sto ved bunnen på 120 til 140 m. Så hadde vi dessverre litt urolig sjø og noe strøm, og mistet en del tid ved at snørene gikk i hverandre. Det var likevel veldig god fiskeånd om bord og ingen sure miner. Fisket var godt fram til litt over kl. 12 da strømmen snudde. Jeg fisket med inliner, og hadde glemt trekketråd, og lina røyk oppe, trolig på grunn av slitasje. Da tok jeg reservestanga, 12-20 pund og 500 g pilk. Fikk på en trippel på det utstyret, og det var en «opplevelse». Var nesten sikker på at stanga skulle brytes av. Den sto i en vanvittig bue. Men fiskene kom opp. Heldigvis for meg kan jeg kanskje tillate meg å si, Per Rune Vereide var satt ut av spill tidlig på dagen på grunn av naturlige årsaker. Han viste meget god sportsånd – og jeg fikk låne stang av han. Da kunne jeg fortsette å fiske, men bittet var da nesten over. Vi forsøkte oss de siste timene litt lenger ute, men fikk bare noen torsker, langer, brosmer og hyser. Det var ikke lenger fart i fisket. Men alt i alt var det en fin dag på sjøen, det vi kan kalle min dag.»
Om bord i båten var også Vigdis Sandvoll, og som hun fortalte meg dagen etterpå da vi var på samme båt: «Jeg klarer ikke å dra like fort opp som Roar og de andre.» Men resultatene viser at Vigdis har gjort det meget bra denne første dagen. Antall båtpoeng var naturlig nok ikke det helt store all den tid mannen hennes Roar virkelig hadde dagen som båtvinner. Men Vigdis klarte 71,06 kg, 5 beste fangst av samtlige 38 fiskerne i festivalen. Og det ble klar seier i dameklassen. Vigdis og Roar fisker ganske mye med fluer de i sin tid fikk presentert av Anders Tveit på en av festivalene på Sørøya. Og disse fluene fisker til tider bedre enn gummimark når det gjelder sei. De skal vist nok være å få kjøpt på Fletteriet i Bergen. De to fisker også med noen gummifisker jeg ikke har sett før, og de var veldig effektive. Jeg var ellers som nevnt på båt (Vester Jr) med de to dagen etter, og igjen fisket Roar fenomenalt. Han hadde da dobbelt så mange fiskepoeng som meg som var nr. 2 på båten. Men som vi snart skal se, den dagen var også andre fiskere skikkelig på hugget.
Jeg bor inne i landet, og ønsker med flott matfisk som dette å ha med meg noe fisk hjem. Jeg fikk lov å stå ved et fint filetbord på kaia, fikk til og med plastposer til å ha fisken i, og det var ingen sure miner på at jeg la igjen fiskeslo i kasse på kaia. I alt synes jeg at jeg er blitt møtt med stor service og velvilje på Måløy, og alle er meget hyggelige. Det er slike forhold som er med på at jeg og flere med meg ønsker å vende tilbake. Jeg ble i år spurt av Roar Sandvoll om å skrive reportasje fra festivalen. Jeg fikk lister og alt jeg trengte, og god service på e-mail etterpå. Jeg sluttet med mine reportasjer for Forbundet for to år siden, og Hilde Skiffard tok over. Nå er det igjen nye personer (Carl Siegler) som har fulgt opp jobben. Men navnet Moens og Hildes hjørne henger likevel igjen slik at folk kan finne nye og gamle reportasjer lett slik Bjørn Berntzen har begrunnet dette for meg.
Viser ellers til resultatlister og bilder fra første dag før omtale av andre dag:
Herrer
Nr. | Nr. totalt | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | 2 | Sven Solbakken, Oslo | 410 | 87,23 | 102,36 | 189,59 |
2 | 3 | Jørn Strømdahl, Båstad | 445 | 100 | 85,88 | 185,88 |
3 | 4 | Karsten Quiel, Nordfjord | 335 | 100 | 68,24 | 168,24 |
4 | 5 | Jarle Reitan, Båstad | 330 | 100 | 58,04 | 158,04 |
5 | 7 | Steinar Andersen, Oslo | 340 | 100 | 50,3 | 150,3 |
6 | 9 | Atle Svarstad, Nordfjord | 300 | 88,24 | 59,34 | 147,58 |
7 | 11 | Jostein Nybakke, Båstad | 240 | 100 | 40,5 | 140,5 |
8 | 13 | Knut-Ole Haug, Båstad | 220 | 100 | 31,68 | 131,68 |
9 | 15 | Kato André Bøe, Nordfjord | 215 | 97,73 | 30,78 | 128,49 |
10 | 17 | André Martinsen, Båstad | 215 | 97,73 | 26,14 | 123,87 |
11 | 18 | Kjetil Langvatn, Båstad | 125 | 86,21 | 33,04 | 119,25 |
12 | 20 | Børre Taklo, Nordfjord | 135 | 93,1 | 22,72 | 115,82 |
13 | 21 | Wiggo Heimtun, Nordfjord | 235 | 89,12 | 69,12 | 114,24 |
14 | 22 | Thomas Løland, Ski | 185 | 77,08 | 34 | 111,08 |
15 | 24 | Bjørn B. Bakkelid, Oslo | 160 | 66,87 | 36,78 | 103,45 |
16 | 26 | William Baird, Bjørgvin | 260 | 58,43 | 41,78 | 100,21 |
17 | 27 | Helge Skjervheim, Ski | 195 | 58,21 | 38,82 | 97,03 |
18 | 28 | Arne Reitan, Båstad | 140 | 66,67 | 19,46 | 86,13 |
19 | 32 | Ronny Remme, Nordfjord | 105 | 50 | 33,54 | 73,06 |
20 | 33 | Kjell Olav Johnsen, Bjørgvin | 145 | 32,58 | 33,54 | 66,12 |
21 | 36 | Per Rune Vereide, Nordfjord | 10 | 2,13 | 2,4 | 4,53 |
22 | 37 | Ragnar Ingolfson, Nordfjord | 10 | 3,03 | 1,3 | 4,33 |
23 | 38 | Odd Langeid, Oslo | – | – | – | – |
Damer
Nr. | Nr. totalt | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | 17 | Vigdis Sandvoll, SDSFC | 245 | 52,13 | 71,06 | 123,19 |
2 | 23 | Torunn Handeland, Trondheim | 140 | 66,67 | 37,5 | 104,17 |
3 | 25 | May Liza Johansen, Nordfjord | 175 | 79,55 | 22,42 | 101,97 |
4 | 30 | Trude A. Johnsen, Nordfjord | 220 | 65,67 | 14,92 | 80,59 |
Senior
Nr. | Nr. totalt | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | 1 | Roar Sandvoll, SDSFC | 470 | 100 | 131,14 | 231,14 |
2 | 6 | Terje Ludvigsen, Torungen | 300 | 90,91 | 63,9 | 154,81 |
3 | 8 | Per Berge, Nordfjord | 310 | 65,96 | 81,72 | 147,68 |
4 | 10 | Gunnar Nødseth, Florø | 320 | 95,52 | 51,2 | 146,72 |
5 | 12 | Kjell Thorbjørnsen, Nord-Jæren | 210 | 100 | 32,56 | 132,56 |
6 | 14 | Tor Barm, Fredrikshald | 145 | 100 | 29,66 | 129,66 |
7 | 19 | Per Moen, Båstad | 265 | 59,55 | 56,38 | 115,93 |
8 | 29 | Per Hageland, Nordfjord | 105 | 43,75 | 38,76 | 82,51 |
9 | 31 | Frode Lerstein, Asker | 80 | 55,17 | 22,1 | 77,27 |
10 | 34 | Einar Eliassen, Bergen | 135 | 30,34 | 33,94 | 64,28 |
11 | 35 | Johan Winge, Oslo | 75 | 34,09 | 10,22 | 44,31 |
Slik gikk det på de ulike båtene
1) Argo jr. | Gj.vekt tre beste: 96,57 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Roar Sandvoll, SDSFC | 470 | 100 | 131,14 | 231,14 |
2 | Sven Solbakken, Oslo | 410 | 87,23 | 102,36 | 189,53 |
3 | Per Berge, Nordfjord | 310 | 65,96 | 81,72 | 147,68 |
4 | Vigdis Sandvoll, SDSFC | 245 | 52,13 | 71,06 | 123,19 |
5 | Per Rune Vereide, Nordfjord | 10 | 2,13 | 2,4 | 4,53 |
2) Dragon | Gj. Vekt fire beste: 54,40 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Jørn Strømdahl, Båstad | 445 | 100 | 85,88 | 185,88 |
2 | Per Moen, Båstad | 265 | 59,55 | 56,38 | 115,93 |
3 | William Baird, Bjørgvin | 260 | 58,43 | 41,78 | 100,21 |
4 | Kjell Olav Johnsen, Bjørgvin | 145 | 32,58 | 33,54 | 66,12 |
5 | Einar Eliassen, Bergen | 135 | 30,34 | 33,94 | 64,28 |
3) Altin | Gj.vekt to beste: 54,17 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Jarle Reitan, Båstad | 330 | 100 | 58,04 | 158,04 |
2 | Terje Ludvigsen, Torungen | 300 | 90,91 | 50,3 | 154,81 |
3 | Ragnar Ingolfson, Nordfjord | 10 | 3,03 | 1,3 | 4,33 |
4) Tin | Gj.vekt tre beste: 52,75 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Karsten Quiel, Nordfjord | 330 | 100 | 68,24 | 168,24 |
2 | Gunnar Nødseth, Florø | 320 | 95,52 | 51,2 | 146,72 |
3 | Helge skjervheim, Ski | 195 | 58,21 | 38,82 | 97,03 |
4 | Trude A. Johnsen, Nordfjord | 220 | 65,67 | 14,92 | 80,59 |
5) Caro | Gj.vekt tre beste: 51,59 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Steinar Andersen, Oslo | 340 | 100 | 50,3 | 168,24 |
2 | Atle Svarstad, Nordfjord | 300 | 88,24 | 59,34 | 146,72 |
3 | Wiggo Heimtun, Nordfjord | 235 | 69,12 | 45,12 | 97,03 |
4 | Odd Langeid, Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6) Beate | Gj.vekt tre beste: 38,63 kg | ||||
Nr | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Jostein Nybakke, Båstad | 240 | 100 | 40,5 | 140,5 |
2 | Thomas Løland, Ski | 185 | 77,08 | 34 | 111,08 |
3 | Bjørn B. Bakkelid, Oslo | 160 | 66,67 | 36,78 | 103,45 |
4 | Per Hageland, Nordfjord | 105 | 43,75 | 38,76 | 82,51 |
7) SAB 751 | Gj.vekt tre beste: 31,04 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Kjell Thorbjørnsen, Nord-Jæren | 210 | 100 | 32,56 | 132,56 |
2 | Torunn Handeland, Trondheim | 149 | 66,67 | 37,5 | 104,17 |
3 | Arne Reitan, Båstad | 140 | 66,67 | 19,46 | 86,13 |
4 | Ronny Remme, Nordfjord | 105 | 50 | 23,06 | 73,06 |
8) vester jr. | Gj.vekt tre beste: 29,53 | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Knut-Ole Haug, Båstad | 220 | 100 | 31,68 | 131,68 |
2 | Kato André Bøe, Nordfjord | 215 | 97,73 | 30,76 | 128,49 |
3 | André Martinsen, Båstad | 215 | 97,73 | 26,14 | 123,87 |
4 | May Liza Johansen, Nordfjord | 175 | 79,55 | 22,42 | 101,97 |
9) Myklen | Gj.vekt tre beste: 28,47 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Båtpoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Tor Barm, Fredrikshald | 145 | 100 | 29,66 | 129,66 |
2 | Kjetil Langvatn, Båstad | 125 | 86,21 | 33,04 | 119,25 |
3 | Børre Taklo, Nordfjord | 135 | 93,1 | 22,72 | 115,82 |
4 | Frode Lerstein, Asker | 80 | 55,17 | 22,1 | 77,27 |
Største innveide fisker 1. dag
Nr. | Navn og klubb | Fiskeslag | Kg |
1 | Jørn Strømdahl, Båstad | Kveite | 19,62 |
2 | Karsten Quiel, Nordfjord | Lange | 15,28 |
3 | Per Hageland, Nordfjord | Lange | 12,9 |
4 | Per Hageland, Nordfjord | Lange | 12,48 |
4 | Torunn Handeland, Trondheim | Torsk | 12,48 |
6 | William Baird, Bjørgvin | Torsk | 10,16 |
7 | Jarle Reitan, Båstad | Torsk | 10,06 |
8 | Ronny Remme, Nordfjord | Lange | 9,48 |
9 | Per Moen, Båstad | Sei | 8,44 |
10 | Helge Skjervheim, Ski | Torsk | 7,64 |
11 | Per Moen, Båstad | Hyse | 4 |
12 | Arne Reitan, Båstad | Uer | 1,76 |
13 | Børre Taklo, Nordfjord | Uer | 1,46 |
14 | Kjell Thorbjørnsen, Nord-Jæren | Uer | 1,36 |
Stillingen i lagkonkurransen etter første dag
Nr | Navn | Navn | Poeng | Totalpoeng |
1 | Båstad 1 | Jørn Strømdahl | 185,88 | 566,18 |
Jostein Nybakke | 140,5 | |||
André Martinsen | 123,87 | |||
Per Moen | 115,93 | |||
2 | Team Nordfjord 1 | Karsten Quiel | 168,24 | 514,52 |
Kato André Bøe | 128,49 | |||
Børre Taklo | 115,82 | |||
May Liza Johansen | 101,97 | |||
3 | Mix 1 | Roar Sandvoll | 231,14 | 495,88 |
SDSFC, Asker Bergen | Vigdis Sandvoll | 123,19 | ||
Frode lerstein | 77,27 | |||
Einar Eliassen | 64,28 | |||
4 | Team Normark, Båstad | Jarle Reitan | 158,04 | 495,1 |
Knut-Ole Haug | 131,68 | |||
Kjetil Langvatn | 119,25 | |||
Arne Reitan | 86,13 | |||
5 | Team NordFlo | Per Berge | 147,68 | 412,97 |
Nordfjord, Florø | Gunnar Nødseth | 146,72 | ||
Wiggo Heimtun | 114,24 | |||
Ragnar Ingolfson | 4,33 | |||
6 | Mix 2 | Tor Barm | 129,66 | 400,16 |
Fr.hald, Tr.heim, Bjørgvin | Torunn Handeland | 104,17 | ||
William Baird | 100,21 | |||
Kjell Olav Johnsen | 66,12 | |||
7 | Team Nordfjord 2 | Atle Svarstad | 147,58 | 389,74 |
Per Hageland | 88,51 | |||
Trude A. Johnsen | 80,59 | |||
Ronny Remme | 73,06 | |||
8 | Mix 3 | Kjell Thorbjørnsen | 132,56 | 345,2 |
Nord-Jæren, Ski, Nordfjord | Thomas Løland | 111,08 | ||
Helge Skjervheim | 97,03 | |||
Per Rune Vereide | 4,53 | |||
9 | Team Oslo | Sven Solbakken | 189,59 | 337,35 |
Bjørn B. Bakkelid | 103,45 | |||
Johan Winge | 44,31 | |||
Odd Langeid | 0 | |||
10 | Mix 4 | Terje Ludvigsen | 154,81 | 305,11 |
Torungen, Oslo, Nordfjord | Steinar Andersen | 150,3 | ||
Thormod Berge | 0 | |||
Jørn Strømdahl, Båstad HK med festivalens største fisk, en kveite på 19,62 kg tatt om bord i båten Dragon.
Det var Kjell Olav Johnsen, Bjørgvin HK som kleppet fisken for Jørn.
Vigdis Sandvoll, SDSFC vant dameklassen, og Roar Sandvoll, SDSFC vant seniorklassen fredag. Roar var også beste fisker alle klasser sett samlet. (Bildet er tatt om bord i Vester Jr på lørdag.)
Per Hageland, Nordfjord HK midt i bildet hadde to store langer på 12,90 og 12,48 kg på fredag. Fiskene var henholdsvis nr. 3 og 4 i storfiskklassen denne dagen. Vi ser her den største. Per ble for øvrig nr. 2 i seniorklassen på lørdag, og jobbet med fangstene på kaia etter innveiing begge dager.
Sven Solbakken, Oslo HK vant herreklassen på fredag foran Jørn Strømdahl, Båstad HK og Karsten Quiel, Nordfjord HK
2 dag lørdag 1. august
Det var et nydelig vær, helt stille og fint. Litt skyer gjorde at en ikke risikerte å bli solbrent. Jeg var på båten Vesterøy Jr som gikk nordover til samme sted som det var tatt så mye fisk dagen før, og jeg syntes fisket fortsatt var ganske bra der. Jeg vil berømme båtføreren, Ragnar Sørgård for stor hjelpsomhet. Han kleppet for oss alle, og var behjelpelig for å løse floker når vi hang sammen. Men denne dagen var det mange på flere båter som fisket bra, og det var hard kamp om pallplassene i alle de tre klassene. Totalvinneren av festivalen, Steinar Andersen, Oslo HK hadde hele 620 fiskepoeng, og 102,04 kg med fisk. Steinar forteller: «Jeg vil begynne med å si at dag 1 var en fantastisk dag på sjøen. Vi fikk oppleve å se tunfisk hoppe. Det var flere fisker, men bare en hoppet slik at hele fisken var i lufta. De var ganske nær oss, bare 50-60 m unna. Vi kunne tydelig se at det var tunfisk, bl.a. på grunn av de gule taggene. Det var skikkelig gøy!
Jeg var fiskeskipper på Tin. Vi bestemte oss tidlig for ikke å gå etter sei på Djupskallen. Vi valgte å gå ut. Ikke langt. Til området ved Seibåene, og flere topper som heter Fluene. Jeg tror vi startet fisket ved Seibåene. Vi valgte å fiske på den måten at vi startet på enden av en grunne og drev sakte over grunnen. Vi begynte på ca. 50 m, og på det grunneste var det 10 m. Da fikk vi for øvrig se en svær hval bare 25 m fra båten. Det var moro! Det fisket vi opplevde der var mye lyr, fisker fra en til fire kilo. Det kom også opp to store torsker som ble blant de største torskene denne dagen. Vi hadde to drift over samme grunne, og prøvde tilsvarende over en annen topp etterpå. Jeg var i kontakt med fisk med en gang, og fikk mye lyr i starten. Jeg hadde god kontroll på fisket. Jeg hadde pilk i bunnen og en rød gummimark (Bull) nede og en grønn oppe. Jeg brukte ca. 1,6 m mellom krokene, en avstand jeg har god erfaring med som standardoppsett. Jeg har øvd mye med slikt tackel i Langesund, og det er bra på lyr, sei og torsk. Mens mange andre fisket ved bunnen, oppdaget jeg at fisken bare sto på 6 meters dyp under båten der det var 20 m dypt. Til tider vil lyren ha en annen fart på redskapen enn ellers, og jeg varierte pilketeknikken for å få fisken til å bite. Jeg hadde til slutt 48 lyr, 4 torsk, 1 sei og ca. 5 brosmer. Jeg agnet da vi kom på kanten av grunnen, og det var da jeg fikk brosmene. Båtføreren ringte litt rundt til andre båter og fortalte oss at andre hadde relativt sett lite fisk, ca. en kasse hver. Jeg sveivet fisk hele dagen uten pauser. Jeg vil si at festivalen for min del var veldig positiv. Men jeg skulle ønske at det kom litt flere deltakere. Dag 1 fisket jeg annerledes og agnet hele dagen, og fikk mye hyse og sei. Jeg fikk også en sypike! Fisket her på Måløy kan være veldig variert. Å bruke et poengsystem ala det de bruker i Tananger kunne det være veldig spennende her på Måløy.
Jeg hadde ingen store fisker denne dagen. Ellers synes jeg de er flinke til å arrangere her på Måløy. Mye er i orden – og premiene er greie. I år var jeg på båtene Caro og Tin. Båtførerne er fantastiske. De er fine å prate med, og vi har god dialog om fisket. De som trengte det fikk hjelp til å kleppe. Og de hjalp også noen med å få kroken ut av brosmekjeften. Vi kunne prate om hvordan vi kunne få en god dag på sjøen fiskemessig. I fjor var jeg her og hadde en båt uten ekkolodd og kart. Det er stor variasjon på båtene, og det er uheldig. Men det gjelder mange festivaler. Jeg har litt senka skuldre til det. Mange sier de legger mye penger i fisket, og vil ha en god opplevelse.»
Bak Steinar fulgte denne dagen Bjørn B. Bakkelid, Oslo HK og Jarle Reitan, Båstad HK. I seniorklassen vant norgesmester av året Gunnar Nødseth, Florø foran Per Hageland. Nordfjord HK og Roar Sandvoll SDSFC. Roar var beste fisker over to dager. I dameklassen var igjen Torunn Handeland, Trondheim HK i toppen foran May Liza Johansen, Nordfjord og Trude A. Johansen, Nordfjord. Team Normark, Båstad vant lagkonkurransen andre dag, men måtte se seg slått av Båstad 1 sammenlagt over to dager. På Båstad 1 fisket Jostein Nybakke, André Martinsen, Jørn Strømdahl og Per Moen Det ble med andre ord dobbeltseier for Båstad HK i lagkonkurransen. Mix lag 1 med fiskere fra SDSFC, Asker og Bergen ble nr. 3.
