Jærfestivalen 2017 og Lag over 2 dager

Herrer
Passering NHF nr Fornavn Klubb Lag Poeng/Vekt NHF Poeng Totalt
1 4127 Torstein Osmundsen Nord Jæren HK NJHK 1 317,320 100 100,000
2 5941 Joakim Helgesen Torungen HK Team Sølvkroken 295,781 99 96,106
3 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Mix 1 278,480 98 92,880
4 4136 Bjørn Stein Nord Jæren HK Team SSS 272,803 97 91,485
5 4152 Kjell G Skjæveland Nord Jæren HK NJHK 2 258,213 96 88,687
6 5929 Arne Omholt Torungen HK THK 1 244,051 95 85,955
7 4195 Christer Danielsen Nord Jæren HK NJHK 1 232,232 94 83,593
8 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK NVHK 1 229,109 93 82,601
9 5910 Jonny Helgesen Torungen HK Team Sølvkroken 216,280 92 80,079
10 1911 Henrik Knudsen Bjørgvin HK Mix 1 208,200 91 78,306
11 4112 John Olav Florø-Larsen Nord Jæren HK Team SSS 197,720 90 76,155
12 5016 Bjørn Pedersen SDSFC SDSFC 1 173,624 89 71,858
13 4302 Bjørn Bakkelid Oslo HK Mix 3 166,724 88 70,271
14 5931 Arne Robstad Torungen HK Team Sølvkroken 159,560 87 68,642
15 5045 Thomas Birkeland SDSFC SDSFC 1 154,525 86 67,348
16 5965 Stian Veggeland Torungen HK THK 1 150,966 85 66,288
17 4164 Thomas Skarstein Nord Jæren HK NJHK 1 141,600 84 64,312
18 4101 Øivind Andersen Nord Jæren HK Team SSS 132,344 83 62,353
19 5044 Jon Terje Gudmestad SDSFC SDSFC 1 130,840 82 61,616
20 5987 Rune Skåland Torungen HK THK 1 129,400 81 60,890
21 4193 Stig T Knappskog Nord Jæren HK NJHK 2 117,106 80 58,452
22 5020 Rune Rott SDSFC SDSFC 2 114,997 79 57,620
23 5060 Raphael Pedersen SDSFC Mix 1 114,716 78 57,076
24 4118 Stig Hetland Nord Jæren HK Team SSS 107,239 77 55,398
25 3508 Mikal Ruud Nordvegen HK NVHK 1 99,014 76 53,602
26 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Mix 1 87,868 75 51,345
27 5900 Are Andersen Torungen HK Team Sølvkroken 84,223 74 50,271
28 5079 Jon Helge Edvardsen SDSFC SDSFC 2 36,510 72 41,753
Damer
Passering NHF nr Fornavn Klubb Lag Poeng/Vekt NHF Poeng Totalt
1 5046 Ranghild Ottesen SDSFC SDSFC 2 59,788 100 59,421
Junior
Passering NHF nr Fornavn Klubb Lag Poeng/Vekt NHF Poeng Totalt
1 4203 Christian S Skjæveland Nord Jæren HK NJHK 2 232,839 100 86,688
2 3505 Kristian Hausken Nordvegen HK NVHK 1 162,457 99 75,098
3 5975 Marcus Seiersnes Torungen HK Mix 2 105,762 98 65,665
4 5042 Jonatan Bjørkheim SDSFC SDSFC 2 82,704 97 61,532
5 5985 Christian M Heimvik Torungen HK Mix 2 72,758 96 59,464
Senior
Passering NHF nr Fornavn Klubb Lag Poeng/Vekt NHF Poeng Totalt
1 4102 Arne Auestad Nord Jæren HK NJHK 1 245,856 100 88,739
2 3500 Geir Tveit Nordvegen HK NVHK 1 230,584 99 85,833
3 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC 1 182,520 98 77,760
4 4155 Karl J Nilsson Nord Jæren HK NJHK 2 141,642 97 70,818
5 1701 Gunnar Nødseth Bergen Hf Mix 2 112,696 96 65,758
6 1712 Einar Eliassen Bergen Hf Mix 3 80,748 95 60,223
7 5922 Terje Ludvigsen Torungen HK THK 1 71,919 94 58,332
8 5918 Rolf P Knudsen Torungen HK Mix 2 27,685 93 50,862
9 4345 Arild R Martinsen Oslo HK Mix 3 5,432 92 46,856
Største fisker
Nr. NHF nr Fornavn Klubb Art Vekt
1 5910 Jonny Helgesen Torungen HK Lange 13,640
2 5045 Thomas Birkeland SDSFC Torsk 9,940
3 5975 Marcus Seiersnes Torungen HK Torsk 7,220
4 4102 Arne Auestad Nord Jæren HK Torsk 5,580
5 4193 Stig T Knappskog Nord Jæren HK Torsk 5,320
6 4164 Thomas Skarstein Nord Jæren HK Lysing 5,080
7 5900 Are Andersen Torungen HK Lange 4,740
8 4118 Stig Hetland Nord Jæren HK Lyr 4,380
9 4203 Christian S Skjæveland Nord Jæren HK Torsk 4,340
10 4195 Christer Danielsen Nord Jæren HK Hyse 3,460
11 4152 Kjell G Skjæveland Nord Jæren HK Sei 3,340
12 5020 Rune Rott SDSFC Hyse 2,840
Lag Lag over 2 dager
Plass Lag NHF nr Navn Klubb Dag 1 Dag 2 Totalt
1 NJHK 1 4127 Torstein Osmundsen Nord Jæren HK 132,120 317,320 449,440
4195 Christer Danielsen Nord Jæren HK 172,840 232,232 405,072
4102 Arne Auestad Nord Jæren HK 96,382 245,856 342,238
4164 Thomas Skarstein Nord Jæren HK 130,537 141,600 272,137
531,879 937,009 1 468,887
2 Team SSS 4112 John Olav Florø-Larsen Nord Jæren HK 201,640 197,720 399,360
4136 Bjørn Stein Nord Jæren HK 116,711 272,803 389,513
4118 Stig Hetland Nord Jæren HK 181,240 107,239 288,479
4101 Øivind Andersen Nord Jæren HK 116,734 132,344 249,078
616,325 710,105 1 326,430
3 Team Sølvkroken 5941 Joakim Helgesen Torungen HK 149,040 295,781 444,821
5931 Arne Robstad Torungen HK 184,436 159,560 343,996
5910 Jonny Helgesen Torungen HK 89,961 216,280 306,241
5900 Are Andersen Torungen HK 116,656 84,223 200,879
540,093 755,843 1 295,937
4 NVHK 1 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK 183,840 229,109 412,949
3500 Geir Tveit Nordvegen HK 143,360 230,584 373,944
3505 Kristian Hausken Nordvegen HK 129,320 162,457 291,777
3508 Mikal Ruud Nordvegen HK 107,638 99,014 206,652
564,158 721,163 1 285,322
5 Mix 1 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK 146,551 278,480 425,031
1911 Henrik Knudsen Bjørgvin HK 126,840 208,200 335,040
5060 Raphael Pedersen SDSFC 77,652 114,716 192,368
1901 Stig Helland Bjørgvin HK 85,679 87,868 173,547
436,722 689,264 1 125,986
6 NJHK 2 4203 Christian S Skjæveland Nord Jæren HK 85,764 232,839 318,604
4152 Kjell G Skjæveland Nord Jæren HK 54,394 258,213 312,607
4155 Karl J Nilsson Nord Jæren HK 103,181 141,642 244,823
4193 Stig T Knappskog Nord Jæren HK 98,943 117,106 216,049
342,283 749,800 1 092,083
7 THK 1 5929 Arne Omholt Torungen HK 144,720 244,051 388,771
5965 Stian Veggeland Torungen HK 142,516 150,966 293,482
5987 Rune Skåland Torungen HK 158,676 129,400 288,076
5922 Terje Ludvigsen Torungen HK 40,154 71,919 112,074
486,067 596,336 1 082,403
8 SDSFC 1 5023 Roar Sandvoll SDSFC 140,471 182,520 322,991
5016 Bjørn Pedersen SDSFC 88,145 173,624 261,769
5044 Jon Terje Gudmestad SDSFC 126,533 130,840 257,373
5045 Thomas Birkeland SDSFC 80,155 154,525 234,680
8 435,304 641,509 1 076,813
SDSFC 2 5020 Rune Rott SDSFC 145,727 114,997 260,723
5042 Jonatan Bjørkheim SDSFC 123,677 82,704 206,381
5046 Ranghild Ottesen SDSFC 57,724 59,788 117,512
5079 Jon Helge Edvardsen SDSFC 36,916 36,510 73,426
364,043 293,999 658,042
10 Mix 3 4302 Bjørn Bakkelid Oslo HK 129,891 166,724 296,615
1712 Einar Eliassen Bergen Hf 143,285 80,748 224,033
3506 Geir Solland Norvegen HK 64,297 0,000 64,297
4345 Arild R Martinsen Oslo HK 0,000 5,432 5,432
337,473 252,904 590,378
11 Mix 2 1701 Gunnar Nødseth Bergen Hf 117,340 112,696 230,037
5975 Marcus Seiersnes Torungen HK 45,530 105,762 151,292
5985 Christian M Heimvik Torungen HK 29,941 72,758 102,699
5918 Rolf P Knudsen Torungen HK 0,000 27,685 27,685
192,812 318,901 511,712
12 Mix 4 4110 Bengt Fiane Nord Jæren HK 99,167 0,000 99,167

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Pigghåfestivalen 2017

Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård

Les videre »

Resultater NM Dag 1

NM Dag 1 21 Oktober 2017 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt  Plasspoeng  Totalt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK

Les videre »