Herrer | ||||||||
Passering | NHF nr | Fornavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt | |
1 | 4112 | John Olav Florø-Larsen | Nord Jæren HK | Team SSS | 201,640 | 100 | 100,000 | |
2 | 5931 | Arne Robstad | Torungen HK | Team Sølvkroken | 184,436 | 99 | 95,234 | |
3 | 3504 | Stein Rune Tveit | Nordvegen HK | NVHK 1 | 183,840 | 98 | 94,586 | |
4 | 4118 | Stig Hetland | Nord Jæren HK | Team SSS | 181,240 | 97 | 93,441 | |
5 | 4195 | Christer Danielsen | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 172,840 | 96 | 90,859 | |
6 | 5987 | Rune Skåland | Torungen HK | THK 1 | 158,676 | 95 | 86,846 | |
7 | 5941 | Joakim Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 149,040 | 94 | 83,957 | |
8 | 1904 | Espen Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 146,551 | 93 | 82,840 | |
9 | 5020 | Rune Rott | SDSFC | SDSFC 2 | 145,727 | 92 | 82,135 | |
10 | 5929 | Arne Omholt | Torungen HK | THK 1 | 144,720 | 91 | 81,386 | |
11 | 5965 | Stian Veggeland | Torungen HK | THK 1 | 142,516 | 90 | 80,339 | |
12 | 4127 | Torstein Osmundsen | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 132,120 | 89 | 77,261 | |
13 | 4164 | Thomas Skarstein | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 130,537 | 88 | 76,369 | |
14 | 4302 | Bjørn Bakkelid | Oslo HK | Mix 3 | 129,891 | 87 | 75,709 | |
15 | 1911 | Henrik Knudsen | Bjørgvin HK | Mix 1 | 126,840 | 86 | 74,452 | |
16 | 5044 | Jon Terje Gudmestad | SDSFC | SDSFC 1 | 126,533 | 85 | 73,876 | |
17 | 4101 | Øivind Andersen | Nord Jæren HK | Team SSS | 116,734 | 84 | 70,946 | |
18 | 4136 | Bjørn Stein | Nord Jæren HK | Team SSS | 116,711 | 83 | 70,440 | |
19 | 5900 | Are Andersen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 116,656 | 82 | 69,927 | |
20 | 3508 | Mikal Ruud | Nordvegen HK | NVHK 1 | 107,638 | 81 | 67,191 | |
21 | 4193 | Stig T Knappskog | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 98,943 | 80 | 64,535 | |
22 | 5910 | Jonny Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 89,961 | 79 | 61,807 | |
23 | 5016 | Bjørn Pedersen | SDSFC | SDSFC 1 | 88,145 | 78 | 60,857 | |
24 | 1901 | Stig Helland | Bjørgvin HK | Mix 1 | 85,679 | 77 | 59,746 | |
25 | 5045 | Thomas Birkeland | SDSFC | SDSFC 1 | 80,155 | 76 | 57,876 | |
26 | 5060 | Raphael Pedersen | SDSFC | Mix 1 | 77,652 | 75 | 56,755 | |
27 | 4152 | Kjell G Skjæveland | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 54,394 | 74 | 50,488 | |
28 | 5079 | Jon Helge Edvardsen | SDSFC | SDSFC 2 | 36,916 | 73 | 45,654 | |
Damer | ||||||||
Passering | NHF nr | Fornavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt | |
1 | 5046 | Ranghild Ottesen | SDSFC | SDSFC 2 | 57,724 | 100 | 64,314 | |
Junior | ||||||||
Passering | NHF nr | Fornavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt | |
1 | 3505 | Kristian Hausken | Nordvegen HK | NVHK 1 | 129,320 | 100 | 82,067 | |
2 | 5042 | Jonatan Bjørkheim | SDSFC | SDSFC 2 | 123,677 | 99 | 80,168 | |
3 | 4203 | Christian S Skjæveland | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 85,764 | 98 | 70,267 | |
4 | 5975 | Marcus Seiersnes | Torungen HK | Mix 2 | 45,530 | 97 | 59,790 | |
5 | 5985 | Christian M Heimvik | Torunger HK | Mix 2 | 29,941 | 96 | 55,424 | |
Senior | ||||||||
Passering | NHF nr | Fornavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt | |
1 | 3500 | Geir Tveit | Nordvegen HK | NVHK 1 | 143,360 | 100 | 85,549 | |
2 | 1712 | Einar Eliassen | Bergen Hf | Mix 3 | 143,285 | 99 | 85,030 | |
3 | 5023 | Roar Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 140,471 | 98 | 83,832 | |
4 | 1701 | Gunnar Nødseth | Bergen Hf | Mix 2 | 117,340 | 97 | 77,597 | |
5 | 4155 | Karl J Nilsson | Nord Jæren HK | NJHK 2 | 103,181 | 96 | 73,585 | |
6 | 4110 | Bengt Fiane | Nord Jæren HK | Mix 4 | 99,167 | 95 | 72,090 | |
7 | 4102 | Arne Auestad | Nord Jæren HK | NJHK 1 | 96,382 | 94 | 70,899 | |
8 | 3506 | Geir Solland | Norvegen HK | Mix 3 | 64,297 | 93 | 62,444 | |
9 | 5922 | Terje Ludvigsen | Torungen HK | THK 1 | 40,154 | 92 | 55,957 | |
Største fisker | ||||||||
Nr. | NHF nr | Fornavn | Klubb | Art | Vekt | |||
1 | 4118 | Stig Hetland | Nord Jæren HK | Lange | 11,080 | |||
2 | 5929 | Arne Omholt | Torungen HK | Lange | 8,760 | |||
3 | 3504 | Stein Rune Tveit | Nordvegen HK | Torsk | 7,780 | |||
4 | 1701 | Gunnar Nødseth | Bergen HF | Lange | 7,120 | |||
5 | 4110 | Bengt Fiane | Nord Jæren HK | Lange | 6,140 | |||
6 | 4195 | Christer Danielsen | Nord Jæren HK | Torsk | 5,920 | |||
7 | 4152 | Kjell G Skjæveland | Nord Jæren HK | Lange | 4,960 | |||
8 | 1904 | Espen Knarvik | Bjørgvin HK | Torsk | 4,840 | |||
9 | 4155 | Karl J Nilsson | Nord Jæren HK | Torsk | 4,740 | |||
10 | 5044 | Jon Terje Gudmestad | SDSFC | Lange | 4,380 | |||
11 | 5023 | Roar Sandvoll | SDSFC | Brosme | 2,900 | |||
12 | 4164 | Thomas Skarstein | Nord Jæren HK | Piggvar | 2,740 | |||
13 | 5900 | Are Andersen | Torungen HK | Hyse | 2,300 | |||
14 | 4203 | Christian S Skjæveland | Nord Jæren HK | Torsk | 2,200 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård