Pigghåfestivalen 2017

Herrer
Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt
1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000
2 5354 Robin Ødegård Ski Herrer 8,690 99 92,648
3 5323 Thomas Løland Ski Herrer 7,600 98 86,736
4 2002 Tormod Gretteberg Botne Herrer 6,470 97 80,625
5 4344 Svein Solbakken Oslo Herrer 6,000 96 77,791
6 4309 Knut Elgrud Oslo Herrer 3,970 95 67,212
7 3108 Per Siltvedt Holmestrand Herrer 3,960 94 66,662
8 2156 Jan-Eric Herrstrøm Båstad Herrer 3,620 93 64,474
9 5900 Are Andersen Torungen Herrer 3,400 92 62,882
10 5987 Rune Skåland Torungen Herrer 3,370 91 62,233
11 3115 Leif Olsson Holmestrand Herrer 3,260 90 61,187
12 2124 Andre` Martinsen Båstad Herrer 3,110 89 59,942
13 5318 Jon Anders Ihlen Ski Herrer 3,110 88 59,442
14 3114 Bosse Smith Holmestrand Herrer 2,680 87 56,807
15 2115 Morten Hvam Båstad Herrer 2,580 86 55,810
16 2129 Jostein Nybakke Båstad Herrer 2,100 85 52,927
17 5397 Walid Mustapha Ski Herrer 1,660 84 50,242
18 2668 Raymond Danielsen Fredrikshald Herrer 1,520 83 49,047
19 4301 Eirik Gundersen Oslo Herrer 1,290 82 47,405
20 3100 Bent Erik Andersen Holmestrand Herrer 1,150 81 46,210
21 2001 Lars Erik Berg Botne Herrer 1,000 80 44,965
22 6324 Knut Arne Røyne Trondheim Herrer 0,980 79 44,366
23 2004 Lars Kristian Johansen Botne Herrer 0,860 78 43,270
24 4391 Vladimiras Kriksciun Oslo Herrer 0,540 77 41,181
Senior
Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt
1 2006 Kjell Myklebust Botne Senior 5,650 100 78,054
2 2621 Tor Haugen Fredrikshald Senior 3,820 99 68,467
3 3103 Gunnar Mathisen Holmestrand Senior 2,520 98 61,512
4 5327 Fred Mørstad Ski Senior 2,420 97 60,516
5 2018 Egil Berg Botne Senior 1,660 96 56,242
6 2010 Roger Trandem Botne Senior 1,390 95 54,402
7 4355 Johan Winge Oslo Senior 1,380 94 53,852
8 4308 Jan Petter Ekeberg Oslo Senior 1,360 93 53,253
9 2005 Jan Myklebust Botne Senior 1,230 92 52,107
10 2602 Tor Barm Fredrikshald Senior 1,130 91 51,111
Damer
Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt
1 4413 Vigdis Elmholt Oslo Damer 2,020 100 60,030
2 3109 Elisabeth Haugane Holmestrand Damer 0,880 99 53,869
Lag
Plass Medl nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Kg-tot Kg-lag
1 PLASS 5354 Robin Ødegård Ski Lag 1 8,690 21,060
5323 Thomas Løland Ski Lag 1 7,600
5397 Walid Mustapha Ski Lag 1 1,660
5318 Jon Anders Ihlen Ski Lag 1 3,110
2 PLASS 2602 Tor Barm Fredrikshald Lag 1 1,130 16,540
2621 Tor Haugen Fredrikshald Lag 1 3,820
2668 Raymond Danielsen Fredrikshald Lag 1 1,520
2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Lag 1 10,070
3 PLASS 2018 Egil Berg Botne Lag 2 1,660 15,170
2010 Roger Trandem Botne Lag 2 1,390
2006 Kjell Myklebust Botne Lag 2 5,650
2002 Tormod Gretteberg Botne Lag 2 6,470
4 PLASS 2156 Jan-Eric Herrstrøm Båstad Lag 1 3,620 11,410
2124 Andre` Martinsen Båstad Lag 1 3,110
2129 Jostein Nybakke Båstad Lag 1 2,100
2115 Morten Hvam Båstad Lag 1 2,580
5 PLASS 4326 Stein Koreliussen Oslo Lag 2 0,000 11,350
4344 Svein Solbakken Oslo Lag 2 6,000
4309 Knut Elgrud Oslo Lag 2 3,970
4355 Johan Winge Oslo Lag 2 1,380
6 PLASS 3100 Bent Erik Andersen Holmestrand Lag 2 1,150 11,050
3108 Per Siltvedt Holmestrand Lag 2 3,960
3114 Bosse Smith Holmestrand & Sverige Lag 2 2,680
3115 Leif Olsson Holmestrand & Sverige Lag 2 3,260
7 PLASS 5987 Rune Skåland Torungen Mix 1 3,370 7,750
5900 Are Andersen Torungen Mix 1 3,400
6324 Knut Arne Røyne Trondheim Mix 1 0,980
2020 Johan Henrik Næss Botne Mix 1 0,000
8 PLASS 4391 Vladimiras Kriksciun Oslo Lag 1 0,540 5,210
4413 Vigdis Elmholt Oslo Lag 1 2,020
4308 Jan Petter Ekeberg Oslo Lag 1 1,360
4301 Eirik Gundersen Oslo Lag 1 1,290
9 PLASS 3103 Gunnar Mathisen Holmestrand Lag 1 2,520 3,400
3106 Tom Mathisen Holmestrand Lag 1 0,000
3110 Tor Mathisen Holmestrand Lag 1 0,000
3109 Elisabeth Haugane Holmestrand Lag 1 0,880
10 PLASS 5409 Meik Weidner Ski Lag 2 0,000 3,100
5309 Petter Fredriksen Ski Lag 2 0,680
5400 Paal Haaberget Ski Lag 2 0,000
5327 Fred Mørstad Ski Lag 2 2,420
11 PLASS 2005 Jan Myklebust Botne Lag 1 1,230 3,090
2001 Lars Erik Berg Botne Lag 1 1,000
2023 Tomas Steine Botne Lag 1 0,000
2004 Lars Kristian Johansen Botne Lag 1 0,860
Størst fisk
Plass Medl nr Fornavn Etternavn Klubb St-fisk Slag
1 2002 Tormod Gretteberg Botne 1,510 Kolje
2 5354 Robin Ødegård Ski 1,210 Torsk
3 2156 Jan-Eric Herrstrøm Båstad 1,160 Torsk
4 3103 Gunnar Mathisen Holmestrand 1,050 Torsk
5 3115 Leif Olsson Holmestrand 0,920 Torsk
6 2668 Raymond Danielsen Fredrikshald 0,780 Torsk
7 3114 Bosse Smith Holmestrand 0,720 Kolje
8 5318 Jon Anders Ihlen Ski 0,710 Torsk
9 5987 Rune Skåland Torungen 0,700 Torsk
10 2621 Tor Haugen Fredrikshald 0,560 Taggm

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »