Så var det Mausund igjen, denne gangen med en litt bedre værmelding enn vi hadde i året før, så vi kom oss ytterskjærs alle dager. Litt vind 2 av dagene, og flatt hav 1 dag ga et meget vellykket arrangement.
Tirsdagen var det båttrekning, og utlodding av 4 stk Tekota 700 sneller. 4 fornøyde deltagere stakk hver avgårde med en snelle.
Alle bilder fra premieutdelingen er fra Aksel Larsen i BHF
Dag 1
Første dag startet med overskyet vær med regn på morgen, nok vind, men likevel innenfor grensene for å kunne gå ut.
Beste fisker, Judith Brommeland fra Bergen HF ombord på Snoopy 2, med 151,38 kg og 75 poeng som holdt til båtseier, men 4 langer over 15 kg, og en torsk på nesten 10 kg, gir vekt.
Beste lag var Team Normark, Arne Reitan, Jarle Reitan, Kjetil Langvatn og Knut-Ole Haug med 4244,08 poeng.
Det ble veid inn 53 fisk over 10 kg denne dagen. Største fisk var det Ranveig Nordvik Toftevåg fra Bergen HF ombord på Tea som sto for, med en Lange på 24,54 kg. Det ble totalt veid inn 4645 kg denne dagen.
Kan vel si at familien Støen gjorde en god jobb denne dagen, med å finne de store fiskene. Snoopy 2 var også beste båt denne dagen.
Personen med flest poeng var Andre Martinsen ombord på Hilmarson, med hele 258 poeng, men noen kilo mindre med fisk.
Båtene dag 1, usortert.
Båtnr | 1 | M/K Tampen babord | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
65 | Thomas Tofte | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 1 | 150 | 1000,00 | 51,48 | 1051,48 |
23 | Jan Haug | Trondheim hk. | Mix 4 | 1 | 94 | 626,67 | 30,00 | 656,67 |
26 | Jarle Brommeland | Bergen hf. | Bergen 1 | 1 | 134 | 893,33 | 64,38 | 957,71 |
41 | Lars Erik Berg | Botne hk. | Botne 1 | 1 | 128 | 853,33 | 51,16 | 904,49 |
47 | Per Moen | Båstad | Båstad 1 | 1 | 90 | 600,00 | 35,64 | 635,64 |
Båtnr | 2 | M/K Tampen styrbord | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
8 | Einar Eliassen | Bergen hf. | Team Savage | 2 | 196 | 890,91 | 67,46 | 958,37 |
45 | Ole Martin Husby | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 2 | 220 | 1000,00 | 117,80 | 1117,80 |
54 | Roy Lønn | Botne hk. | Botne 1 | 2 | 184 | 836,36 | 80,24 | 916,60 |
76 | Vytautas Vaskevicius | Botne hk. | Mix 2 | 2 | 82 | 372,73 | 25,92 | 398,65 |
10 | Frode Lerstein | Asker hk. | Mix 1 | 2 | 208 | 945,45 | 95,58 | 1041,03 |
Båtnr | 3 | Tea | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
16 | Harald Uthaug | Bergen hf. | Team Savage | 3 | 74 | 813,19 | 48,48 | 861,67 |
48 | Ranveig Nordvik Toftevåg | Bergen hf. | Mix 4 | 3 | 48 | 527,47 | 52,26 | 579,73 |
61 | Svein Erling Smolan | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 3 | 75 | 824,18 | 88,24 | 912,42 |
43 | Markus Strandstad Nilsen | Trondheim hk. | Mix 3 | 3 | 49 | 538,46 | 87,10 | 625,56 |
11 | Geir Johannessen | Bergen hf. | Bergen 1 | 3 | 91 | 1000,00 | 96,44 | 1096,44 |
Båtnr | 4 | Jonas | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
1 | Aksel Larsen | Bergen hf. | Team Savage | 4 | 76 | 800,00 | 50,52 | 850,52 |
64 | Thomas Lage Skarstein | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 4 | 95 | 1000,00 | 71,62 | 1071,62 |
25 | Jan-Eric Herrstrøm | Båstad | Mix 3 | 4 | 70 | 736,84 | 23,66 | 760,50 |
9 | Frode Kagge | Oslo hk. | Oslo 1 | 4 | 83 | 873,68 | 63,00 | 936,68 |
60 | Stig Hetland | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 4 | 69 | 726,32 | 112,00 | 838,32 |
Båtnr | 5 | Feskarguten | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
29 | Johan Winge | Oslo hk. | Oslo 1 | 5 | 223 | 1000,00 | 109,34 | 1109,34 |
34 | Kim-Eirik Johansen | Tromsø hk. | Mix 1 | 5 | 206 | 923,77 | 92,60 | 1016,37 |
49 | Richard Sjursen | Oslo hk. | Oslo 3 | 5 | 208 | 932,74 | 104,10 | 1036,84 |
56 | Sebastian Hoaas Sjursen | Oslo hk. | Oslo 1 | 5 | 192 | 860,99 | 69,00 | 929,99 |
21 | Hildegunn Håbjørg | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 5 | 174 | 780,27 | 59,84 | 840,11 |
Båtnr | 6 | Arildson | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
27 | Jarle Reitan | Båstad | Team Normark | 6 | 141 | 1000,00 | 59,44 | 1059,44 |
35 | Kjell Garman Skjæveland | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 6 | 100 | 709,22 | 39,58 | 748,80 |
18 | Helge Rolstadås | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 6 | 62 | 439,72 | 32,56 | 472,28 |
38 | Knut Nilsen | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 6 | 92 | 652,48 | 29,18 | 681,66 |
69 | Tor Arne Rygg | Oslo hk. | Oslo 3 | 6 | 138 | 978,72 | 98,68 | 1077,40 |
Båtnr | 7 | Bogøyværingen | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
37 | Knut Arne Røyne | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 7 | 142 | 1000,00 | 132,12 | 1132,12 |
72 | Tormod Gretteberg | Botne hk. | Botne 1 | 7 | 76 | 535,21 | 33,10 | 568,31 |
53 | Roger Trandem | Botne hk. | Mix 2 | 7 | 72 | 507,04 | 43,14 | 550,18 |
78 | Lars Berge | SDSF | Mix 7 | 7 | 24 | 169,01 | 25,16 | 194,17 |
Båtnr | 8 | Snoopy 2 | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
20 | Hilde Skiffard | Oslo hk. | Oslo 2 | 8 | 64 | 853,33 | 159,00 | 1012,33 |
42 | Leif Helge Eskeland | Nord Jæren hk. | Mix 2 | 8 | 52 | 693,33 | 28,60 | 721,93 |
32 | Judith Brommeland | Bergen hf. | Bergen 1 | 8 | 75 | 1000,00 | 151,38 | 1151,38 |
13 | Gunder Salbu | Botne hk. | Botne 1 | 8 | 69 | 920,00 | 66,78 | 986,78 |
Båtnr | 9 | Hilmarson | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
70 | Tor Haugen | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 9 | 246 | 953,49 | 112,38 | 1065,87 |
28 | Joaquim Barros | Oslo hk. | Mix 6 | 9 | 147 | 569,77 | 98,44 | 668,21 |
7 | Carl Stiegler | Oslo hk. | Oslo 3 | 9 | 172 | 666,67 | 92,68 | 759,35 |
2 | Andre Martinsen | Båstad | Båstad 1 | 9 | 258 | 1000,00 | 143,54 | 1143,54 |
52 | Roger Kvam | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 9 | 224 | 868,22 | 111,94 | 980,16 |
Båtnr | 10 | Randi Helen | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
66 | Thor Magne Falch | Oslo hk. | Oslo 2 | 10 | 70 | 813,95 | 64,46 | 878,41 |
50 | Roar Hermansenn | Bergen hf. | Bergen 1 | 10 | 60 | 697,67 | 60,08 | 757,75 |
67 | Tom Greve | Oslo hk. | Oslo 2 | 10 | 16 | 186,05 | 14,80 | 200,85 |
55 | Runolf Lunden | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 10 | 52 | 604,65 | 39,84 | 644,49 |
39 | Knut-Ole Haug | Båstad | Team Normark | 10 | 86 | 1000,00 | 63,82 | 1063,82 |
Båtnr | 11 | Solvær | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
14 | Gunnar Nødseth | Florø hk. | Mix 1 | 11 | 96 | 545,45 | 40,92 | 586,37 |
77 | Øyvind Braa | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 11 | 122 | 693,18 | 52,34 | 745,52 |
44 | Morten Hvam | Båstad | Båstad 1 | 11 | 88 | 500,00 | 35,20 | 535,20 |
31 | Jostein Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 11 | 160 | 909,09 | 55,58 | 964,67 |
73 | Torunn Handeland | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 11 | 176 | 1000,00 | 72,56 | 1072,56 |
Båtnr | 12 | Ormskjær | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
6 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 12 | 164 | 926,55 | 90,66 | 1017,21 |
63 | Tage Aarstad | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 12 | 119 | 672,32 | 45,12 | 717,44 |
4 | Arne Auestad | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 12 | 157 | 887,01 | 73,22 | 960,23 |
12 | Geir Magne Hansen | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 12 | 177 | 1000,00 | 111,88 | 1111,88 |
Båtnr | 13 | Mathias | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
17 | Helge Kjøndal | Bergen hf. | Team Savage | 13 | 69 | 650,94 | 103,82 | 754,76 |
51 | Roar Sandvoll | S.D.S.F. | Mix 1 | 13 | 76 | 716,98 | 37,50 | 754,48 |
15 | Harald Harridsleff | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 13 | 76 | 716,98 | 101,46 | 818,44 |
5 | Arne Reitan | Båstad | Team Normark | 13 | 106 | 1000,00 | 58,28 | 1058,28 |
68 | Tomas Steine | Botne hk. | Mix 2 | 13 | 54 | 509,43 | 26,88 | 536,31 |
Båtnr | 14 | Buarø Senior | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
3 | Andreas Eriksen Bjørnæs | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 14 | 104 | 812,50 | 49,22 | 861,72 |
40 | Lars Ottesen | Oslo hk. | Oslo 2 | 14 | 59 | 460,94 | 26,10 | 487,04 |
62 | Sven Solbakken | Oslo hk. | Oslo 3 | 14 | 74 | 578,13 | 42,00 | 620,13 |
36 | Kjetil Langvatn | Båstad | Team Normark | 14 | 128 | 1000,00 | 62,54 | 1062,54 |
19 | Henrik Valle | Oslo hk. | Oslo 1 | 14 | 84 | 656,25 | 42,40 | 698,65 |
57 | Sigurd Smolan | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 14 | 88 | 687,50 | 69,08 | 756,58 |
I sort rekkefølge blir det slik:
Navn | Klasse | Klubb | Poeng | Plass |
---|---|---|---|---|
Judith Brommeland | Damer | Bergen hf. | 1151,4 | 1 |
Torunn Handeland | Damer | Trondheim hk. | 1072,6 | 2 |
Hilde Skiffard | Damer | Oslo hk. | 1012,3 | 3 |
Hildegunn Håbjørg | Damer | Trondheim hk. | 840,1 | 4 |
Ranveig Nordvik Toftevåg | Damer | Bergen hf. | 579,7 | 5 |
Andre Martinsen | Herrer | Båstad | 1143,5 | 1 |
Knut Arne Røyne | Herrer | Trondheim hk. | 1132,1 | 2 |
Geir Magne Hansen | Herrer | Trondheim hk. | 1111,9 | 3 |
Geir Johannessen | Herrer | Bergen hf. | 1096,4 | 4 |
Tor Arne Rygg | Herrer | Oslo hk. | 1077,4 | 5 |
Thomas Lage Skarstein | Herrer | Nord Jæren hk. | 1071,6 | 6 |
Tor Haugen | Herrer | Fredrikshald hk. | 1065,9 | 7 |
Knut-Ole Haug | Herrer | Båstad | 1063,8 | 8 |
Kjetil Langvatn | Herrer | Båstad | 1062,5 | 9 |
Jarle Reitan | Herrer | Båstad | 1059,4 | 10 |
Thomas Tofte | Herrer | Trondheim hk. | 1051,5 | 11 |
Richard Sjursen | Herrer | Oslo hk. | 1036,8 | 12 |
Bjørn Morten Hagen | Herrer | Trondheim hk. | 1017,2 | 13 |
Kim-Eirik Johansen | Herrer | Tromsø hk. | 1016,4 | 14 |
Roger Kvam | Herrer | Trondheim hk. | 980,2 | 15 |
Jostein Nybakke | Herrer | Båstad | 964,7 | 16 |
Jarle Brommeland | Herrer | Bergen hf. | 957,7 | 17 |
Frode Kagge | Herrer | Oslo hk. | 936,7 | 18 |
Roy Lønn | Herrer | Botne hk. | 916,6 | 19 |
Lars Erik Berg | Herrer | Botne hk. | 904,5 | 20 |
Andreas Eriksen Bjørnæs | Herrer | Trondheim hk. | 861,7 | 21 |
Harald Uthaug | Herrer | Bergen hf. | 861,7 | 22 |
Aksel Larsen | Herrer | Bergen hf. | 850,5 | 23 |
Stig Hetland | Herrer | Nord Jæren hk. | 838,3 | 24 |
Harald Harridsleff | Herrer | Fredrikshald hk. | 818,4 | 25 |
Jan-Eric Herrstrøm | Herrer | Båstad | 760,5 | 26 |
Carl Stiegler | Herrer | Oslo hk. | 759,3 | 27 |
Roar Hermansenn | Herrer | Bergen hf. | 757,8 | 28 |
Sigurd Smolan | Herrer | Trondheim hk. | 756,6 | 29 |
Kjell Garman Skjæveland | Herrer | Nord Jæren hk. | 748,8 | 30 |
Henrik Valle | Herrer | Oslo hk. | 698,7 | 31 |
Joaquim Barros | Herrer | Oslo hk. | 668,2 | 32 |
Sven Solbakken | Herrer | Oslo hk. | 620,1 | 33 |
Tormod Gretteberg | Herrer | Botne hk. | 568,3 | 34 |
Tomas Steine | Herrer | Botne hk. | 536,3 | 35 |
Morten Hvam | Herrer | Båstad | 535,2 | 36 |
Lars Ottesen | Herrer | Oslo hk. | 487,0 | 37 |
Helge Rolstadås | Herrer | Trondheim hk. | 472,3 | 38 |
Vytautas Vaskevicius | Herrer | Botne hk. | 398,6 | 39 |
Tom Greve | Herrer | Oslo hk. | 200,8 | 40 |
Lars Berge | Herrer | SDSF | 194,2 | 41 |
Sebastian Hoaas Sjursen | Junior | Oslo hk. | 930,0 | 1 |
Tage Aarstad | Junior | Trondheim hk. | 717,4 | 2 |
Markus Strandstad Nilsen | Junior | Trondheim hk. | 625,6 | 3 |
Ole Martin Husby | Senior | Trondheim hk. | 1117,8 | 1 |
Johan Winge | Senior | Oslo hk. | 1109,3 | 2 |
Arne Reitan | Senior | Båstad | 1058,3 | 3 |
Frode Lerstein | Senior | Asker hk. | 1041,0 | 4 |
Gunder Salbu | Senior | Botne hk. | 986,8 | 5 |
Arne Auestad | Senior | Nord Jæren hk. | 960,2 | 6 |
Einar Eliassen | Senior | Bergen hf. | 958,4 | 7 |
Svein Erling Smolan | Senior | Trondheim hk. | 912,4 | 8 |
Thor Magne Falch | Senior | Oslo hk. | 878,4 | 9 |
Helge Kjøndal | Senior | Bergen hf. | 754,8 | 10 |
Roar Sandvoll | Senior | S.D.S.F. | 754,5 | 11 |
Øyvind Braa | Senior | Trondheim hk. | 745,5 | 12 |
Leif Helge Eskeland | Senior | Nord Jæren hk. | 721,9 | 13 |
Knut Nilsen | Senior | Trondheim hk. | 681,7 | 14 |
Jan Haug | Senior | Trondheim hk. | 656,7 | 15 |
Runolf Lunden | Senior | Trondheim hk. | 644,5 | 16 |
Per Moen | Senior | Båstad | 635,6 | 17 |
Gunnar Nødseth | Senior | Florø hk. | 586,4 | 18 |
Roger Trandem | Senior | Botne hk. | 550,2 | 19 |
Og lagene ser slik ut
Nr | Lag | Snr | Navn | Klubb | Totalpoeng | Lagsum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Normark | 5 | Arne Reitan | Båstad | 1058,280 | |
27 | Jarle Reitan | Båstad | 1059,440 | |||
36 | Kjetil Langvatn | Båstad | 1062,540 | |||
39 | Knut-Ole Haug | Båstad | 1063,820 | 4 244,080 | ||
2 | Trondheim 1 | 12 | Geir Magne Hansen | Trondheim hk. | 1111,880 | |
61 | Svein Erling Smolan | Trondheim hk. | 912,416 | |||
65 | Thomas Tofte | Trondheim hk. | 1051,480 | |||
73 | Torunn Handeland | Trondheim hk. | 1072,560 | 4 148,336 | ||
3 | Bergen 1 | 11 | Geir Johannessen | Bergen hf. | 1096,440 | |
26 | Jarle Brommeland | Bergen hf. | 957,713 | |||
32 | Judith Brommeland | Bergen hf. | 1151,380 | |||
50 | Roar Hermansenn | Bergen hf. | 757,754 | 3 963,288 | ||
4 | Trondheim 4 | 6 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim hk. | 1017,214 | |
21 | Hildegunn Håbjørg | Trondheim hk. | 840,109 | |||
45 | Ole Martin Husby | Trondheim hk. | 1117,800 | |||
63 | Tage Aarstad | Trondheim hk. | 717,436 | 3 692,559 | ||
5 | Oslo 1 | 9 | Frode Kagge | Oslo hk. | 936,684 | |
19 | Henrik Valle | Oslo hk. | 698,650 | |||
29 | Johan Winge | Oslo hk. | 1109,340 | |||
56 | Sebastian Hoaas Sjursen | Oslo hk. | 929,987 | 3 674,661 | ||
6 | Nord Jæren 1 | 4 | Arne Auestad | Nord Jæren hk. | 960,226 | |
35 | Kjell Garman Skjæveland | Nord Jæren hk. | 748,800 | |||
60 | Stig Hetland | Nord Jæren hk. | 838,316 | |||
64 | Thomas Lage Skarstein | Nord Jæren hk. | 1071,620 | 3 618,961 | ||
7 | Oslo 3 | 7 | Carl Stiegler | Oslo hk. | 759,347 | |
49 | Richard Sjursen | Oslo hk. | 1036,835 | |||
62 | Sven Solbakken | Oslo hk. | 620,125 | |||
69 | Tor Arne Rygg | Oslo hk. | 1077,403 | 3 493,710 | ||
8 | Team Savage | 1 | Aksel Larsen | Bergen hf. | 850,520 | |
8 | Einar Eliassen | Bergen hf. | 958,369 | |||
16 | Harald Uthaug | Bergen hf. | 861,667 | |||
17 | Helge Kjøndal | Bergen hf. | 754,763 | 3 425,319 | ||
9 | Mix 1 | 10 | Frode Lerstein | Asker hk. | 1041,035 | |
14 | Gunnar Nødseth | Florø hk. | 586,375 | |||
51 | Roar Sandvoll | S.D.S.F. | 754,481 | |||
34 | Kim-Eirik Johansen | Tromsø hk. | 1016,367 | 3 398,257 | ||
10 | Botne 1 | 13 | Gunder Salbu | Botne hk. | 986,780 | |
41 | Lars Erik Berg | Botne hk. | 904,493 | |||
54 | Roy Lønn | Botne hk. | 916,604 | |||
72 | Tormod Gretteberg | Botne hk. | 568,311 | 3 376,188 | ||
11 | Båstad 1 | 2 | Andre Martinsen | Båstad | 1143,540 | |
31 | Jostein Nybakke | Båstad | 964,671 | |||
44 | Morten Hvam | Båstad | 535,200 | |||
47 | Per Moen | Båstad | 635,640 | 3 279,051 | ||
12 | Mix 3 | 15 | Harald Harridsleff | Fredrikshald hk. | 818,441 | |
25 | Jan-Eric Herrstrøm | Båstad | 760,502 | |||
70 | Tor Haugen | Fredrikshald hk. | 1065,868 | |||
43 | Markus Strandstad Nilsen | Trondheim hk. | 625,562 | 3 270,373 | ||
13 | Trondheim 3 | 3 | Andreas Eriksen Bjørnæs | Trondheim hk. | 861,720 | |
52 | Roger Kvam | Trondheim hk. | 980,157 | |||
55 | Runolf Lunden | Trondheim hk. | 644,491 | |||
77 | Øyvind Braa | Trondheim hk. | 745,522 | 3 231,890 | ||
14 | Trondheim 2 | 18 | Helge Rolstadås | Trondheim hk. | 472,276 | |
37 | Knut Arne Røyne | Trondheim hk. | 1132,120 | |||
38 | Knut Nilsen | Trondheim hk. | 681,662 | |||
57 | Sigurd Smolan | Trondheim hk. | 756,580 | 3 042,639 | ||
15 | Oslo 2 | 20 | Hilde Skiffard | Oslo hk. | 1012,333 | |
67 | Tom Greve | Oslo hk. | 200,847 | |||
40 | Lars Ottesen | Oslo hk. | 487,038 | |||
66 | Thor Magne Falch | Oslo hk. | 878,413 | 2 578,631 | ||
16 | Mix 2 | 53 | Roger Trandem | Botne hk. | 550,182 | |
76 | Vytautas Vaskevicius | Botne hk. | 398,647 | |||
68 | Tomas Steine | Botne hk. | 536,314 | |||
42 | Leif Helge Eskeland | Nord Jæren hk. | 721,933 | 2 207,077 | ||
17 | Mix 4 | 23 | Jan Haug | Trondheim hk. | 656,667 | |
46 | Ole Vemund Håbjørg | Trondheim hk. | ||||
48 | Ranveig Nordvik Toftevåg | Bergen hf. | 579,733 | |||
71 | Tormod Aunvik | Trondheim hk. | 1 236,399 | |||
18 | Mix 6 | 22 | Ingrid Lunden | Trondheim hk. | ||
28 | Joaquim Barros | Oslo hk. | 668,207 | |||
59 | Steinar Andersen | Oslo hk. | ||||
30 | Jorid Rajala | Trondheim hk. | 668,207 |
Dag 2
Været denne dagen var ca det samme som dagen før. Fortsatt sørvestavind, og en del sjø på vei ut, men greit nok til å ligge å fiske.
Beste fisker dag 2 var Roy Lønn fra Botne HK ombord på Tea, med 153,94 kg og 269 poeng, dette var både flest kg og poeng.
Beste lag var Team Normark, Arne Reitan, Jarle Reitan, Kjetil Langvatn og Knut-Ole Haug med 4092,497 poeng.
24 fisk ble veid inn over 10 kg, men det er vanlig at det er færre fisker, da man får en feeling med hva som trengs for å være på premieplass på de 10 største. Største fisk var det Askel Larsen fra Bergen HF ombord på Bogøyværingen som sto for, med en Lange på 24,62 kg. Total vekt på alle fiskere denne dagen var 4052 kg.
Beste båt var Tea.
Vi prøvde å ha en liten Quiz på kvelden, vellykket arrangement, men for få deltagere. Vi burde nok ha vært litt flinkere til å informere om quizen. Vinner ble Tor Arne Rygg og Kim-Erik Johansen. De vant et sett med redningvester, som raskt ble gitt videre til et ungdomslaget fra Trondheim.
Båtene dag 2, usortert
Båtnr | 1 | M/K Tampen babord | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
27 | Jarle Reitan | Båstad | Team Normark | 1 | 242 | 1000,00 | 104,74 | 1104,74 |
50 | Roar Hermansenn | Bergen hf. | Bergen 1 | 1 | 150 | 619,83 | 57,90 | 677,73 |
13 | Gunder Salbu | Botne hk. | Botne 1 | 1 | 134 | 553,72 | 45,48 | 599,20 |
21 | Hildegunn Håbjørg | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 1 | 180 | 743,80 | 49,54 | 793,34 |
9 | Frode Kagge | Oslo hk. | Oslo 1 | 1 | 225 | 929,75 | 107,18 | 1036,93 |
Båtnr | 2 | M/K Tampen styrbord | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
52 | Roger Kvam | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 2 | 170 | 949,72 | 51,10 | 1000,82 |
44 | Morten Hvam | Båstad | Båstad 1 | 2 | 120 | 670,39 | 48,30 | 718,69 |
72 | Tormod Gretteberg | Botne hk. | Botne 1 | 2 | 131 | 731,84 | 39,22 | 771,06 |
36 | Kjetil Langvatn | Båstad | Team Normark | 2 | 179 | 1000,00 | 91,08 | 1091,08 |
20 | Hilde Skiffard | Oslo hk. | Oslo 2 | 2 | 136 | 759,78 | 35,22 | 795,00 |
Båtnr | 3 | Tea | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
41 | Lars Erik Berg | Botne hk. | Botne 1 | 3 | 236 | 877,32 | 114,22 | 991,54 |
54 | Roy Lønn | Botne hk. | Botne 1 | 3 | 269 | 1000,00 | 153,94 | 1153,94 |
26 | Jarle Brommeland | Bergen hf. | Bergen 1 | 3 | 242 | 899,63 | 143,52 | 1043,15 |
6 | Bjørn Morten Hagen | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 3 | 152 | 565,06 | 75,64 | 640,70 |
77 | Øyvind Braa | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 3 | 240 | 892,19 | 125,26 | 1017,45 |
Båtnr | 4 | Jonas | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
29 | Johan Winge | Oslo hk. | Oslo 1 | 4 | 66 | 622,64 | 42,42 | 665,06 |
70 | Tor Haugen | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 4 | 78 | 735,85 | 51,28 | 787,13 |
69 | Tor Arne Rygg | Oslo hk. | Oslo 3 | 4 | 106 | 1000,00 | 76,76 | 1076,76 |
68 | Tomas Steine | Botne hk. | Mix 2 | 4 | 84 | 792,45 | 46,42 | 838,87 |
4 | Arne Auestad | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 4 | 74 | 698,11 | 30,08 | 728,19 |
Båtnr | 5 | Feskarguten | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
60 | Stig Hetland | Nord Jæren hk. | Nord Jæren 1 | 5 | 239 | 1000,00 | 94,54 | 1094,54 |
14 | Gunnar Nødseth | Florø hk. | Mix 1 | 5 | 227 | 949,79 | 89,90 | 1039,69 |
45 | Ole Martin Husby | Trondheim hk. | Trondheim 4 | 5 | 162 | 677,82 | 55,76 | 733,58 |
25 | Jan-Eric Herrstrøm | Båstad | Mix 3 | 5 | 194 | 811,72 | 76,00 | 887,72 |
15 | Harald Harridsleff | Fredrikshald hk. | Mix 3 | 5 | 227 | 949,79 | 70,34 | 1020,13 |
Båtnr | 6 | Arildson | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
73 | Torunn Handeland | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 6 | 106 | 828,13 | 61,84 | 889,97 |
55 | Runolf Lunden | Trondheim hk. | Trondheim 3 | 6 | 82 | 640,63 | 50,90 | 691,53 |
53 | Roger Trandem | Botne hk. | Mix 2 | 6 | 64 | 500,00 | 24,24 | 524,24 |
39 | Knut-Ole Haug | Båstad | Team Normark | 6 | 128 | 1000,00 | 83,96 | 1083,96 |
10 | Frode Lerstein | Asker hk. | Mix 1 | 6 | 90 | 703,13 | 43,50 | 746,63 |
66 | Thor Magne Falch | Oslo hk. | Oslo 2 | 6 | 28 | 218,75 | 9,22 | 227,97 |
Båtnr | 7 | Bogøyværingen | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
67 | Tom Greve | Oslo hk. | Oslo 2 | 7 | 44 | 382,61 | 34,94 | 417,55 |
1 | Aksel Larsen | Bergen hf. | Team Savage | 7 | 115 | 1000,00 | 92,30 | 1092,30 |
47 | Per Moen | Båstad | Båstad 1 | 7 | 70 | 608,70 | 43,96 | 652,66 |
5 | Arne Reitan | Båstad | Team Normark | 7 | 88 | 765,22 | 47,50 | 812,72 |
Båtnr | 8 | Snoopy 2 | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
12 | Geir Magne Hansen | Trondheim hk. | Trondheim 1 | 8 | 85 | 794,39 | 106,14 | 900,53 |
2 | Andre Martinsen | Båstad | Båstad 1 | 8 | 103 | 962,62 | 88,52 | 1051,14 |
17 | Helge Kjøndal | Bergen hf. | Team Savage | 8 | 107 | 1000,00 | 81,60 | 1081,60 |
78 | Lars Berge | SDSF | Mix 7 | 8 | 70 | 654,21 | 47,88 | 702,09 |
Båtnr | 9 | Hilmarson | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
19 | Henrik Valle | Oslo hk. | Oslo 1 | 9 | 253 | 947,57 | 88,30 | 1035,87 |
31 | Jostein Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 9 | 267 | 1000,00 | 139,58 | 1139,58 |
18 | Helge Rolstadås | Trondheim hk. | Trondheim 2 | 9 | 176 | 659,18 | 68,94 | 728,12 |
16 | Harald Uthaug | Bergen hf. | Team Savage | 9 | 156 | 584,27 | 65,36 | 649,63 |
48 | Ranveig Nordvik Toftevåg | Bergen hf. | Mix 4 | 9 | 174 | 651,69 | 47,54 | 699,23 |
Båtnr | 10 | Randi Helen | ||||||
FID | Navn | Klubb | Lag | Båt | Poeng | Båtpts. | Vekt | Sum |
28 | Joaquim Barros | Oslo hk. | Mix 6 | 10 | 30 | 468,75 | 25,28 | 494,03 |
