| Periode | Verv | Navn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 1975/76 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | ROY BERGLIE | OSLO HK | |
| KASSERER | EGIL LØLAND | SKI HK | |
| SEKRETÆR | LEO LARSEN | OSLO HK | |
| 1.STYREMEDLEM | GUNNAR ANDREASSEN | KARMØY HK | |
| 2. STYREMEDLEM | HANS KROHN BREKKE | HAUGESUND HK | |
| 3. STYREMEDLEM | BIRGER VAN PUTTEN | KRISTIANSAND HK | |
| 1. VARAMANN | ANDREAS ROMMETVEDT | TØNSBERG HK | |
| 2. VARAMANN | BJØRN W. NEBELL | DRAMMENS SPORTSFISKERE | |
| 1976/77 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | HANS KROHN BREKKE | HAUGESUND HK | |
| KASSERER | EGIL LØLAND | SKI HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | KARMØY HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | HERMOD BRATLIE | BÆRUM HK | |
| 3. STYREMEDLEM | BIRGER VAN PUTTEN | KRISTIANSAND HK | |
| 1. VARAMANN | ANDREAS ROMMETVEDT | TØNSBERG HK | |
| 2. VARAMANN | BJØRN W. NEBELL | DRAMMENS SPORTSFISKERE | |
| 1977/78 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | HANS KROHN BREKKE | HAUGESUND HK | |
| KASSERER | KNUT CHRISTOPHERSEN | ??? | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | KARMØY HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | HERMOD BRATLIE | BÆRUM HK | |
| 3. STYREMEDLEM | AUDUN BREKKE | KARMØY HK | |
| 1. VARAMANN | BIRGER VAN PUTTEN | KRISTIANSAND HK | |
| 2. VARAMANN | BJØRN W. NEBELL | DRAMMENS SPORTSFISKERE | |
| 1978/79 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK | |
| KASSERER | KNUT CHRISTOPHERSEN | ||
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | KARMØY HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | HERMOD BRATLIE | BÆRUM HK | |
| 3. STYREMEDLEM | AUDUN BREKKE | KARMØY HK | |
| 1. VARAMANN | BIRGER VAN PUTTEN | KRISTIANSAND HK | |
| 2. VARAMANN | ASTRID HAMRE | FLIPPER HK | |
| 1979/80 | FORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK |
| NESTFORMANN | HANS KROHN BREKKE | HAUGESUND HK | |
| KASSERER | KRISTIAN H. HULT | KARMØY HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | KARMØY HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | HERMOD BRATLIE | BÆRUM HK | |
| 3. STYREMEDLEM | BJARNE RASCH-TELLEFSEN | ARTIC SEA ANGELING CLUB | |
| 1. VARAMANN | ASTRID HAMRE | FLIPPER HK | |
| 2. VARAMANN | AUDUN BREKKE | KARMØY HK | |
| 1980/81 | FORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK |
| NESTFORMANN | ØYSTEIN LØKKEBERG | DELFIN HK | |
| KASSERER | KRISTIAN HULT | KARMØY HK | |
| SEKRETÆR | KLAUS ÅRØY | KARMØY JFF | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | BJØRN LILLÅS | TØNSBERG HK | |
| 3. STYREMEDLEM | BJARNE RASCH-TELLEFSEN | ARTIC SEA ANGELING CLUB | |
| 1. VARAMANN | ASTRID HAMRE | FLIPPER HK | |
| 2. VARAMANN | ARNE AUESTAD | NORD-JÆREN HK | |
| 1981/82 | FORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK |
| FLORØ | NESTFORMANN | ØYSTEIN LØKKEBERG | DELFIN HK |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | BJØRN LILLÅS | TØNSBERG HK | |
| 3. STYREMEDLEM | KJELL JOHANSEN | MOSS HK | |
| 1. VARAMANN | JAN LØKKEN | LØRENSKOG HK | |
| 2. VARAMANN | ARNE AUESTAD | NORD-JÆREN HK | |
| 1982/83 | FORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK |
| NESTFORMANN | ØYSTEIN LØKKEBERG | DELFIN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK | |
| 1. STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| 2. STYREMEDLEM | KJELL JOHANSEN | MOSS HK | |
| 1. VARAMANN | JAN LØKKEN | NORD-JÆREN HK | |
| 2. VARAMANN | ARNE AUESTAD | NORD-JÆREN HK | |
| 1983/84 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | BJØRN NYHUS | TORUNGEN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| VARAMANN | KJELL JOHANSEN | MOSS HK | |
| 1984/85 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | KNUT HEDLUND | OSLO HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE HENRIKSEN | MOSS HK | |
| VARAMANN | ROGER ARNLI | OSLO HK | |
| 1985/86 | FORMANN | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK |
| NESTFORMANN | KNUT HEDLUND | OSLO HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | ARNE AUESTAD | NORD-JÆREN HK | |
| STYREMEDLEM | TORE S. JØRGENSEN | TRONDHEIM HK | |
| VARAMANN | ROGER ARNLI | OSLO HK | |
| 1986/87 | FORMANN | GUNNAR ANDREASSEN | FREDRIKSHALD HK |
| NESTFORMANN | TORSTEIN SCHOU | SKI HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK | |
| STYREMEDLEM | TORE JØRGENSEN | TRONDHEIM HK | |
| VARAMANN | ASBJØRN HEUM | DELFIN HK | |
| 1987/88 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | TORSTEIN SCHOU | SKI HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | TORE ANDRESEN | SARPSBORG HK | |
| STYREMEDLEM | JOHN SVÆREN | LØRENSKOG & STRØMMEN | |
| VARAMANN | ASBJØRN HEUM | DELFIN HK | |
| 1988/89 | FORMANN | WALTHER SØYLAND | DELFIN HK |
| NESTFORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | KARI ODBERG HEUM | DELFIN HK | |
| STYREMEDLEM | JOHN SVÆREN | LØRENSKOG & STRØMMEN | |
| VARAMANN | MARIT ANDERSSON | SARPSBORG HK | |
| 1989/90 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | MAY LISBETH HANSEN | TØNSBERG HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | KARI ODBERG HEUM | DELFIN HK | |
| STYREMEDLEM | JOHN SVÆREN | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| VARAMANN | GEIR IVERSEN | SØRØY HK | |
| 1990/91 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | GUNNAR MATHISEN | HOLMESTRAND HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | KARI ODBERG HEUM | DELFIN HK | |
| STYREMEDLEM | JOHN SVÆREN | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| VARAMANN | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| 1991/92 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | GUNNAR MATHISEN | HOLMESTRAND HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | KARI ODBERG HEUM | DELFIN HK | |
| STYREMEDLEM | TORE ANDRESEN | SARPSBORG HK | |
| VARAMANN | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| 1992/93 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | EGIL FELIN | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | TORE ANDRESEN | SARPSBORG HK | |
| VARAMANN | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| 1993/94 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | TORE ANDRESEN | SARPSBORG HK | |
| VARAMANN | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| 1994/95 | FORMANN | FRED MØRSTAD | SKI HK |
| NESTFORMANN | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | TORE ANDRESEN | SARPSBORG HK | |
| VARAMANN | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| 1995/96 | LEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK |
| NESTLEDER | KJELL FLESVIK | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| KASSERER | SIGURD J. JOHNSEN | PORSGRUNN HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 1996/97 | LEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK |
| NESTLEDER | KJELL FLESVIK | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HARSTAD HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 1997/98 | LEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK |
| NESTLEDER | KJELL FLESVIK | LØRENSKOG & STRØMMEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HARSTAD HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 1998/99 | LEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK |
| NESTLEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HARSTAD HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 1999/00 | LEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HARSTAD HK | |
| SEKRETÆR | WENCHE HANSEN | SAS HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 2000/01 | LEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | TORUNN HANDELAND | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| VARAMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG – HØLAND HK | |
| 2001/02 | LEDER | TORUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2002/03 | LEDER | TORUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2003/04 | LEDER | TORUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2004/05 | LEDER | TORUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2005/06 | LEDER | TORUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2006/07 | LEDER | TORUNN HANDELAND HK | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TOM SÆTABERGET | AURSKOG/HØLAND HK | |
| VARAMEDLEM | JØRN STRØDAHL | BÅSTAD HK | |
| 2007/08 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE KJØNDAL | BERGEN HF | |
| VARAMEDLEM | JØRN STRØMDAHL | BÅSTAD HK | |
| 2008/09 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE KJØNDAL | BERGEN HF | |
| VARAMEDLEM | JØRN STRØMDAHL | BÅSTAD HK | |
| 2009/10 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | ARNT REINERTSEN | HORTEN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE KJØNDAL | BERGEN HF | |
| VARAMEDLEM | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| 2010/11 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | BJØRN STRAND | SARPSBORG HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | HELGE KJØNDAL | BERGEN HF | |
| VARAMEDLEM | JOHN OLAV FLORØ LARSEN | NORD-JÆREN HK | |
| 2011/12 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | JOHN OLAV FLORØ LARSEN | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | LEIF NYGÅRD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | PER MOEN | BÅSTAD HK | |
| VARAMEDLEM | ØYVIND BRAA | TRONDHEIM HK | |
| 2012/13 | LEDER | TOUNN HANDELAND | TRONDHEIM HK |
| NESTLEDER | JOHN OLAV FLORØ LARSEN | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | ROALD ÅRSAND | HAVULVAN HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | KARMØY HK | |
| STYREMEDLEM | PER MOEN | BÅSTAD HK | |
| VARAMEDLEM | BJØRN BERNTZEN | OSLO HK | |
| 2013/14 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | JOHN OLAV FLORØ LARSEN | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | CARSTEN STRYHN | SKI HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | BJØRN BERNTZEN | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| 2014/15 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK | |
| KASSERER | CARSTEN STRYHN | SKI HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | BJØRN BERNTZEN | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| 2015/16 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | KIM ERIK JOHANNESSEN | TROMSØ HK | |
| STYREMEDLEM | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| 2016/17 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | KIM ERIK JOHANNESSEN | TROMSØ HK | |
| STYREMEDLEM | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| 2017/18 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | SVEIN ERLING SMOLAN | TRONDHEIM HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | KRISTIAN WAAGE | HARSTAD HK | |
| 2018/19 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | KRISTIAN WAAGE | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | CARL STIEGLER | BÅSTAD HK | |
| 2019/2020 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | CARL STIEGLER | BÅSTAD HK | |
| 2020 | LEDER | ROAR SANDVOLL | STAVANGER DEEP SEA FC |
| NESTLEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | OSLO HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | HÅKON TARANGER | STAVANGER DEEP SEA FC | |
| 2021/2022 | LEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK |
| NESTLEDER | |||
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | HÅKON TARANGER | STAVANGER DEEP SEA FC | |
| 2022/2023 | LEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK |
| NESTLEDER | HÅKON TARANGER | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | GEIR JOHANNESSEN | BERGEN HF | |
| 2023/2024 | LEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK |
| NESTLEDER | HÅKON TARANGER | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | GEIR JOHANNESSEN | BERGEN HF | |
| 2024/2025 | LEDER | ARE ANDERSEN | TORUNGEN HK |
| NESTLEDER | HÅKON TARANGER | NORD-JÆREN HK | |
| KASSERER | RICHARD SJURSEN | OSLO HK | |
| SEKRETÆR | HILDE SKIFFARD | TORUNGEN HK | |
| STYREMEDLEM | TROND-ROGER LARSEN | HARSTAD HK | |
| STYREMEDLEM | GEIR JOHANNESSEN | BERGEN HF |





Views Today : 24
Views This Year : 39581
Total views : 114898