| Skjærgårdsfestivalen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-09 | ||||||
| Herre | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 87,5 |
| 2 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 87,35 |
| 3 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 85,62 |
| 4 | 2124 | André | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 83,86 |
| 5 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad HK | Mix 2 | 81,85 |
| 6 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 79,98 |
| 7 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 77,85 |
| 8 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 77,44 |
| 9 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Mix 2 | 76,61 |
| 10 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 73,9 |
| 11 | 5948 | Erlend | Borge | Torungen HK | Mix 1 | 70,95 |
| 12 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 68,45 |
| 13 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 1 | 67,6 |
| 14 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 63,43 |
| 15 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | Båstad 1 | 63,27 |
| 16 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 63,1 |
| 17 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 61,93 |
| 18 | 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | Mix 1 | 61,32 |
| 19 | 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 60,35 |
| 20 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 56,75 |
| 21 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 1 | 46,8 |
| 22 | 9999 | Christian | Dahlgren | Sarpsborg HK | Mix4 | 42,09 |
| 23 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 41,96 |
| 24 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Mix 3 | 40,5 |
| 25 | 5348 | Rune | Topper | Ski | Mix 2 | 23,52 |
| 26 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 2 | 21 |
| Senior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Mix 3 | 72,59 |
| 2 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 69,94 |
| 3 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 63,27 |
| 4 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 52,2 |
| 5 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 44,52 |
| 6 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 3 | 42,58 |
| 7 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Mix 3 | 38,49 |
| 8 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | Ski 2 | 28 |
| Dame | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2908 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 56,47 |
| Junior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Båstad 1 | 67,92 |
| 2 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 58,58 |
| Største Fisker | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad HK | Sei | 3,42 |
| 2 | 9999 | Christian | Dahlgren | Sarpsborg HK | Sei | 2,78 |
| 3 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Sei | 2,47 |
| 4 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Sei | 2,39 |
| 5 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Sei | 2,15 |
| 6 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Sei | 2,11 |
| 7 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Sei | 1,95 |
| 8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Sei | 1,88 |
| 9 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Sei | 1,73 |
| 10 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Sei | 1,53 |
| 11 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Sei | 1,44 |
| 12 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Hvitting | 0,52 |
| 13 | 5348 | Rune | Topper | Ski | Makrell | 0,52 |
| 14 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Rødspette | 0,39 |
| Lag | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 63,27 | |
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 77,85 | |
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 63,43 | |
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 87,35 | |
| 1 | Ski 1 | 291,9 | ||||
| 2124 | André | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 83,86 | |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 73,9 | |
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 79,98 | |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 44,52 | |
| 2 | Team Normark | 282,26 | ||||
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 85,62 | |
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 61,93 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 87,5 | |
| 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 1 | 46,8 | |
| 3 | Oslo 1 | 281,85 | ||||
| 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Båstad 1 | 67,92 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 1 | 67,6 | |
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 63,1 | |
| 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | Båstad 1 | 63,27 | |
| 4 | Båstad 1 | 261,89 | ||||
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 77,44 | |
| 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 58,58 | |
| 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 52,2 | |
| 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 69,94 | |
| 5 | Sarpsborg 1 | 258,16 | ||||
| 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 56,75 | |
| 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | Mix 1 | 61,32 | |
| 2908 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 56,47 | |
| 5948 | Erlend | Borge | Torungen HK | Mix 1 | 70,95 | |
| 6 | Mix 1 | 245,49 | ||||
| 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 2 | 21 | |
| 5348 | Rune | Topper | Ski | Mix 2 | 23,52 | |
| 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad HK | Mix 2 | 81,85 | |
| 5311 | Martin | Gundersen | Ski | Mix 2 | 76,61 | |
| 7 | Mix 2 | 202,98 | ||||
| 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 41,96 | |
| 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 60,35 | |
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 68,45 | |
| 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | Ski 2 | 28 | |
| 8 | Ski 2 | 198,76 | ||||
| 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Mix 3 | 40,5 | |
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Mix 3 | 72,59 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Mix 3 | 38,49 | |
| 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 3 | 42,58 | |
| 9 | Mix 3 | 194,16 | ||||
| 9999 | Christian | Dahlgren | Sarpsborg HK | Mix4 | 42,09 | |
| 10 | Mix4 | 42,09 | ||||
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132




Views Today : 113
Views This Year : 38730
Total views : 114047