Søndag 7 Oktober 2018 | ||||||
Herrer | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 4,900 |
2 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 4,540 |
3 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 4,400 |
4 | 2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 4,360 |
5 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 4,340 |
6 | 2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Botne 2 | 4,280 |
7 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 4,160 |
8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 2 | 3,800 |
9 | 5408 | Meik | Weidner | Ski HK | Mix 4 | 3,580 |
10 | 2013 | Jarle Granheim | Hansen | Botne HK | Mix 1 | 2,880 |
11 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Botne 1 | 2,000 |
12 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 1 | 1,760 |
13 | 2129 | Jostein | Nybakken | Båstad HK | Mix 3 | 1,460 |
14 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 0,480 |
15 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,440 |
16 | 2023 | Tomas | Steine | Botne HK | Botne 2 | 0,420 |
17 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund HK | Mix 1 | 0,380 |
2012 | Christopher Raaum | Helgestad | Botne HK | Mix 1 | 0,000 | |
4309 | Knut | Elgerud | Oslo HK | Mix 2 | 0,000 | |
5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 1 | 0,000 | |
5405 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | Mix 4 | 0,000 | |
Damer | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
Junior | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
Senior | ||||||
Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2004 | Egil | Berg | Botne HK | Botne 2 | 4,640 |
2 | 2014 | Jan | Myklebust | Botne HK | Botne 1 | 3,860 |
3 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Mix 4 | 3,700 |
4 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 1 | 3,260 |
5 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 3,140 |
6 | 2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | Botne 1 | 2,640 |
7 | 2011 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Mix 3 | 2,500 |
8 | 2629 | Ole | Løken | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 2,320 |
9 | 1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HK | Mix 1 | 2,240 |
10 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 1,880 |
11 | 2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Botne 2 | 1,620 |
12 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Mix 3 | 1,580 |
13 | 2615 | Knut | Gedde | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 1,560 |
14 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix 2 | 1,180 |
15 | 2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Botne 1 | 0,920 |
16 | 2648 | Georg | Halsey | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0,760 |
17 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,260 |
2115 | Morten Magnus | Hvam | Båstad HK | Mix 3 | 0,000 | |
Største fisker | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 5408 | Meik | Weidner | Ski HK | Makrell | 0,620 |
2 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Makrell | 0,580 |
3 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Hvitting | 0,540 |
3 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Makrell | 0,540 |
5 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Makrell | 0,460 |
6 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Hvitting | 0,440 |
7 | 2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Makrell | 0,420 |
Lag | ||||||
Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 4,360 | |
2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 1,880 | |
2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 4,540 | |
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 4,160 | |
1 | Båstad HK | Team Normark | 14,940 | |||
2006 | Kjell | Myklebust | Botne HK | Botne 2 | 1,620 | |
2004 | Egil | Berg | Botne HK | Botne 2 | 4,640 | |
2002 | Tormod | Gretteberg | Botne HK | Botne 2 | 4,280 | |
2023 | Tomas | Steine | Botne HK | Botne 2 | 0,420 | |
2 | Botne HK | Botne 2 | 10,960 | |||
5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 1 | 3,260 | |
5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 1 | 0,000 | |
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 4,900 | |
5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 1 | 1,760 | |
3 | Ski HK | Ski 1 | 9,920 | |||
2001 | Lars Erik | Berg | Botne HK | Botne 1 | 2,000 | |
2014 | Jan | Myklebust | Botne HK | Botne 1 | 3,860 | |
2010 | Roger | Trandem | Botne HK | Botne 1 | 0,920 | |
2008 | Gunder | Salbu | Botne HK | Botne 1 | 2,640 | |
4 | Botne HK | Botne 1 | 9,420 | |||
2629 | Ole | Løken | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 2,320 | |
2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 4,340 | |
2648 | Georg | Halsey | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0,760 | |
2615 | Knut | Gedde | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 1,560 | |
5 | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 8,980 | |||
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 4,400 | |
2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,260 | |
2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,440 | |
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 3,140 | |
6 | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 8,240 | |||
5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | Mix 4 | 3,700 | |
5408 | Meik | Weidner | Ski HK | Mix 4 | 3,580 | |
5405 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | Mix 4 | 0,000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
7 | Mix 4 | Mix 4 | 7,280 | |||
2129 | Jostein | Nybakken | Båstad HK | Mix 3 | 1,460 | |
2115 | Morten Magnus | Hvam | Båstad HK | Mix 3 | 0,000 | |
2127 | Per | Moen | Båstad HK | Mix 3 | 1,580 | |
2011 | Ludvig | Larsen | Botne HK | Mix 3 | 2,500 | |
8 | Mix 3 | Mix 3 | 5,540 | |||
2013 | Jarle Granheim | Hansen | Botne HK | Mix 1 | 2,880 | |
2012 | Christopher Raaum | Helgestad | Botne HK | Mix 1 | 0,000 | |
5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund HK | Mix 1 | 0,380 | |
1701 | Gunnar | Nødseth | Bergen HK | Mix 1 | 2,240 | |
9 | Mix 1 | Mix 1 | 5,500 | |||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix 2 | 1,180 | |
4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix 2 | 0,480 | |
4309 | Knut | Elgerud | Oslo HK | Mix 2 | 0,000 | |
5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 2 | 3,800 | |
10 | Mix 2 | Mix 2 | 5,460 |
Resultater Pigghåfestivalen 2018
Herrer Plass Medl nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot 1 5356 Marius Hansen Ski Herrer 13,860 2 2132 Jarle Reitan Team Nordmark Herrer 12,360 3