| SENIOR SØNDAG | ||||||
| Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt |
| 1 | 2131 | ARNE | REITAN | BÅSTAD HK | Mix 2 | 125,60 |
| 2 | 5023 | ROAR | SANDVOLL | SDSFC | SDSFC | 124,10 |
| 3 | 3500 | GEIR | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 112,45 |
| 4 | 1729 | HELGE | KJØNDAL | BHF 2 | BERGEN HF1 | 76,00 |
| 5 | 1712 | EINAR | ELIASSEN | BHF 3 | BERGEN HF3 | 63,30 |
| 6 | 1704 | KRISTEN | ASCHIM | BHF | 17,17 | |
| HERRER SØNDAG | ||||||
| Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt |
| 1 | 3504 | STEIN RUNE | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 151,85 |
| 2 | 4321 | LARS | HELLUM | OSLO HK | OSLO HK | 145,95 |
| 3 | 1911 | HENRIK | VÅGENES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 145,85 |
| 4 | 2118 | KJETIL | LANGVATN | BÅSTAD HK | Normark | 144,35 |
| 5 | 2114 | KNUT OLE | HAUG | BÅSTAD HK | Normark | 133,40 |
| 6 | 5082 | Jerry | Svendson | SDSFC | Mix 1 | 129,45 |
| 7 | 1743 | FRANK | SOLEM | BHF 2 | BERGEN HF1 | 122,05 |
| 8 | 2132 | JARLE | REITAN | BÅSTAD HK | Normark | 121,70 |
| 9 | 2124 | ANDRE | MARTINSEN | BÅSTAD HK | Normark | 121,22 |
| 10 | 4348 | CARL | STIEGLER | OSLO HK | Mix 1 | 107,19 |
| 11 | 1902 | KJELL OLAV | JOHNSEN | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 106,08 |
| 12 | 1726 | GEIR | JOHANNESSEN | BHF 2 | BERGEN HF1 | 101,80 |
| 13 | 1821 | VIDMANTAS | LIUKTUS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 99,91 |
| 14 | 4302 | BJØRN | BAKKELID | OSLO HK | OSLO HK | 94,23 |
| 15 | 4337 | TOR ARNE | RYGG | OSLO HK | OSLO HK | 92,11 |
| 16 | 5044 | JON TERJE | GUDMESTAD | SDSFC | SDSFC | 91,98 |
| 17 | 4195 | CHRISTER | DANIELSEN | NORD JÆREN HK | Mix 2 | 90,22 |
| 18 | 1822 | DONATAS | EICAS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 79,22 |
| 19 | 1754 | MORTEN | TEIGLAND | BHF 2 | BERGEN HF1 | 73,59 |
| 20 | 1823 | RAYMONDAS | KUTNIAUSKAS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 58,67 |
| 21 | 4341 | RICHARD | SJURSEN | OSLO HK | OSLO HK | 53,20 |
| 22 | 5036 | TOM | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | 50,66 |
| 23 | 1774 | BJØRN | KOLLEVÅG | BHF 3 | BERGEN HF3 | 34,49 |
| 24 | 3507 | JOSTEIN | LUNDAL | NORDVEGEN HK | Mix 1 | 33,76 |
| 25 | 1910 | HELGE RUNE | BIRKNES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 12,51 |
| 26 | 1820 | MANTAS | SIDARKEVICIUS | BHF 1 | BERGEN HF2 | 8,41 |
| 27 | 1904 | ESPEN | KNARVIK | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | 0,00 |
| 28 | 3515 | ØYVIND | RYKKE | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 0,00 |
| 29 | 2115 | MORTEN | HVAM | BÅSTAD HK | Mix 2 | 0,00 |
| 30 | 1831 | ROY EGIL | TENOLD | BHF | Mix 2 | 0,00 |
| DAMER SØNDAG | ||||||
| Nr | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Totalt |
| 1 | 3510 | JEANETTE | BERSÅS | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | 92,97 |
| 2 | 5021 | VIGDIS | SANDVOLL | SDSFC | Mix 1 | 65,14 |
| 3 | 5037 | LIV | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | 8,42 |
| STØRST FISK OVER 2 DAGER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Medl nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 5023 | ROAR | SANDVOLL | SDSFC | Lange | 17,30 |
| 2 | 1743 | FRANK | SOLEM | BHF | Lange | 15,95 |
| 3 | 1821 | VIDMANTAS | LIUKTUS | BHF | Lange | 13,55 |
| 4 | 1910 | HELGE RUNE | BIRKNES | BJØRGVIN HK | Lange | 9,70 |
| 5 | 3500 | GEIR | TVEIT | NORDVEGEN HK | Torsk | 8,60 |
| 6 | 2132 | JARLE | REITAN | BÅSTAD HK | Lange | 8,05 |
| 7 | 5023 | ROAR | SANDVOLL | SDSFC | Lange | 6,85 |
| 8 | 5021 | VIGDIS | SANDVOLL | SDSFC | Lange | 4,80 |
| 9 | 1904 | ESPEN | KNARVIK | BJØRGVIN HK | Lange | 4,55 |
| 10 | 5021 | VIGDIS | SANDVOLL | SDCFC | Lyr | 2,75 |
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | JARLE | REITAN | BÅSTAD HK | Normark | ||
| 2114 | KNUT OLE | HAUG | BÅSTAD HK | Normark | ||
| 2124 | ANDRE | MARTINSEN | BÅSTAD HK | Normark | ||
| 2118 | KJETIL | LANGVATN | BÅSTAD HK | Normark | ||
| 1 | 999,06 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 3510 | JEANETTE | BERSÅS | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | ||
| 3504 | STEIN RUNE | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | ||
| 3500 | GEIR | TVEIT | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | ||
| 3515 | ØYVIND | RYKKE | NORDVEGEN HK | NORDVEGEN HK | ||
| 2 | 705,39 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 5023 | ROAR | SANDVOLL | SDSFC | SDSFC | ||
| 5037 | LIV | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | ||
| 5036 | TOM | UNSGAARD | SDSFC | SDSFC | ||
| 5044 | JON TERJE | GUDMESTAD | SDSFC | SDSFC | ||
| 3 | 682,86 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 4302 | BJØRN | BAKKELID | OSLO HK | OSLO HK | ||
| 4321 | LARS | HELLUM | OSLO HK | OSLO HK | ||
| 4341 | RICHARD | SJURSEN | OSLO HK | OSLO HK | ||
| 4337 | TOR ARNE | RYGG | OSLO HK | OSLO HK | ||
| 4 | 645,23 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 1743 | FRANK | SOLEM | BHF | BERGEN HF1 | ||
| 1729 | HELGE | KJØNDAL | BHF | BERGEN HF1 | ||
| 1754 | MORTEN | TEIGLAND | BHF | BERGEN HF1 | ||
| 1726 | GEIR | JOHANNESSEN | BHF | BERGEN HF1 | ||
| 5 | 603,08 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 4348 | CARL | STIEGLER | OSLO HK | Mix 1 | ||
| 5021 | VIGDIS | SANDVOLL | SDSFC | Mix 1 | ||
| 5082 | Jerry | Svendson | SDSFC | Mix 1 | ||
| 3507 | JOSTEIN | LUNDAL | NORDVEGEN HK | Mix 1 | ||
| 6 | 587,04 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 2131 | ARNE | REITAN | BÅSTAD HK | Mix 2 | ||
| 2115 | MORTEN | HVAM | BÅSTAD HK | Mix 2 | ||
| 4195 | CHRISTER | DANIELSEN | NORD JÆREN HK | Mix 2 | ||
| 1831 | ROY EGIL | TENOLD | BHF | Mix 2 | ||
| 7 | 530,78 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 1911 | HENRIK | VÅGENES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | ||
| 1910 | HELGE RUNE | BIRKNES | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | ||
| 1904 | ESPEN | KNARVIK | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | ||
| 1902 | KJELL OLAV | JOHNSEN | BJØRGVIN HK | BJØRGVIN HK | ||
| 8 | 528,47 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 1822 | DONATAS | EICAS | BHF | BERGEN HF2 | ||
| 1821 | VIDMANTAS | LIUKTUS | BHF | BERGEN HF2 | ||
| 1820 | MANTAS | SIDARKEVICIUS | BHF | BERGEN HF2 | ||
| 1823 | RAYMONDAS | KUTNIAUSKAS | BHF | BERGEN HF2 | ||
| 9 | 460,57 | |||||
| Nr | Meld nr NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Sum lag |
| 1701 | GUNNAR | NØDSETH | BHF | BERGEN HF3 | ||
| 1774 | BJØRN | KOLLEVÅG | BHF | BERGEN HF3 | ||
| 1712 | EINAR | ELIASSEN | BHF | BERGEN HF3 | ||
| 1722 | ROAR | HERMANSEN | BHF | BERGEN HF3 | ||
| 10 | 257,64 |





Views Today : 86
Views This Year : 38614
Total views : 113931