| Drøbaksfestivalen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-09 | ||||||
| Herre | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 8,48 |
| 2 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 8,16 |
| 3 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 6,55 |
| 4 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 1 | 6,52 |
| 5 | 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 6,51 |
| 6 | 2609 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 4,97 |
| 7 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 4,39 |
| 8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 4,2 |
| 9 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 3,71 |
| 10 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 3,41 |
| 11 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 3,34 |
| 12 | 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 3,29 |
| 13 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 3,21 |
| 14 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 2,6 |
| 15 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 2,39 |
| 16 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 2 | 2,01 |
| 17 | 2124 | André | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 1,72 |
| 18 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 1,55 |
| 19 | 9999 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Mix 3 | 1,39 |
| 20 | 9997 | Christian | Dahlgren | Sarpsborg HK | Mix 3 | 1,35 |
| 21 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Mix 2 | 1,3 |
| 22 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 1,26 |
| 23 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | Båstad 1 | 1,2 |
| 24 | 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | Mix 1 | 1,01 |
| 25 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,61 |
| 26 | 5948 | Erlend | Borge | Torungen HK | Mix 1 | 0,28 |
| Senior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 4,33 |
| 2 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 4,22 |
| 3 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 2,79 |
| 4 | 4719 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 2,39 |
| 5 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 1 | 2,28 |
| 6 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 2,2 |
| 7 | 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 1,87 |
| 8 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | Mix 3 | 1,77 |
| 9 | 9998 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 1,71 |
| 10 | 2648 | George | Halsey | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 1,31 |
| 11 | 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,58 |
| 12 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 0,52 |
| 13 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 0,32 |
| 14 | 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo HK | Mix 2 | 0 |
| 15 | 5400 | Paal | Haaberget | Ski | Ski 2 | 0 |
| Dame | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 5,37 |
| 2 | 2908 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 2,74 |
| 3 | 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | Mix 2 | 0,97 |
| Junior | ||||||
| Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Båstad 1 | 2,15 |
| 2 | 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,9 |
| Største Fisker | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Sei | 3,74 |
| 2 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Sei | 3,45 |
| 3 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sei | 3,29 |
| 4 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Sei | 2,66 |
| 5 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Sei | 2,48 |
| 6 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Sei | 2,43 |
| 7 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Sei | 2,36 |
| Lag | ||||||
| Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 3,21 | |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo 1 | 8,16 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 3,41 | |
| 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo 1 | 6,52 | |
| 1 | Oslo 1 | 21,3 | ||||
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 2 | 8,48 | |
| 5408 | Meik | Weidner | Ski | Ski 2 | 6,51 | |
| 5400 | Paal | Haaberget | Ski | Ski 2 | 0 | |
| 2 | Ski 2 | 14,99 | ||||
| 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 3,34 | |
| 2609 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 4,97 | |
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 3,71 | |
| 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 2 | 1,55 | |
| 3 | Frd.Hald 2 | 13,57 | ||||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 1,26 | |
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 2,2 | |
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 6,55 | |
| 5356 | Marius | Hansen | Ski | Ski 1 | 3,29 | |
| 4 | Ski 1 | 13,3 | ||||
| 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 5,37 | |
| 4719 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 2,39 | |
| 4704 | Jan | Berger | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 1,87 | |
| 5 | Sarpsborg 2 | 9,63 | ||||
| 2124 | André | Martinsen | Båstad HK | Team Normark | 1,72 | |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Team Normark | 2,39 | |
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Team Normark | 4,39 | |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Team Normark | 0,52 | |
| 6 | Team Normark | 9,02 | ||||
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 4,22 | |
| 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 2,79 | |
| 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 0,32 | |
| 2648 | George | Halsey | Fredrikshald HK | Frd.Hald 1 | 1,31 | |
| 7 | Frd.Hald 1 | 8,64 | ||||
| 5963 | Øyvind | Sundet | Torungen HK | Mix 1 | 1,01 | |
| 5948 | Erlend | Borge | Torungen HK | Mix 1 | 0,28 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 4,2 | |
| 2908 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 2,74 | |
| 8 | Mix 1 | 8,23 | ||||
| 2159 | Tobias | Baltzersen | Båstad HK | Båstad 1 | 2,15 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 1 | 2,28 | |
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad HK | Båstad 1 | 2,6 | |
| 2100 | Carl | Stiegler | Båstad HK | Båstad 1 | 1,2 | |
| 9 | Båstad 1 | 8,23 | ||||
| 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 4,33 | |
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,61 | |
| 4744 | Peter | Solberg | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,9 | |
| 4705 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 0,58 | |
| 10 | Sarpsborg 1 | 6,42 | ||||
| 9999 | Lars | Ottesen | Oslo HK | Mix 3 | 1,39 | |
| 5309 | Petter | Fredriksen | Ski | Mix 3 | 1,77 | |
| 9998 | Fred | Mørstad | Ski | Mix 3 | 1,71 | |
| 9997 | Christian | Dahlgren | Sarpsborg HK | Mix 3 | 1,35 | |
| 11 | Mix 3 | 6,22 | ||||
| 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 2 | 2,01 | |
| 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Mix 2 | 1,3 | |
| 4320 | Jan R. | Halstvedt | Oslo HK | Mix 2 | 0 | |
| 5410 | Sonja | Deryckere | Ski | Mix 2 | 0,97 | |
| 12 | Mix 2 | 4,28 | ||||
Botne Havfiskefestival – Holmestrand 2018
Søndag 7 Oktober 2018 Herrer Passering NHF # Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ski 1 4,900 2 2132



Views Today : 114
Views This Year : 38731
Total views : 114048