| Festvalens Navn | Harstad festivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 07.aug.20 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | Harstad 1 | 44,450 |
| 2 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad HK | Harstad 2 | 37,000 |
| 3 | 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 32,300 |
| 4 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo | 30,800 |
| 5 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo | 29,250 |
| 6 | 4367 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | Oslo | 11,700 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2857 | Kjærsti | Kristiansen | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 43,150 |
| 2 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 34,200 |
| 3 | 5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 24,800 |
| 4 | 2805 | Judith | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 5,550 |
| 5 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | Harstad 2 | 4,050 |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 91,750 |
| 2 | 6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø HK | Tromsø | 68,000 |
| 3 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Trondheim | 50,300 |
| 4 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo | 42,250 |
| 5 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Harstad 2 | 41,300 |
| 6 | 2810 | Roger | Lunde | Harstad HK | Harstad 1 | 40,200 |
| 7 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Ski/Tromsø | 38,000 |
| 8 | 2847 | Svein | Sellevold | Harstad HK | Harstad 2 | 36,750 |
| 9 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HK | Harstad 3/ Bergen | 35,000 |
| 10 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | Trondheim | 27,400 |
| 11 | 6312 | Rundolf | Lunden | Trondheim HK | Trondheim | 17,100 |
| 12 | 6130 | Thormod | Giswold | Tromsø HK | Tromsø | 16,200 |
| 13 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | Ski/Tromsø | 14,950 |
| 14 | 6302 | Sigurd | Smoland | Trondheim HK | Trondheim | 12,550 |
| 15 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 10,900 |
| 16 | 2849 | Morten | Østli | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 5,500 |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2810 | Roger | Lunde | Harstad HK | Torsk | 12,65 |
| 2 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Torsk | 9,40 |
| 3 | 2810 | Roger | Lunde | Harstad HK | Torsk | 8,75 |
| 4 | 2857 | Kjærsti | Kristiansen | Harstad HK | Torsk | 8,25 |
| 5 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Sei | 8,20 |
| 6 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Torsk | 7,75 |
| 7 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Torsk | 6,70 |
| 8 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | Torsk | 6,45 |
| 9 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSF | Sei | 5,45 |
| 10 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSF | Torsk | 4,80 |
| 11 | 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger DSF | Torsk | 4,60 |
| 12 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Torsk | 4,30 |
| 13 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Lange | 3,70 |
| Stavanger | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 91,750 | |
| 5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 24,800 | |
| 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 32,300 | |
| 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 34,200 | |
| 1 | Stavanger DSF | Stavanger | 183,050 | |||
| Ski/Tromsø | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Ski/Tromsø | 38,000 | |
| 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | Ski/Tromsø | 14,950 | |
| 6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø HK | Tromsø | 68,000 | |
| 6130 | Thormod | Giswold | Tromsø HK | Tromsø | 16,200 | |
| 2 | Ski HK/Tromsø | Ski/Tromsø | 137,150 | |||
| Harstad 2 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad HK | Harstad 2 | 37,000 | |
| 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Harstad 2 | 41,300 | |
| 2847 | Svein | Sellevold | Harstad HK | Harstad 2 | 36,750 | |
| 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | Harstad 2 | 4,050 | |
| 3 | Harstad HK | Harstad 2 | 119,100 | |||
| Oslo | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo | 30,800 | |
| 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo | 42,250 | |
| 4367 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | Oslo | 11,700 | |
| 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo | 29,250 | |
| 4 | Oslo HK | Oslo | 114,000 | |||
| Trondheim | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | Trondheim | 27,400 | |
| 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Trondheim | 50,300 | |
| 6312 | Rundolf | Lunden | Trondheim HK | Trondheim | 17,100 | |
| 6302 | Sigurd | Smoland | Trondheim HK | Trondheim | 12,550 | |
| 5 | Trondheim HK | Trondheim | 107,350 | |||
| Harstad 1 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2805 | Judith | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 5,550 | |
| 2810 | Roger | Lunde | Harstad HK | Harstad 1 | 40,200 | |
| 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 10,900 | |
| 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | Harstad 1 | 44,450 | |
| 6 | Harstad HK | Harstad 1 | 101,100 | |||
| Harstad 3 / Bergen | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HK | Harstad 3/ Bergen | 35,000 | |
| 2849 | Morten | Østli | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 5,500 | |
| 2857 | Kjærsti | Kristiansen | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 43,150 | |
| 0,000 | ||||||
| 7 | Harstad 3/Bergen | Harstad 3/ Bergen | 83,650 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo




Views Today : 94
Views This Year : 39072
Total views : 114389