Festvalens Navn | 49. Internasjonale sjøfiskefestival | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 08.aug.20 | |||||
Herrer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo | 205,050 |
2 | 2814 | Steinar | Øverland | Harstad HK | Harstad 1 | 188,350 |
3 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | Harstad 1 | 158,150 |
4 | 2843 | John Eilif | Johansen | Harstad HK | Harstad 2 | 43,450 |
5 | 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 22,250 |
6 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo | 18,200 |
7 | 4367 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | Oslo | 14,250 |
Damer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | Harstad 2 | 144,700 |
2 | 5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 41,500 |
3 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 25,650 |
4 | 2805 | Judith | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 12,000 |
5 | 2857 | Kjærsti | Kristiansen | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 9,200 |
Senior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | Trondheim | 229,150 |
2 | 6312 | Rundolf | Lunden | Trondheim HK | Trondheim | 191,050 |
3 | 6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø HK | Tromsø | 185,750 |
4 | 6130 | Thormod | Giswold | Tromsø HK | Tromsø | 134,950 |
5 | 2849 | Morten | Østli | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 69,100 |
6 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Trondheim | 48,500 |
7 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 38,050 |
8 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 36,650 |
9 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HK | Harstad 3/ Bergen | 20,700 |
10 | 2847 | Svein | Sellevold | Harstad HK | Harstad 2 | 18,500 |
11 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Harstad 2 | 16,900 |
12 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Ski/Tromsø | 15,050 |
13 | 5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | Ski/Tromsø | 14,700 |
14 | 6302 | Sigurd | Smoland | Trondheim HK | Trondheim | 13,900 |
15 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo | 5,550 |
Største fisker | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Torsk | 23,750 |
2 | 6130 | Thormod | Giswold | Tromsø HK | Torsk | 20,500 |
3 | 2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | Torsk | 13,200 |
4 | 6312 | Rundolf | Lunden | Trondheim HK | Torsk | 13,100 |
5 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Torsk | 12,100 |
6 | 2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | Torsk | 10,150 |
7 | 6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø HK | Torsk | 9,200 |
8 | 2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Torsk | 9,000 |
9 | 2847 | Svein | Sellevold | Harstad HK | Torsk | 8,700 |
10 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Steinbit (Grå) | 7,650 |
Trondheim | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
6336 | Frode | Lerstein | Trondheim HK | Trondheim | 229,150 | |
6309 | Øyvind | Braa | Trondheim HK | Trondheim | 48,500 | |
6312 | Rundolf | Lunden | Trondheim HK | Trondheim | 191,050 | |
6302 | Sigurd | Smoland | Trondheim HK | Trondheim | 13,900 | |
1 | Trondheim HK | Trondheim | 482,600 | |||
Harstad 1 | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2805 | Judith | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 12,000 | |
2814 | Steinar | Øverland | Harstad HK | Harstad 1 | 188,350 | |
2807 | Trond-Roger | Larsen | Harstad HK | Harstad 1 | 36,650 | |
2813 | Kristian | Waage | Harstad HK | Harstad 1 | 158,150 | |
2 | Harstad HK | Harstad 1 | 395,150 | |||
Ski/Tromsø | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | Ski/Tromsø | 15,050 | |
5312 | Dagfinn | Karlsen | Ski HK | Ski/Tromsø | 14,700 | |
6135 | Kurt | Andreassen | Tromsø HK | Tromsø | 185,750 | |
6130 | Thormod | Giswold | Tromsø HK | Tromsø | 134,950 | |
3 | Ski HK/Tromsø | Ski/Tromsø | 350,450 | |||
Oslo | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Oslo | 205,050 | |
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Oslo | 5,550 | |
4367 | Christoffer | Jönsson | Oslo HK | Oslo | 14,250 | |
4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo | 18,200 | |
4 | Oslo HK | Oslo | 243,050 | |||
Harstad 2 | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
2843 | John Eilif | Johansen | Harstad HK | Harstad 2 | 43,450 | |
2806 | Jan | Larsen | Harstad HK | Harstad 2 | 16,900 | |
2847 | Svein | Sellevold | Harstad HK | Harstad 2 | 18,500 | |
2815 | Sølvi | Øverland | Harstad HK | Harstad 2 | 144,700 | |
5 | Harstad HK | Harstad 2 | 223,550 | |||
Stavanger | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 38,050 | |
5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 41,500 | |
5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger DSF | Stavanger | 22,250 | |
5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger DSF | Stavanger | 25,650 | |
6 | Stavanger DSF | Stavanger | 127,450 | |||
Harstad 3 / Bergen | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1712 | Einar | Eliassen | Bergen HK | Harstad 3/ Bergen | 20,700 | |
2849 | Morten | Østli | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 69,100 | |
2857 | Kjærsti | Kristiansen | Harstad HK | Harstad 3/ Bergen | 9,200 | |
0,000 | ||||||
7 | Harstad 3/Bergen | Harstad 3/ Bergen | 99,000 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo