Festvalens Navn | Nordvegen Havfiskfestival | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dato | lørdag 24. oktober 2020 | |||||
Herrer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 100,000 |
2 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 99,328 |
3 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Team Sølvkroken | 94,918 |
4 | 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | Mix 1 | 94,030 |
5 | 1911 | Henrik | Knudsen Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 93,627 |
6 | 3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 91,746 |
7 | 1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 91,161 |
8 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 89,552 |
9 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 89,411 |
10 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Mix 2 | 87,693 |
11 | 5092 | Peter | Schleier | SDSFC | SDSFC 2 | 86,276 |
12 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK 1 | 80,930 |
13 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 80,373 |
14 | 5011 | Eivind | Johannessen | SDSFC | SDSFC 1 | 79,416 |
16 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torungen HK 1 | 79,211 |
16 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK 1 | 77,904 |
17 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | Mix 3 | 69,403 |
18 | 5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 66,864 |
19 | 5079 | Jon Helge | Edvardsen | SDSFC | SDSFC 2 | 60,904 |
20 | 3536 | Denny | Bruckner | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 50,023 |
21 | 5078 | Frieder | Ludwig | SDSFC | SDSFC 2 | 48,278 |
Damer | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 1916 | Jeanett | Brudeseth Bersaas | Bjørgvin HK | Mix 1 | 95,522 |
2 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo HK | Mix 2 | 91,544 |
3 | 3502 | Anne-grete | Sætherø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 88,259 |
4 | 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen HK | Torungen HK 1 | 82,794 |
5 | 5037 | Liv | Øglænd Unsgård | SDSFC | SDSFC 1 | 82,052 |
Junior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 3540 | Joakim | Øvrebø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 78,860 |
Senior | ||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 2 | 98,940 |
2 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 85,747 |
3 | 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 83,921 |
4 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 81,922 |
5 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Team Sølvkroken | 78,849 |
6 | 5030 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 78,476 |
7 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Mix 3 | 68,901 |
8 | 5918 | Rolf Påmar | Knutsen | Torungen HK | Mix 3 | 42,076 |
Største fisker | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
1 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Lyr | 2,96 kg |
2 | 3532 | Ronny | Breivk | Nordvegen HK | Torsk | 2,88 kg |
3 | 5079 | Jon Helge | Edvardsen | SDSFC | Torsk | 2,76 kg |
3 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torsk | 2,76 kg |
Lag | ||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Mix 2 | 100,000 | |
2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Mix 2 | 98,940 | |
4304 | Torunn | Handeland | Oslo HK | Mix 2 | 91,544 | |
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Mix 2 | 87,693 | |
1 | Mix 2 | 378,177 | ||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1916 | Jeanett | Brudeseth Bersaas | Bjørgvin HK | Mix 1 | 95,522 | |
4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | Mix 1 | 94,030 | |
1911 | Henrik | Knudsen Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 1 | 93,627 | |
1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 1 | 91,161 | |
2 | Mix1 | 374,340 | ||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 99,328 | |
5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Team Sølvkroken | 94,918 | |
5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Team Sølvkroken | 80,373 | |
5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Team Sølvkroken | 78,849 | |
3 | Torungen HK | Team Sølvkroken | 353,468 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 83,921 | |
3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 89,552 | |
3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 89,411 | |
3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 85,747 | |
4 | Nordvegen HK | Nordvegen HK 1 | 348,631 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5011 | Eivind | Johannessen | SDSFC | SDSFC 1 | 79,416 | |
5037 | Liv | Øglænd Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 82,052 | |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 81,922 | |
5924 | Håkon | Taranger | SDSFC | SDSFC 1 | 78,476 | |
5 | SDSFC | SDSFC 1 | 321,866 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5980 | Hilde | Skiffard | Torungen HK | Torungen HK 1 | 82,794 | |
5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK 1 | 80,930 | |
5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torungen HK 1 | 79,211 | |
5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK 1 | 77,904 | |
6 | Torungen HK | Torungen HK 1 | 320,839 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 91,746 | |
3502 | Anne-grete | Sætherø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 88,259 | |
3540 | Joakim | Øvrebø | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 78,860 | |
3536 | Denny | Bruckner | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 50,023 | |
7 | Nordvegen HK | Nordvegen HK 2 | 308,888 | |||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | Mix 3 | 69,403 | |
1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Mix 3 | 68,901 | |
5078 | Frieder | Ludwig | SDSFC | Mix 3 | 48,278 | |
5918 | Rolf P | Knutsen | Torungen HK | Mix 3 | 42,076 | |
8 | Mix 3 | 228,658 | ||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
5092 | Peter | Schleier | SDSFC | SDSFC 2 | 86,276 | |
5016 | Bjørn | Pedersen | SDSFC | SDSFC 2 | 66,864 | |
5079 | Jon Helge | Edvardsen | SDSFC | SDSFC 2 | 60,904 | |
5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 2 | 0,000 | |
9 | SDSFC | SDSFC 2 | 214,044 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo