Resultater individuelt Holmestrand dag 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damer | |||||||||
NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Klubb | Deltakernr | Lag | Båt lørdag | Poeng lørdag | |
1 | 4304 | Torunn | Handeland | D | Oslo HK | 11 | OHK 2 | Quattro | 249 |
2 | 4351 | Linda | Arnesen | D | Oslo HK | 24 | OHK 3 | Bayard | 205 |
3 | 5410 | Sonja | Deryckere | D | Ski HK | 37 | Ski 2 | Bas | 191 |
4 | 5980 | Hilde | Skiffard | D | Torungen HK | 40 | Mix 1 | Quattro | 189 |
5 | 4413 | Vigdis | Elmholdt | D | Oslo HK | 19 | OHK 4 | Bas | 174 |
Herrer | |||||||||
NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Klubb | Deltakernr | Lag | Båt lørdag | Poeng lørdag | |
1 | 5354 | Robin | Ødegård | H | Ski HK | 30 | Ski 1 | Quattro | 316 |
2 | 4337 | Tor Arne | Rygg | H | Oslo HK | 8 | OHK 1 | Quattro | 245 |
3 | 5900 | Are | Andersen | H | Torungen HK | 38 | Mix 1 | Bas | 237 |
4 | 5323 | Thomas | Løland | H | Ski HK | 31 | Ski 1 | Bas | 220 |
5 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | H | Ski HK | 32 | Ski 1 | Haakonsen | 214 |
6 | 5914 | Dagfinn | Dahl | H | Torungen HK | 39 | Mix 1 | Quattro | 213 |
7 | 4331 | Andre | Martinsen | H | Oslo HK | 10 | OHK 1 | Costa Plenty | 210 |
8 | 4321 | Lars | Hellum | H | Oslo HK | 9 | OHK 1 | Costa Plenty | 203 |
9 | 4356 | Meik | Weidner | H | Oslo HK | 13 | OHK 2 | Costa Plenty | 193 |
10 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | H | Båstad HK | 2 | Båstad 1 | Haakonsen | 192 |
11 | 4342 | Petter | Skudal | H | Oslo HK | 7 | OHK 1 | Bayard | 180 |
12 | 4341 | Richard | Sjursen | H | Oslo HK | 12 | OHK 2 | Costa Plenty | 176 |
13 | 2129 | Jostein | Nybakke | H | Båstad HK | 1 | Båstad 1 | Haakonsen | 173 |
14 | 4316 | Karl | Nilsen | H | Oslo HK | 17 | OHK 3 | Costa Plenty | 150 |
15 | 4757 | Morten | Martiniussen | H | Sarpsborg HK | 27 | Sarpsborg 1 | Haakonsen | 139 |
16 | 5405 | Marius Holm | Hansen | H | Ski HK | 36 | Ski 2 | Costa Plenty | 138 |
17 | 4391 | Vladimiras | Kriksciunas | H | Oslo HK | 23 | OHK 5 | Quattro | 124 |
18 | 4336 | Lars | Ottesen | H | Oslo HK | 22 | OHK 4 | Costa Plenty | 82 |
19 | 5414 | Bijan | Biazar | H | Ski HK | 35 | Ski 2 | Bas | |
20 | 5346 | Carsten | Stryhn | H | Ski HK | 34 | Ski 2 | Bayard | |
Senior | |||||||||
NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Klubb | Deltakernr | Lag | Båt lørdag | Poeng lørdag | |
1 | 4705 | Arne | Bergstrøm | S | Sarpsborg HK | 28 | Sarpsborg 1 | Quattro | 234 |
2 | 4731 | Ulf | Andreassen | S | Sarpsborg HK | 26 | Sarpsborg 1 | Bayard | 214 |
3 | 4309 | Knut | Elgrud | S | Oslo HK | 14 | OHK 2 | Quattro | 197 |
4 | 6336 | Frode | Lerstein | S | Trondheim HK | 41 | Mix 1 | Costa Plenty | 185 |
5 | 2127 | Per | Moen | S | Båstad HK | 3 | Båstad 1 | Costa Plenty | 167 |
6 | 4313 | Thor Magne | Falch | S | Oslo HK | 21 | OHK 4 | Haakonsen | 135 |
7 | 4355 | Johan | Winge | S | Oslo HK | 18 | OHK 3 | Quattro | 126 |
8 | 4386 | Odd | Langeid | S | Oslo HK | 20 | OHK 4 | Bayard | 107 |
9 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | S | Oslo HK | 15 | OHK 3 | Haakonsen | 105 |
Junior | |||||||||
NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Klubb | Deltakernr | Lag | Båt lørdag | Poeng lørdag | |
1 | 2159 | Tobias | Baltzersen | J | Båstad HK | 4 | Båstad 1 | Costa Plenty | 208 |
2 | 4407 | Christian Yung Berg | Olsen | J | Oslo HK | 25 | OHK 5 | Bayard | 207 |
3 | 4744 | Peter | Solberg | J | Sarpsborg HK | 29 | Sarpsborg 1 | Bas | 196 |
4 | 5413 | Nicolai | Ødegård | J | Ski HK | 33 | Ski 1 | Quattro | 157 |
Holmestrandfestivalen Lag Dag 1 | |||||||||
Lag | Ski 1 | ||||||||
5413 | Nicolai | Ødegård | J | Ski HK | 33 | Ski 1 | Quattro | 157 | |
5354 | Robin | Ødegård | H | Ski HK | 30 | Ski 1 | Quattro | 316 | |
5323 | Thomas | Løland | H | Ski HK | 31 | Ski 1 | Bas | 220 | |
5318 | Jon Anders | Ihlen | H | Ski HK | 32 | Ski 1 | Haakonsen | 214 | |
907 | |||||||||
Lag | OHK 1 | ||||||||
4337 | Tor Arne | Rygg | H | Oslo HK | 8 | OHK 1 | Quattro | 245 | |
4331 | Andre | Martinsen | H | Oslo HK | 10 | OHK 1 | Costa Plenty | 210 | |
4321 | Lars | Hellum | H | Oslo HK | 9 | OHK 1 | Costa Plenty | 203 | |
4342 | Petter | Skudal | H | Oslo HK | 7 | OHK 1 | Bayard | 180 | |
838 | |||||||||
Lag | Mix 1 | ||||||||
6336 | Frode | Lerstein | S | Trondheim HK | 41 | Mix 1 | Costa Plenty | 185 | |
5900 | Are | Andersen | H | Torungen HK | 38 | Mix 1 | Bas | 237 | |
5914 | Dagfinn | Dahl | H | Torungen HK | 39 | Mix 1 | Quattro | 213 | |
5980 | Hilde | Skiffard | D | Torungen HK | 40 | Mix 1 | Quattro | 189 | |
824 | |||||||||
Lag | OHK 2 | ||||||||
4309 | Knut | Elgrud | S | Oslo HK | 14 | OHK 2 | Quattro | 197 | |
4356 | Meik | Weidner | H | Oslo HK | 13 | OHK 2 | Costa Plenty | 193 | |
4341 | Richard | Sjursen | H | Oslo HK | 12 | OHK 2 | Costa Plenty | 176 | |
4304 | Torunn | Handeland | D | Oslo HK | 11 | OHK 2 | Quattro | 249 | |
815 | |||||||||
Lag | Sarpsborg 1 | ||||||||
4705 | Arne | Bergstrøm | S | Sarpsborg HK | 28 | Sarpsborg 1 | Quattro | 234 | |
4731 | Ulf | Andreassen | S | Sarpsborg HK | 26 | Sarpsborg 1 | Bayard | 214 | |
4744 | Peter | Solberg | J | Sarpsborg HK | 29 | Sarpsborg 1 | Bas | 196 | |
4757 | Morten | Martiniussen | H | Sarpsborg HK | 27 | Sarpsborg 1 | Haakonsen | 139 | |
783 | |||||||||
Lag | Båstad 1 | ||||||||
2127 | Per | Moen | S | Båstad HK | 3 | Båstad 1 | Costa Plenty | 167 | |
2159 | Tobias | Baltzersen | J | Båstad HK | 4 | Båstad 1 | Costa Plenty | 208 | |
2101 | Christer | Wiik-Nielsen | H | Båstad HK | 2 | Båstad 1 | Haakonsen | 192 | |
2129 | Jostein | Nybakke | H | Båstad HK | 1 | Båstad 1 | Haakonsen | 173 | |
740 | |||||||||
Lag | OHK 3 | ||||||||
4355 | Johan | Winge | S | Oslo HK | 18 | OHK 3 | Quattro | 126 | |
4308 | Jan Petter | Ekeberg | S | Oslo HK | 15 | OHK 3 | Haakonsen | 105 | |
4316 | Karl | Nilsen | H | Oslo HK | 17 | OHK 3 | Costa Plenty | 150 | |
4351 | Linda | Arnesen | D | Oslo HK | 24 | OHK 3 | Bayard | 205 | |
586 | |||||||||
Lag | OHK 4 | ||||||||
4313 | Thor Magne | Falch | S | Oslo HK | 21 | OHK 4 | Haakonsen | 135 | |
4386 | Odd | Langeid | S | Oslo HK | 20 | OHK 4 | Bayard | 107 | |
4336 | Lars | Ottesen | H | Oslo HK | 22 | OHK 4 | Costa Plenty | 82 | |
4413 | Vigdis | Elmholdt | D | Oslo HK | 19 | OHK 4 | Bas | 174 | |
498 | |||||||||
Lag | OHK 5 | ||||||||
4407 | Christian Yung Berg | Olsen | J | Oslo HK | 25 | OHK 5 | Bayard | 207 | |
4391 | Vladimiras | Kriksciunas | H | Oslo HK | 23 | OHK 5 | Quattro | 124 | |
331 | |||||||||
Lag | Ski 2 | ||||||||
5405 | Marius Holm | Hansen | H | Ski HK | 36 | Ski 2 | Costa Plenty | 138 | |
5414 | Bijan | Biazar | H | Ski HK | 35 | Ski 2 | Bas | ||
5346 | Carsten | Stryhn | H | Ski HK | 34 | Ski 2 | Bayard | ||
5410 | Sonja | Deryckere | D | Ski HK | 37 | Ski 2 | Bas | 191 | |
329 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo