Festvalens Navn | Trondheimsfetivalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 04.10.2020 | ||||||
Herrer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 6341 | Erik | Dahl | Trondheim hk | Trondheim 1 | 259,78 | |
2 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad hk | Mix 1 | 250,52 | |
3 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo hk | Oslo 2 | 247,91 | |
4 | 6344 | Kristoffer Myran | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 231,91 | |
5 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo hk | Oslo 1 | 229,78 | |
6 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo hk | Oslo 1 | 227,68 | |
7 | 6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim hk | Trondheim 2 | 225,45 | |
8 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg hk | Mix 1 | 223,94 | |
9 | 5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | 214,94 | |
10 | 6365 | Håvard | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 179,12 | |
11 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 176,35 | |
12 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo hk | Oslo 1 | 172,77 | |
13 | 6306 | Andreas Bjørnæs | Eriksen | Trondheim hk | Trondheim 1 | 165,88 | |
14 | 6357 | Thomas | Glørstad | Trondheim hk | Trondheim 1 | 154,07 | |
15 | 6349 | Fredrik | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 144,88 | |
16 | 6345 | Oddvar | Rauø | Trondheim hk | Trondheim 1 | 140,13 | |
17 | 6308 | Bjørn Morten | Hagen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 101,39 | |
18 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo hk | Oslo 3 | 86,48 | |
19 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 29,77 | |
Damer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo hk | Oslo 1 | 178,16 | |
2 | 5037 | Liv | Undsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 124,41 | |
3 | 3502 | Anne-Grete | Sætherbø | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 33,49 | |
Junior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | |||||||
2 | |||||||
Senior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 6312 | Runolf | Lunden | Trondheim hk | Trondheim 4 | 235,29 | |
2 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 226,84 | |
3 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo hk | Oslo 3 | 210,24 | |
4 | 6311 | Knut | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 4 | 181,54 | |
5 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo hk | Oslo 2 | 147,36 | |
6 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim hk | Trondheim 4 | 132,46 | |
7 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 88,28 | |
8 | 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg hk | Mix 1 | 73,27 | |
9 | 5989 | Jerry | Sandvik | Torungen hk | Mix 1 | 69,19 | |
10 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo hk | Oslo 3 | 58,55 | |
12 | 3500 | Geir | tvedt | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 31,26 | |
12 | 4355 | Johan | Winge | Oslo hk | Oslo 2 | 25,75 | |
13 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Oslo 2 | 0,00 | |
14 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 0,00 | |
15 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim hk | Trondheim 2 | 0,00 | |
Største fisker | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Art | Vekt | ||
1 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo hk | Sei | 6,52 | |
2 | 6365 | Håvard | Skikstein | Trondheim hk | Hyse | 1,66 | |
3 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen hk | Glassvar | 1,45 | |
Lag | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng | |
4304 | Torunn | Handeland | Oslo hk | Oslo 1 | 178,16 | ||
4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo hk | Oslo 1 | 227,68 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo hk | Oslo 1 | 172,77 | ||
4321 | Lars | Hellum | Oslo hk | Oslo 1 | 229,78 | ||
1 | 808,39 | ||||||
6306 | Andreas Bjørnæs | Eriksen | Trondheim hk | Trondheim 1 | 165,88 | ||
6345 | Oddvar | Rauø | Trondheim hk | Trondheim 1 | 140,13 | ||
6341 | Erik | Dahl | Trondheim hk | Trondheim 1 | 259,78 | ||
6357 | Thomas | Glørstad | Trondheim hk | Trondheim 1 | 154,07 | ||
2 | 719,87 | ||||||
6308 | Bjørn Morten | Hagen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 101,39 | ||
6365 | Håvard | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 179,12 | ||
6344 | Kristoffer Myran | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 231,91 | ||
6349 | Fredrik | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 144,88 | ||
3 | 657,30 | ||||||
4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg hk | Mix 1 | 223,94 | ||
4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg hk | Mix 1 | 73,27 | ||
5989 | Jerry | Sandvik | Torungen hk | Mix 1 | 69,19 | ||
2129 | Jostein | Nybakke | Båstad hk | Mix 1 | 250,52 | ||
4 | 616,92 | ||||||
5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 124,41 | ||
5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 176,35 | ||
5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | 214,94 | ||
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 88,28 | ||
5 | 603,98 | ||||||
6311 | Knut | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 4 | 181,54 | ||
6312 | Runolf | Lunden | Trondheim hk | Trondheim 4 | 235,29 | ||
6327 | Roger | Kvam | Trondheim hk | Trondheim 4 | 0,00 | ||
6309 | Øyvind | Braa | Trondheim hk | Trondheim 4 | 132,46 | ||
6 | 549,28 | ||||||
6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 226,84 | ||
6336 | Frode | Lerstein | Trondheim hk | Trondheim 2 | 0,00 | ||
6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim hk | Trondheim 2 | 225,45 | ||
6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 0,00 | ||
7 | 452,29 | ||||||
4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Oslo 2 | 0,00 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo hk | Oslo 2 | 25,75 | ||
4344 | Sven | Solbakken | Oslo hk | Oslo 2 | 247,91 | ||
4309 | Knut | Elgrud | Oslo hk | Oslo 2 | 147,36 | ||
8 | 421,01 | ||||||
4341 | Richard | Sjursen | Oslo hk | Oslo 3 | 86,48 | ||
4305 | Trond | Borgen | Oslo hk | Oslo 3 | 58,55 | ||
4386 | Odd | Langeid | Oslo hk | Oslo 3 | 210,24 | ||
9 | 355,27 | ||||||
3500 | Geir | tvedt | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 31,26 | ||
3502 | Anne-Grete | Sætherbø | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 33,49 | ||
3512 | Helge | Melhus | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 29,77 | ||
10 | 94,51 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo