Festivalens Navn | Trondheimsfetivalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 03.10.2020 | ||||||
Herrer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo hk | Oslo 1 | 299,53 | |
2 | 3512 | Helge | Melhus | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 290,03 | |
3 | 6341 | Erik | Dahl | Trondheim hk | Trondheim 1 | 247,89 | |
4 | 6357 | Thomas | Glørstad | Trondheim hk | Trondheim 1 | 241,58 | |
5 | 6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim hk | Trondheim 2 | 237,42 | |
6 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo hk | Oslo 1 | 236,47 | |
7 | 6308 | Bjørn Morten | Hagen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 225,65 | |
8 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad hk | Mix 1 | 224,71 | |
9 | 6365 | Håvard | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 211,20 | |
10 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo hk | Oslo 1 | 203,88 | |
11 | 6306 | Andreas Bjørnæs | Eriksen | Trondheim hk | Trondheim 1 | 203,16 | |
12 | 6344 | Kristoffer Myran | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 181,39 | |
13 | 6345 | Oddvar | Rauø | Trondheim hk | Trondheim 1 | 161,67 | |
14 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg hk | Mix 1 | 153,25 | |
15 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 110,14 | |
16 | 6327 | Roger | Kvam | Trondheim hk | Trondheim 4 | 106,03 | |
17 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo hk | Oslo 2 | 102,22 | |
18 | 5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | 95,33 | |
19 | 6349 | Fredrik | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 83,70 | |
20 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo hk | Oslo 3 | 39,08 | |
Damer | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 3502 | Anne-Grete | Sætherbø | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 171,96 | |
2 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo hk | Oslo 1 | 139,21 | |
3 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 117,63 | |
Junior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | |||||||
2 | |||||||
Senior | |||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | |
1 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim hk | Trondheim 4 | 289,35 | |
2 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo hk | Oslo 3 | 257,72 | |
3 | 3500 | Geir | tvedt | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 241,53 | |
4 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 202,26 | |
5 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Oslo 2 | 159,62 | |
6 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 156,27 | |
7 | 6312 | Runolf | Lunden | Trondheim hk | Trondheim 4 | 156,05 | |
8 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 152,22 | |
9 | 4309 | Knut | Elgrud | Oslo hk | Oslo 2 | 101,97 | |
10 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo hk | Oslo 3 | 96,77 | |
12 | 4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg hk | Mix 1 | 91,28 | |
12 | 5989 | Jerry | Sandvik | Torungen hk | Mix 1 | 73,02 | |
13 | 6336 | Frode | Lerstein | Trondheim hk | Trondheim 2 | 66,22 | |
14 | 6311 | Knut | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 4 | 43,33 | |
15 | 4355 | Johan | Winge | Oslo hk | Oslo 2 | 28,94 | |
Største fisker | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Art | Vekt | ||
1 | 6341 | Erik | Dahl | Trondheim hk | Sei | 8,12 | |
2 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Sei | 7,56 | |
3 | 6309 | Øyvind | Braa | Trondheim hk | Sei | 5,65 | |
4 | 3502 | Anne-Grete | Sætherbø | Nordvegen hk | Lyr | 3,31 | |
5 | 6311 | Knut | Nilsen | Trondheim hk | Hyse | 1,77 | |
6 | 6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim hk | Hyse | 1,55 | |
7 | 4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Hyse | 1,51 | |
Lag | |||||||
Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | poeng | |
4304 | Torunn | Handeland | Oslo Hk | Oslo 1 | 139,21 | ||
4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo Hk | Oslo 1 | 203,88 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | Oslo 1 | 299,53 | ||
4321 | Lars | Hellum | Oslo Hk | Oslo 1 | 236,47 | ||
1 | Oslo Hk | Oslo 1 | 879,09 | ||||
6306 | Andreas Bjørnæs | Eriksen | Trondheim hk | Trondheim 1 | 203,16 | ||
6345 | Oddvar | Rauø | Trondheim hk | Trondheim 1 | 161,67 | ||
6341 | Erik | Dahl | Trondheim hk | Trondheim 1 | 247,89 | ||
6357 | Thomas | Glørstad | Trondheim hk | Trondheim 1 | 241,58 | ||
2 | Trondheim hk | Trondheim 1 | 854,30 | ||||
3500 | Geir | Tveit | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 241,53 | ||
3502 | Anne-Grete | Sætherbø | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 171,96 | ||
3512 | Helge | Melhus | Nordvegen hk | Nordvegen 1 | 290,03 | ||
3 | Nordvegen 1 | 703,52 | |||||
6308 | Bjørn Morten | Hagen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 225,65 | ||
6365 | Håvard | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 211,20 | ||
6344 | Kristoffer Myran | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 3 | 181,39 | ||
6349 | Fredrik | Skikstein | Trondheim hk | Trondheim 3 | 83,70 | ||
4 | Trondheim hk | Trondheim 3 | 701,94 | ||||
6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 156,27 | ||
6336 | Frode | Lerstein | Trondheim hk | Trondheim 2 | 66,22 | ||
6324 | Knut Arne | Røyne | Trondheim hk | Trondheim 2 | 237,42 | ||
6302 | Sigurd | Smolan | Trondheim hk | Trondheim 2 | 152,22 | ||
5 | Trondheim hk | Trondheim 2 | 612,12 | ||||
6311 | Knut | Nilsen | Trondheim hk | Trondheim 4 | 43,33 | ||
6312 | Runolf | Lunden | Trondheim hk | Trondheim 4 | 156,05 | ||
6327 | Roger | Kvam | Trondheim hk | Trondheim 4 | 106,03 | ||
6309 | Øyvind | Braa | Trondheim hk | Trondheim 4 | 289,35 | ||
6 | Trondheim 4 | 594,77 | |||||
4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg hk | Mix 1 | 153,25 | ||
4731 | Ulf | Andreasen | Sarpsborg hk | Mix 1 | 91,28 | ||
5989 | Jerry | Sandvik | Torungen hk | Mix 1 | 73,02 | ||
2129 | Jostein | Nybakke | Båstad hk | Mix 1 | 224,71 | ||
7 | Mix 1 | 542,26 | |||||
5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 117,63 | ||
5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC 1 | 110,14 | ||
5011 | Eivind | Johannesen | SDSFC | SDSFC 1 | 95,33 | ||
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC 1 | 202,26 | ||
8 | SDSFC 1 | 525,37 | |||||
4341 | Richard | Sjursen | Oslo hk | Oslo 3 | 39,08 | ||
4305 | Trond | Borgen | Oslo hk | Oslo 3 | 96,77 | ||
4386 | Odd | Langeid | Oslo hk | Oslo 3 | 257,72 | ||
9 | Oslo hk | Oslo 3 | 393,57 | ||||
4308 | Jan Petter | Ekeberg | Oslo hk | Oslo 2 | 159,62 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo hk | Oslo 2 | 28,94 | ||
4344 | Sven | Solbakken | Oslo hk | Oslo 2 | 102,22 | ||
4309 | Knut | Elgrud | Oslo hk | Oslo 2 | 101,97 | ||
10 | Oslo hk | Oslo 2 | 392,75 | ||||
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo