Pl | Nr | Navn | KL | Klubb | Lag | Båt | Lørdag | Båt2 | Søndag | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5354 | Robin Ødegård | H | Ski HK | Ski 1 | 1 Bjørg | 442 | 3 Ragnhild | 430 | 872 |
2 | 4331 | Andrè Martinsen | H | Oslo HK | Oslo HK 1 | 1 Bjørg | 428 | 6 Trine | 432 | 860 |
3 | 4342 | Petter Skudal | H | Oslo HK | Oslo HK 1 | 6 Trine | 365 | 5 Bas | 376 | 741 |
4 | 5323 | Thomas Løland | H | Ski HK | Ski 1 | 2 Østhavn | 307 | 3 Ragnhild | 397 | 704 |
5 | 2129 | Jostein Nybakke | H | Båstad HK | Båstad HK 1 | 4 Sjarken | 313 | 6 Trine | 384 | 697 |
6 | 4707 | Erling Brandsrød | H | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 3 Ragnhild | 254 | 4 Sjarken | 426 | 680 |
7 | 4321 | Lars Hellum | H | Oslo HK | Oslo HK 1 | 7 Mary Fisher | 332 | 3 Ragnhild | 343 | 675 |
8 | 5356 | Marius Hansen | H | Ski HK | Ski 2 | 1 Bjørg | 400 | 7 Mary Fisher | 257 | 657 |
9 | 2668 | Raymond Danielsen | H | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 6 Trine | 354 | 2 Østhavn | 287 | 641 |
10 | 4337 | Tor Arne Rygg | H | Oslo HK | Oslo HK 1 | 2 Østhavn | 272 | 1 Bjørg | 362 | 634 |
11 | 4356 | Meik Weider | H | Oslo HK | Oslo HK 2 | 5 Bas | 290 | 3 Ragnhild | 342 | 632 |
12 | 5011 | Eivind Johannesen | H | Stavanger Deep Sea FC | SDFS 1 | 6 Trine | 297 | 3 Ragnhild | 326 | 623 |
13 | 4757 | Morten Martiniusen | H | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 1 Bjørg | 325 | 7 Mary Fisher | 296 | 621 |
14 | 4302 | Bjørn Bakkelid | H | Oslo HK | Oslo HK 2 | 5 Bas | 267 | 1 Bjørg | 352 | 619 |
15 | 5405 | Marius Holm Hansen | H | Ski HK | Ski 1 | 3 Ragnhild | 304 | 5 Bas | 305 | 609 |
16 | 5318 | Jon Anders Ihlen | H | Ski HK | Ski 1 | 1 Bjørg | 416 | 5 Bas | 186 | 602 |
17 | 2118 | Kjetil Langvatn | H | Båstad HK | Båstad HK 1 | 3 Ragnhild | 231 | 2 Østhavn | 364 | 595 |
18 | 5404 | Sigbjørn Hansen | H | Ski HK | Ski 3 | 1 Bjørg | 238 | 7 Mary Fisher | 343 | 581 |
19 | 2101 | Christer Wiik-Nielsen | H | Båstad HK | Båstad HK 2 | 7 Mary Fisher | 278 | 2 Østhavn | 286 | 564 |
20 | 5900 | Are Andersen | H | Torungen HK | Torungen HK 2 | 1 Bjørg | 343 | 7 Mary Fisher | 220 | 563 |
21 | 2609 | Jan Ekenes | H | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 2 Østhavn | 315 | 6 Trine | 229 | 544 |
22 | 4733 | Roar Nilsen | H | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 6 Trine | 263 | 3 Ragnhild | 280 | 543 |
23 | 5414 | Bijan Biazar | H | Ski HK | Ski 4 | 2 Østhavn | 270 | 3 Ragnhild | 270 | 540 |
24 | 5941 | Joakim Helgesen | H | Torungen HK | Torungen HK 1 | 7 Mary Fisher | 239 | 1 Bjørg | 286 | 525 |
25 | 2133 | Christian Sletmo | H | Båstad HK | Båstad HK 1 | 2 Østhavn | 236 | 3 Ragnhild | 253 | 489 |
26 | 5910 | Jonny Helgesen | H | Torungen HK | Torungen HK 1 | 3 Ragnhild | 204 | 2 Østhavn | 282 | 486 |
27 | 5914 | Dagfinn Dahl | H | Torungen HK | Torungen HK 2 | 3 Ragnhild | 214 | 2 Østhavn | 267 | 481 |
28 | 2671 | Jan-Eric Herrstrøm | H | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 3 Ragnhild | 230 | 6 Trine | 225 | 455 |
29 | 4344 | Sven Solbakken | H | Oslo HK | Oslo HK 2 | 3 Ragnhild | 174 | 6 Trine | 275 | 449 |
30 | 5984 | Svenn- Jonny Fyen | H | Torungen HK | Torungen HK 3 | 3 Ragnhild | 169 | 4 Sjarken | 266 | 435 |
31 | 5987 | Rune Skåland | H | Torungen HK | Torungen HK 1 | 6 Trine | 237 | 5 Bas | 183 | 420 |
32 | 1722 | Roar Hermansen | H | Bergen HF | Bergen 1 | 6 Trine | 200 | 3 Ragnhild | 203 | 403 |
33 | 5975 | Marcus Seiersnes | H | Torungen HK | Torungen HK 2 | 3 Ragnhild | 198 | 6 Trine | 194 | 392 |
34 | 4316 | Karl Nilsen | H | Oslo HK | Oslo HK 3 | 3 Ragnhild | 168 | 1 Bjørg | 203 | 371 |
35 | 4391 | Vladimiras Kriksciunas | H | Oslo HK | Oslo HK 4 | 7 Mary Fisher | 152 | 2 Østhavn | 172 | 324 |
36 | 4341 | Richard Sjursen | H | Oslo HK | Oslo HK 3 | 2 Østhavn | 0 | 1 Bjørg | 315 | 315 |
37 | 5346 | Carsten Stryhn | H | Ski HK | Ski 3 | 6 Trine | 0 | 1 Bjørg | 0 | 0 |
Pl | Nr | Navn | KL | Klubb | Lag | Båt | Lørdag | Båt2 | Søndag | Totalt |
1 | 5349 | Hjørdis Van Ness | D | Ski HK | Ski 3 | 1 Bjørg | 377 | 5 Bas | 304 | 681 |
2 | 4351 | Linda Arnesen | D | Oslo HK | Oslo HK 3 | 1 Bjørg | 233 | 4 Sjarken | 381 | 614 |
3 | 5355 | Anne K Ødegård | D | Ski HK | Ski 3 | 1 Bjørg | 283 | 3 Ragnhild | 258 | 541 |
4 | 5980 | Hilde Marie Skiffard | D | Torungen HK | Torungen HK 2 | 3 Ragnhild | 250 | 2 Østhavn | 274 | 524 |
5 | 4304 | Torunn Handeland | D | Oslo HK | Oslo HK 2 | 3 Ragnhild | 206 | 2 Østhavn | 281 | 487 |
6 | 5410 | Sonja Deryckere | D | Ski HK | Ski 2 | 2 Østhavn | 243 | 3 Ragnhild | 223 | 466 |
7 | 4413 | Vigdis Elmholdt | D | Oslo HK | Oslo HK 4 | 3 Ragnhild | 189 | 6 Trine | 170 | 359 |
8 | 4311 | Elisabeth Jensen | D | Oslo HK | Oslo HK 4 | 3 Ragnhild | 98 | 2 Østhavn | 134 | 232 |
Pl | Nr | Navn | KL | Klubb | Lag | Båt | Lørdag | Båt2 | Søndag | Totalt |
1 | 4731 | Ulf Andreassen | S | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 2 Østhavn | 310 | 3 Ragnhild | 300 | 610 |
2 | 2624 | Steinar Kristiansen | S | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 2 Østhavn | 243 | 6 Trine | 308 | 551 |
3 | 2629 | Ole Løken | S | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 4 Sjarken | 231 | 3 Ragnhild | 311 | 542 |
4 | 4705 | Arne Bergstrøm | S | Sarpsborg HK | Sarpsborg 1 | 2 Østhavn | 236 | 1 Bjørg | 273 | 509 |
5 | 2622 | Hans Hofgaard | S | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 4 Sjarken | 255 | 6 Trine | 248 | 503 |
6 | 6336 | Frode Lerstein | S | Trondheim HK | Trondheim | 4 Sjarken | 193 | 3 Ragnhild | 288 | 481 |
7 | 2621 | Tor Haugen | S | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 3 Ragnhild | 211 | 1 Bjørg | 248 | 459 |
8 | 5023 | Roar Sandvoll | S | Stavanger Deep Sea FC | SDFS 1 | 5 Bas | 227 | 3 Ragnhild | 204 | 431 |
9 | 2131 | Arne Reitan | S | Båstad HK | Båstad HK 1 | 3 Ragnhild | 194 | 2 Østhavn | 232 | 426 |
10 | 5030 | Håkon Taranger | S | Stavanger Deep Sea FC | SDFS 1 | 5 Bas | 173 | 1 Bjørg | 252 | 425 |
11 | 5924 | Leif Gunnar Nygård | S | Torungen HK | Torungen HK 1 | 6 Trine | 230 | 5 Bas | 151 | 381 |
12 | 5306 | Thor Boger | S | Ski HK | Ski 2 | 2 Østhavn | 158 | 1 Bjørg | 207 | 365 |
13 | 2127 | Per Moen | S | Båstad HK | Båstad HK 2 | 3 Ragnhild | 138 | 2 Østhavn | 200 | 338 |
14 | 2648 | George Halsey | S | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 6 Trine | 160 | 1 Bjørg | 119 | 279 |
15 | 4355 | Johan Winge | S | Oslo HK | Oslo HK 4 | 2 Østhavn | 98 | 3 Ragnhild | 126 | 224 |
16 | 1712 | Einar Eliassen | S | Bergen HF | Bergen 1 | 6 Trine | 48 | 3 Ragnhild | 72 | 120 |
17 | 2014 | Jan Myklebust | S | Botne HK | Botne 1 | 5 Bas | 60 | 6 Trine | 0 | 60 |
Pl | Nr | Navn | KL | Klubb | Lag | Båt | Lørdag | Båt2 | Søndag | Totalt |
1 | 4407 | Christian Young Berg Olsen | J | Oslo HK | Oslo HK 3 | 1 Bjørg | 293 | 4 Sjarken | 368 | 661 |
2 | 5413 | Nicolai Ødegård | J | Ski HK | Ski 2 | 1 Bjørg | 369 | 3 Ragnhild | 263 | 632 |
3 | 4744 | Petter Solberg | J | Sarpsborg HK | Sarpsborg 2 | 5 Bas | 300 | 2 Østhavn | 293 | 593 |
4 | 2159 | Tobias Baltzersen | J | Båstad HK | Båstad HK 2 | 3 Ragnhild | 225 | 1 Bjørg | 275 | 500 |
Pl | Klubblag | Navn | Lørdag | Søndag | Totalt | |||||
1 | Oslo HK 1 | Andrè Martinsen, Petter Skudal, Lars Hellum, Tor Arne Rygg | 1397 | 1513 | 2910 | |||||
2 | Ski 1 | Robin Ødegård, Thomas Løland, Marius Holm Hansen, Jon Anders Ihlen | 1469 | 1318 | 2787 | |||||
3 | Sarpsborg 1 | Erling Brandsrød, Roar Nilsen, Ulf Andreassen, Arne Bergstrøm | 1063 | 1279 | 2342 | |||||
4 | Båstad HK 1 | Jostein Nybakke, Kjetil Langvatn, Christian Sletmo, Arne Reitan | 974 | 1233 | 2207 | |||||
5 | Oslo HK 2 | Meik Weider, Bjørn Bakkelid, Sven Solbakken, Torunn Handeland | 937 | 1250 | 2187 | |||||
6 | Fredrikshald 1 | Raymond Danielsen, Jan Ekenes, Hans Hofgaard, Tor Haugen | 1135 | 1012 | 2147 | |||||
7 | Ski 2 | Marius Hansen, Sonja Deryckere, Thor Boger | 1170 | 950 | 2120 | |||||
8 | Oslo HK 3 | Karl Nilsen, Richard Sjursen, Linda Arnesen | 694 | 1267 | 1961 | |||||
9 | Torungen HK 2 | Are Andersen, Dagfinn Dahl, Marcus Seiersnes, Hilde Marie Skiffard | 1005 | 955 | 1960 | |||||
10 | Fredrikshald 2 | Jan-Eric Herrstrøm, Steinar Kristiansen, Ole Løken, George Halsey | 864 | 963 | 1827 | |||||
11 | Torungen HK 1 | Joakim Helgesen, Jonny Helgesen, Rune Skåland, Leif Gunnar Nygård | 910 | 902 | 1812 | |||||
12 | Ski 3 | Sigbjørn Hansen, Carsten Stryhn, Hjørdis Van Ness, Anne K Ødegård | 898 | 905 | 1803 | |||||
13 | SDFS 1 | Eivind Johannesen, Roar Sandvoll, Håkon Taranger | 697 | 782 | 1479 | |||||
14 | Båstad HK 2 | Christer Wiik-Nielsen, Per Moen | 641 | 761 | 1402 | |||||
15 | Sarpsborg 2 | Morten Martiniusen | 625 | 589 | 1214 | |||||
16 | Oslo HK 4 | Vladimiras Kriksciunas, Vigdis Elmholdt, Elisabeth Jensen, Johan Winge | 537 | 602 | 1139 | |||||
17 | Ski 4 | Bijan Biazar | 270 | 270 | 540 | |||||
18 | Bergen 1 | Roar Hermansen, Einar Eliassen | 248 | 275 | 523 | |||||
19 | Trondheim | Frode Lerstein | 193 | 288 | 481 | |||||
20 | Torungen HK 3 | Svenn- Jonny Fyen | 169 | 266 | 435 | |||||
21 | Botne 1 | Jan Myklebust | 60 | 0 | 60 |
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo