Tanangerfestivalen 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 – 20.august | ||||||
Herrer | ||||||
Pl. | Medl.nr. NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng |
1 | 1901 | Helland | Stig | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 100,213 |
2 | 5054 | Yuille | Derek | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 3 | 100,213 |
3 | 4112 | John Olav | Florø Larsen | Nord-Jæren HK | SSS | 100,181 |
4 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo HK | 100,174 |
5 | 1911 | Henrik K. | Vågenes | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 100,162 |
6 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo HK | 100,158 |
7 | 4360 | Petter | Skudal | Oslo HK | Mix 3 | 100,155 |
8 | 1904 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 100,152 |
9 | 5011 | Eivind | Johannesen | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 1 | 100,150 |
10 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo HK | 100,144 |
11 | 4316 | Karl | Nilsen | Oslo HK | Mix 2 | 100,119 |
12 | 5987 | Rune | Skårland | Torungen HK | Torungen HK | 96,774 |
13 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK | 96,000 |
14 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK | 94,839 |
15 | 5976 | Flemming | Arnesen Gluch | Torungen HK | Mix 1 | 93,333 |
16 | 4331 | Andrè | Martinsen | Oslo HK | Mix 2 | 90,141 |
17 | 5036 | Tom | Unsgaard | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 1 | 81,690 |
18 | 5044 | Jon Terje | Gudmestad | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 1 | 77,632 |
19 | 5045 | Thomas | Birkeland | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 2 | 77,586 |
20 | 1800 | Geir | Johannessen | Bergen HF | Bergen HF | 77,215 |
21 | 1902 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | Bjørgvin HK | 71,318 |
22 | 5055 | Yuille | Scott | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 3 | 68,354 |
23 | 1722 | Roar | Hermansen | Bergen HF | Bergen HF | 66,667 |
24 | 4118 | Stig | Hetland | Nord-Jæren HK | SSS | 57,277 |
25 | 1784 | Ole | Schaug | Bergen HF | Bergen HF | 55,319 |
26 | 5020 | Ruben | Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 2 | 54,321 |
27 | 5088 | Alexander | Christensen | Stavanger Deep Sea FC | Mix 1 | 54,167 |
28 | 5018 | Andrew | Pointing | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 2 | 37,569 |
Junior | ||||||
Passering | Medl.nr.NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 3540 | Joakim | Øvrebø | Nordvegen HK | Nordvegen HK | 64,815 |
Damer | ||||||
Passering | Medl.nr. NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5980 | Hilde | Skiffard | Torungen HK | Torungen HK | 92,528 |
2 | 5037 | Liv | Unsgaard | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 3 | 84,177 |
3 | 4304 | Torunn | Handeland | Oslo HK | Oslo HK | 83,425 |
4 | 5046 | Ragnhild | Ottesen | Stavanger Deep Sea FC | Mix 1 | 80,460 |
5 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 3 | 73,950 |
6 | 1783 | Carina | Schrøder | Bergen HF | Bergen HF | 63,830 |
7 | 3502 | Anne-Grete | Sætherø | Nordvegen HK | Nordvegen HK | 51,389 |
Senior | ||||||
Passering | Medl.nr.NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
1 | 5989 | Jerry | Sandvik | Torungen HK | Mix 2 | 100,141 |
2 | 5023 | Roar | Sandvoll | Stavanger Deep Sea FC | SDSFC 1 | 100,129 |
3 | 4101 | Øivind | Andersen | Nord-Jæren HK | SSS | 94,839 |
4 | 3500 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK | 89,076 |
5 | 4155 | Karl Johan | Nilsson | Nord-Jæren HK | SSS | 73,611 |
6 | 3500 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK | 67,283 |
7 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Mix 1 | 63,816 |
8 | 4111 | Kjell | Finnesand | Nord-Jæren HK | Mix 1 | 28,290 |
Største fisker : | ||||||
Hvitting | ||||||
Hyse | ||||||
Brosme | ||||||
Lange | ||||||
Lyr | Lars | Hellum | 2,134 | |||
Sei | ||||||
Flatfisk | ||||||
Knurr | Ruben | Sandvoll | 0,426 | |||
Nordvegen Havfiskefestival dag 2
Festvalens Navn Nordvegen Havfiskfestival Dato søndag 25. oktober 2020 Herrer Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo