| Festvalens Navn | Båstadfestivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 15.04.2018 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Nordmark | 7,24 |
| 2 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 6,3 |
| 3 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Nordmark | 4,85 |
| 4 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 4,56 |
| 5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo 1 | 4,07 |
| 6 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Båstad 2 | 4,045 |
| 7 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 3,785 |
| 8 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 3,6 |
| 9 | 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Mix 3 | 3,55 |
| 10 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 3,31 |
| 11 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 3,28 |
| 12 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad | Båstad 2 | 3,26 |
| 13 | 2124 | André | Martinsen | Båstad | Team Nordmark | 2,88 |
| 14 | 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 2,81 |
| 15 | 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 2,72 |
| 16 | 4189 | Irvin | Kilde | Nord Jæren | Mix 1 | 2,27 |
| 17 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 2,16 |
| 18 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 2,12 |
| 19 | 5408 | Meik | Weichner | Ski | Ski 2 | 2,08 |
| 20 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo 1 | 1,69 |
| 21 | 2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 1,31 |
| 22 | 2113 | Heming Martin | Haug | Båstad | Båstad 3 | 1,27 |
| 23 | 5302 | Tony | Andersson | Ski | Ski 2 | 0,86 |
| 24 | 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 0,79 |
| 25 | 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 0,67 |
| 26 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 0,48 |
| 27 | 2669 | Torstein | Buckholm Sæle | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 0,42 |
| 28 | 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Mix 2 | 0,4 |
| 29 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,38 |
| 30 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Nordmark | 0 |
| 31 | 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0 |
| 32 | 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0 |
| 33 | 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 0 |
| 34 | 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo | Mix 3 | 0 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 6,46 |
| 2 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 5,16 |
| 3 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Mix 2 | 3,71 |
| Junior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 0,78 |
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 3,44 |
| 2 | 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Mix 2 | 3,14 |
| 3 | 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 2,93 |
| 4 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 2,925 |
| 5 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 2,73 |
| 6 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad | Båstad 3 | 2,56 |
| 7 | 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 3 | 2,09 |
| 8 | 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 1,75 |
| 9 | 4320 | Jan Roger | Halstvedt | Oslo | Oslo 1 | 1,62 |
| 10 | 4705 | Arne | Bergstøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 0,88 |
| 11 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 0,85 |
| 12 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0,65 |
| 13 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 0 |
| 14 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 0 |
| 15 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 0 |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Sei | 4,05 |
| 2 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Hyse | 2,96 |
| 3 | 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Hyse | 2,72 |
| 4 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Hyse | 2,43 |
| 5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Hyse | 2,38 |
| 6 | 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Hyse | 2,13 |
| 7 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Hyse | 2,11 |
| 8 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Lyr | 1,74 |
| 9 | 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Hyse | 1,43 |
| Lag | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2124 | André | Martinsen | Båstad | Team Nordmark | 2,88 | |
| 2132 | Jarle | Reitan | Båstad | Team Nordmark | 7,24 | |
| 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad | Team Nordmark | 4,85 | |
| 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad | Team Nordmark | 0 | |
| 1 | 14,970 | |||||
| 2115 | Morten | Hvam | Båstad | Båstad 2 | 0 | |
| 2158 | Frida | Hermanseter | Båstad | Båstad 2 | 6,46 | |
| 2133 | Christian | Sletmo | Båstad | Båstad 2 | 4,045 | |
| 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad | Båstad 2 | 3,26 | |
| 2 | 13,765 | |||||
| 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo | Oslo 1 | 3,785 | |
| 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo | Oslo 1 | 4,07 | |
| 4321 | Lars | Hellum | Oslo | Oslo 1 | 1,69 | |
| 4320 | Jan Roger | Halstvedt | Oslo | Oslo 1 | 1,62 | |
| 3 | 11,165 | |||||
| 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski | Ski 1 | 3,31 | |
| 5354 | Robin | Ødegård | Ski | Ski 1 | 4,56 | |
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | Ski 1 | 2,16 | |
| 5402 | Thor | Sletmo | Ski | Ski 1 | 0 | |
| 4 | 10,030 | |||||
| 2129 | Jostein | Nybakke | Båstad | Båstad 1 | 0,67 | |
| 2131 | Arne | Reitan | Båstad | Båstad 1 | 2,73 | |
| 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad | Båstad 1 | 6,3 | |
| 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad | Båstad 1 | 0 | |
| 5 | 9,700 | |||||
| 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen | Mix 1 | 0,78 | |
| 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim | Mix 1 | 5,16 | |
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | Mix 1 | 0,48 | |
| 4189 | Irvin | Kilde | Nord Jæren | Mix 1 | 2,27 | |
| 6 | 8,690 | |||||
| 4718 | Bjørn | Strand | Sarpsborg | Mix 2 | 3,14 | |
| 4719 | Turid | Strand | Sarpsborg | Mix 2 | 3,71 | |
| 4386 | Odd | Langeid | Oslo | Mix 2 | 0,85 | |
| 4301 | Eirik | Gundersen | Oslo | Mix 2 | 0,4 | |
| 7 | 8,100 | |||||
| 4707 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 3,6 | |
| 4731 | Ulf | Andreassen | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 2,93 | |
| 4705 | Arne | Bergstøm | Sarpsborg | Sarpsborg 1 | 0,88 | |
| 8 | 7,410 | |||||
| 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 3,28 | |
| 2668 | Raymond | Danielsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0 | |
| 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 3,44 | |
| 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Fredrikshald 2 | 0,65 | |
| 9 | 7,370 | |||||
| 2100 | Carl | Stiegler | Båstad | Båstad 3 | 0,79 | |
| 2127 | Per | Moen | Båstad | Båstad 3 | 2,09 | |
| 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad | Båstad 3 | 2,56 | |
| 2113 | Heming Martin | Haug | Båstad | Båstad 3 | 1,27 | |
| 10 | 6,710 | |||||
| 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 2,12 | |
| 2669 | Torstein | Buckholm Sæle | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 0,42 | |
| 2671 | Jan Eric | Herrstrøm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 2,72 | |
| 2670 | Steinar | Urdahl | Fredrikshald HK | Fredrikshald 3 | 1,31 | |
| 11 | 6,570 | |||||
| 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0,38 | |
| 2618 | Roar | Grønås | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 2,81 | |
| 2666 | Morten | Sigvartsen | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 0 | |
| 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Fredrikshald 1 | 2,925 | |
| 12 | 6,115 | |||||
| 5357 | Sigbjørn | Hansen | Ski | Ski 2 | 0 | |
| 5408 | Meik | Weichner | Ski | Ski 2 | 2,08 | |
| 5302 | Tony | Andersson | Ski | Ski 2 | 0,86 | |
| 5306 | Thor | Boger | Ski | Ski 2 | 1,75 | |
| 13 | 4,690 | |||||
| 4400 | Eivind | Stensrud | Oslo | Mix 3 | 0 | |
| 2101 | Christer | Wiik-Nielsen | Båstad | Mix 3 | 3,55 | |
| 14 | 3,550 |





Views Today : 54
Views This Year : 38671
Total views : 113988