| Festvalens Navn | Resultater Nordvegen Havfiskefestival | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 23. mars 2019 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | Oslo HK lag 1 | 100,000 |
| 2 | 5044 | Jon Terje | Gudmestad | SDSFC | SDSFC lag 1 | 96,568 |
| 3 | 5043 | Karl | Ranin | SDSFC | SDSFC lag 2 | 90,438 |
| 4 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Mix 3 | 87,450 |
| 5 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo HK lag 1 | 83,727 |
| 6 | 1905 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | Mix 2 | 80,386 |
| 7 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Oslo HK lag 1 | 78,394 |
| 8 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Nordvegen HK lag 1 | 74,068 |
| 9 | 1902 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | Mix 2 | 72,862 |
| 10 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen HK | Sølvkroken Team | 70,748 |
| 11 | 4195 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | Mix 1 | 68,786 |
| 12 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken Team | 66,245 |
| 13 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen HK | Sølvkroken Team | 65,266 |
| 14 | 3518 | Rune | Rundhaug | Nordvegen HK | Nordvegen HK lag 1 | 64,378 |
| 15 | 5011 | Eivind | Johannessen | SDSFC | SDSFC lag 1 | 50,380 |
| 16 | 5914 | Dagfinn | Dahl | Torungen HK | Torungen HK lag 2 | 50,349 |
| 17 | 1911 | Henrik K | Vågenes | Bjørgvin HK | Mix 2 | 46,767 |
| 18 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | SDSFC lag 1 | 42,641 |
| 19 | 5987 | Rune | Skåland | Torungen HK | Torungen HK lag 2 | 40,494 |
| 20 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Torungen HK lag 2 | 38,703 |
| 21 | 5408 | Meik | Weidner | Ski HK | Mix 3 | 38,307 |
| 22 | 5965 | Stian | Veggeland | Torungen HK | Torungen HK lag 2 | 35,102 |
| 23 | 3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | Mix 1 | 31,535 |
| 24 | 4127 | Torstein | Osmundsen | Nord Jæren HK | Mix 1 | 28,614 |
| 25 | 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | Mix 1 | 27,731 |
| 26 | 3504 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | Nordvegen HK lag 1 | 27,351 |
| 27 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Oslo HK lag 1 | 26,596 |
| 28 | 3513 | Robbie | Robertson | Nordvegen HK | Nordvegen HK lag 2 | 17,954 |
| Damer | ||||||
| Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 5037 | Liv Ø | Unsgaard | SDSFC | SDSFC lag 2 | 67,608 |
| 2 | 5021 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | SDSFC lag 2 | 40,011 |
| Junior | ||||||
| Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Senior | ||||||
| Passering | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | Mix 2 | 48,391 |
| 2 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | SDSFC lag 1 | 43,740 |
| 3 | 5924 | Leif | Nygård | Torungen HK | Sølvkroken Team | 39,068 |
| 4 | 3506 | Geir | Solland | Nordvegen HK | Nordvegen HK lag 2 | 18,183 |
| 5 | 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | Mix 3 | 12,023 |
| Største fisker | ||||||
| Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Lag | ||||||
| Nr. | NHF # | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 4342 | Petter | Skudal | 100,000 | |||
| 4321 | Lars | Hellum | 78,394 | |||
| 4337 | Tor Arne | Rygg | 83,727 | |||
| 4344 | Sven | Solbakken | 26,596 | |||
| 1 | Oslo HK | Lag 1 | 288,717 | |||
| 1902 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | 72,862 | ||
| 1911 | Henrik | Vågenes | Bjørgvin HK | 46,767 | ||
| 1712 | Einar | Eliassen | Bergen HF | 48,391 | ||
| 1905 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | 80,386 | ||
| 2 | Mix 2 | 248,406 | ||||
| 5924 | Leif | Nygård | 39,068 | |||
| 5910 | Jonny | Helgesen | 65,266 | |||
| 5941 | Joakim | Helgesen | 66,253 | |||
| 5931 | Arne | Robstad | 70,748 | |||
| 3 | Torungen HK | Sølvkroken Team | 241,335 | |||
| 5023 | Roar | Sandvoll | 43,740 | |||
| 5044 | Jon Terje | Gudmestad | 96,568 | |||
| 5011 | Eivind | Johannessen | 50,380 | |||
| 5036 | Tom | Unsgaard | 42,641 | |||
| 4 | SDSFC | Lag 1 | 233,329 | |||
| 5037 | Liv | Unsgaard | 67,608 | |||
| 5021 | Vigdis | Sandvoll | 40,011 | |||
| 5043 | Karl | Ranin | 90,438 | |||
| 5 | SDSFC | Lag 2 | 198,057 | |||
| 3505 | Kristian | Hausken | 74,068 | |||
| 3504 | Stein Rune | Tveit | 27,351 | |||
| 3518 | Rund | Rundhaug | 64,378 | |||
| 3538 | Ole K | Widding | 0,000 | |||
| 6 | Nordvegen HK | Lag 1 | 165,797 | |||
| 5914 | Dagfinn | Dahl | 50,349 | |||
| 5987 | Rune | Skåland | 40,494 | |||
| 5900 | Are | Andersen | 38,703 | |||
| 5965 | Stian | Veggeland | 35,102 | |||
| 7 | Torungen HK | Lag 2 | 164,648 | |||
| 4195 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | 68,786 | ||
| 3532 | Ronny | Breivik | Nordvegen HK | 31,535 | ||
| 4127 | Torstein | Osmundsen | Nord Jæren HK | 28,614 | ||
| 4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HK | 27,731 | ||
| 8 | Mix 1 | 156,666 | ||||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 87,45 | ||
| 5408 | Meik | Weidner | Ski HK | 38,307 | ||
| 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 12,023 | ||
| 9 | Mix 3 | 137,780 | ||||
| 3506 | Geir | Solland | 18,183 | |||
| 3513 | Robbie | Robertson | 17,954 | |||
| 3539 | Aleksander | Pettersen | 0,000 | |||
| 10 | Nordvegen HK | Lag 2 | 36,137 | |||






Views Today : 17
Views This Year : 38995
Total views : 114312