Grensenappet 2019

R E S U L T A T – H E R R E K L A S S E          
Nr. NHF NAVN KLUBB BÅT FISKEPOENG BÅTPOENG TOTALT
1 2124 Andrè Martinsen Båstad HK Gråmåsan Babord 235 100.000 335.000
2 4342 Petter Skudal Oslo HK Gråmåsan Babord 210 89.362 299.362
3 5914 Dagfinn Dahl Torungen HK Ragnhild Babord 199 100.000 299.000
4 4321 Lars Hellum Oslo HK Bjørg Babord 196 100.000 296.000
5 2132 Jarle Reitan Båstad HK Ragnhild Styrbord 190 100.000 290.000
6 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Bjørg Babord 191 97.449 288.449
7 5900 Are Andersen Torungen HK Gråmåsan Babord 199 84.681 283.681
8 5354 Robin Ødegård Ski HK Gråmåsan Styrbord 178 100.000 278.000
9 2138 Tore Hermanseter Båstad HK Bjørg Styrbord 163 100.000 263.000
10 5318 Jon Anders Ihlen Ski HK Ragnhild Styrbord 172 90.526 262.526
11 5948 Erlend Borge Torungen HK Gråmåsan Babord 179 76.170 255.170
12 2118 Kjetil Langvatn Båstad HK Bjørg Babord 165 84.184 249.184
13 4344 Sven Solbakken Oslo HK Ragnhild Styrbord 158 83.158 241.158
14 2618 Roar Grønås Fredrikshald HK Gråmåsan Styrbord 152 85.393 237.393
15 2609 Jan Ekenes Fredrikshald HK Ragnhild Babord 155 77.889 232.889
16 2101 Christer Wiik-Nielsen Båstad HK Gråmåsan Styrbord 149 83.708 232.708
17 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald HK Bjørg Babord 154 78.571 232.571
18 5323 Thomas Løland Ski HK Ragnhild Styrbord 150 78.947 228.947
19 4302 Bjørn Bakkelid Oslo HK Østhavn Styrbord 125 100.000 225.000
20 5356 Marius Hansen Ski HK Bjørg Styrbord 138 84.663 222.663
21 2100 Carl Stiegler Båstad HK Gråmåsan Babord 153 65.106 218.106
22 5987 Rune Skåland Torungen HK Ragnhild Babord 145 72.864 217.864
23 2129 Jostein Nybakke Båstad HK Ragnhild Babord 144 72.362 216.362
24 2114 Knut Ole Haug Båstad HK Østhavn Babord 107 100.000 207.000
25 2623 Hans Martin Hofgaard Fredrikshald HK Østhavn Babord 99 92.523 191.523
26 4733 Roar Nilsen Sarpsborg HK Ragnhild Babord 113 56.784 169.784
27 5404 Sigbjørn Hansen Ski HK Bjørg Styrbord 105 64.417 169.417
28 5405 Marius Holm Hansen Ski HK Gråmåsan Styrbord 105 58.989 163.989
29 2113 Heming Haug Båstad HK Ragnhild Styrbord 107 56.316 163.316
30 2668 Raymond Danielsen Fredrikshald HK Ragnhild Styrbord 104 54.737 158.737
31 5408 Meik Weidner Ski HK Ragnhild Styrbord 98 51.579 149.579
32 2657 Per-Rune Holmøy Fredrikshald HK Østhavn Babord 74 69.159 143.159
33 4707 Erling Brandsrød Sarpsborg HK Østhavn Styrbord 76 60.800 136.800
34 4316 Karl Nilsen Oslo HK Østhavn Babord 52 48.598 100.598
35 5984 Svenn-Jonny Fyen Torungen HK Ragnhild Styrbord 51 26.842 77.842
               
R E S U L T A T – D A M E K L A S S E          
Nr. NHF NAVN KLUBB BÅT FISKEPOENG BÅTPOENG TOTALT
1 4304 Torunn Handeland Oslo HK Ragnhild Babord 154 77.387 231.387
2 4351 Linda Arnesen Oslo HK Gråmåsan Styrbord 102 57.303 159.303
3 4719 Turid Strand Sarpsborg HK Gråmåsan Styrbord 53 29.775 82.775
4 2158 Frida Hermanseter Båstad HK Bjørg Styrbord 41 25.153 66.153
               
R E S U L T A T – J U N I O R K L A S S E          
Nr. NHF NAVN KLUBB BÅT FISKEPOENG BÅTPOENG TOTALT
1 2159 Tobias Baltzersen Båstad HK Gråmåsan Babord 159 67.660 226.660
2 4407 Christian Young Berg Olsen Oslo HK Gråmåsan Styrbord 143 80.337 223.337
3 5413 Nicolai Ødegård Ski HK Gråmåsan Styrbord 125 70.225 195.225
4 2120 Elias Haug Båstad HK Østhavn Babord 75 70.093 145.093
5 4744 Peter Solberg Sarpsborg HK Østhavn Styrbord 79 63.200 142.200
               
R E S U L T A T – S E N I O R K L A S S E          
Nr. NHF NAVN KLUBB BÅT FISKEPOENG BÅTPOENG TOTALT
1 2131 Arne Reitan Båstad HK Gråmåsan Babord 184 78.298 262.298
2 2127 Per Moen Båstad HK Bjørg Styrbord 153 93.865 246.865
3 2621 Tor Haugen Fredrikshald HK Gråmåsan Babord 170 72.340 242.340
4 4731 Ulf Andereassen Sarpsborg HK Ragnhild Babord 158 79.397 237.397
5 2602 Tor Barm Fredrikshald HK Bjørg Styrbord 128 78.528 206.528
6 4718 Bjørn Strand Sarpsborg HK Bjørg Babord 134 68.367 202.367
7 4705 Arne Bergstrøm Sarpsborg HK Østhavn Babord 98 91.589 189.589
8 2105 Glenn Engkvist Båstad HK Ragnhild Babord 124 62.312 186.312
9 2629 Ole Løken Fredrikshald HK Bjørg Babord 120 61.224 181.224
10 5327 Fred Mørstad Ski HK Gråmåsan Styrbord 102 57.303 159.303
11 2622 Hans Hofgaard Fredrikshald HK Østhavn Styrbord 82 65.600 147.600
12 2648 George Halsey Fredrikshald HK Østhavn Styrbord 73 58.400 131.400
13 4320 Jan Ragnar Halstvedt Oslo HK Østhavn Styrbord 48 38.400 86.400
14 4355 Johan Winge Oslo HK Ragnhild Babord 50 25.126 75.126
15 5306 Thor Boger Ski HK Bjørg Babord 32 16.327 48.327
16 4702 Tore Andresen Sarpsborg HK Gråmåsan Babord 22 9.362 31.362
               
R E S U L T A T – L A G          
Nr. LAG           TOTALT
1 Oslo 1 Petter Skudal Bjørn Bakkelid Tor Arne Rygg Lars Hellum   1108.811
2 Båstad 1 Andrè Martinsen Jostein Nybakke Kjetil Langvatn Jarle Reitan   1090.545
3 Torungen Dagfinn Dahl Are Andersen Erlend Borge Rune Skåland   1055.715
4 Båstad 2 Tobias Baltzersen Arne Reitan Christer Wiik-Nielsen Knut Ole Haug   928.665
5 Ski 1 Robin Ødegård Jon Anders Ihlen Meik Weidner Marius Hansen   912.768
6 Fredrikshald 2 Tor Barm Ole Løken Roar Grønås Steinar Urdahl   857.717
7 Båstad 3 Carl Stiegler Tore Hermanseter Heming Haug Glenn Engkvist   830.734
8 Fredrikshald 1 Hans Martin Hofgaard Jan Ekenes Raymond Danielsen Hans Hofgaard   730.750
9 Sarpsborg 1 Erling Brandsrød Ulf Andereassen Arne Bergstrøm Peter Solberg   705.986
10 Mix 1 Tor Haugen Svenn-Jonny Fyen Nicolai Ødegård Fred Mørstad   674.711
11 Ski 2 Thomas Løland Sigbjørn Hansen Thor Boger Marius Holm Hansen   610.680
12 Mix 2 Per Moen Frida Hermanseter Elias Haug George Halsey   589.512
13 Oslo 2 Torunn Handeland Sven Solbakken Karl Nilsen Richard Sjursen   573.143
14 Oslo 3 Linda Arnesen Jan Ragnar Halstvedt Johan Winge Christian Y. B. Olsen   544.166
15 Sarpsborg 2 Bjørn Strand Turid Strand Tore Andresen Roar Nilsen   486.288
16 Mix 3 Per-Rune Holmøy 0 0 0   143.159
               
B E S T B Å T            
Båt   Antall deltakere Totalt Rang. Snitt Rang.  
               
Østhavn Babord 6 976.963 7 162.827 7  
Gråmåsan Babord 9 2153.979 1 239.331 1  
Gråmåsan Styrbord 9 1732.034 3 192.448 6  
Bjørg Babord 7 1498.122 5 214.017 2  
Østhavn Styrbord 6 869.400 8 144.900 8  
Ragnhild Styrbord 8 1572.105 4 196.513 4  
Ragnhild Babord 9 1866.121 2 207.347 3  
Bjørg Styrbord 6 1174.626 6 195.771 5  
               
Størst Flyndre Bjørn Bonde Bakkelid Sandflyndre 0.334      
               
Innveide fisker            
               
  Ole Løken   Ulke 0.445      
  Roar Grønås   Makrell 0.468      
  Are Andersen   Skrubbe 0.112      
  Tor Haugen   Sandflyndre 0.192      
  Tor Haugen   Ulke 0.225      
  Tor Haugen   Bergnebb 0.027      
  Petter Solberg   Makrell 0.37      
  Tor Arne Rygg   Sandflyndre 0.322      
  Kjetil Langvatn   Ulke 0.384      
  Tore Andresen   Sandflyndre 0.327      
  Marius Hansen   Sandflyndre 0.213      
  Raymond Danielsen   Bergnesbb 0.064      
  Raymond Danielsen   Sild 0.105      

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg