| Lørdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NHF nummer | |||||
| 1 | Are | Andersen | Mix 1 | 5900 | 292 |
| 2 | Espen | Knarvik | Mix 1 | 1904 | 273 |
| 3 | Henrik | Vågenes | Mix 2 | 1911 | 255 |
| 4 | Stig | Knappskog | Nord-Jæren HK | 4193 | 249,42 |
| 5 | Olav | Byberg | SDSFC | 5004 | 244,6 |
| 6 | Joakim | Helgesen | Sølvkroken | 5941 | 233 |
| 7 | Lars | Hellum | Oslo Hk | 4321 | 232 |
| 8 | Alex | Jiggens | Nord-Jæren HK | 4153 | 228,82 |
| 9 | Rune | Rott | Mix 2 | 5020 | 223,56 |
| 10 | Øivind | Andersen | Team SSS | 4101 | 218,81 |
| 11 | Jon Terje | Gudmestad | Nord-Jæren HK | 4206 | 214 |
| 12 | Stein Rune | Tveit | Norvegen | 3504 | 210 |
| 13 | Stian | Veggeland | Mix 1 | 5965 | 210 |
| 14 | Axsel | Larsen | Team Savagear | 1734 | 208,35 |
| 15 | Arne | Robstad | Sølvkroken | 5931 | 206,18 |
| 16 | Lars Ivar | Tønnesen | Team Westoffice | 5035 | 202,35 |
| 17 | Michael | Lorenzen | Danmark 1 | 5074 | 201 |
| 18 | Irwin | Kilde | Team SSS | 4189 | 200,45 |
| 19 | Karl | Ranin | Nord-Jæren HK | 4208 | 199,71 |
| 20 | Tor Arne | Rygg | Oslo Hk | 4337 | 191,05 |
| 21 | John Olav | Florø Larsen | Team SSS | 4112 | 185,84 |
| 22 | Bjørn | Pedersen | Team Westoffice | 5016 | 184,26 |
| 23 | Steinar | Andersen | Oslo Hk | 4300 | 180 |
| 24 | Kjell | Byberg | SDSFC | 5053 | 179,45 |
| 25 | Roar | Hermansen | Team Savagear | 1722 | 176,03 |
| 26 | Jacob | Freundlich | Danmark 2 | 5075 | 173,44 |
| 27 | Martin H. | Jensen | Danmark 1 | 5073 | 167,07 |
| 28 | Odd | Kristiansen | SDSFC 2 | 5013 | 164,18 |
| 29 | Magne | Ruud | Norvegen | 3501 | 146,96 |
| 30 | Leif | Johannesen | Mix 1 | 5913 | 142,67 |
| 31 | Jonny | Helgesen | Sølvkroken | 5910 | 127,37 |
| 32 | Eivind | Johannesen | SDSFC 2 | 5011 | 127,37 |
| 33 | Håkon | Taranger | Team Westoffice | 5030 | 117 |
| 34 | Tom | Unsgaard | SDSFC 2 | 5036 | 101,25 |
| 35 | Stig | Hetland | Team SSS | 4118 | 86,12 |
| SENIORER | |||||
| 1 | Leif | Nygård | Sølvkroken | 5924 | 224,24 |
| 2 | Søren | Kristensen | Danmark 1 | 4372 | 208,09 |
| 3 | Geir | Tveit | Norvegen | 3500 | 186,3 |
| 4 | Claus | Pedersen | Danmark 2 | 5066 | 178,69 |
| 5 | Eskild | Pedersen | Danmark 1 | 5069 | 174,58 |
| 6 | Einar | Eliassen | Team Savagear | 1712 | 158,39 |
| 7 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | 2501 | 141,3 |
| 8 | Arthur | Sandvoll | SDSFC | 5022 | 89,27 |
| 9 | Roar | Sandvoll | SDSFC 2 | 5023 | 77,61 |
| 10 | Helge | Kjøndal | Team Savagear | 1729 | 50,97 |
| 11 | Lars | Huus | Danmark 2 | 5071 | 22,85 |
| 12 | Erik | Møllby | Danmark 2 | 5067 | 0 |
| DAMER | |||||
| 1 | Hilde | Skiffard | Oslo Hk | 4401 | 258 |
| 2 | Liv | Unsgaard | Team Westoffice | 5037 | 180 |
| 3 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 5021 | 164,68 |
| 4 | Marit | Lauvik | Mix 2 | 4393 | 72,06 |
| JUNIORER | |||||
| 1 | Kristian | Hausken | Norvegen | 3505 | 250,91 |
| 2 | Ole Christian | Andersen | Mix 2 | 5041 | 91,64 |





Views Today : 4
Views This Year : 11368
Total views : 131378