| Data | Antall av Klubb | Radetiketter | Antall av Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| Akershus | 4 | D | 69 | |
| Andenes | 11 | H | 435 | |
| J | 29 | |||
| Aurskog – Høland | 6 | S | 131 | |
| Bergen | 50 | SE | 1 | |
| Bjørgvin | 13 | DE | 2 | |
| Botne | 16 | |||
| Båstad | 26 | Totalsum | 639 | |
| Florø | 3 | |||
| Fredrikshald | 31 | |||
| Frydenlund | 16 | |||
| Harstad | 19 | |||
| Havulvan | 16 | |||
| Holmestrand | 12 | |||
| Horten | 11 | |||
| Individuelt | 3 | |||
| Nordfjord | 20 | |||
| Nord-Jæren | 43 | |||
| Nordvegen | 16 | |||
| Oslo | 69 | |||
| Røst | 11 | |||
| Sarpsborg | 43 | |||
| SDSFC | 49 | |||
| Ski | 26 | |||
| Sørøy | 24 | |||
| Torungen | 40 | |||
| Tromsø | 30 | |||
| Trondheim | 45 | |||
| Totalsum | 639 |
| Medlnr. | Klubb | Klasse | Fornavn | Etternavn |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Akershus | H | Jim | Andresen |
| 1202 | Akershus | S | Finn | Kristiansen |
| 1203 | Akershus | H | Tore | Stedal |
| 1205 | Akershus | S | Nils | Thuv |
| 1300 | Andenes | D | Hanne | Adolfsen |
| 1301 | Andenes | H | Mickael | Stockland |
| 1302 | Andenes | D | Eva | Sørensen |
| 1303 | Andenes | H | Yngve | Larsen |
| 1304 | Andenes | H | Odd Einar | Eilertsen |
| 1305 | Andenes | H | Odd Arne | Mikkelsen |
| 1310 | Andenes | S | Svein | Sellevold |
| 1319 | Andenes | D | Audhill | Pettersen |
| 1321 | Andenes | S | Oddvar | Tveito |
| 1326 | Andenes | D | Berit | Skotnes |
| 1329 | Andenes | H | Vegard | Stokland |
| 1602 | Aurskog – Høland | H | Arvid | Hauer |
| 1603 | Aurskog – Høland | H | Arne | Hauger |
| 1605 | Aurskog – Høland | H | Kjell M. | Nielsen |
| 1606 | Aurskog – Høland | H | Tom | Sætaberget |
| 1607 | Aurskog – Høland | D | Torill | Ruud |
| 1609 | Aurskog – Høland | H | Morten | Østli |
| 1701 | Bergen | S | Gunnar | Nødseth |
| 1702 | Bergen | H | Terje | Andersen |
| 1704 | Bergen | S | Kristen | Aschim |
| 1706 | Bergen | H | Bent Inge | Bentsen |
| 1708 | Bergen | D | Ranveig | Nordvik Toftevåg |
| 1709 | Bergen | H | Tore | Blom |
| 1710 | Bergen | H | Anders | Brettingen |
| 1711 | Bergen | DE | Judith | Brommeland |
| 1712 | Bergen | S | Einar | Eliassen |
| 1716 | Bergen | H | Tore | Gismervik |
| 1717 | Bergen | D | Cathrine | Eide Svanevik |
| 1718 | Bergen | D | Hanne Marie | Gjøsæter |
| 1719 | Bergen | S | Øystein | Gullaksen |
| 1722 | Bergen | H | Roar | Hermansen |
| 1723 | Bergen | J | Marita | Hermansen |
| 1724 | Bergen | H | Magnus | Vilhelmsen |
| 1725 | Bergen | H | Per Arne | Hoff |
| 1726 | Bergen | H | Geir | Johannessen |
| 1727 | Bergen | S | Jan Steinar | Johnsen |
| 1729 | Bergen | S | Helge | Kjøndal |
| 1734 | Bergen | H | Aksel | Larsen |
| 1739 | Bergen | H | Thomas | Abelsen |
| 1740 | Bergen | H | Svein Atle | Olaussen |
| 1741 | Bergen | H | Atle | Rasmussen |
| 1743 | Bergen | H | Frank Lennart | Soleim |
| 1754 | Bergen | H | Morten | Teigland |
| 1756 | Bergen | S | Dag | Tønseth |
| 1757 | Bergen | H | Georg | Uthaug |
| 1758 | Bergen | H | Harald | Uthaug |
| 1762 | Bergen | H | Knut | Åstveit |
| 1771 | Bergen | H | Wasiq | Butt |
| 1774 | Bergen | H | Bjørn | Kollevåg |
| 1783 | Bergen | D | Carina | Schrøder |
| 1787 | Bergen | H | Thor | Rasmussen |
| 1789 | Bergen | H | Per | Skarsvåg |
| 1801 | Bergen | H | Gjermund | Isaksen |
| 1802 | Bergen | H | Atle Jarl | Ellingsen |
| 1806 | Bergen | H | Jan | Nikolaisen |
| 1809 | Bergen | H | Stig | Yri |
| 1819 | Bergen | H | Nils Petter | Mikkelsen |
| 1820 | Bergen | H | Mantas | Sidarkevicius |
| 1821 | Bergen | H | Vidmantas | Liuktus |
| 1822 | Bergen | H | Donatas | Eicas |
| 1823 | Bergen | H | Raymondas | Kutniauskas |
| 1825 | Bergen | H | Roger | Ommundsen |
| 1829 | Bergen | H | Jostein | Fauskanger |
| 1831 | Bergen | H | Roy Egil | Tenold |
| 1834 | Bergen | H | Thomas | Abelsen |
| 1838 | Bergen | H | Jon | Borlaug |
| 1839 | Bergen | H | Robert Leonard | Kvinge |
| 1900 | Bjørgvin | H | William | Baird |
| 1901 | Bjørgvin | H | Stig | Helland |
| 1902 | Bjørgvin | H | Kjell Olav | Johnsen |
| 1903 | Bjørgvin | H | Roger | Johnsen |
| 1904 | Bjørgvin | H | Espen | Knarvik |
| 1905 | Bjørgvin | H | Tommy | Mangerøy |
| 1906 | Bjørgvin | H | Erlend | Milde |
| 1907 | Bjørgvin | H | Tony | Møster |
| 1908 | Bjørgvin | H | Trond | Rydland |
| 1909 | Bjørgvin | H | Øistein | Winther |
| 1910 | Bjørgvin | H | Helge Rune | Birkenes |
| 1911 | Bjørgvin | H | Henrik | Knudsen Vågenes |
| 1912 | Bjørgvin | H | Torbjørn | Lunde Jensen |
| 2000 | Botne | H | Geir | Aronsen |
| 2001 | Botne | H | Lars erik | Berg |
| 2002 | Botne | H | Tormod | Gretteberg |
| 2003 | Botne | H | Fredrik | Algerød |
| 2004 | Botne | H | Lars Kristian | Johansen |
| 2005 | Botne | S | Jan | Myklebust |
| 2006 | Botne | S | Kjell | Myklebust |
| 2008 | Botne | S | Gunder | Salbu |
| 2010 | Botne | S | Roger | Trandem |
| 2018 | Botne | S | Egil | Berg |
| 2020 | Botne | H | Johan Henrik | Næss |
| 2022 | Botne | H | Øyvind | Haugane |
| 2023 | Botne | H | Thomas | Steine |
| 2024 | Botne | H | Vytautas | Vaskeviclus |
| 2026 | Botne | H | Roy | Lønn |
| 2027 | Botne | H | Ole Kristian | Steine |
| 2105 | Båstad | S | Glen | Engkvist |
| 2106 | Båstad | S | Bjørn | Grepperud |
| 2112 | Båstad | S | Asbjørn | Hansen |
| 2113 | Båstad | H | Heming Martin | Haug |
| 2114 | Båstad | H | Knut-Ole | Haug |
| 2115 | Båstad | H | Morten Magnus | Hvam |
| 2116 | Båstad | S | Birger | Johansen |
| 2117 | Båstad | H | Tom Steinar | Knudsen |
| 2118 | Båstad | H | Kjetil | Langvatn |
| 2119 | Båstad | S | Odd Egil | Larsson |
| 2121 | Båstad | H | Hans-Kristian | Løken |
| 2122 | Båstad | H | Nils | Mangen |
| 2124 | Båstad | H | André | Martinsen |
| 2126 | Båstad | H | Henning | Meyer |
| 2127 | Båstad | S | Per | Moen |
| 2128 | Båstad | S | Bjørn | Neple |
| 2129 | Båstad | H | Jostein | Nybakke |
| 2131 | Båstad | S | Arne | Reitan |
| 2132 | Båstad | H | Jarle | Reitan |
| 2133 | Båstad | H | Christian | Sletmo |
| 2138 | Båstad | H | Tore | Hermanseter |
| 2147 | Båstad | S | Kjell Fredrik | Neseth |
| 2156 | Båstad | H | Jan-Eric | Herrstrøm |
| 2157 | Båstad | D | Laila Synnøve | Tømmeås |
| 2158 | Båstad | J | Frida | Hermanseter |
| 2159 | Båstad | J | Tobias | Baltzersen |
| 2502 | Florø | H | Terje | Rosnes |
| 2503 | Florø | H | Wiggo | Heimtun |
| 2504 | Florø | H | Ivar Erik | Knapskog |
| 2602 | Fredrikshald | S | Tor | Barm |
| 2604 | Fredrikshald | H | Leif | Berglund |
| 2609 | Fredrikshald | H | Jan | Ekenes |
| 2615 | Fredrikshald | S | Knut | Gedde |
| 2618 | Fredrikshald | H | Roar | Grønås |
| 2620 | Fredrikshald | H | Harald | Harridsleff |
| 2621 | Fredrikshald | S | Tor | Haugen |
| 2622 | Fredrikshald | S | Hans | Hofgaard |
| 2623 | Fredrikshald | H | Hans – Martin | Hofgaard |
| 2624 | Fredrikshald | S | Steinar | Kristiansen |
| 2625 | Fredrikshald | S | Frank | Kuhlemann |
| 2627 | Fredrikshald | H | Thormod | Ludvigsen |
| 2628 | Fredrikshald | D | Wenche | Ludvigsen |
| 2629 | Fredrikshald | S | Ole Henning | Løken |
| 2630 | Fredrikshald | H | Vidar | Magnussen |
| 2639 | Fredrikshald | S | Kjell | Røgenes |
| 2641 | Fredrikshald | H | Ingar | Eriksen |
| 2642 | Fredrikshald | H | Asbjørn | Johansen |
| 2648 | Fredrikshald | S | George W. | Halsey |
| 2649 | Fredrikshald | H | Tormod | Bjørnerud |
| 2654 | Fredrikshald | S | Sune | Wernby |
| 2655 | Fredrikshald | J | Oskar Kjelvik | Bjørnerud |
| 2657 | Fredrikshald | H | Per – Rune | Holmøy |
| 2660 | Fredrikshald | J | Thomas Olai | Ludvigsen |
| 2662 | Fredrikshald | S | Egil | Reed |
| 2663 | Fredrikshald | J | Bedirhan | Dilovan |
| 2664 | Fredrikshald | H | Zalim | Dilovan |
| 2666 | Fredrikshald | H | Morten | Sigvartsen |
| 2668 | Fredrikshald | H | Raymond | Danielsen |
| 2669 | Fredrikshald | H | Torstein B. | Sæle |
| 2670 | Fredrikshald | H | Steinar | Urdahl |
| 5600 | Frydenlund | H | Bjørn | Berntsen |
| 5604 | Frydenlund | H | Bjørn | Gundersen |
| 5605 | Frydenlund | H | Bård | Kristiansen |
| 5606 | Frydenlund | H | Christofer | Kaspersson |
| 5608 | Frydenlund | H | Frits | Løveng |
| 5610 | Frydenlund | H | Karl-Henning | Svendsen |
| 5613 | Frydenlund | H | Karsten | Quiel |
| 5615 | Frydenlund | H | John Ingvar | Volden |
| 5618 | Frydenlund | H | Knut Georg | Gundersen |
| 5619 | Frydenlund | D | Kjersti Cathrine | Roan |
| 5620 | Frydenlund | H | Knut | Øvrebø |
| 5622 | Frydenlund | H | Knut Terje | Førre |
| 5625 | Frydenlund | H | Olaf | Loly |
| 5627 | Frydenlund | H | Viri | Madan |
| 5631 | Frydenlund | D | Berit | Gundersen |
| 5636 | Frydenlund | H | Arild | Jensen |
| 2800 | Harstad | H | Dag-Ivar | Bådsvik |
| 2801 | Harstad | D | Janne-Line | Bådsvik |
| 2805 | Harstad | D | Judith | Larsen |
| 2806 | Harstad | S | Jan | Larsen |
| 2807 | Harstad | S | Trond-Roger | Larsen |
| 2813 | Harstad | H | Kristian | Waage |
| 2814 | Harstad | H | Steinar | Øverland |
| 2815 | Harstad | D | Sølvi | Øverland |
| 2816 | Harstad | H | Andreas | Martinsen |
| 2819 | Harstad | H | Tom Erik | Larsen |
| 2825 | Harstad | D | Nina | Vasbotten |
| 2828 | Harstad | D | Torunn | Larsen |
| 2829 | Harstad | H | Per Magne | Pedersen |
| 2831 | Harstad | H | Per Arne | Søvik |
| 2832 | Harstad | H | Asbjørn | Johansen |
| 2836 | Harstad | H | Anders Sergio | Larsen |
| 2837 | Harstad | J | Tobias | Brøsholen |
| 2838 | Harstad | D | Annie Mary | Johnsen |
| 2839 | Harstad | D | Asbjørg | Skarstein |
| 2900 | Havulvan | H | Sigurd | Jacobsen |
| 2901 | Havulvan | H | Petter | Johnsen |
| 2902 | Havulvan | H | Tony | Karlsen |
| 2903 | Havulvan | S | Per | Kjæreng |
| 2904 | Havulvan | H | Leif David | Oldervik |
| 2905 | Havulvan | H | Børre | Pettersen |
| 2906 | Havulvan | S | Jan Svein | Pettersen |
| 2907 | Havulvan | H | Sigmund | Pettersen |
| 2908 | Havulvan | H | Stig Tommy | Robertsen |
| 2909 | Havulvan | H | Terje | Skomsvold |
| 2910 | Havulvan | S | Steve | Strøm |
| 2911 | Havulvan | S | Roald | Søfting |
| 2913 | Havulvan | S | Roald | Årsand |
| 2914 | Havulvan | H | Kim Rune | Øverland |
| 2915 | Havulvan | H | Magnus B. | Vollstad |
| 2916 | Havulvan | D | Kjærsti | Kristiansen |
| 3100 | Holmestrand | H | Bent Erik | Andersen |
| 3102 | Holmestrand | D | Gunn | Mathisen |
| 3103 | Holmestrand | S | Gunnar | Mathisen |
| 3105 | Holmestrand | H | Roar | Mathisen |
| 3106 | Holmestrand | H | Tom | Mathisen |
| 3107 | Holmestrand | H | Idar | Rongevær |
| 3108 | Holmestrand | H | Per | Siltvedt |
| 3109 | Holmestrand | D | Elisabeth | Haugane |
| 3110 | Holmestrand | H | Tor | Mathisen |
| 3111 | Holmestrand | S | Stener | Mathisen |
| 3114 | Holmestrand | H | Bosse | Smith |
| 3115 | Holmestrand | H | Leif | Olsson |
| 3200 | Horten | H | Morten | Andersen |
| 3201 | Horten | H | Espen | Falkenberg |
| 3202 | Horten | H | Timo | Andersen |
| 3203 | Horten | H | Arnt | Lindeberg |
| 3204 | Horten | H | Ingo | Steingräber |
| 3206 | Horten | D | Vivian Brevik | Randem |
| 3207 | Horten | H | Terje | Dahl |
| 3208 | Horten | H | Helge | Herheim |
| 3210 | Horten | D | Kari Hellesø | Lauvli |
| 3211 | Horten | H | Knut Erik | Olsen |
| 3212 | Horten | H | Per | Aasberg |
| 9500 | Individuelt | H | Helmer | Bomban |
| 9501 | Individuelt | S | Egil | Rød |
| 9502 | Individuelt | H | Nikolai | Aamodt |
| 7305 | Nordfjord | S | Per Henning | Hageland |
| 7306 | Nordfjord | H | Per Eivind | Hageland |
| 7309 | Nordfjord | H | Anders | Ommundsen |
| 7310 | Nordfjord | D | Marit | Løvold |
| 7319 | Nordfjord | H | kjell | Oldeide |
| 7330 | Nordfjord | H | Per | Berge |
| 7341 | Nordfjord | D | Kristin | Blaalid |
| 7347 | Nordfjord | H | Kato Andre | Bøe |
| 7354 | Nordfjord | H | Børre | Taklo |
| 7358 | Nordfjord | H | Arvid | Pedersen |
| 7361 | Nordfjord | H | Thormod | Berge |
| 7362 | Nordfjord | H | Oleaksander | Byelyakov |
| 7366 | Nordfjord | D | May Liza | Johansen |
| 7369 | Nordfjord | H | Karsten | Quiel |
| 7372 | Nordfjord | H | Kjetil | Heggen |
| 7373 | Nordfjord | H | Atle | Svarstad |
| 7382 | Nordfjord | H | Espen | Nygård |
| 7384 | Nordfjord | H | Per Inge | Hole |
| 7387 | Nordfjord | D | Trude | Johnsen |
| 7389 | Nordfjord | H | Michael | Arvidsen |
| 4100 | Nord-Jæren | S | Gunnar | Amdal |
| 4101 | Nord-Jæren | H | Øivind | Andersen |
| 4102 | Nord-Jæren | S | Arne | Auestad |
| 4105 | Nord-Jæren | S | Leif Helge | Eskeland |
| 4106 | Nord-Jæren | H | Ørjan F. | Eskeland |
| 4110 | Nord-Jæren | S | Bent | Fiane |
| 4111 | Nord-Jæren | H | Kjell | Finnesand |
| 4112 | Nord-Jæren | H | John Olav | Florø-Larsen |
| 4115 | Nord-Jæren | H | Nils M | Grude |
| 4118 | Nord-Jæren | H | Stig | Hetland |
| 4119 | Nord-Jæren | S | Harald Leif | Husa |
| 4124 | Nord-Jæren | S | Mons T | Lyssand |
| 4127 | Nord-Jæren | H | Torstein | Osmundsen |
| 4128 | Nord-Jæren | H | Geir L. | Olsen |
| 4130 | Nord-Jæren | H | Jan Harald | Risa |
| 4135 | Nord-Jæren | H | Jonny | Solberg |
| 4136 | Nord-Jæren | H | Bjørn | Stein |
| 4145 | Nord-Jæren | S | Martin | Tordal |
| 4148 | Nord-Jæren | S | Magne | Øvregård |
| 4149 | Nord-Jæren | S | Bjarne | Aase |
| 4150 | Nord-Jæren | H | Olav | Larsen |
| 4152 | Nord-Jæren | H | Kjell G | Skjæveland |
| 4153 | Nord-Jæren | H | Alex | Jiggens |
| 4155 | Nord-Jæren | H | Karl J | Nilsson |
| 4159 | Nord-Jæren | H | Yngve | Kvia |
| 4160 | Nord-Jæren | H | Peder E | Vik |
| 4164 | Nord-Jæren | H | Thomas L | Skarstein |
| 4169 | Nord-Jæren | H | Klaus | Kissmann |
| 4170 | Nord-Jæren | D | Frøydis | Larsen |
| 4172 | Nord-Jæren | H | Lars P | Myhre |
| 4178 | Nord-Jæren | H | Geir S | Andersen |
| 4183 | Nord-Jæren | H | Kjetil | Sørheim |
| 4188 | Nord-Jæren | H | Kjell O | Hatlem |
| 4189 | Nord-Jæren | H | Irvin | Kilde |
| 4193 | Nord-Jæren | H | Stig T | Knappskog |
| 4195 | Nord-Jæren | H | Christer | H. Danielsen |
| 4198 | Nord-Jæren | H | Jonny | Selsvik |
| 4199 | Nord-Jæren | H | Andor | Hjellbakk |
| 4200 | Nord-Jæren | H | Tormod | Hetland |
| 4202 | Nord-Jæren | H | Svein M. | Milwertz |
| 4203 | Nord-Jæren | J | Christian S | Skjæveland |
| 4205 | Nord-Jæren | H | Norvald | Egenes |
| 4209 | Nord-Jæren | H | Barry | Jones |
| 3500 | Nordvegen | S | Geir | Tveit |
| 3501 | Nordvegen | H | Magne | Ruud |
| 3502 | Nordvegen | H | Thor | Larsen |
| 3503 | Nordvegen | H | Dan Andre | Aarsvold |
| 3504 | Nordvegen | H | Stein Rune | Tveit |
| 3505 | Nordvegen | J | Kristian | Hausken |
| 3506 | Nordvegen | S | Geir Audun | Solland |
| 3507 | Nordvegen | H | Jostein | Lundal |
| 3508 | Nordvegen | H | Mikal | Ruud |
| 3509 | Nordvegen | H | Kristoffer | Øgård |
| 3510 | Nordvegen | D | Jeanett | Bersås |
| 3511 | Nordvegen | S | Harald | Pettersen |
| 3512 | Nordvegen | H | Helge | Melhus |
| 3513 | Nordvegen | S | Robbie | Robertson |
| 3514 | Nordvegen | H | Steven | Solvig |
| 3515 | Nordvegen | H | Øyvind | Rykke |
| 4300 | Oslo | H | Steinar | Andersen |
| 4301 | Oslo | H | Eirik | Gundersen |
| 4302 | Oslo | H | Bjørn | Bakkelid |
| 4304 | Oslo | H | Bjørn | Berntzen |
| 4305 | Oslo | S | Trond | Borgen |
| 4306 | Oslo | H | Aagne Espen | Drevik |
| 4307 | Oslo | D | Rannveig | Egge |
| 4308 | Oslo | S | Jan-Petter | Ekeberg |
| 4309 | Oslo | H | Knut | Elgrud |
| 4310 | Oslo | S | Bjørn Berdon | Engh |
| 4312 | Oslo | H | Eddy | Stokvis |
| 4313 | Oslo | S | Thor Magne | Falch |
| 4315 | Oslo | H | Tom | Greve |
| 4316 | Oslo | H | Karl | Nilsen |
| 4317 | Oslo | S | Asgeir | Gulbrandsen |
| 4318 | Oslo | S | Åge | Gundersen |
| 4320 | Oslo | S | Jan Ragnar | Halstvedt |
| 4321 | Oslo | H | Lars | Hellum |
| 4324 | Oslo | H | Andreas | Næristorp |
| 4325 | Oslo | H | Johnsen | Pål |
| 4326 | Oslo | S | Stein Erik | Kareliussen |
| 4328 | Oslo | H | Øistein | Kristensen |
| 4332 | Oslo | H | Eric Ken | Lunde |
| 4334 | Oslo | S | Inge | Nilsen |
| 4336 | Oslo | H | Lars | Ottesen |
| 4337 | Oslo | H | Tor Arne | Rygg |
| 4338 | Oslo | H | Andrè | Schaanning |
| 4339 | Oslo | S | Tom Erik | Simensen |
| 4341 | Oslo | H | Richard | Sjursen |
| 4342 | Oslo | H | Petter | Skudal |
| 4344 | Oslo | H | Sven | Solbakken |
| 4345 | Oslo | S | Martinsen | Arild Robert |
| 4347 | Oslo | H | Ole Jørgen | Steen |
| 4348 | Oslo | H | Carl | Stiegler |
| 4349 | Oslo | H | Tormod | Strander |
| 4350 | Oslo | H | Øystein | Rogdaberg |
| 4351 | Oslo | D | Arnesen | Linda |
| 4352 | Oslo | H | Henrik | Valle |
| 4353 | Oslo | H | Christian | Vikvam |
| 4354 | Oslo | H | Thomas | Henning |
| 4355 | Oslo | S | Johan | Winge |
| 4357 | Oslo | H | Sand | Morten |
| 4359 | Oslo | S | Leif Magnar | Karlengen |
| 4360 | Oslo | S | Svein Erik | Fossemellem |
| 4364 | Oslo | S | Per Ståle | Bugjerde |
| 4367 | Oslo | H | Christoffer | Jönsson |
| 4371 | Oslo | S | Peter | Kitney |
| 4372 | Oslo | S | Søren | Kristensen |
| 4375 | Oslo | H | Tore | Karlsen |
| 4383 | Oslo | H | Bjørn | Kvisli |
| 4384 | Oslo | S | Eckhoff | Dag |
| 4385 | Oslo | H | Finn Eirik | Strømberg |
| 4386 | Oslo | S | Odd | Langeid |
| 4389 | Oslo | H | Knut | Gullbekk |
| 4390 | Oslo | H | Mats | Lundborg |
| 4391 | Oslo | H | Vladimiras | Kriksciunas |
| 4392 | Oslo | H | Koska | Pawel |
| 4393 | Oslo | D | Marit | Lauvvik |
| 4394 | Oslo | H | Johansson | Robert |
| 4395 | Oslo | D | Line Kristiane | Dahl |
| 4397 | Oslo | D | Gjermo | Theresa |
| 4398 | Oslo | H | Undrum | Haakon |
| 4399 | Oslo | H | Frode | Kagge |
| 4400 | Oslo | H | Eivind | Stensrud |
| 4401 | Oslo | D | Hilde | Skiffard |
| 4403 | Oslo | D | Else Marie | Bjørkli |
| 4413 | Oslo | D | Vigdis | Elmholdt |
| 4414 | Oslo | J | Sebastian Sjursen | Hoaas |
| 4425 | Oslo | H | Joaquim Andrade | Barros |
| 8000 | Røst | D | Anita | Josdal |
| 8001 | Røst | D | Karina Josdal | Røymo |
| 8002 | Røst | H | Harald | Bortheim |
| 8009 | Røst | D | Tove Marlen | Bortheim |
| 8019 | Røst | H | Per Johan | Hansen |
| 8020 | Røst | S | Alf | Røymo |
| 8028 | Røst | J | Sten Roar | Buschmann |
| 8030 | Røst | D | Bendikte | Røymo |
| 8031 | Røst | H | Håvard Gjerde | Arnesen |
| 8034 | Røst | H | Jens | Torsteinsen |
| 8035 | Røst | J | Lovepreet | Jassal |
| 4702 | Sarpsborg | S | Tore | Andresen |
| 4703 | Sarpsborg | DE | Astrid | Berger |
| 4704 | Sarpsborg | S | Jan | Berger |
| 4705 | Sarpsborg | H | Arne | Bergstøm |
| 4706 | Sarpsborg | H | Kristian | Brandsrød |
| 4707 | Sarpsborg | H | Erling | Brandsrød |
| 4708 | Sarpsborg | S | Leif | Karlsen |
| 4709 | Sarpsborg | H | Mats | Høydahl-Johansen |
| 4713 | Sarpsborg | S | Rolf Arne | Olsen |
| 4714 | Sarpsborg | H | Sten-Åge | Olsen |
| 4715 | Sarpsborg | H | Michael | Raben |
| 4716 | Sarpsborg | S | Arne | Rønnild |
| 4717 | Sarpsborg | S | Bjørn | Larsen |
| 4718 | Sarpsborg | S | Bjørn | Strand |
| 4719 | Sarpsborg | D | Turid | Strand |
| 4720 | Sarpsborg | H | David Andre | Westby |
| 4721 | Sarpsborg | H | Jon Freddy | Nilsen |
| 4722 | Sarpsborg | S | Åsmund | Nilsen |
| 4723 | Sarpsborg | H | Leif-Erik | Holter |
| 4725 | Sarpsborg | H | Ole- Fredrik | Johansen |
| 4726 | Sarpsborg | H | Magne | Steen |
| 4727 | Sarpsborg | H | Roger | Tyreng |
| 4729 | Sarpsborg | J | Rolf Martin | Eriksen |
| 4730 | Sarpsborg | H | Rune | Eriksen |
| 4731 | Sarpsborg | S | Ulf | Andreassen |
| 4732 | Sarpsborg | J | Marius | Leere |
| 4733 | Sarpsborg | H | Roar | Nilsen |
| 4734 | Sarpsborg | S | Bjørn | Thorsen |
| 4735 | Sarpsborg | H | Flemming Berg | Christensen |
| 4736 | Sarpsborg | H | Martin Winter | Johansen |
| 4738 | Sarpsborg | H | Jørgen Winther | Johansen |
| 4740 | Sarpsborg | J | Hans- Roger | Tyreng |
| 4742 | Sarpsborg | H | Steinar | Trinborg |
| 4743 | Sarpsborg | H | Lars | Gulbrandsen |
| 4744 | Sarpsborg | H | Hans Petter | Iversen |
| 4745 | Sarpsborg | S | Raymond Kjell | Olsen |
| 4746 | Sarpsborg | H | Jostein Vidar | Solheim |
| 4747 | Sarpsborg | H | Knut Espen | Claussen |
| 4748 | Sarpsborg | S | Gunnar | Simensen |
| 4749 | Sarpsborg | S | Sven Ole | Hovden |
| 4750 | Sarpsborg | H | Leif Andre | Rødin |
| 4754 | Sarpsborg | H | Gunter | Goeble |
| 4755 | Sarpsborg | S | Odd Arne | Johannessen |
| 5001 | SDSFC | H | Ole Johannes | Bakkevold |
| 5002 | SDSFC | H | Peter | Birkeland |
| 5004 | SDSFC | H | Olav | Byberg |
| 5007 | SDSFC | H | Knut | Folkvord |
| 5008 | SDSFC | H | Kay | Hustoft |
| 5011 | SDSFC | H | Eivind | Johannesen |
| 5012 | SDSFC | S | Inge Olav | Knudsen |
| 5013 | SDSFC | H | Odd | Kristiansen |
| 5014 | SDSFC | H | Morten | Tønnessen |
| 5016 | SDSFC | H | Bjørn | Pedersen |
| 5017 | SDSFC | D | Nina | Roth |
| 5018 | SDSFC | S | John-Erik | Roth |
| 5019 | SDSFC | H | Sigurd Olaf | Roth |
| 5020 | SDSFC | H | Rune | Rott |
| 5021 | SDSFC | D | Vigdis | Sandvoll |
| 5022 | SDSFC | S | Arthur | Sandvoll |
| 5023 | SDSFC | S | Roar | Sandvoll |
| 5024 | SDSFC | H | Ruben | Sandvoll |
| 5025 | SDSFC | H | Atle | Skarsten |
| 5028 | SDSFC | H | Frode | Sunde |
| 5030 | SDSFC | H | Håkon | Taranger |
| 5031 | SDSFC | H | Erik | Taranger |
| 5032 | SDSFC | H | Øyvind | Taranger |
| 5035 | SDSFC | H | Lars Ivar | Tønnesen |
| 5036 | SDSFC | H | Tom | Unsgaard |
| 5037 | SDSFC | D | Liv | Unsgaard |
| 5038 | SDSFC | S | Jan | Økland |
| 5040 | SDSFC | H | Fredrik | Aasland |
| 5041 | SDSFC | J | Ole Christian | Andersen |
| 5042 | SDSFC | J | Jonathan | Bjørkheim |
| 5043 | SDSFC | H | Karl | Ranin |
| 5044 | SDSFC | H | Jon Terje | Gudmestad |
| 5045 | SDSFC | H | Thomas | Birkeland |
| 5046 | SDSFC | D | Ragnhild | Ottesen |
| 5047 | SDSFC | H | Tony | Quintal Nunes |
| 5048 | SDSFC | H | Marc | Burnie |
| 5049 | SDSFC | H | Alexis | Petit |
| 5050 | SDSFC | H | Tor | Jellestad |
| 5051 | SDSFC | H | Karsten | Cramer |
| 5052 | SDSFC | H | Vegard | Skramstad |
| 5053 | SDSFC | H | Kjell | Byberg |
| 5054 | SDSFC | H | Jerry | Johansen |
| 5060 | SDSFC | H | Raphael | Pedersen |
| 5061 | SDSFC | S | Claus | Pedersen |
| 5069 | SDSFC | S | Eskild | Pedersen |
| 5070 | SDSFC | D | Torill | Paulsen |
| 5079 | SDSFC | H | Jon Helge | Edvardsen |
| 5081 | SDSFC | S | Tor Gunnar | Ånestad |
| 5082 | SDSFC | H | Jerry | Svendsson |
| 5302 | Ski | H | Tony | Andersson |
| 5306 | Ski | S | Thor | Boger |
| 5309 | Ski | S | Petter | Fredriksen |
| 5311 | Ski | H | Martin | Gundersen |
| 5312 | Ski | S | Dagfinn | Karlsen |
| 5318 | Ski | H | Jon Anders | Ihlen |
| 5323 | Ski | H | Thomas | Løland |
| 5327 | Ski | S | Fred | Mørstad |
| 5329 | Ski | H | Truls | Nilsen |
| 5342 | Ski | H | Helge | Skjervheim |
| 5343 | Ski | H | Geir Kristian | Slydahl |
| 5346 | Ski | H | Carsten | Stryhn |
| 5347 | Ski | S | Håkon | Tangerås |
| 5348 | Ski | H | Rune | Topper |
| 5354 | Ski | H | Robin | Ødegård |
| 5355 | Ski | D | Anne K. | Ødegård |
