| Festvalens Navn | Harstad festivalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 13.aug.21 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2813 | KRISTIAN | WAAGE | HARSTAD | 1 | 63,25 |
| 2 | 2823 | ALEXANDER | LUNDE | HARSTAD | 1 | 61,45 |
| 3 | 2812 | JUHA | RAUTAVUOMA | HARSTAD | 2 | 59,30 |
| 4 | 2863 | JÛRGEN | WINTHER | HARSTAD | 3 | 38,80 |
| 5 | 4332 | MARLON | AARVIK | OSLO | 6 | 9,25 |
| 6 | ||||||
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 3502 | ANNE-GRETE | SÆTHERØ | NORDVEGEN | 6 | 73,20 |
| 2 | 2857 | KJÆRSTI | KRISTIANSEN | HARSTAD | 2 | 71,75 |
| 3 | 2815 | SØLVI | ØVERLAND | HARSTAD | 2 | 71,05 |
| 4 | 2805 | JUDITH | LARSEN | HARSTAD | 2 | 48,05 |
| 5 | ||||||
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | 1 | 96,25 |
| 2 | 6309 | ØYVIND | BRAA | TRONDHEIM | 5 | 88,00 |
| 3 | 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | 4 | 87,65 |
| 4 | 2810 | ROGER | LUNDE | HARSTAD | 7 | 78,45 |
| 5 | 6336 | FRODE | LERSTEIN | TRONDHEIM | 4 | 77,40 |
| 6 | 6312 | RUNOLF | LUNDEN | TRONDHEIM | 5 | 76,65 |
| 7 | 2621 | TOR | HAUGEN | FREDRIKSHALD | 3 | 76,45 |
| 8 | 6302 | SIGURD | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 57,25 |
| 9 | 2862 | DAGFINN | KARLSEN | HARSTAD | 1 | 48,15 |
| 10 | 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | 5 | 39,45 |
| 11 | 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | 5 | 38,95 |
| 12 | 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | 3 | 34,75 |
| 13 | 4330 | BJØRN | AARVIK | OSLO | 6 | 30,35 |
| 14 | 6313 | SVEIN ERLING | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 29,25 |
| 15 | 2849 | MORTEN | ØSTLI | HARSTAD | 3 | 15,25 |
| 16 | ||||||
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2815 | SØLVI | ØVERLAND | HARSTAD | Torsk | 14,30 |
| 2 | 4330 | BJØRN | AARVIK | OSLO | Sei | 11,70 |
| 3 | 2823 | ALEXANDER | LUNDE | HARSTAD | Torsk | 10,15 |
| 4 | 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | Sei | 8,85 |
| 5 | 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | Kveite | 5,10 |
| 6 | 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | Sei | 5,10 |
| 7 | 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | Brosme | 5,00 |
| 8 | 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | Hvitting | 1,35 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 1 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2862 | DAGFINN | KARLSEN | HARSTAD | 1 | 48,15 | |
| 2813 | KRISTIAN | WAAGE | HARSTAD | 1 | 63,25 | |
| 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | 1 | 96,25 | |
| 2823 | ALEXANDER | LUNDE | HARSTAD | 1 | 61,45 | |
| 1 | 269,100 | |||||
| 4 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 6336 | FRODE | LERSTEIN | TRONDHEIM | 4 | 77,40 | |
| 6313 | SVEIN ERLING | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 29,25 | |
| 6302 | SIGURD | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 57,25 | |
| 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | 4 | 87,65 | |
| 2 | 251,550 | |||||
| 2 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2815 | SØLVI | ØVERLAND | HARSTAD | 2 | 71,05 | |
| 2805 | JUDITH | LARSEN | HARSTAD | 2 | 48,05 | |
| 2857 | KJÆRSTI | KRISTIANSEN | HARSTAD | 2 | 71,75 | |
| 2812 | JUHA | RAUTAVUOMA | HARSTAD | 2 | 59,30 | |
| 3 | 250,150 | |||||
| 5 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 6309 | ØYVIND | BRAA | TRONDHEIM | 5 | 88,00 | |
| 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | 5 | 39,45 | |
| 6312 | RUNOLF | LUNDEN | TRONDHEIM | 5 | 76,65 | |
| 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | 5 | 38,95 | |
| 4 | 243,050 | |||||
| 3 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | 3 | 34,75 | |
| 2849 | MORTEN | ØSTLI | HARSTAD | 3 | 15,25 | |
| 2863 | JÛRGEN | WINTHER | HARSTAD | 3 | 38,80 | |
| 2621 | TOR | HAUGEN | FREDRIKSHALD | 3 | 76,45 | |
| 5 | 165,250 | |||||
| 6 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 3502 | ANNE-GRETE | SÆTHERØ | NORDVEGEN | 6 | 73,20 | |
| 4330 | BJØRN | AARVIK | OSLO | 6 | 30,35 | |
| 4332 | MARLON | AARVIK | OSLO | 6 | 9,25 | |
| 6 | 112,800 | |||||
| 7 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2810 | ROGER | LUNDE | HARSTAD | 7 | 78,45 | |
| 7 | 78,450 |






Views Today : 4
Views This Year : 11298
Total views : 131308