| Festvalens Navn | 50.Internasjonale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 14.aug.21 | |||||
| Herrer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2814 | STEINAR | ØVERLAND | HARSTAD | 6 | 59,00 |
| 2 | 2813 | KRISTIAN | WAAGE | HARSTAD | 1 | 50,40 |
| 3 | 2863 | JÛRGEN | WINTHER | HARSTAD | 3 | 42,90 |
| 4 | 2812 | JUHA | RAUTAVUOMA | HARSTAD | 2 | 33,00 |
| 5 | 2823 | ALEXANDER | LUNDE | HARSTAD | 6 | 28,25 |
| 6 | 2836 | ANDERS. S | LARSEN | HARSTAD | 7 | 2,90 |
| 7 | 4332 | MARLON | AARVIK | OSLO | 6 | 0,00 |
| Damer | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 2857 | KJÆRSTI | KRISTIANSEN | HARSTAD | 2 | 64,85 |
| 2 | 3502 | ANNE-GRETE | SÆTHERØ | NORDVEGEN | 6 | 55,95 |
| 3 | 2815 | SØLVI | ØVERLAND | HARSTAD | 2 | 48,90 |
| 4 | 2805 | JUDITH | LARSEN | HARSTAD | 2 | 15,55 |
| 5 | ||||||
| Senior | ||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt |
| 1 | 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | 5 | 82,30 |
| 2 | 6313 | SVEIN ERLING | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 64,30 |
| 3 | 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | 1 | 62,80 |
| 4 | 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | 4 | 62,30 |
| 5 | 6336 | FRODE | LERSTEIN | TRONDHEIM | 4 | 58,50 |
| 6 | 6302 | SIGURD | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 50,20 |
| 7 | 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | 5 | 40,05 |
| 8 | 6312 | RUNOLF | LUNDEN | TRONDHEIM | 5 | 38,30 |
| 9 | 2862 | DAGFINN | KARLSEN | HARSTAD | 1 | 28,65 |
| 10 | 2849 | MORTEN | ØSTLI | HARSTAD | 3 | 26,50 |
| 11 | 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | 3 | 20,50 |
| 12 | 4330 | BJØRN | AARVIK | OSLO | 6 | 17,70 |
| 13 | 6309 | ØYVIND | BRAA | TRONDHEIM | 5 | 16,45 |
| 14 | 2621 | TOR | HAUGEN | FREDRIKSHALD | 3 | 15,15 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| Største fisker | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt |
| 1 | 2857 | KJÆRSTI | KRISTIANSEN | HARSTAD | Torsk | 19,45 |
| 2 | 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | Torsk | 18,65 |
| 3 | 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | Torsk | 18,35 |
| 4 | 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | Torsk | 18,20 |
| 5 | 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | Torsk | 17,80 |
| 6 | 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | Torsk | 10,50 |
| 7 | 2814 | STEINAR | ØVERLAND | HARSTAD | Torsk | 9,80 |
| 8 | 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | Torsk | 9,05 |
| 9 | 6313 | SVEIN ERLING | SMOLAN | TRONDHEIM | Sei | 6,80 |
| 10 | 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | Steinbit(grå) | 1,80 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 4 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 6336 | FRODE | LERSTEIN | TRONDHEIM | 4 | 58,500 | |
| 6313 | SVEIN ERLING | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 64,300 | |
| 6302 | SIGURD | SMOLAN | TRONDHEIM | 4 | 50,200 | |
| 4344 | SVEN | SOLBAKKEN | OSLO | 4 | 62,300 | |
| 1 | 235,300 | |||||
| 5 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 6309 | ØYVIND | BRAA | TRONDHEIM | 5 | 16,450 | |
| 6386 | PER ARNE | HAGEN | TRONHEIM | 5 | 40,050 | |
| 6312 | RUNOLF | LUNDEN | TRONDHEIM | 5 | 38,300 | |
| 6356 | JO IDAR | SKOGSTAD | TRONDHEIM | 5 | 82,300 | |
| 2 | 177,100 | |||||
| 1 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2862 | DAGFINN | KARLSEN | HARSTAD | 1 | 28,650 | |
| 2813 | KRISTIAN | WAAGE | HARSTAD | 1 | 50,400 | |
| 2847 | SVEIN | SELLEVOLD | HARSTAD | 1 | 62,800 | |
| 2823 | ALEXANDER | LUNDE | HARSTAD | 1 | 28,250 | |
| 3 | 170,100 | |||||
| 2 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2815 | SØLVI | ØVERLAND | HARSTAD | 2 | 48,900 | |
| 2805 | JUDITH | LARSEN | HARSTAD | 2 | 15,550 | |
| 2857 | KJÆRSTI | KRISTIANSEN | HARSTAD | 2 | 64,850 | |
| 2812 | JUHA | RAUTAVUOMA | HARSTAD | 2 | 33,000 | |
| 4 | 162,300 | |||||
| 3 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 5327 | FRED | MØRSTAD | SKI | 3 | 20,500 | |
| 2849 | MORTEN | ØSTLI | HARSTAD | 3 | 26,500 | |
| 2863 | JÛRGEN | WINTHER | HARSTAD | 3 | 42,900 | |
| 2621 | TOR | HAUGEN | FREDRIKSHALD | 3 | 15,150 | |
| 5 | 105,050 | |||||
| 6 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 3502 | ANNE-GRETE | SÆTHERØ | NORDVEGEN | 6 | 55,900 | |
| 4330 | BJØRN | AARVIK | OSLO | 6 | 17,700 | |
| 4332 | MARLON | AARVIK | OSLO | 6 | 59,000 | |
| 2814 | STEINAR | ØVERLAND | HARSTAD | 6 | 59,000 | |
| 6 | 191,600 | |||||
| 7 | ||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt |
| 2836 | ANDERS S. | LARSEN | HARSTAD | 7 | 2,900 | |
| 7 | 2,900 |





Views Today : 15
Views This Year : 38543
Total views : 113860