| Festvalens Navn | Andenes festivalen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | 26.aug.17 | |||||||
| Herrer | ||||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 1 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker | 4 | 61,00 | 100 | 100,000 |
| 2 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen | 1 | 59,00 | 99 | 97,861 |
| 3 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen | 1 | 59,00 | 98 | 97,361 |
| 4 | 4344 | Svein | Solbakken | Oslo | 2 | 46,50 | 97 | 86,615 |
| 5 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 3 | 44,00 | 96 | 84,066 |
| 6 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne | 2 | 40,50 | 95 | 80,697 |
| 7 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen | 1 | 22,50 | 94 | 65,443 |
| 8 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | 4 | 22,50 | 93 | 64,943 |
| 9 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | 1 | 19,50 | 92 | 61,984 |
| Damer | ||||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 3 | 44,00 | 100 | 86,066 |
| 2 | 1300 | Hanne | Adolfsen | Andenes | 5 | 1,00 | 99 | 50,320 |
| Senior | ||||||||
| Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
| 1 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | 2 | 57,500 | 100 | 97,131 |
| 2 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 3 | 37,000 | 99 | 79,828 |
| 3 | 4355 | Johan | Winge | Oslo | 2 | 28,500 | 98 | 72,361 |
| 4 | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen | 3 | 23,500 | 97 | 67,762 |
| 5 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen | 4 | 11,000 | 96 | 57,016 |
| Største fisker | ||||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | ||
| 1 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | Sei | 13 | ||
| 2 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen | Sei | 11,5 | ||
| 3 | 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | Sei | 10 | ||
| 4 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne | Torsk | 9,9 | ||
| 5 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | Torsk | 7,5 | ||
| 6 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | Brosme | 7 | ||
| 7 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen | Vitting | 2 | ||
| 8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Vitting | 1,5 | ||
| 9 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | Kloskate | 1,5 | ||
| Lag | ||||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen | 1 | 59,000 | |||
| 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen | 1 | 59,000 | |||
| 5931 | Arne | Robstad | Torungen | 1 | 22,500 | |||
| 5900 | Are | Andersen | Torungen | 1 | 19,500 | |||
| 1 | 160,000 | |||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 4344 | Svein | Solbakken | Oslo HK | 2 | 46,500 | |||
| 2001 | Lars Erik | Berg | Botne | 2 | 40,500 | |||
| 4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 2 | 28,500 | |||
| 6313 | Svein Erling | Smoland | Trondheim | 2 | 57,500 | |||
| 2 | 173,000 | |||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 3 | 44,000 | |||
| 5037 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 3 | 44,000 | |||
| 1712 | Einar | Eliassen | Bergen | 3 | 23,500 | |||
| 5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 3 | 37,000 | |||
| 3 | 148,500 | |||||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 2319 | Tore | Pettersen | Asker | 4 | 61,000 | |||
| 5323 | Thomas | Løland | Ski | 4 | 25,500 | |||
| 2813 | Kristian | Waage | Harstad | 4 | 0,000 | |||
| 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen | 4 | 11,000 | |||
| 4 | Oslo HK | Team Gulp | 97,500 | |||||
| Nr. | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
| 1300 | Hanne | Adolfsen | Andenes | 5 | 1,000 | |||
| 5 | Oslo HK | Team Gulp | 1,000 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård





Views Today : 86
Views This Year : 38614
Total views : 113931