Festvalens Navn | Midnattsol festivalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | 27.aug.17 | |||||||
Herrer | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
1 | 2319 | Tore | Pettersen | Asker | 4 | 102,00 | 100 | 100,000 |
2 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen | 1 | 82,00 | 99 | 89,696 |
3 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen | 1 | 79,50 | 98 | 87,971 |
4 | 4344 | Svein | Solbakken | Oslo | 2 | 61,00 | 97 | 78,402 |
5 | 5931 | Arne | Robstad | Torungen | 1 | 58,50 | 96 | 76,676 |
6 | 5036 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 3 | 39,50 | 95 | 66,863 |
7 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | 4 | 33,00 | 94 | 63,176 |
8 | 5900 | Are | Andersen | Torungen | 1 | 31,50 | 93 | 61,941 |
9 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne | 2 | 16,00 | 92 | 53,843 |
10 | 2813 | Kristian | Waage | Harstad | 4 | 5,00 | 91 | 47,951 |
Damer | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
1 | 5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 3 | 15,00 | 100 | 57,353 |
2 | ||||||||
Senior | ||||||||
Passering | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | ||
1 | 1729 | Helge | Kjøndal | Bergen | 4 | 86,500 | 100 | 92,402 |
2 | 6313 | Svein Erling | Smolan | Trondheim | 2 | 65,000 | 99 | 81,363 |
4355 | Johan | Winge | Oslo | 2 | 63,000 | 98 | 79,882 | |
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 3 | 62,500 | 97 | 79,137 | |
Passering | 1712 | Einar | Eliassen | Bergen | 3 | 29,500 | 96 | 62,461 |
1 | 2305 | Frode | Lerstein | Asker | 5 | 13,000 | 101 | 56,873 |
2 | ||||||||
3 | Største fisker | |||||||
4 | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | ||
5 | ||||||||
Nr. | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | Lag | |||||||
7 | Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
8 | 5910 | Jonny | Helgesen | Torungen | 1 | 82,000 | ||
9 | 5941 | Joakim | Helgesen | Torungen | 1 | 79,500 | ||
5931 | Arne | Robstad | Torungen | 1 | 58,500 | |||
5900 | Are | Andersen | Torungen | 1 | 31,500 | |||
Nr. | 251,500 | |||||||
Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |||
4344 | Svein | Solbakken | Oslo HK | 2 | 61,000 | |||
1 | 2001 | Lars Erik | Berg | Botne | 2 | 16,000 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 2 | 63,000 | |||
6313 | Svein Erling | Smoland | Trondheim | 2 | 65,000 | |||
Nr. | 205,000 | |||||||
Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |||
5037 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 3 | 15,000 | |||
2 | 5037 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 3 | 39,500 | ||
1712 | Einar | Eliassen | Bergen | 3 | 29,500 | |||
5023 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 3 | 62,500 | |||
Nr. | 146,500 | |||||||
Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |||
2319 | Tore | Pettersen | Asker | 4 | 102,000 | |||
3 | 5323 | Thomas | Løland | Ski | 4 | 33,000 | ||
2813 | Kristian | Waage | Harstad | 4 | 5,000 | |||
1729 | Helge | Kjøndal | Bergen | 4 | 86,500 | |||
Nr. | 226,500 | |||||||
Medlems nummer NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | |||
2305 | Frode | Lerstein | Asker | 5 | 13,000 | |||
4 | ||||||||
Nr. | 13,000 | |||||||
5 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård