Dato | 9. september 2017 | |||||||
Herrer | ||||||||
Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt |
1 | 2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | Normark | 97,37 | 100 | 100 |
2 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 79,43 | 99 | 90,28771696 |
3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 77,53 | 98 | 88,8120571 |
4 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Normark | 77 | 97 | 88,03989935 |
5 | 5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Ski 1 | 75 | 96 | 86,51288898 |
6 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Normark | 74,57 | 95 | 85,79208175 |
7 | 2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 2 | 71,66 | 94 | 83,79778166 |
8 | 2668 | Raymond | Danielsen | Frederikshald HK | Mix 3 | 70,66 | 93 | 82,78427647 |
9 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Ski 2 | 67 | 92 | 80,40484749 |
10 | 5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski 1 | 66,33 | 91 | 79,56079901 |
11 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 66 | 90 | 78,8913423 |
12 | 5302 | Tony | Andersson | Ski HK | Ski 3 | 63,94 | 89 | 77,33352162 |
13 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix 3 | 63,57 | 88 | 76,6435247 |
14 | 4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Mix 3 | 62,35 | 87 | 75,51704837 |
15 | 4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Oslo 1 | 61 | 86 | 74,32381637 |
16 | 5409 | Meik | Weidner | Ski HK | Ski 2 | 60 | 85 | 73,31031118 |
17 | 4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 59 | 84 | 72,296806 |
18 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Normark | 56,36 | 83 | 70,44115231 |
19 | 5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Ski 1 | 56 | 82 | 69,75629044 |
20 | 4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Oslo 1 | 51,35 | 81 | 66,86849132 |
21 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | Båstad 1 | 51 | 80 | 66,18876451 |
22 | 5405 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 47 | 79 | 63,63474376 |
23 | 4391 | Vladimiras | Kriksciunas | Oslo HK | Mix 2 | 46 | 78 | 62,62123857 |
24 | 2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Båstad 1 | 42 | 77 | 60,06721783 |
25 | 5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 32 | 76 | 54,43216596 |
26 | 1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 1 | 20 | 75 | 47,77010373 |
27 | 5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | Ski 3 | 0 | ||
Damer | ||||||||
Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt |
1 | 6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 77,4 | 100 | 89,74530143 |
2 | 4413 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | Mix 2 | 37 | 99 | 68,4996919 |
Junior | ||||||||
Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt |
1 | 3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Mix 1 | 75 | 100 | 88,51288898 |
2 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 2 | 66,5 | 99 | 83,6480949 |
3 | 2159 | Tobias | Balzersen | Båstad HK | Mix 2 | 60,2 | 98 | 79,91301222 |
Senior | ||||||||
Plassering | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Poeng/Vekt | NHF Poeng | Totalt |
1 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Båstad 1 | 68,74 | 100 | 85,29834651 |
2 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Båstad 2 | 68 | 99 | 84,41835268 |
3 | 5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 2 | 60 | 98 | 79,81031118 |
4 | 4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Mix 2 | 42,37 | 97 | 70,25721475 |
5 | 2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 2 | 38 | 96 | 67,51319708 |
6 | 4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Mix 3 | 21 | ||
Største fisker | ||||||||
Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Art | Vekt | ||
1 | 2159 | Tobias | Balzersen | Båstad HK | Sei | 1,20 | ||
2 | 5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Hyse | 0,80 | ||
3 | 4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Rødspette | 0,57 | ||
Lag | ||||||||
Nr. | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lag | Vekt | ||
2124 | Andrè | Martinsen | Båstad HK | Normark | 97,370 | |||
2132 | Jarle | Reitan | Båstad HK | Normark | 74,570 | |||
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HK | Normark | 56,360 | |||
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HK | Normark | 77,000 | |||
1 | Normark | 305,300 | ||||||
5354 | Robin | Ødegård | Ski HK | Ski 1 | 75 | |||
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | Ski 1 | 66,33 | |||
5397 | Walid | Mustapha | Ski HK | Ski 1 | 56 | |||
5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | Ski 1 | 79,43 | |||
2 | Ski 1 | 276,76 | ||||||
5402 | Thor | Sletmo | Ski HK | Ski 2 | 60 | |||
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | Ski 2 | 67 | |||
5356 | Marius | Hansen | Ski HK | Ski 2 | 66,5 | |||
5409 | Meik | Weidner | Ski HK | Ski 2 | 60 | |||
3 | Ski 2 | 253,5 | ||||||
4302 | Bjørn | Bakkelid | Oslo HK | Oslo 1 | 59 | |||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Oslo 1 | 77,53 | |||
4341 | Richard | Sjursen | Oslo HK | Oslo 1 | 61 | |||
4399 | Frode | Kagge | Oslo HK | Oslo 1 | 51,35 | |||
4 | Oslo 1 | 248,88 | ||||||
5900 | Are | Andersen | Torungen HK | Mix 1 | 66 | |||
1609 | Morten | Østli | Aurskog Høland HK | Mix 1 | 20 | |||
3505 | Kristian | Hausken | Nordvegen HK | Mix 1 | 75 | |||
6310 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Mix 1 | 77,4 | |||
5 | Mix 1 | 238,4 | ||||||
4326 | Stein | Kareliussen | Oslo HK | Mix 3 | 21 | |||
4344 | Sven | Solbakken | Oslo HK | Mix 3 | 63,57 | |||
4348 | Carl | Stiegler | Oslo HK | Mix 3 | 62,35 | |||
2668 | Raymond | Danielsen | Frederikshald HK | Mix 3 | 70,66 | |||
6 | Mix 3 | 217,58 | ||||||
2159 | Tobias | Balzersen | Båstad HK | Mix 2 | 60,2 | |||
4413 | Vigdis | Elmholdt | Oslo HK | Mix 2 | 37 | |||
4391 | Vladimiras | Kriksciunas | Oslo HK | Mix 2 | 46 | |||
4386 | Odd | Langeid | Oslo HK | Mix 2 | 42,37 | |||
7 | Mix 2 | 185,57 | ||||||
2127 | Per | Moen | Båstad HK | Båstad 2 | 38 | |||
2138 | Tore | Hermanseter | Båstad HK | Båstad 2 | 71,66 | |||
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HK | Båstad 2 | 68 | |||
8 | Båstad 2 | 177,66 | ||||||
2133 | Christian | Sletmo | Båstad HK | Båstad 1 | 51 | |||
2156 | Jan-Eric | Herrstrøm | Båstad HK | Båstad 1 | 42 | |||
2131 | Arne | Reitan | Båstad HK | Båstad 1 | 68,74 | |||
9 | Båstad 1 | 161,74 | ||||||
5405 | Marius Holm | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 47 | |||
5302 | Tony | Andersson | Ski HK | Ski 3 | 63,94 | |||
5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | Ski 3 | 0 | |||
5404 | Sigbjørn | Hansen | Ski HK | Ski 3 | 32 | |||
10 | Ski 3 | 142,94 |
Pigghåfestivalen 2017
Herrer Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Klasse Kg-tot Plass poeng Totalt 1 2670 Steinar Urdahl Fredrikshald Herrer 10,070 100 100,000 2 5354 Robin Ødegård