Tekst: Per Moen, Båstad HK. Fotografiene er i samarbeid med Carl Stiegler, Oslo HK
Det var en fin vårdag for de 57 frammøtte til Vårfestivalen i Drøbak. Hele 11 klubber var representert. Oslo HK hadde 15 deltakere, arrangørklubben Båstad 14, Sarpsborg 11 og Ski 8. Videre hadde Asker og Torungen to hver, mens hele fem klubber, Aurskog-Høland, Fredrikshald, Norvegen, Nord-Jæren og Trondheim var representert med en deltaker. Det var artsfiske i festivalen. Hver av de tellende fiskeslaga gav fem poeng, og de neste fire fiskene av samme art et poeng hver. Ni poeng var derved mulig for hver art. I tillegg kunne en veie inn alle fisk over opplyste minstemål uavhengig av art og antall, og få ett poeng i tillegg for hver kilo.
I artsfiske som dette er planen som blir lagt på forhånd av deltakerne på båten viktig for å lykkes. Jeg snakker med vinneren av festivalen, alle klasser sett samlet, Thor Sletmo, Ski HK for å få inntrykk fra fisket. Thor forteller: «Jeg hadde plass nr. 1 på båten Bjørg. Vi fulgte en plan om å starte på silda nordover ved Klokkebøya, og de fleste fikk fylt opp sildekvoten der. Det kom opp noen seier der også. Vi dro så til Hallangspollen, og da vi gikk inn der var det allerede noen båter som gikk ut, og vi hadde plass til å fiske hvor vi ville. Vi stoppet inn mot brygga, og fikk sypiker og en og annen flatfisk, men lite på den plassen. Vi fortsatte inne ved skjæret, og fikk der knurr, flatfisk og hvittinger. Da mange hadde fylt opp kvoten på det vi kunne ta, gikk vi tilbake til området ved Klokkebøya. Det viste seg å være ganske dødt der, og vi dro ut på Mølla den siste timen. Der var det også trått, men vi fikk en del sei, hvitting og hyser, samt noen knurr. De seiene jeg fikk sto helt på bunnen, men noen av de andre tok også sei på 70 m dyp. Jeg fisket stort sett med grønt hysegodt og makrell som agn. Den siste hysa på vel to kilo som jeg dro opp 10 min før fisket var slutt gav meg 7 poeng ekstra og seieren i konkurransen. Jeg hadde på en stor fisk til, og mistet to sei, men det holdt likevel. Jeg brukte ikke langtackel som mange andre gjør på Mølla.
Jeg har tidligere blitt nr. to i festivaler, men dette var første seieren min, og det smakte. Det var en fin dag på havet, og båten min, Bjørg ble beste båt for dagen.» I herreklassen fulgte Jarle Reitan, Båstad HK og Thomas Løland, Ski HK på de neste to pallplassene.
Under NM sist år ble vi oppmerksom på en kommende storfisker, junioren Kristian Hausken fra Karmøy. Han representerer nå en nystiftet klubb, Norvegen som i øyeblikket har 13 medlemmer. Jeg sto ved siden av Kristian under første dag i nevnte NM, og la merke til hvor effektivt han fisket, med raske skift av tackel, og han hadde et stort utvalg av agn. Og over to dager slo han alle andre i norgesmesterskapet uansett klasse. Denne helga tok han den lange vegen fra Karmøy for å prøve våre festivaler, og han hadde forhørt seg med Oslo Havfiskeklubb om muligheter for overnatting, og om hva som var viktig for fiske i Drøbaksundet. Kristian kjente litt til Frode Kagge. De hadde kontakt på facebook, og han fikk bo hos Frode. Jeg synes det er flott med så fin gjestfrihet. Slik vil vi gjerne se det i havfiskesporten!
Og Kristian kom til festivalene vel forberedt. Han vant juniorklassen begge dager, båten sin begge dager, og ble under Vårfestivalen tredje beste fisker, alle klasser sett samlet. Kristian forteller: «Det er første gangen jeg er her, og snilt at jeg fikk bo hos Frode Kagge. Mange har oppdatert meg om fisket i fjorden, men det var et spesielt fiske her. Jeg er for eksempel ikke vant til å fiske sild. Jeg var på Gråmåsan, og vi gikk tidlig opp mot lykta der vi drev fram og tilbake og fisket jevnt bra på dyp fra 38 til 104 m i tre timer, før vi dro inn i Hallangspollen de siste to timene. Etter en times fiske fant vi sild. Den dukket opp midt i vannet, og det ble rene «sildebonanzaen». Inne i Hallangspollen tok vi mange arter, og jeg hadde samlet sju. Det var sypiker, hvitting, sei (de fleste så vidt over målet), flatfisk (bl.a. en fin rødspette), knurr, torsk og sild. Største fisken min var på ca. 2,9 kg (storfisklista fra arrangøren har bare med de tre største fiskene, så jeg får det ikke med nøyaktig).
Jeg synes fisket her var kjekt, og jeg likte meg veldig godt. Jeg sto på plass 12 framme i baugen, og det var langt ned til vannet og vanskelig med håving/klepping, men Carl Stiegler, Oslo HK hjalp meg. Dette er første turen min som medlem av Norvegen HK. Jeg er nettopp blitt 16 år. Jeg reiste alene hit, men vi blir en gjeng fra klubben som skal til Egersund.»
På de to neste plassene i juniorklassen finner vi Sarpsborgfiskerne Jonas Samuelsen og Hans-Roger Tyreng.
Det kan gå pen fisk i Drøvaksundet, og også denne gangen var det noen som var dyktige/heldige i så måte. Bjørn Strand, Sarpsborg HK forteller: «Fisketuren min startet ved Klokkebøya, men vi fikk ikke noe særlig der. Så dro vi bort til den nye marinaen, men fikk ikke noe der heller. Vi fortsatte i Hallangspollen og jeg fikk første del av dagen fem arter, hvitting, flatfisk, sild, lyr og sypike. Så tok vi turen til Mølla, og da ble det en pen sei ganske kjapt, den 6. arten. Jeg fisket helt i bunnen med 4.0 sirkelkrok og selvlysende grønn blekksprut. Fisken hogg på og dro mye ut i starten, og strittet mot hele veien opp. Seien veide 7,29 kg, og var dagens største. Jeg fikk ikke flere arter og heller ikke flere fisk å veie inn. Men det holt med den ene. En skal ikke arbeide mer enn nødvendig. Jeg fisker ikke for konkurransen skyld, men for å ha det moro – og det sosiale. Vi har fisket i mange år rundt omkring i landet, Turid og jeg – og vi kjenner veldig mange. Det er moro å treffe de igjen!»
Bjørn vant seniorklassen for dagen foran de to Båstadfiskerne Arne Reitan og Birger Johansen.
Vinneren av dameklassen, Anne K. Ødegård tok også stor fisk, en sei på 6,66 kg, og jeg har med bilde av Anne og Bjørn med storfiskene sine. Anne hadde ellers største mengde fisk å veie inn (8,88 kg) blant alle i festivalen, og var sjette beste fisker alle klasser sett samlet. Torunn Handeland, Trondheim HK og Turid Strand, Sarpsborg HK tok de to andre pallplassene i dameklassen.
Vi ser her fiskerne med de to største fiskene i Vårfestivalen, vinneren i seniorklassen Bjørn Strand, Sarpsborg HK med sin sei på7,29 kg, og vinneren i dameklassen, Anna K. Ødegård, Ski HK med seien på 6,66 kg. Irvin Kilde, Nord-Jæren hadde tredje største fisk med en lange på 3,03 kg.
I lagkonkurransen var Ski 1 med Thomas Løland, Robin Ødegård, Jon Anders Ihlen og Martin Gundersen det beste laget foran Båstad 1 og et mix lag med fiskere fra Norvegen, Nord-Jæren, Torungen og Trondheim på 3. plass.
Viser ellers til resultater og flere bilder som kommer etter resultatene.
HERRER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn og klubb | Båt | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Thor Sletmo, Ski HK | Bjørg | 59 | 4,25 | 63,25 |
2 | Jarle Reitan, Båstad | Bjørg | 56 | 5,15 | 61,15 |
3 | Thomas Løland, Ski HK | Bjørg | 56 | 2,69 | 58,69 |
4 | Steinar Andersen, Oslo HK | Østhavn | 54 | 3,03 | 57,03 |
5 | Tore Hermanseter, Båstad HK | Bjørg | 55 | 0,87 | 55,87 |
6 | Robin Ødegård, Ski HK | Bjørg | 53 | 2,29 | 55,29 |
7 | Meik Weidner, Asker HK | Christine | 47 | 4,4 | 51,4 |
8 | Tor Arne Rygg, Oslo HK | Østhavn | 50 | 0,72 | 50,72 |
9 | Jostein Nybakke, Båstad HK | Gråmåsan | 47 | 3,02 | 50,02 |
10 | Eivind Stensrud, Oslo HK | Bjørg | 48 | 1,86 | 49,86 |
11 | Knut-Ole Haug, Båstad HK | Kvelding | 46 | 3,07 | 49,07 |
12 | André Martinsen, Båstad HK | Gråmåsan | 48 | 0,68 | 47,68 |
13 | Irvin Kilde, Nord-Jæren HK | Østhavn | 42 | 6,65 | 48,65 |
14 | Lars Hellum, Oslo HK | Gråmåsan | 45 | 2,55 | 47,55 |
15 | Jon Anders Ihlen, Ski HK | Gråmåsan | 45 | 2,46 | 47,46 |
16 | Petter Skudal, Oslo HK | Østhavn | 40 | 5,36 | 45,36 |
17 | Are Andersen, Torungen HK | Østhavn | 43 | 1,89 | 44,89 |
18 | Martin Gundersen, Ski HK | Christine | 40 | 3,96 | 43,96 |
19 | Jørn Strømdahl, Båstad HK | Østhavn | 37 | 5,94 | 42,94 |
20 | Frode Kagge, Oslo HK | Christine | 39 | 1,66 | 40,66 |
21 | Erling Brandsrød, Sarpsborg | Christine | 39 | 1,03 | 40,03 |
22 | Arne Bergsrrøm, Sarpsborg HK | Kvelding | 40 | 0 | 40 |
23 | Stian Veggeland, Torungen HK | Kvelding | 39 | 0 | 39 |
24 | Kjetil Langvatn, Båstad HK | Kvelding | 38 | 0,69 | 38,69 |
25 | Glenn Engkvist, Båstad HK | Bjørg | 34 | 2,99 | 36,99 |
26 | Bjørn Bakkelid, Oslo HK | Kvelding | 36 | 0,61 | 36,61 |
27 | Walid Mustapha, Ski HK | Christine | 34 | 1,61 | 35,61 |
28 | Kristian Brandsrød, Sarpsborg HK | Gråmåsan | 32 | 1,47 | 33,47 |
29 | Sven Solbakken, Oslo HK | Gråmåsan | 30 | 2,01 | 32,01 |
30 | Morten Hvam, Båstad HK | Østhavn | 29 | 1,95 | 30,95 |
31 | Jan-Eric Herrstrøm, Båstad HK | Gråmåsan | 30 | 0 | 30 |
32 | Carl Stiegler, Oslo HK | Gråmåsan | 26 | 0 | 26 |
33 | Hans Petter Iversen, Sarpsborg HK | Bjørg | 25 | 0 | 25 |
34 | Steinar Trinborg, Sarpsborg HK | Kvelding | 23 | 0,71 | 23,71 |
35 | Richard Sjursen, Oslo HK | Kvelding | 22 | 1,47 | 23,47 |
36 | Heming Haug, Båstad HK | Christine | 15 | 0 | 15 |
37 | Morten Østli, Aurskog-Høland HK | Gråmåsan | 10 | 0 | 10 |
DAMER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn og klubb | Båt | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Anne K. Ødegård, Ski HK | Bjørg | 47 | 8,88 | 55,88 |
2 | Torunn Handeland, Trondheim HK | Gråmåsan | 40 | 0,86 | 40,86 |
3 | Turid Strand, Sarpsborg HK | Christine | 32 | 3,61 | 35,61 |
4 | Ranveig Egge, Oslo HK | Kvelding | 20 | 0 | 20 |
JUNIORER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn og klubb | Båt | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Kristian Hausken, Norvegen HK | Gråmåsan | 56 | 3,24 | 59,24 |
2 | Jonas Samuelsen, Sarpsborg HK | Bjørg | 34 | 0 | 34 |
3 | Hans-Roger Tyreng, Sarpsborg HK | Christine | 25 | 0,74 | 25,74 |
4 | Bjørn K. Vollstad, Ski HK | Bjørg | 24 | 0 | 24 |
SENIORER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Navn og klubb | Båt | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Bjørn Strand, Sarpsborg HK | Christine | 39 | 7,29 | 46,29 |
2 | Arne Reitan, Båstad HK | Østhavn | 40 | 4,06 | 44,06 |
3 | Birger Johansen, Båstad HK | Christine | 36 | 3,1 | 39,1 |
4 | Frode Lerstein, Asker HK | Christine | 38 | 0 | 38 |
5 | Johan Winge, Oslo HK | Kvelding | 36 | 1,09 | 37,09 |
6 | Jan Berger, Sarpsborg HK | Bjørg | 35 | 0 | 35 |
7 | Jan R. Halstvedt, Oslo HK | Kvelding | 30 | 1,42 | 31,42 |
8 | Ulf Andreassen, Sarpsborg HK | Østhavn | 28 | 2,96 | 30,96 |
9 | Odd Langeid, Oslo HK | Østhavn | 22 | 1,68 | 23,68 |
10 | Per Moen, Båstad HK | Kvelding | 22 | 0 | 22 |
11 | Tor Barm, Fredrikshald HK | Østhavn | 20 | 1,38 | 21,38 |
12 | Stein Kareliussen, Oslo | Kvelding | 20 | 0,91 | 20,91 |
Slik gikk det på de ulike båtene
1) BJØRG | Gjennomsnittspoeng: 46,25 | |||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsvekt: 2,40 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Thor Sletmo, Ski HK | 59 | 4,25 | 63,25 |
2 | Jarle Reitan, Båstad HK | 56 | 5,15 | 61,15 |
3 | Thomas Løland, Ski HK | 56 | 2,69 | 58,69 |
4 | Anne K. Ødegård, Ski HK | 53 | 8,88 | 55,88 |
5 | Tore Hermanseter, Båstad | 55 | 0,87 | 55,87 |
6 | Robin Ødegård, Ski HK | 53 | 2,29 | 55,29 |
7 | Eivind Stensrud, Oslo HK | 48 | 1,85 | 49,86 |
8 | Glenn Engkvist, Båstad HK | 34 | 2,99 | 36,99 |
9 | Jan Berger, Sarpsborg HK | 35 | 0 | 0 |
10 | Jonas Samuelsen, Sarpsborg HK | 34 | 0 | 34 |
11 | Hans-Petter Iversen, Sarpsborg HK | 25 | 0 | 25 |
12 | Bjørn K. Vollstad, Ski HK | 24 | 0 | 24 |
2) Østhavn | Gjennomsnittspoeng: 40,08 | |||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsvekt: 3,25 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Steinar Andersen, Oslo | 54 | 3,03 | 57,03 |
2 | Tor Arne Rygg, Oslo | 50 | 0,72 | 50,72 |
3 | Irvin Kilde, Nord-Jæren | 42 | 6,65 | 48,65 |
4 | Petter Skudal, Oslo | 40 | 5,36 | 45,36 |
5 | Are Andersen, Torungen | 43 | 1,89 | 44,89 |
6 | Arne Reitan, Båstad | 40 | 4,06 | 44,06 |
7 | Jørn Strømdahl, Båstad | 37 | 5,94 | 42,94 |
8 | Ulf Andreassen, Sarpsborg | 28 | 2,96 | 30,96 |
9 | Morten Hvam, Båstad | 29 | 1,95 | 30,95 |
10 | Odd Langeid, Oslo | 22 | 1,68 | 23,68 |
11 | Tor Barm, Fredrikshald | 20 | 1,38 | 21,38 |
3) Gråmåsan | Gjennomsnittspoeng: 38,66 | |||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsvekt: 1,48 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Kristian Hausken, Norvegen | 56 | 3,24 | 59,24 |
2 | Jostein Nybakke, Båstad | 47 | 3,02 | 50,02 |
3 | André Martinsen, Båstad | 48 | 0,68 | 48,68 |
4 | Lars Hellum, Oslo | 45 | 2,55 | 47,55 |
5 | Jon Anders Ihlen, Ski | 45 | 2,46 | 47,46 |
6 | Torunn Handeland, Trondheim | 40 | 0,86 | 40,86 |
7 | Kristian Brandsrød, Sarpsborg | 32 | 1,47 | 22,47 |
8 | Sven Solbakken, Oslo | 30 | 2,01 | 32,01 |
9 | Jan-Eric Herrstrøm, Båstad | 30 | 0 | 30 |
10 | Carl Stiegler, Oslo | 26 | 0 | 26 |
11 | Morten Østli, Aurskog-Høland | 10 | 0 | 10 |
4) Christine | Gjennomsnittspoeng: 37,55 | |||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsvekt: 2,49 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Meik Weidner, Asker | 47 | 4,4 | 51,4 |
2 | Bjørn Strand, Sarpsborg | 39 | 7,29 | 48,29 |
3 | Martin Gundersen, Ski | 40 | 3,96 | 43,96 |
4 | Frode Kagge, Oslo | 39 | 1,66 | 40,36 |
5 | Erling Brandsrød, Sarpsborg | 39 | 1,03 | 40,03 |
6 | Birger Johansen, Båstad | 36 | 3,1 | 39,1 |
7 | Frode Lerstein, Asker | 38 | 0 | 38 |
8 | Walid Mustapha, Ski | 34 | 1,61 | 35,61 |
8 | Turid Strand, Sarpsborg | 32 | 3,61 | 33,61 |
10 | Hans-Roger Tyreng, Sarpsborg | 25 | 0,74 | 25,74 |
11 | Heming Haug, Båstad | 15 | 0 | 15 |
5) Kvelding | Gjennomsnittspoeng: 31,83 | |||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsvekt: 0,71 kg | ||||
Nr. | Navn og klubb | Fiskepoeng | Vektpoeng | Totalpoeng |
1 | Knut-Ole Haug, Båstad | 46 | 3,07 | 49,07 |
2 | Arne Bergstrøm, Sarpsborg | 40 | 0 | 40 |
3 | Stian Veggeland, Torungen | 39 | 0 | 39 |
4 | Kjetil Langvatn, Båstad | 38 | 0,69 | 38,69 |
5 | Johan Winge, Oslo | 36 | 1,09 | 37,09 |
6 | Bjørn Bakkelid, Oslo | 36 | 0,61 | 36,61 |
7 | Jan H. Halstvedt, Oslo | 30 | 1,42 | 31,42 |
8 | Steinar Trinborg, Sarpsborg | 23 | 0,71 | 23,71 |
9 | Richard Sjursen, Oslo | 22 | 1,47 | 23,47 |
10 | Per Moen, Båstad | 22 | 0 | 22 |
11 | Stein Kareliussen, Oslo | 20 | 0,91 | 20,91 |
12 | Ranveig Egge, Oslo | 20 | 0 | 20 |
LAG blant i alt 15 |
Nr. | Navn | Navn | Poeng | Totalpoeng |
---|---|---|---|---|
1 | Ski 1 | Thomas Løland | 58,29 | 205,4 |
Robin Ødegård | 55,29 | |||
Jon Anders Ihlen | 47,46 | |||
Martin Gundersen | 43,96 | |||
2 | Båstad 1 | Tore Hermanseter | 55,87 | 197,51 |
Jostein Nybakke | 50,02 | |||
André Martinsen | 48,68 | |||
Jørn Strømdahl | 42,94 | |||
3 | Mix 2 (Norvegen, N.-Jæren, | Kristian Hausken | 59,24 | |
Torungen, Trondheim) | Irvin Kilde | 48,65 | ||
Are Andersen | 44,89 | |||
Torunn Handeland | 40,86 | |||
4 | Team Normark, Båstad | Jarle Reitan | 61,15 | 192,99 |
Knut-Ole Haug | 49,07 | |||
Arne Reitan | 44,08 | |||
Kjetil Langvatn | 38,69 | |||
5 | Mix 3 (Ski, Asker, Sarpsborg) | Thor Sletmo | 63,25 | 186,65 |
Meik Weidner | 51,4 | |||
Frode Lerstein | 38 | |||
Jonas Samuelsen | 34 | |||
6 | Oslo 1 | Tor Arne Rygg | 50,72 | 180,24 |
Lars Hellum | 47,55 | |||
Petter Skudal | 45,36 | |||
Bjørn Bakkelid | 36,61 | |||
7 | Oslo 3 | Steinar Andersen | 57,03 | 147,16 |
Frode Kagge | 40,66 | |||
Carl Stiegler | 26 | |||
Richard Sjursen | 23,47 | |||
8 | Sarpsborg 1 | Erling Brandsrød | 40,03 | 144,46 |
Arne Bergstrøm | 40 | |||
Kristian Brandsrød | 33,47 | |||
Ulf Andreassen | 30,96 | |||
9 | Oslo 2 | Eivind Stensrud | 49,86 | 142,64 |
Johan Winge | 37,09 | |||
Sven Solbakken | 32,01 | |||
Odd Langeid | 23,68 | |||
10 | Sarpsborg 2 | Bjørn Strand | 46,29 | 140,6 |
Turid Strand | 35,61 | |||
Jan Berger | 35 | |||
Steinar Trinborg | 23,71 | |||
11 | Mix 1 (Båstad, Torungen, | Birger Johansen | 39,1 | 125,1 |
Sarpsborg) | Stian Veggeland | 39 | ||
Hans Petter Iversen | 25 | |||
Per Moen | 22 | |||
12 | Ski 2 | Anne K. Ødegård | 55,88 | 115,94 |
Walid Mustapha | 35,61 | |||
Bjørn K. Vollstad | 24 | |||
– | – | |||
13 | Båstad 2 | Glenn Engkvist | 36,99 | 112,94 |
Morten Hvam | 30,95 | |||
Jan-Eric Herrstrøm | 30 | |||
Heming Haug | 15 | |||
14 | Mix 4 | Jan R. Halstvedt | 31,42 | 98,07 |
Hans-Roger Tyreng | 25,74 | |||
Stein Kareliussen | 20,91 | |||
Ranveig Egge | 20 | |||
15 | Mix 5 (Fredrikshald, | Tor Barm | 21,38 | 31,38 |
Aurskog-Høland) | Morten Østli | 10 | ||
– | – | |||
– | – |
Største fisker (bare de tre beste)
Nr. | Navn og fiskeklubb | Fiskeslag | Kg |
---|---|---|---|
1 | Bjørn Strand, Sarpsborg | Sei | 7,29 |
2 | Anne K. Ødegård, Ski | Sei | 6,66 |
3 | Irvin Kilde, Nord-Jæren | Lange | 3,03 |
De tre beste fiskerne i Vårfestivalens herreklasse, til venstre nr. 3 Thomas Løland, Ski HK, i midten vinneren Thor Sletmo, Ski HK og til høyre Jarle Reitan, Båstad HK som ble nr. 2.
Vinneren av juniorklassen, Kristian Hausken, Norvegen HK var tredje beste fisker, alle klasser sett samlet i Vårfestivalen. (Det ble dessverre ikke tatt bilde av alle de tre på pallen i juniorklassen.)
De tre beste i dameklassen, til venstre Turid Strand, Sarpsborg HK (nr. 3), i midten vinneren Anne K. Ødegård, Ski HK og til høyre nr. 2 Torunn Handeland, Trondheim HK
De tre på pallen i seniorklassen, fra venstre Arne Reitan, Båstad HK (nr. 2), vinneren Bjørn Strand, Sarpsborg HK, og Birger Johansen, Båstad HK (nr.3).
Ski HKs førstelag vant lagkonkurransen i Vårfestivalen. Vi ser fra Venstre Martin Gundersen, Jon Anders Ihlen, Robin Ødegård og Thomas Løland.